PC DO B
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Brasil · 100% das seções apuradas
Resultado no país
Senador
0eleitos de 3 candidatos
- Votos
- 751.428
- % dos votos válidos
- 0,78%
- Posição em votos
- 15º de 19
Deputado federal
10eleitos de 44 candidatos
- Suplentes
- 11
- Votos nominais
- 551.835
- Votos de legenda
- 0
- Total
- 551.835
- % dos votos válidos
- 1,33%
- Posição em votos
- 11º de 22
- Posição em eleitos
- 11º
Deputado estadual
8eleitos de 55 candidatos
- Suplentes
- 44
- Votos nominais
- 308.772
- Votos de legenda
- 0
- Total
- 308.772
- % dos votos válidos
- 0,66%
- Posição em votos
- 15º de 23
- Posição em eleitos
- 14º
Senador
| Estado | Candidato | Coligação | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| GO | DIVINO GOULART DA SILVA 652 | Sem coligação | 74.545 | 2,50% | Não eleito |
| MG | MARIA DO SOCORRO JO MORAES VIE 652 | Sem coligação | 610.911 | 6,85% | Não eleito |
| PB | FRANCISCA PEREIRA LOPES ZENAID 653 | Sem coligação | 65.972 | 3,42% | Não eleito |
Deputado federal por estado
| Estado | Candidatos | Eleitos | Suplentes | Nominais | Legenda | Total | % no estado | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ | 2 | 2 / 46 | 0 | 99.740 | 0 | 99.740 | 2,46% | 11º de 20 |
| CE | 1 | 1 / 22 | 0 | 91.687 | 0 | 91.687 | 4,86% | 5º de 17 |
| SP | 1 | 1 / 70 | 0 | 45.241 | 0 | 45.241 | 0,52% | 13º de 20 |
| BA | 1 | 1 / 39 | 0 | 39.043 | 0 | 39.043 | 1,40% | 13º de 16 |
| PR | 2 | 1 / 30 | 1 | 35.414 | 0 | 35.414 | 1,36% | 9º de 18 |
| AM | 2 | 0 / 8 | 0 | 31.689 | 0 | 31.689 | 5,80% | 6º de 12 |
| GO | 1 | 1 / 17 | 0 | 29.545 | 0 | 29.545 | 2,46% | 9º de 18 |
| PA | 2 | 1 / 17 | 1 | 24.587 | 0 | 24.587 | 2,48% | 9º de 17 |
| DF | 1 | 1 / 8 | 0 | 23.979 | 0 | 23.979 | 4,52% | 6º de 20 |
| MG | 1 | 1 / 53 | 0 | 23.013 | 0 | 23.013 | 0,50% | 12º de 20 |
| SC | 1 | 0 / 16 | 1 | 16.855 | 0 | 16.855 | 1,09% | 8º de 19 |
| RS | 1 | 0 / 31 | 1 | 14.908 | 0 | 14.908 | 0,47% | 10º de 18 |
| PI | 1 | 0 / 10 | 1 | 14.446 | 0 | 14.446 | 1,89% | 7º de 12 |
| AC | 4 | 0 / 8 | 0 | 12.878 | 0 | 12.878 | 9,61% | 3º de 13 |
| ES | 1 | 0 / 10 | 1 | 12.852 | 0 | 12.852 | 1,63% | 8º de 16 |
| PE | 1 | 0 / 25 | 1 | 12.062 | 0 | 12.062 | 0,67% | 13º de 17 |
| SE | 1 | 0 / 8 | 1 | 7.762 | 0 | 7.762 | 1,70% | 9º de 15 |
| RN | 2 | 0 / 8 | 0 | 4.899 | 0 | 4.899 | 0,69% | 8º de 13 |
| AL | 1 | 0 / 9 | 1 | 3.797 | 0 | 3.797 | 0,79% | 12º de 18 |
| PB | 1 | 0 / 12 | 0 | 3.139 | 0 | 3.139 | 0,34% | 9º de 13 |
| MS | 1 | 0 / 8 | 1 | 2.554 | 0 | 2.554 | 0,45% | 9º de 13 |
| RO | 2 | 0 / 8 | 0 | 1.104 | 0 | 1.104 | 0,39% | 15º de 18 |
| AP | 1 | 0 / 8 | 1 | 314 | 0 | 314 | 0,32% | 13º de 14 |
| MA | 10 | 0 / 18 | 0 | 283 | 0 | 283 | 0,03% | 16º de 17 |
| MT | 2 | 0 / 8 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0,01% | 12º de 12 |
Deputado estadual/distrital por estado
| Estado | Candidatos | Eleitos | Suplentes | Nominais | Legenda | Total | % no estado | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 6 | 2 / 94 | 4 | 57.173 | 0 | 57.173 | 0,65% | 15º de 20 |
| BA | 5 | 1 / 63 | 4 | 40.630 | 0 | 40.630 | 1,34% | 13º de 17 |
| MG | 5 | 0 / 77 | 5 | 32.961 | 0 | 32.961 | 0,64% | 16º de 20 |
| RS | 3 | 1 / 55 | 2 | 32.313 | 0 | 32.313 | 0,88% | 9º de 18 |
| RJ | 1 | 1 / 70 | 0 | 20.679 | 0 | 20.679 | 0,45% | 18º de 20 |
| GO | 3 | 1 / 41 | 2 | 16.594 | 0 | 16.594 | 1,16% | 11º de 19 |
| PE | 1 | 0 / 49 | 1 | 14.126 | 0 | 14.126 | 0,71% | 13º de 19 |
| CE | 2 | 0 / 46 | 2 | 13.517 | 0 | 13.517 | 0,63% | 13º de 18 |
| PA | 2 | 0 / 41 | 2 | 9.686 | 0 | 9.686 | 0,81% | 12º de 18 |
| SC | 1 | 0 / 40 | 1 | 9.569 | 0 | 9.569 | 0,52% | 9º de 18 |
| DF | 3 | 0 / 24 | 3 | 9.089 | 0 | 9.089 | 1,52% | 14º de 20 |
| AM | 2 | 1 / 24 | 1 | 8.513 | 0 | 8.513 | 1,39% | 13º de 18 |
| PB | 3 | 0 / 36 | 3 | 7.652 | 0 | 7.652 | 0,75% | 10º de 16 |
| PR | 3 | 0 / 54 | 3 | 5.764 | 0 | 5.764 | 0,19% | 15º de 20 |
| AL | 1 | 0 / 27 | 1 | 5.416 | 0 | 5.416 | 0,92% | 14º de 18 |
| MA | 2 | 0 / 42 | 2 | 5.183 | 0 | 5.183 | 0,40% | 16º de 19 |
| ES | 1 | 0 / 30 | 1 | 4.147 | 0 | 4.147 | 0,43% | 16º de 17 |
| PI | 1 | 0 / 30 | 1 | 4.008 | 0 | 4.008 | 0,46% | 10º de 14 |
| AC | 2 | 1 / 24 | 1 | 3.730 | 0 | 3.730 | 2,26% | 9º de 16 |
| RN | 2 | 0 / 24 | 0 | 3.254 | 0 | 3.254 | 0,41% | 11º de 14 |
| MT | 1 | 0 / 24 | 1 | 2.525 | 0 | 2.525 | 0,38% | 15º de 16 |
| SE | 1 | 0 / 24 | 1 | 1.318 | 0 | 1.318 | 0,24% | 14º de 18 |
| RO | 1 | 0 / 24 | 1 | 502 | 0 | 502 | 0,14% | 18º de 19 |
| TO | 1 | 0 / 24 | 1 | 231 | 0 | 231 | 0,07% | 16º de 16 |
| AP | 1 | 0 / 24 | 1 | 192 | 0 | 192 | 0,16% | 15º de 18 |
| RR | 1 | 0 / 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | — de 16 |
Mais votados · Deputado federal
- 191.687Eleito
- 257.544Eleito
- 345.241Eleito
- 4JANDIRA FEGHALIRJ · 655542.196Eleito
- 539.043Eleito
- 6RICARDO CRACHINESKI GOMYDEPR · 656535.350Eleito
- 7VANESSA GRAZZIOTINAM · 656530.563Não eleito
- 8ALDO SILVA ARANTESGO · 656529.545Eleito
- 923.979Eleito por média
- 1023.013Eleito
Eleitos · Deputado federal (10)
Ver os 10 eleitos
- 191.687Eleito
- 257.544Eleito
- 345.241Eleito
- 4JANDIRA FEGHALIRJ · 655542.196Eleito
- 539.043Eleito
- 6RICARDO CRACHINESKI GOMYDEPR · 656535.350Eleito
- 7ALDO SILVA ARANTESGO · 656529.545Eleito
- 823.979Eleito por média
- 923.013Eleito
- 1022.252Eleito por média
Mais votados · Deputado estadual
- 1JAMIL MURADSP · 6511125.675Eleito
- 2JUSSARA ROSA CONYRS · 6516521.530Eleito
- 3EDMILSON JOSE VALENTIM DOS SANRJ · 6566620.679Eleito
- 4NIVALDO SANTANA SILVASP · 6520016.215Eleito por média
- 5LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SAPE · 6511114.126Suplente
- 6JOAO BOSCO DA SILVASP · 6522214.092Suplente
- 7ALICE MAZZUCO PORTUGALBA · 6522214.060Eleito
- 8DENISE APARECIDA CARVALHOGO · 6511113.007Eleito
- 9JOSE ALVARO FONSECA GOMESBA · 6511011.802Suplente
- 10ILIZAMAR FERNANDES PRADOMG · 6522210.055Suplente
Eleitos · Deputado estadual (8)
Ver os 8 eleitos
- 1JAMIL MURADSP · 6511125.675Eleito
- 2JUSSARA ROSA CONYRS · 6516521.530Eleito
- 3EDMILSON JOSE VALENTIM DOS SANRJ · 6566620.679Eleito
- 4NIVALDO SANTANA SILVASP · 6520016.215Eleito por média
- 5ALICE MAZZUCO PORTUGALBA · 6522214.060Eleito
- 6DENISE APARECIDA CARVALHOGO · 6511113.007Eleito
- 7ERONILDO BRAGA BEZERRAAM · 651117.981Eleito
- 8SERGIO ROCHA TABOADAAC · 652002.306Eleito
Resultado das loterias
Todas as loterias da Caixa →- Mega-Sena · concurso 3073
22/10/2026 · acumulou · próximo: R$ 230 mi
- 04
- 13
- 23
- 28
- 41
- 58
- Lotofácil · concurso 3811
22/10/2026 · 3 ganhadores · próximo: R$ 2 mi
- 01
- 03
- 05
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 15
- 16
- 18
- 19
- 23
- 25
- Quina · concurso 7149
22/10/2026 · acumulou · próximo: R$ 58,5 mi
- 12
- 53
- 54
- 58
- 75
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — portal de dados abertos (votação por município e zona, somada pelo Cifrix); 1º turno. Votos = votos válidos (nos deputados, nominais + legenda).