Partidos · Eleições 1998
RIO CRESPO (RO)Quantos votos cada partido teve nesta cidade, em cada cargo.
Rondônia · 100% das seções apuradas · PDT: 2 de 8 deputados
PFL (25) tem a maior bancada federal em 8 estadosPSDB (45) tem a maior bancada federal em 8 estadosPMDB (15) tem a maior bancada federal em 5 estadosPPB (11) tem a maior bancada federal em 3 estadosPTB (14) tem a maior bancada federal em 1 estadoPDT (12) tem a maior bancada federal em 1 estadoPT (13) tem a maior bancada federal em 1 estado
Votos em RIO CRESPO. Eleitos e 2º turno não aparecem aqui: o resultado é do estado, não existe eleito por cidade.
25 partidos
| Partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PMDB | – | 529 | 560 | 693 | 204 |
| PFL | – | 361 | 26 | 87 | 182 |
| PPB | – | 289 | – | 33 | 83 |
| PSC | 4 | 105 | – | 27 | 274 |
| PT | 186 | 40 | 47 | 32 | 25 |
| PC do B | – | – | – | 3 | – |
| PDT | – | – | – | 214 | 48 |
| PL | – | – | 157 | – | 2 |
| PMN | 6 | – | 18 | – | – |
| PPS | 72 | – | – | – | – |
| PRN | – | – | – | – | – |
| PRONA | 26 | – | – | 1 | 4 |
| PRTB | – | – | – | – | 1 |
| PSB | – | – | – | – | 24 |
| PSD | – | – | – | – | – |
| PSDB | 1.107 | – | 101 | 47 | 83 |
| PSDC | 7 | – | – | – | 2 |
| PSL | – | – | – | – | – |
| PSN | 3 | – | – | – | – |
| PST | – | – | – | – | – |
| PSTU | 4 | – | – | – | – |
| PT do B | 4 | – | – | – | – |
| PTB | – | – | 343 | 31 | 392 |
| PTN | – | – | – | – | – |
| PV | 5 | – | – | 44 | 85 |
| Total | 1.424 | 1.324 | 1.252 | 1.212 | 1.409 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — portal de dados abertos, votação por município e zona somada pelo Cifrix (1º turno: no 2º só há presidente e governador). Votos = votos válidos: nos deputados, nominais + legenda (os dois somados são o que conta pro quociente partidário); nos outros cargos, os votos dos candidatos. Voto em candidato com registro “anulado sub judice” aparece no cartão dele, mas não é válido e não entra na soma do partido. Em “Por federação”, os partidos de cada federação são somados numa linha só.