PRTB
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
Brasil · 100% das seções apuradas
Resultado no país
Governador
0eleitos de 7 candidatos
- Votos
- 499.035
- % dos votos válidos
- 0,59%
- Posição em votos
- 11º de 24
Senador
0eleitos de 7 candidatos
- Votos
- 27.301
- % dos votos válidos
- 0,02%
- Posição em votos
- 28º de 30
Deputado federal
0eleitos de 108 candidatos
- Suplentes
- 28
- Votos nominais
- 260.516
- Votos de legenda
- 43.576
- Total
- 304.092
- % dos votos válidos
- 0,35%
- Posição em votos
- 18º de 30
Deputado estadual
4eleitos de 288 candidatos
- Suplentes
- 120
- Votos nominais
- 495.193
- Votos de legenda
- 43.349
- Total
- 538.542
- % dos votos válidos
- 0,62%
- Posição em votos
- 20º de 30
- Posição em eleitos
- 22º
Governador
| Estado | Candidato | Coligação | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | GOUVEIA O TIJOLINHO 28 | Sem coligação | 568 | 0,22% | Não eleito |
| AL | COLLOR 28 | Sem coligação | 419.741 | 40,17% | Não eleito |
| DF | TROTTA 28 | Sem coligação | 1.580 | 0,13% | Não eleito |
| PR | JAMIL NAKAD 28 | Sem coligação | 2.869 | 0,06% | Não eleito |
| RO | AMORIM 28 | Sem coligação | 65.235 | 10,50% | Não eleito |
| RR | CARLOS LEVISCHI 28 | Sem coligação | 388 | 0,25% | Não eleito |
| SP | LEVY FIDELIX 28 | Sem coligação | 8.654 | 0,04% | Não eleito |
Senador
| Estado | Candidato | Coligação | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | CORONEL PAULO IZAIAS 281 | Sem coligação | 2.745 | 0,12% | Não eleito |
| PR | ABEL MORANGUEIRA 288 | Sem coligação | 9.205 | 0,10% | Não eleito |
| RJ | JÂNIO CARLOS 281 | Sem coligação | 5.676 | 0,04% | Não eleito |
| RJ | CARLOS ALBERTO MARQUES 282 | Sem coligação | 2.000 | 0,01% | Não eleito |
| RO | PROFESSOR SILVIO PERSIVO 280 | Sem coligação | 2.116 | 0,18% | Não eleito |
| SE | RAFAEL DE PAULA 282 | Sem coligação | 714 | 0,05% | Não eleito |
| SP | CARLOS DARDÉ 281 | Sem coligação | 4.845 | 0,01% | Não eleito |
Deputado federal por estado
| Estado | Candidatos | Eleitos | Suplentes | Nominais | Legenda | Total | % no estado | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | 18 | 0 / 53 | 18 | 84.629 | 7.654 | 92.283 | 0,96% | 15º de 28 |
| AL | 4 | 0 / 9 | 0 | 53.994 | 8.387 | 62.381 | 5,35% | 7º de 27 |
| RJ | 16 | 0 / 46 | 0 | 39.770 | 3.560 | 43.330 | 0,54% | 18º de 30 |
| SP | 28 | 0 / 70 | 0 | 24.119 | 2.470 | 26.589 | 0,14% | 23º de 30 |
| MA | 4 | 0 / 18 | 0 | 14.073 | 3.844 | 17.917 | 0,74% | 13º de 27 |
| PR | 3 | 0 / 30 | 0 | 13.593 | 962 | 14.555 | 0,28% | 16º de 28 |
| AM | 2 | 0 / 8 | 2 | 6.652 | 1.589 | 8.241 | 0,72% | 13º de 28 |
| DF | 12 | 0 / 8 | 0 | 5.564 | 233 | 5.797 | 0,47% | 12º de 28 |
| BA | 0 | 0 / 39 | 0 | 0 | 5.661 | 5.661 | 0,10% | 24º de 27 |
| SE | 2 | 0 / 8 | 0 | 4.463 | 878 | 5.341 | 0,62% | 16º de 25 |
| PE | 5 | 0 / 25 | 5 | 4.274 | 489 | 4.763 | 0,12% | 22º de 29 |
| RO | 2 | 0 / 8 | 0 | 1.895 | 1.399 | 3.294 | 0,51% | 15º de 24 |
| ES | 2 | 0 / 10 | 0 | 2.155 | 1.000 | 3.155 | 0,19% | 17º de 28 |
| PI | 1 | 0 / 10 | 1 | 1.198 | 1.608 | 2.806 | 0,19% | 14º de 27 |
| CE | 1 | 0 / 22 | 0 | 202 | 1.337 | 1.539 | 0,04% | 24º de 25 |
| PA | 1 | 0 / 17 | 0 | 1.260 | 118 | 1.378 | 0,05% | 22º de 28 |
| SC | 2 | 0 / 16 | 0 | 531 | 792 | 1.323 | 0,04% | 18º de 26 |
| RR | 3 | 0 / 8 | 0 | 1.103 | 135 | 1.238 | 0,73% | 14º de 25 |
| AP | 1 | 0 / 8 | 1 | 957 | 70 | 1.027 | 0,43% | 14º de 25 |
| TO | 0 | 0 / 8 | 0 | 0 | 716 | 716 | 0,12% | 16º de 24 |
| MT | 1 | 0 / 8 | 1 | 84 | 301 | 385 | 0,03% | 22º de 24 |
| MS | 0 | 0 / 8 | 0 | 0 | 216 | 216 | 0,02% | 23º de 26 |
| PB | 0 | 0 / 12 | 0 | 0 | 157 | 157 | 0,01% | 27º de 27 |
Deputado estadual/distrital por estado
| Estado | Candidatos | Eleitos | Suplentes | Nominais | Legenda | Total | % no estado | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | 34 | 2 / 77 | 32 | 237.450 | 10.190 | 247.640 | 2,59% | 12º de 28 |
| MA | 24 | 1 / 42 | 22 | 57.509 | 4.106 | 61.615 | 2,55% | 9º de 27 |
| AM | 14 | 1 / 24 | 13 | 57.104 | 1.711 | 58.815 | 5,11% | 6º de 29 |
| RJ | 54 | 0 / 70 | 0 | 28.779 | 2.634 | 31.413 | 0,39% | 22º de 29 |
| SP | 44 | 0 / 94 | 0 | 25.663 | 3.234 | 28.897 | 0,15% | 24º de 30 |
| SE | 9 | 0 / 24 | 9 | 19.981 | 1.078 | 21.059 | 2,40% | 12º de 26 |
| AL | 4 | 0 / 27 | 4 | 7.093 | 9.543 | 16.636 | 1,42% | 15º de 26 |
| ES | 4 | 0 / 30 | 4 | 15.003 | 800 | 15.803 | 0,95% | 16º de 29 |
| RO | 14 | 0 / 24 | 0 | 12.642 | 1.354 | 13.996 | 2,13% | 12º de 24 |
| BA | 7 | 0 / 63 | 0 | 5.717 | 2.835 | 8.552 | 0,14% | 22º de 27 |
| MS | 1 | 0 / 24 | 1 | 6.523 | 214 | 6.737 | 0,61% | 17º de 27 |
| DF | 10 | 0 / 24 | 10 | 6.440 | 253 | 6.693 | 0,54% | 19º de 30 |
| RR | 14 | 0 / 24 | 0 | 4.740 | 165 | 4.905 | 2,87% | 15º de 27 |
| PR | 11 | 0 / 54 | 0 | 3.675 | 1.121 | 4.796 | 0,09% | 22º de 29 |
| PE | 9 | 0 / 49 | 9 | 2.045 | 947 | 2.992 | 0,08% | 26º de 29 |
| AP | 9 | 0 / 24 | 9 | 1.650 | 94 | 1.744 | 0,72% | 19º de 26 |
| MT | 2 | 0 / 24 | 0 | 863 | 241 | 1.104 | 0,09% | 22º de 25 |
| AC | 15 | 0 / 24 | 0 | 985 | 100 | 1.085 | 0,39% | 18º de 19 |
| GO | 3 | 0 / 41 | 3 | 468 | 391 | 859 | 0,03% | 27º de 28 |
| TO | 3 | 0 / 24 | 3 | 436 | 320 | 756 | 0,13% | 16º de 27 |
| SC | 2 | 0 / 40 | 0 | 245 | 424 | 669 | 0,02% | 25º de 26 |
| CE | 1 | 0 / 46 | 1 | 182 | 470 | 652 | 0,02% | 26º de 26 |
| PI | 0 | 0 / 30 | 0 | 0 | 559 | 559 | 0,04% | 24º de 26 |
| PB | 0 | 0 / 36 | 0 | 0 | 346 | 346 | 0,02% | 27º de 27 |
| PA | 0 | 0 / 41 | 0 | 0 | 219 | 219 | 0,01% | 28º de 28 |
Mais votados · Deputado federal
- 1ARNON DE MELLOAL · 282851.039Não eleito
- 2DANIEL VIVASRJ · 282224.826Não eleito
- 316.914Suplente
- 4RAIMUNDO SALOMÃOMG · 281213.217Suplente
- 5TANIA CANTALICEMA · 281112.444Não eleito
- 6FLAVIO NAKADPR · 281011.065Não eleito
- 7DAGOBERTO ENGELMG · 282510.587Suplente
- 8DÉLIO DA FARMÁCIAMG · 28889.776Suplente
- 9DR. JOSÉ ZENUNMG · 28828.644Suplente
- 10GODÓI MOREIRAMG · 28666.927Suplente
Mais votados · Deputado estadual
- 1GUSTAVO VALADARESMG · 2812334.186Eleito
- 2PAULO CÉSARMG · 2800026.279Eleito
- 3TENÓRIO CAVALCANTIMG · 2822820.066Suplente
- 4TARCÍSIO HENRIQUESMG · 2814719.433Suplente
- 5PAULO RIBEIROMG · 2832118.082Suplente
- 6JOSÉ CINCINATOMG · 2861115.015Suplente
- 713.806Suplente
- 8EDILSON GURGELAM · 2867112.450Eleito
- 9DELEGADO HELI ANDRADE GRILOMG · 2850011.610Suplente
- 10DIVINO PEREIRAMG · 2812711.593Suplente
Eleitos · Deputado estadual (4)
Ver os 4 eleitos
- 1GUSTAVO VALADARESMG · 2812334.186Eleito
- 2PAULO CÉSARMG · 2800026.279Eleito
- 3EDILSON GURGELAM · 2867112.450Eleito
- 4PAULO NETOMA · 2811111.341Eleito por média
1 candidato teve o registro “anulado sub judice”: os votos aparecem, mas não contam como válidos nem entram na soma do partido.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — portal de dados abertos (votação por município e zona, somada pelo Cifrix); 1º turno. Votos = votos válidos (nos deputados, nominais + legenda).