← Todos os partidos
31

PHS

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Brasil · 100% das seções apuradas

Rondônia · 100% das seções apuradasAcre · 100% das seções apuradasAmazonas · 100% das seções apuradasRoraima · 100% das seções apuradasPará · 100% das seções apuradasAmapá · 100% das seções apuradasTocantins · 100% das seções apuradasMaranhão · 100% das seções apuradasPiauí · 100% das seções apuradasCeará · 100% das seções apuradasRio Grande do Norte · 100% das seções apuradasParaíba · 100% das seções apuradasPernambuco · 100% das seções apuradasAlagoas · 100% das seções apuradasSergipe · 100% das seções apuradasBahia · 100% das seções apuradasMinas Gerais · 100% das seções apuradasEspírito Santo · 100% das seções apuradasRio de Janeiro · 100% das seções apuradasSão Paulo · 100% das seções apuradasParaná · 100% das seções apuradasSanta Catarina · 100% das seções apuradasRio Grande do Sul · 100% das seções apuradasMato Grosso do Sul · 100% das seções apuradasMato Grosso · 100% das seções apuradasGoiás · 100% das seções apuradasDistrito Federal · 100% das seções apuradasROACAMRRPAAPTOMAPICERNPBPEALSEBAMGESRJSPPRSCRSMSMTGODF

Resultado no país

Senador
0eleitos de 4 candidatos
Votos
76.274
% dos votos válidos
0,05%
Posição em votos
26º de 30
Deputado federal
0eleitos de 80 candidatos
Suplentes
40
Votos nominais
241.259
Votos de legenda
53.669
Total
294.928
% dos votos válidos
0,34%
Posição em votos
19º de 30
Deputado estadual
2eleitos de 254 candidatos
Suplentes
208
Votos nominais
455.151
Votos de legenda
54.831
Total
509.982
% dos votos válidos
0,58%
Posição em votos
21º de 30
Posição em eleitos
24º

Senador

EstadoCandidatoColigaçãoVotos%Situação
CEPAULO DE TARSO 310Sem coligação23.2240,38%Não eleito
RJJOVELINO 311Sem coligação8.6150,06%Não eleito
ROPROFESSOR MARCIO 314Sem coligação3.0400,26%Não eleito
SPJOSE RAUL BRASILIENSE 312Sem coligação41.3950,12%Não eleito

Deputado federal por estado

EstadoCandidatosEleitosSuplentesNominaisLegendaTotal% no estadoPosição
MG120 / 531252.4228.50160.9230,63%17º de 28
RS40 / 31456.0133.94259.9551,02%11º de 23
SP190 / 70033.72111.23044.9510,23%20º de 30
PR20 / 30230.4712.99733.4680,65%12º de 28
RJ30 / 46022.6953.35426.0490,32%21º de 30
MS20 / 828.5311.4669.9970,91%11º de 26
BA30 / 3932.5905.5508.1400,14%20º de 27
PE90 / 2594.9003.2008.1000,21%19º de 29
MT20 / 807.1688508.0180,63%10º de 24
MA60 / 1805.5261.6387.1640,30%16º de 27
DF30 / 804.6094805.0890,42%13º de 28
PA20 / 1702.7321.8174.5490,17%16º de 28
RO20 / 823.3915843.9750,61%13º de 24
RN10 / 811.6191.0462.6650,18%18º de 24
AL20 / 922.1515092.6600,23%18º de 27
PI20 / 1004441.8362.2800,15%16º de 27
SC20 / 1607261.3152.0410,07%16º de 26
PB10 / 1214518481.2990,08%22º de 27
AM10 / 808294681.2970,11%25º de 28
ES00 / 10007717710,05%26º de 28
SE10 / 8195445530,06%25º de 25
AP10 / 812611414020,17%17º de 25
TO00 / 8003723720,06%19º de 24
RR00 / 8002102100,12%22º de 25

Deputado estadual/distrital por estado

EstadoCandidatosEleitosSuplentesNominaisLegendaTotal% no estadoPosição
CE442 / 4642165.7246.998172.7224,79%7º de 26
RS140 / 551468.8244.21873.0421,23%12º de 23
SP220 / 942258.7279.51568.2420,35%20º de 30
MG180 / 771829.8198.80138.6200,40%18º de 28
RJ250 / 70028.7362.68431.4200,39%21º de 29
MS40 / 24417.2021.38418.5861,69%15º de 27
PR20 / 54213.1952.38915.5840,30%17º de 29
PE270 / 492711.1252.57513.7000,36%20º de 29
GO50 / 41512.1741.00013.1740,50%21º de 28
AM100 / 24010.20950210.7110,93%21º de 29
MA100 / 42106.8351.5858.4200,35%21º de 27
DF110 / 24117.7053478.0520,65%17º de 30
PA150 / 41155.6761.3307.0060,26%15º de 28
BA10 / 6315294.8055.3340,09%25º de 27
MT120 / 24113.8376274.4640,35%14º de 25
RO40 / 2403.6285404.1680,63%17º de 24
AL10 / 2712.4186623.0800,26%19º de 26
AP80 / 2482.8151162.9311,22%18º de 26
RN20 / 2421.3817152.0960,14%19º de 25
RR70 / 2471.617451.6620,97%22º de 27
SC20 / 4007698231.5920,05%18º de 26
PI10 / 3013931.0801.4730,10%19º de 26
PB40 / 3646867771.4630,08%21º de 27
ES10 / 3014496401.0890,07%25º de 29
SE20 / 2422784176950,08%25º de 26
TO20 / 2404002566560,11%17º de 27

Mais votados · Deputado federal

  1. 1
    54.267
    Suplente
  2. 2
    25.044
    Suplente
  3. 3
    20.748
    Não eleito
  4. 4
    17.668
    Suplente
  5. 5
    14.378
    Suplente
  6. 6
    14.205
    Não eleito
  7. 7
    8.554
    Suplente
  8. 8
    BETH FELIX
    MS · 3145
    7.647
    Suplente
  9. 9
    6.131
    Não eleito
  10. 10
    5.544
    Não eleito

Mais votados · Deputado estadual

  1. 1
    24.022
    Suplente
  2. 2
    CAMINHA
    CE · 31777
    15.095
    Eleito
  3. 3
    14.185
    Suplente
  4. 4
    GILBERTO
    CE · 31321
    13.126
    Eleito
  5. 5
    DR. PACHECO
    SP · 31234
    12.196
    Suplente
  6. 6
    DR. NIVALDO
    CE · 31654
    11.533
    Suplente
  7. 7
    10.820
    Suplente
  8. 8
    10.798
    Suplente
  9. 9
    RONALDO
    PR · 31111
    10.753
    Suplente
  10. 10
    9.770
    Suplente

Eleitos · Deputado estadual (2)

Ver os 2 eleitos
  1. 1
    CAMINHA
    CE · 31777
    15.095
    Eleito
  2. 2
    GILBERTO
    CE · 31321
    13.126
    Eleito

Resultado das loterias

Todas as loterias da Caixa →

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — portal de dados abertos (votação por município e zona, somada pelo Cifrix); 1º turno. Votos = votos válidos (nos deputados, nominais + legenda).