← Todos os partidos
33

PMN

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Brasil · 100% das seções apuradas

Rondônia · 100% das seções apuradasAcre · 100% das seções apuradasAmazonas · 100% das seções apuradasRoraima · 100% das seções apuradasPará · 100% das seções apuradasAmapá · 100% das seções apuradasTocantins · 100% das seções apuradasMaranhão · 100% das seções apuradasPiauí · 100% das seções apuradasCeará · 100% das seções apuradasRio Grande do Norte · 100% das seções apuradasParaíba · 100% das seções apuradasPernambuco · 100% das seções apuradasAlagoas · 100% das seções apuradasSergipe · 100% das seções apuradasBahia · 100% das seções apuradasMinas Gerais · 100% das seções apuradasEspírito Santo · 100% das seções apuradasRio de Janeiro · 100% das seções apuradasSão Paulo · 100% das seções apuradasParaná · 100% das seções apuradasSanta Catarina · 100% das seções apuradasRio Grande do Sul · 100% das seções apuradasMato Grosso do Sul · 100% das seções apuradasMato Grosso · 100% das seções apuradasGoiás · 100% das seções apuradasDistrito Federal · 100% das seções apuradasROACAMRRPAAPTOMAPICERNPBPEALSEBAMGESRJSPPRSCRSMSMTGODF

Resultado no país

Senador
0eleitos de 5 candidatos
Votos
358.062
% dos votos válidos
0,23%
Posição em votos
16º de 30
Deputado federal
1eleito de 78 candidatos
Suplentes
62
Votos nominais
217.749
Votos de legenda
65.129
Total
282.878
% dos votos válidos
0,32%
Posição em votos
20º de 30
Posição em eleitos
16º
Deputado estadual
9eleitos de 242 candidatos
Suplentes
152
Votos nominais
510.748
Votos de legenda
55.285
Total
566.033
% dos votos válidos
0,65%
Posição em votos
19º de 30
Posição em eleitos
17º

Senador

EstadoCandidatoColigaçãoVotos%Situação
ALILDO RAFAEL 333Sem coligação97.7365,07%Não eleito
PAMARCIO LUIZ 333COLIGAÇÃO O PARÁ PARA TODOS00,00%REGISTRO NEGADO ANTES DA ELEIÇÃO
PIFRANCISCO MACEDO 331Sem coligação44.8871,81%Não eleito
SEGAMA 333Sem coligação192.50512,97%Não eleito
SPLUCAS ALBANO 333Sem coligação22.9340,07%Não eleito

Deputado federal por estado

EstadoCandidatosEleitosSuplentesNominaisLegendaTotal% no estadoPosição
SE21 / 8163.8864.80368.6897,93%5º de 25
ES70 / 10736.8452.63639.4812,39%11º de 28
MG80 / 53819.1058.83627.9410,29%18º de 28
SP70 / 70013.20910.61723.8260,12%24º de 30
BA50 / 39517.1695.97923.1480,39%15º de 27
MT40 / 8419.9151.62621.5411,69%8º de 24
AC30 / 839.1098029.9113,72%9º de 18
PR30 / 3007.2572.3299.5860,19%18º de 28
RJ40 / 4643.9543.6857.6390,09%28º de 30
SC10 / 1615.4111.2736.6840,22%13º de 26
CE40 / 2242.5813.7896.3700,18%13º de 25
PE20 / 2524.0122.1766.1880,16%20º de 29
MA40 / 1843.6841.5955.2790,22%19º de 27
MS40 / 802.1812.4484.6290,42%15º de 26
AL20 / 928922.4083.3000,28%15º de 27
RN10 / 811.8461.2113.0570,21%16º de 24
RS10 / 3115642.4483.0120,05%18º de 23
RO10 / 812.6242932.9170,45%16º de 24
AM30 / 831.3417122.0530,18%19º de 28
PI50 / 1056061.1141.7200,12%18º de 27
PB10 / 1213779741.3510,08%21º de 27
PA10 / 171211.2861.3070,05%24º de 28
GO00 / 17001.2681.2680,05%24º de 25
DF10 / 813403016410,05%21º de 28
RR10 / 814021195210,31%18º de 25
TO10 / 801103184280,07%18º de 24
AP20 / 82308833910,17%18º de 25

Deputado estadual/distrital por estado

EstadoCandidatosEleitosSuplentesNominaisLegendaTotal% no estadoPosição
MG310 / 770116.5587.401123.9591,30%14º de 28
ES201 / 301964.1803.10267.2824,06%11º de 29
SE113 / 24858.0266.67464.7007,38%7º de 26
CE140 / 46054.5363.49958.0351,61%15º de 26
MS221 / 242153.3101.43954.7494,99%9º de 27
AL201 / 271944.5112.45646.9674,01%9º de 26
MT51 / 24432.4291.12133.5502,62%10º de 25
SP230 / 94013.3307.12920.4590,10%26º de 30
RJ110 / 701110.3162.60312.9190,16%25º de 29
RN30 / 24311.61690112.5170,86%13º de 25
AC132 / 241110.74276511.5074,14%10º de 19
AM70 / 2478.5884639.0510,79%23º de 29
PB50 / 3656.1008516.9510,40%16º de 27
RS30 / 5535.0851.8496.9340,12%17º de 23
BA10 / 6312885.5625.8500,10%24º de 27
GO60 / 4104.9188215.7390,22%24º de 28
PI80 / 3083.5839244.5070,31%14º de 26
PA80 / 4182.3051.0063.3110,12%18º de 28
AP80 / 2483.0541363.1901,32%17º de 26
PE20 / 4921.0302.0853.1150,08%24º de 29
MA70 / 4251.8211.2883.1090,13%24º de 27
PR50 / 5401.1621.3882.5500,05%25º de 29
SC30 / 4037889771.7650,06%17º de 26
RR20 / 2421.410711.4810,87%23º de 27
DF20 / 2429711961.1670,09%27º de 30
RO00 / 24003433430,05%24º de 24
TO20 / 242912353260,05%22º de 27

Mais votados · Deputado federal

  1. 1
    57.949
    Eleito
  2. 2
    17.208
    Suplente
  3. 3
    14.710
    Suplente
  4. 4
    12.077
    Suplente
  5. 5
    11.677
    Suplente
  6. 6
    10.771
    Suplente
  7. 7
    7.789
    Suplente
  8. 8
    6.155
    Não eleito
  9. 9
    6.081
    Não eleito
  10. 10
    RUY DÓRIA
    SE · 3344
    5.937
    Suplente

Eleitos · Deputado federal (1)

Ver os 1 eleitos
  1. 1
    57.949
    Eleito

Mais votados · Deputado estadual

  1. 1
    43.054
    Não eleito
  2. 2
    32.097
    Eleito
  3. 3
    ZÉ ALMIR
    CE · 33777
    21.891
    Não eleito
  4. 4
    16.251
    Eleito
  5. 5
    15.763
    Não eleito
  6. 6
    15.112
    Não eleito
  7. 7
    CIÇA
    MG · 33111
    14.232
    Não eleito
  8. 8
    14.022
    Eleito
  9. 9
    12.325
    Eleito
  10. 10
    11.943
    Eleito

Eleitos · Deputado estadual (9)

Ver os 9 eleitos
  1. 1
    32.097
    Eleito
  2. 2
    16.251
    Eleito
  3. 3
    14.022
    Eleito
  4. 4
    12.325
    Eleito
  5. 5
    11.943
    Eleito
  6. 6
    10.104
    Eleito por média
  7. 7
    6.821
    Eleito
  8. 8
    PETECÃO
    AC · 33123
    3.586
    Eleito
  9. 9
    2.718
    Eleito por média

Coligações (governador e senador)

  • COLIGAÇÃO O PARÁ PARA TODOS · PA
    PT / PCB / PL / PMN / PC do B

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — portal de dados abertos (votação por município e zona, somada pelo Cifrix); 1º turno. Votos = votos válidos (nos deputados, nominais + legenda).