PTC
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
Brasil · 100% das seções apuradas
Resultado no país
Governador
0eleitos de 6 candidatos
- Votos
- 54.012
- % dos votos válidos
- 0,06%
- Posição em votos
- 18º de 24
Senador
0eleitos de 2 candidatos
- Votos
- 3.784
- % dos votos válidos
- 0,00%
- Posição em votos
- 30º de 30
Deputado federal
0eleitos de 28 candidatos
- Suplentes
- 3
- Votos nominais
- 37.787
- Votos de legenda
- 37.168
- Total
- 74.955
- % dos votos válidos
- 0,09%
- Posição em votos
- 28º de 30
Deputado estadual
1eleito de 128 candidatos
- Suplentes
- 44
- Votos nominais
- 113.499
- Votos de legenda
- 34.336
- Total
- 147.835
- % dos votos válidos
- 0,17%
- Posição em votos
- 28º de 30
- Posição em eleitos
- 26º
Governador
| Estado | Candidato | Coligação | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | RICARDO GREY 36 | Sem coligação | 27.595 | 0,52% | Não eleito |
| MS | ANACHE 36 | Sem coligação | 1.619 | 0,15% | Não eleito |
| PA | ABDON 36 | COLIGAÇÃO O PARÁ NAS MÃOS DO POVO | 0 | 0,00% | REGISTRO NEGADO ANTES DA ELEIÇÃO |
| PE | FLÁVIO LAPENDA 36 | Sem coligação | 5.449 | 0,16% | Não eleito |
| PR | ABRAHÃO JUNIOR 36 | Sem coligação | 1.495 | 0,03% | Não eleito |
| SP | CIRO MOURA 36 | Sem coligação | 17.854 | 0,09% | Não eleito |
Senador
| Estado | Candidato | Coligação | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| MG | ÂNGELO ELMO DE MELO 361 | Sem coligação | 2.408 | 0,02% | Não eleito |
| PR | ROGÉRIO MELLO 361 | Sem coligação | 1.376 | 0,01% | Não eleito |
Deputado federal por estado
| Estado | Candidatos | Eleitos | Suplentes | Nominais | Legenda | Total | % no estado | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ | 1 | 0 / 46 | 1 | 18.621 | 1.788 | 20.409 | 0,25% | 23º de 30 |
| BA | 2 | 0 / 39 | 0 | 759 | 9.726 | 10.485 | 0,18% | 18º de 27 |
| SP | 3 | 0 / 70 | 0 | 2.668 | 5.177 | 7.845 | 0,04% | 29º de 30 |
| MG | 2 | 0 / 53 | 0 | 1.489 | 5.664 | 7.153 | 0,07% | 25º de 28 |
| SE | 1 | 0 / 8 | 0 | 5.055 | 683 | 5.738 | 0,66% | 15º de 25 |
| PE | 1 | 0 / 25 | 0 | 383 | 2.765 | 3.148 | 0,08% | 25º de 29 |
| PB | 2 | 0 / 12 | 0 | 1.756 | 920 | 2.676 | 0,16% | 15º de 27 |
| AM | 1 | 0 / 8 | 0 | 1.734 | 409 | 2.143 | 0,19% | 18º de 28 |
| PI | 1 | 0 / 10 | 0 | 965 | 1.036 | 2.001 | 0,14% | 17º de 27 |
| ES | 1 | 0 / 10 | 0 | 194 | 1.679 | 1.873 | 0,11% | 20º de 28 |
| GO | 1 | 0 / 17 | 0 | 1.065 | 806 | 1.871 | 0,07% | 21º de 25 |
| PR | 2 | 0 / 30 | 0 | 446 | 1.370 | 1.816 | 0,04% | 27º de 28 |
| AL | 2 | 0 / 9 | 2 | 965 | 616 | 1.581 | 0,14% | 20º de 27 |
| MA | 0 | 0 / 18 | 0 | 0 | 1.562 | 1.562 | 0,06% | 26º de 27 |
| RO | 4 | 0 / 8 | 0 | 809 | 368 | 1.177 | 0,18% | 18º de 24 |
| SC | 1 | 0 / 16 | 0 | 321 | 769 | 1.090 | 0,04% | 19º de 26 |
| MT | 1 | 0 / 8 | 0 | 503 | 479 | 982 | 0,08% | 18º de 24 |
| PA | 0 | 0 / 17 | 0 | 0 | 792 | 792 | 0,03% | 25º de 28 |
| TO | 1 | 0 / 8 | 0 | 10 | 336 | 346 | 0,06% | 20º de 24 |
| DF | 1 | 0 / 8 | 0 | 44 | 174 | 218 | 0,02% | 27º de 28 |
| RR | 0 | 0 / 8 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0,03% | 24º de 25 |
Deputado estadual/distrital por estado
| Estado | Candidatos | Eleitos | Suplentes | Nominais | Legenda | Total | % no estado | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 44 | 0 / 63 | 0 | 53.100 | 7.572 | 60.672 | 1,03% | 15º de 27 |
| ES | 7 | 1 / 30 | 6 | 29.921 | 1.114 | 31.035 | 1,87% | 13º de 29 |
| MG | 3 | 0 / 77 | 0 | 2.797 | 5.334 | 8.131 | 0,09% | 23º de 28 |
| RJ | 7 | 0 / 70 | 7 | 5.136 | 2.056 | 7.192 | 0,09% | 28º de 29 |
| AM | 12 | 0 / 24 | 0 | 6.298 | 426 | 6.724 | 0,58% | 25º de 29 |
| SP | 5 | 0 / 94 | 5 | 1.410 | 4.603 | 6.013 | 0,03% | 29º de 30 |
| RO | 14 | 0 / 24 | 0 | 5.035 | 447 | 5.482 | 0,83% | 16º de 24 |
| DF | 6 | 0 / 24 | 6 | 3.689 | 165 | 3.854 | 0,31% | 21º de 30 |
| PE | 1 | 0 / 49 | 0 | 570 | 2.441 | 3.011 | 0,08% | 25º de 29 |
| GO | 4 | 0 / 41 | 4 | 1.771 | 850 | 2.621 | 0,10% | 26º de 28 |
| MA | 3 | 0 / 42 | 2 | 298 | 1.716 | 2.014 | 0,08% | 26º de 27 |
| PI | 2 | 0 / 30 | 0 | 830 | 1.161 | 1.991 | 0,14% | 17º de 26 |
| PB | 3 | 0 / 36 | 3 | 769 | 964 | 1.733 | 0,10% | 20º de 27 |
| PR | 2 | 0 / 54 | 0 | 98 | 1.160 | 1.258 | 0,02% | 27º de 29 |
| SC | 3 | 0 / 40 | 0 | 583 | 554 | 1.137 | 0,04% | 19º de 26 |
| RN | 1 | 0 / 24 | 0 | 239 | 658 | 897 | 0,06% | 21º de 25 |
| MT | 5 | 0 / 24 | 5 | 404 | 436 | 840 | 0,07% | 24º de 25 |
| PA | 1 | 0 / 41 | 1 | 56 | 676 | 732 | 0,03% | 26º de 28 |
| AL | 0 | 0 / 27 | 0 | 0 | 663 | 663 | 0,06% | 26º de 26 |
| SE | 1 | 0 / 24 | 1 | 5 | 605 | 610 | 0,07% | 26º de 26 |
| RR | 4 | 0 / 24 | 4 | 490 | 39 | 529 | 0,31% | 25º de 27 |
| TO | 0 | 0 / 24 | 0 | 0 | 401 | 401 | 0,07% | 19º de 27 |
| MS | 0 | 0 / 24 | 0 | 0 | 295 | 295 | 0,03% | 25º de 27 |
Mais votados · Deputado federal
- 1PASTOR SA FRERERJ · 363618.621Suplente
- 2DR . HUMBERTO RALINSE · 36985.055Não eleito
- 32.515Não eleito
- 4NONATO AGUIARAM · 36361.734Não eleito
- 5SOLDADO CRISPIMPB · 36781.430Não eleito
- 6OSVALDO FERREIRAGO · 36361.065Não eleito
- 7CLARISMUNDO JOSÉ MOURAMG · 36361.039Não eleito
- 8RAURISTENIO BEZERRAPI · 3611965Não eleito
- 9ZÉ DO BURROAL · 3610694Suplente
- 10JAMERSON GONZAGAMT · 3636503Não eleito
Mais votados · Deputado estadual
- 127.551Eleito
- 2CARMEM SILVEIRABA · 365559.931Não eleito
- 3JONAS ALVESBA · 361237.586Não eleito
- 4LINALDO FARIASBA · 360006.432Não eleito
- 55.047Não eleito
- 64.000Não eleito
- 73.823Não eleito
- 8CÉSAR CASSOLRO · 361323.588Não eleito
- 9ALIOMAR BITTENCOURTBA · 366993.336Não eleito
- 10PASTOR SANTANABA · 365413.234Não eleito
Eleitos · Deputado estadual (1)
Coligações (governador e senador)
- COLIGAÇÃO O PARÁ NAS MÃOS DO POVO · PAPSL / PSC / PHS / PSB / PGT / PTC
Resultado das loterias
Todas as loterias da Caixa →- Mega-Sena · concurso 3081
04/11/2026 · acumulou · próximo: R$ 55 mi
- 10
- 17
- 42
- 43
- 57
- 59
- Lotofácil · concurso 3821
04/11/2026 · acumulou · próximo: R$ 5 mi
- 01
- 05
- 06
- 09
- 10
- 12
- 14
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 25
- Quina · concurso 7159
04/11/2026 · 1 ganhador · próximo: R$ 600.000,00
- 20
- 43
- 51
- 62
- 69
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — portal de dados abertos (votação por município e zona, somada pelo Cifrix); 1º turno. Votos = votos válidos (nos deputados, nominais + legenda).