PV
PARTIDO VERDE
Brasil · 100% das seções apuradas
Resultado no país
Governador
0eleitos de 4 candidatos
- Votos
- 80.541
- % dos votos válidos
- 0,10%
- Posição em votos
- 16º de 24
Senador
0eleitos de 12 candidatos
- Votos
- 962.719
- % dos votos válidos
- 0,63%
- Posição em votos
- 14º de 30
Deputado federal
5eleitos de 226 candidatos
- Suplentes
- 175
- Votos nominais
- 1.052.186
- Votos de legenda
- 127.188
- Total
- 1.179.374
- % dos votos válidos
- 1,35%
- Posição em votos
- 13º de 30
- Posição em eleitos
- 13º
Deputado estadual
11eleitos de 370 candidatos
- Suplentes
- 297
- Votos nominais
- 1.553.839
- Votos de legenda
- 189.111
- Total
- 1.742.950
- % dos votos válidos
- 1,99%
- Posição em votos
- 11º de 30
- Posição em eleitos
- 16º
Governador
| Estado | Candidato | Coligação | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| PI | JUDSON 43 | Sem coligação | 1.836 | 0,14% | Não eleito |
| RJ | ASPÁSIA 43 | Sem coligação | 20.405 | 0,26% | Não eleito |
| RS | JOSÉ VILHENA 43 | Sem coligação | 6.232 | 0,11% | Não eleito |
| SP | PINHEIRO PEDRO 43 | Sem coligação | 52.068 | 0,27% | Não eleito |
Senador
| Estado | Candidato | Coligação | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| AM | PLINIO VALERIO 432 | Sem coligação | 265.861 | 12,85% | Não eleito |
| DF | JOÃO ARNOLFO 433 | Sem coligação | 17.714 | 0,78% | Não eleito |
| ES | RICARDO CONDE 433 | Sem coligação | 56.379 | 1,91% | Não eleito |
| GO | MARTINIANO CAVALCANTE 433 | Sem coligação | 267.071 | 5,76% | Não eleito |
| MS | CARLOS LEITE 432 | Sem coligação | 39.388 | 2,05% | Não eleito |
| PI | DR. ROBESPIERRE BASTOS 432 | Sem coligação | 6.784 | 0,27% | Não eleito |
| PR | EDA SLOMP 430 | Sem coligação | 24.393 | 0,26% | Não eleito |
| RJ | WILLY 431 | Sem coligação | 27.309 | 0,18% | Não eleito |
| RS | PAULO CARECA 434 | Sem coligação | 10.610 | 0,10% | Não eleito |
| RS | RONER ANDERSON 430 | Sem coligação | 7.137 | 0,06% | Não eleito |
| SC | GERSON BASSO 432 | Sem coligação | 14.044 | 0,25% | Não eleito |
| SP | PENNA 434 | Sem coligação | 226.029 | 0,64% | Não eleito |
Deputado federal por estado
| Estado | Candidatos | Eleitos | Suplentes | Nominais | Legenda | Total | % no estado | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 80 | 2 / 70 | 78 | 533.998 | 83.164 | 617.162 | 3,15% | 12º de 30 |
| RJ | 41 | 1 / 46 | 40 | 194.003 | 10.214 | 204.217 | 2,53% | 11º de 30 |
| MG | 35 | 1 / 53 | 34 | 119.576 | 5.623 | 125.199 | 1,30% | 14º de 28 |
| BA | 2 | 1 / 39 | 1 | 59.086 | 2.519 | 61.605 | 1,03% | 12º de 27 |
| PR | 1 | 0 / 30 | 1 | 29.066 | 2.217 | 31.283 | 0,61% | 13º de 28 |
| PE | 21 | 0 / 25 | 0 | 25.650 | 1.931 | 27.581 | 0,72% | 11º de 29 |
| PA | 5 | 0 / 17 | 0 | 21.143 | 1.206 | 22.349 | 0,84% | 11º de 28 |
| RS | 9 | 0 / 31 | 0 | 11.150 | 4.506 | 15.656 | 0,27% | 13º de 23 |
| RO | 5 | 0 / 8 | 5 | 9.895 | 715 | 10.610 | 1,63% | 10º de 24 |
| MA | 1 | 0 / 18 | 1 | 8.386 | 1.817 | 10.203 | 0,42% | 14º de 27 |
| PB | 5 | 0 / 12 | 5 | 6.618 | 959 | 7.577 | 0,44% | 14º de 27 |
| AC | 1 | 0 / 8 | 1 | 7.182 | 315 | 7.497 | 2,81% | 10º de 18 |
| SC | 8 | 0 / 16 | 0 | 5.487 | 973 | 6.460 | 0,21% | 14º de 26 |
| ES | 1 | 0 / 10 | 1 | 5.068 | 965 | 6.033 | 0,37% | 14º de 28 |
| SE | 1 | 0 / 8 | 1 | 5.103 | 773 | 5.876 | 0,68% | 14º de 25 |
| CE | 1 | 0 / 22 | 1 | 847 | 3.531 | 4.378 | 0,12% | 16º de 25 |
| RN | 2 | 0 / 8 | 2 | 3.433 | 155 | 3.588 | 0,25% | 15º de 24 |
| AP | 2 | 0 / 8 | 2 | 2.685 | 268 | 2.953 | 1,25% | 12º de 25 |
| PI | 1 | 0 / 10 | 0 | 1.149 | 1.145 | 2.294 | 0,16% | 15º de 27 |
| AM | 2 | 0 / 8 | 0 | 888 | 1.035 | 1.923 | 0,17% | 21º de 28 |
| MT | 1 | 0 / 8 | 1 | 1.009 | 532 | 1.541 | 0,12% | 15º de 24 |
| GO | 0 | 0 / 17 | 0 | 0 | 1.510 | 1.510 | 0,06% | 22º de 25 |
| AL | 1 | 0 / 9 | 1 | 764 | 310 | 1.074 | 0,09% | 22º de 27 |
| MS | 0 | 0 / 8 | 0 | 0 | 553 | 553 | 0,05% | 19º de 26 |
| DF | 0 | 0 / 8 | 0 | 0 | 252 | 252 | 0,02% | 26º de 28 |
Deputado estadual/distrital por estado
| Estado | Candidatos | Eleitos | Suplentes | Nominais | Legenda | Total | % no estado | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 116 | 5 / 94 | 110 | 858.715 | 120.525 | 979.240 | 5,01% | 8º de 30 |
| RJ | 45 | 3 / 70 | 42 | 330.383 | 17.935 | 348.318 | 4,30% | 9º de 29 |
| MG | 26 | 1 / 77 | 25 | 77.068 | 10.057 | 87.125 | 0,91% | 15º de 28 |
| PE | 20 | 1 / 49 | 19 | 75.122 | 4.904 | 80.026 | 2,10% | 15º de 29 |
| CE | 1 | 0 / 46 | 1 | 23.518 | 4.431 | 27.949 | 0,78% | 17º de 26 |
| PA | 17 | 0 / 41 | 17 | 23.266 | 2.014 | 25.280 | 0,95% | 13º de 28 |
| MA | 13 | 0 / 42 | 13 | 20.251 | 1.662 | 21.913 | 0,91% | 16º de 27 |
| BA | 9 | 0 / 63 | 9 | 14.965 | 4.323 | 19.288 | 0,33% | 18º de 27 |
| PB | 3 | 0 / 36 | 3 | 17.527 | 1.303 | 18.830 | 1,09% | 11º de 27 |
| RS | 10 | 0 / 55 | 0 | 12.525 | 5.681 | 18.206 | 0,31% | 13º de 23 |
| AM | 6 | 0 / 24 | 0 | 11.852 | 2.508 | 14.360 | 1,25% | 19º de 29 |
| PI | 10 | 0 / 30 | 0 | 12.710 | 1.247 | 13.957 | 0,95% | 12º de 26 |
| GO | 4 | 0 / 41 | 4 | 10.731 | 2.651 | 13.382 | 0,51% | 20º de 28 |
| SC | 13 | 0 / 40 | 0 | 11.489 | 1.285 | 12.774 | 0,41% | 12º de 26 |
| PR | 6 | 0 / 54 | 6 | 10.065 | 2.657 | 12.722 | 0,25% | 19º de 29 |
| RO | 16 | 0 / 24 | 0 | 9.860 | 977 | 10.837 | 1,65% | 13º de 24 |
| ES | 3 | 0 / 30 | 3 | 7.898 | 1.181 | 9.079 | 0,55% | 19º de 29 |
| AP | 9 | 1 / 24 | 8 | 7.946 | 274 | 8.220 | 3,41% | 10º de 26 |
| MS | 9 | 0 / 24 | 9 | 5.672 | 680 | 6.352 | 0,58% | 18º de 27 |
| SE | 9 | 0 / 24 | 9 | 3.280 | 546 | 3.826 | 0,44% | 20º de 26 |
| DF | 6 | 0 / 24 | 6 | 3.462 | 350 | 3.812 | 0,31% | 22º de 30 |
| MT | 6 | 0 / 24 | 0 | 2.610 | 580 | 3.190 | 0,25% | 17º de 25 |
| AC | 7 | 0 / 24 | 7 | 1.560 | 416 | 1.976 | 0,71% | 17º de 19 |
| AL | 5 | 0 / 27 | 5 | 1.303 | 400 | 1.703 | 0,15% | 21º de 26 |
| RN | 0 | 0 / 24 | 0 | 0 | 378 | 378 | 0,03% | 25º de 25 |
| TO | 1 | 0 / 24 | 1 | 61 | 146 | 207 | 0,03% | 27º de 27 |
Mais votados · Deputado federal
- 199.357Eleito
- 2EDSON DUARTEBA · 434339.401Eleito por média
- 339.392Eleito
- 4MARCELO ORTIZSP · 434136.486Eleito
- 5CLOVIS VOLPISP · 431432.703Suplente
- 629.066Suplente
- 7DOUTOR ÂNGELOSP · 434528.235Suplente
- 8VANESSA FELIPPERJ · 431027.792Suplente
- 9LEONARDO MATTOSMG · 436926.173Eleito
- 1025.707Suplente
Eleitos · Deputado federal (5)
Ver os 5 eleitos
- 199.357Eleito
- 2EDSON DUARTEBA · 434339.401Eleito por média
- 339.392Eleito
- 4MARCELO ORTIZSP · 434136.486Eleito
- 5LEONARDO MATTOSMG · 436926.173Eleito
Mais votados · Deputado estadual
- 156.967Eleito
- 2ANDRÉ CORRÊARJ · 4312356.866Eleito
- 3PE. AFONSO LOBATOSP · 4313541.334Eleito
- 4DR PAULO NEMESP · 4307939.154Eleito
- 5GIBA MARSONSP · 4304834.895Eleito
- 6RICARDO CASTILHOSP · 4304528.662Eleito por média
- 7TIAOZINHO DA FARMACIASP · 4307828.031Suplente
- 8ANDRÉ DO PVRJ · 4304327.841Eleito
- 9ALESSANDRO CALAZANSRJ · 4333327.724Eleito
- 10EURICO JUNIORRJ · 4312627.448Suplente
Eleitos · Deputado estadual (11)
Ver os 11 eleitos
- 156.967Eleito
- 2ANDRÉ CORRÊARJ · 4312356.866Eleito
- 3PE. AFONSO LOBATOSP · 4313541.334Eleito
- 4DR PAULO NEMESP · 4307939.154Eleito
- 5GIBA MARSONSP · 4304834.895Eleito
- 6RICARDO CASTILHOSP · 4304528.662Eleito por média
- 7ANDRÉ DO PVRJ · 4304327.841Eleito
- 8ALESSANDRO CALAZANSRJ · 4333327.724Eleito
- 9LOURIVAL SIMÕESPE · 4314725.876Eleito
- 10DR. RONALDO JOÃOMG · 4340021.350Eleito
- 113.470Eleito
3 candidatos tiveram o registro “anulado sub judice”: os votos aparecem, mas não contam como válidos nem entram na soma do partido.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — portal de dados abertos (votação por município e zona, somada pelo Cifrix); 1º turno. Votos = votos válidos (nos deputados, nominais + legenda).