PSC
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
Brasil · 100% das seções apuradas
Resultado no país
Governador
0eleitos de 3 candidatos
- Votos
- 218.107
- % dos votos válidos
- 0,23%
- Posição em votos
- 13º de 29
Senador
0eleitos de 3 candidatos
- Votos
- 131.548
- % dos votos válidos
- 0,16%
- Posição em votos
- 17º de 29
Deputado federal
9eleitos de 201 candidatos
- Suplentes
- 170
- Votos nominais
- 1.655.504
- Votos de legenda
- 88.038
- Total
- 1.743.542
- % dos votos válidos
- 1,86%
- Posição em votos
- 13º de 29
- Posição em eleitos
- 13º
Deputado estadual
26eleitos de 484 candidatos
- Suplentes
- 438
- Votos nominais
- 2.272.154
- Votos de legenda
- 160.869
- Total
- 2.433.023
- % dos votos válidos
- 2,60%
- Posição em votos
- 12º de 29
- Posição em eleitos
- 13º
Governador
| Estado | Candidato | Coligação | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | ÁTILA BRANDÃO 20 | Sem coligação | 189.596 | 3,09% | Não eleito |
| MT | BENTO PORTO 20 | Sem coligação | 11.091 | 0,79% | Não eleito |
| SP | TARCÍSIO FOGLIO 20 | Sem coligação | 17.420 | 0,08% | Não eleito |
Senador
| Estado | Candidato | Coligação | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| MT | ZEBRA = MANOEL NOVAES 200 | Sem coligação | 4.853 | 0,38% | Não eleito |
| PR | SANDOVAL 200 | Sem coligação | 74.307 | 1,46% | Não eleito |
| SP | TEN NASCIMENTO 201 | Sem coligação | 52.388 | 0,28% | Não eleito |
Deputado federal por estado
| Estado | Candidatos | Eleitos | Suplentes | Nominais | Legenda | Total | % no estado | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 71 | 1 / 70 | 70 | 466.659 | 9.346 | 476.005 | 2,29% | 13º de 28 |
| RJ | 46 | 3 / 46 | 43 | 421.959 | 14.691 | 436.650 | 5,42% | 6º de 28 |
| MG | 27 | 1 / 53 | 26 | 150.416 | 10.071 | 160.487 | 1,64% | 12º de 27 |
| SE | 1 | 1 / 8 | 0 | 115.466 | 7.539 | 123.005 | 12,23% | 3º de 24 |
| BA | 8 | 0 / 39 | 8 | 109.538 | 10.627 | 120.165 | 1,84% | 11º de 27 |
| PA | 5 | 1 / 17 | 4 | 94.580 | 5.477 | 100.057 | 3,21% | 8º de 25 |
| PE | 6 | 1 / 25 | 5 | 66.774 | 8.611 | 75.385 | 1,80% | 12º de 28 |
| MA | 1 | 0 / 18 | 1 | 55.131 | 5.170 | 60.301 | 2,08% | 12º de 27 |
| GO | 1 | 0 / 17 | 1 | 52.674 | 2.474 | 55.148 | 1,95% | 8º de 23 |
| ES | 2 | 1 / 10 | 1 | 40.031 | 2.429 | 42.460 | 2,45% | 9º de 23 |
| RS | 7 | 0 / 31 | 0 | 25.189 | 1.261 | 26.450 | 0,44% | 14º de 25 |
| PR | 8 | 0 / 30 | 0 | 11.277 | 4.577 | 15.854 | 0,30% | 17º de 26 |
| TO | 1 | 0 / 8 | 1 | 11.735 | 889 | 12.624 | 1,85% | 8º de 20 |
| MS | 3 | 0 / 8 | 3 | 11.308 | 671 | 11.979 | 1,00% | 10º de 23 |
| AP | 1 | 0 / 8 | 1 | 6.202 | 559 | 6.761 | 2,37% | 10º de 20 |
| DF | 1 | 0 / 8 | 1 | 4.725 | 631 | 5.356 | 0,41% | 18º de 25 |
| MT | 4 | 0 / 8 | 0 | 4.288 | 807 | 5.095 | 0,36% | 13º de 23 |
| PI | 1 | 0 / 10 | 1 | 3.765 | 716 | 4.481 | 0,28% | 14º de 23 |
| PB | 3 | 0 / 12 | 0 | 2.010 | 374 | 2.384 | 0,12% | 16º de 23 |
| CE | 1 | 0 / 22 | 1 | 566 | 639 | 1.205 | 0,03% | 26º de 28 |
| RR | 2 | 0 / 8 | 2 | 770 | 292 | 1.062 | 0,56% | 21º de 24 |
| RO | 1 | 0 / 8 | 1 | 441 | 187 | 628 | 0,09% | 20º de 21 |
Deputado estadual/distrital por estado
| Estado | Candidatos | Eleitos | Suplentes | Nominais | Legenda | Total | % no estado | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 104 | 2 / 94 | 102 | 563.601 | 30.102 | 593.703 | 2,89% | 10º de 28 |
| RJ | 80 | 5 / 70 | 75 | 546.519 | 22.140 | 568.659 | 6,96% | 6º de 28 |
| MG | 36 | 3 / 77 | 33 | 262.077 | 14.117 | 276.194 | 2,82% | 12º de 28 |
| SE | 9 | 5 / 24 | 4 | 144.192 | 46.769 | 190.961 | 18,84% | 2º de 25 |
| PE | 22 | 2 / 49 | 20 | 165.270 | 8.255 | 173.525 | 4,11% | 8º de 28 |
| BA | 45 | 2 / 63 | 43 | 159.987 | 10.951 | 170.938 | 2,64% | 12º de 28 |
| PA | 16 | 1 / 41 | 15 | 110.024 | 6.785 | 116.809 | 3,75% | 10º de 26 |
| MA | 9 | 1 / 42 | 8 | 70.485 | 5.165 | 75.650 | 2,67% | 12º de 27 |
| PR | 17 | 0 / 54 | 0 | 51.186 | 3.525 | 54.711 | 1,01% | 13º de 29 |
| GO | 12 | 1 / 41 | 10 | 40.704 | 2.637 | 43.341 | 1,54% | 12º de 27 |
| ES | 8 | 1 / 30 | 7 | 38.031 | 2.322 | 40.353 | 2,28% | 12º de 26 |
| MS | 9 | 0 / 24 | 9 | 26.226 | 792 | 27.018 | 2,22% | 10º de 26 |
| RS | 2 | 0 / 55 | 0 | 17.089 | 1.869 | 18.958 | 0,32% | 14º de 26 |
| AP | 23 | 1 / 24 | 22 | 18.226 | 497 | 18.723 | 6,23% | 7º de 25 |
| TO | 14 | 1 / 24 | 13 | 16.235 | 807 | 17.042 | 2,49% | 11º de 24 |
| AL | 1 | 0 / 27 | 1 | 11.696 | 536 | 12.232 | 0,90% | 15º de 24 |
| DF | 18 | 0 / 24 | 18 | 7.420 | 547 | 7.967 | 0,60% | 19º de 28 |
| RR | 31 | 1 / 24 | 30 | 7.146 | 135 | 7.281 | 3,87% | 13º de 27 |
| CE | 9 | 0 / 46 | 9 | 5.402 | 736 | 6.138 | 0,15% | 21º de 27 |
| AM | 4 | 0 / 24 | 4 | 4.043 | 247 | 4.290 | 0,31% | 21º de 27 |
| PI | 4 | 0 / 30 | 4 | 2.467 | 279 | 2.746 | 0,17% | 15º de 25 |
| MT | 4 | 0 / 24 | 4 | 2.071 | 527 | 2.598 | 0,18% | 17º de 23 |
| RO | 3 | 0 / 24 | 3 | 1.645 | 843 | 2.488 | 0,34% | 22º de 25 |
| PB | 4 | 0 / 36 | 4 | 412 | 286 | 698 | 0,04% | 23º de 26 |
Mais votados · Deputado federal
- 1EDUARDO AMORIMSE · 2000115.466Eleito
- 2112.789Eleito
- 3ZEQUINHA MARINHOPA · 202091.577Eleito por média
- 4PR MARIO DE OLIVEIRAMG · 202077.719Eleito
- 572.710Eleito
- 6MARCOS ANTÔNIOPE · 200662.019Eleito
- 7COSTA FERREIRAMA · 200655.131Suplente
- 8MATTOS NASCIMENTOGO · 200652.674Suplente
- 9FILIPE RIO DE CARA NOVARJ · 202051.062Eleito por média
- 10REGIS DE OLIVEIRASP · 200848.631Eleito
Eleitos · Deputado federal (9)
Ver os 9 eleitos
- 1EDUARDO AMORIMSE · 2000115.466Eleito
- 2112.789Eleito
- 3ZEQUINHA MARINHOPA · 202091.577Eleito por média
- 4PR MARIO DE OLIVEIRAMG · 202077.719Eleito
- 572.710Eleito
- 6MARCOS ANTÔNIOPE · 200662.019Eleito
- 7FILIPE RIO DE CARA NOVARJ · 202051.062Eleito por média
- 8REGIS DE OLIVEIRASP · 200848.631Eleito
- 9JURANDYR LOUREIROES · 202033.863Eleito por média
Mais votados · Deputado estadual
- 1PASTOR CLEITON COLLINSPE · 2062089.585Eleito
- 266.309Eleito
- 3ANTONIO GENARO OLIVEIRAMG · 2010761.688Eleito
- 4CLODOALDO MAGALHÃESPE · 2012057.515Eleito
- 5CORONEL JAIRORJ · 2012650.818Eleito
- 6FÁBIO AVELARMG · 2025049.042Eleito
- 7ANTONIO CARLOSMG · 2045647.485Eleito
- 8LEONÍDIO BOUÇASMG · 2012336.812Suplente
- 9ALESSANDRO NOVELINOPA · 2000035.981Eleito
- 1035.380Não eleito
Eleitos · Deputado estadual (26)
Ver os 26 eleitos
- 1PASTOR CLEITON COLLINSPE · 2062089.585Eleito
- 266.309Eleito
- 3ANTONIO GENARO OLIVEIRAMG · 2010761.688Eleito
- 4CLODOALDO MAGALHÃESPE · 2012057.515Eleito
- 5CORONEL JAIRORJ · 2012650.818Eleito
- 6FÁBIO AVELARMG · 2025049.042Eleito
- 7ANTONIO CARLOSMG · 2045647.485Eleito
- 8ALESSANDRO NOVELINOPA · 2000035.981Eleito
- 9SAID MOURADSP · 2060034.020Eleito
- 10CESAR MANDARINOSE · 2000033.955Eleito
- 11MARCO FIGUEIREDORJ · 2014531.643Eleito
- 1231.403Eleito
- 13LELIS TRAJANOSP · 2002329.515Eleito
- 14REGINALDO ALMEIDAES · 2000028.633Eleito
- 1528.036Eleito por média
- 16ANGELA SOUSABA · 2089027.172Eleito
- 1724.958Eleito
- 18CARLOS UBALDINOBA · 2012322.678Eleito por média
- 1921.135Eleito
- 20VALMIR DA MADEREIRASE · 2012320.912Eleito
- 21DR. PENALDONMA · 2078920.530Eleito
- 22DRA. ANGÉLICASE · 2011119.077Eleito
- 23VANUZA VALADARESGO · 2022312.103Eleito por média
- 24DR. ZÉ VIANATO · 202227.457Eleito
- 25MOISES SOUZAAP · 201235.841Eleito
- 26CESAR BABÁRR · 205061.443Eleito
Resultado das loterias
Todas as loterias da Caixa →- Mega-Sena · concurso 3072
20/10/2026 · acumulou · próximo: R$ 200 mi
- 02
- 06
- 09
- 16
- 31
- 40
- Lotofácil · concurso 3809
20/10/2026 · acumulou · próximo: R$ 8 mi
- 01
- 03
- 04
- 05
- 06
- 08
- 09
- 11
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 23
- 25
- Quina · concurso 7147
20/10/2026 · acumulou · próximo: R$ 55 mi
- 05
- 21
- 44
- 50
- 57
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — portal de dados abertos (votação por município e zona, somada pelo Cifrix); 1º turno. Votos = votos válidos (nos deputados, nominais + legenda).