PCB
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
Brasil · 100% das seções apuradas
Resultado no país
Governador
0eleitos de 3 candidatos
- Votos
- 6.730
- % dos votos válidos
- 0,01%
- Posição em votos
- 27º de 29
Senador
0eleitos de 12 candidatos
- Votos
- 62.756
- % dos votos válidos
- 0,07%
- Posição em votos
- 20º de 29
Deputado federal
0eleitos de 14 candidatos
- Suplentes
- 3
- Votos nominais
- 18.003
- Votos de legenda
- 19.853
- Total
- 37.856
- % dos votos válidos
- 0,04%
- Posição em votos
- 28º de 29
Deputado estadual
1eleito de 58 candidatos
- Suplentes
- 25
- Votos nominais
- 38.083
- Votos de legenda
- 26.775
- Total
- 64.858
- % dos votos válidos
- 0,07%
- Posição em votos
- 28º de 29
- Posição em eleitos
- 27º
Governador
| Estado | Candidato | Coligação | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| PB | FRANCISCO CARLOS 21 | Sem coligação | 1.698 | 0,09% | Não eleito |
| RN | ZÉ BEZERRA 21 | Sem coligação | 2.470 | 0,16% | Não eleito |
| SE | PROFESSOR CELESTINO 21 | Sem coligação | 2.562 | 0,26% | Não eleito |
Senador
| Estado | Candidato | Coligação | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| AM | LUIZ NAVARRO 211 | Sem coligação | 1.848 | 0,14% | Não eleito |
| AP | RICARDO SANTOS 212 | Sem coligação | 327 | 0,12% | Não eleito |
| CE | TARCÍSIO LEITÃO 210 | Sem coligação | 6.084 | 0,17% | Não eleito |
| DF | PROF. FRANK 211 | Sem coligação | 1.835 | 0,14% | Não eleito |
| GO | ROBSON 210 | Sem coligação | 3.777 | 0,14% | Não eleito |
| MA | FREDERICO LUIZ 212 | Sem coligação | 2.076 | 0,08% | Não eleito |
| MG | SÍLVIO RODRIGUES 210 | Sem coligação | 9.589 | 0,12% | Não eleito |
| PB | ANTONIO PEREIRA 215 | Sem coligação | 2.384 | 0,14% | Não eleito |
| PE | ALUÍSIO FIGUEIRÔA 211 | Sem coligação | 5.286 | 0,15% | Não eleito |
| RJ | RAYMUNDO DE OLIVEIRA 212 | Sem coligação | 16.990 | 0,23% | Não eleito |
| RN | EDGAR 212 | Sem coligação | 1.912 | 0,13% | Não eleito |
| SE | PROFESSOR BOSCO 211 | Sem coligação | 10.648 | 1,14% | Não eleito |
Deputado federal por estado
| Estado | Candidatos | Eleitos | Suplentes | Nominais | Legenda | Total | % no estado | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ | 1 | 0 / 46 | 1 | 6.388 | 5.611 | 11.999 | 0,15% | 28º de 28 |
| SP | 1 | 0 / 70 | 1 | 1.814 | 6.453 | 8.267 | 0,04% | 27º de 28 |
| RN | 3 | 0 / 8 | 0 | 4.638 | 1.874 | 6.512 | 0,40% | 13º de 22 |
| SE | 1 | 0 / 8 | 0 | 1.720 | 1.461 | 3.181 | 0,32% | 16º de 24 |
| PR | 1 | 0 / 30 | 0 | 808 | 1.650 | 2.458 | 0,05% | 23º de 26 |
| CE | 4 | 0 / 22 | 0 | 1.168 | 1.099 | 2.267 | 0,06% | 24º de 28 |
| SC | 1 | 0 / 16 | 0 | 586 | 794 | 1.380 | 0,04% | 18º de 19 |
| PI | 1 | 0 / 10 | 1 | 523 | 509 | 1.032 | 0,06% | 23º de 23 |
| AP | 1 | 0 / 8 | 0 | 358 | 402 | 760 | 0,27% | 17º de 20 |
Deputado estadual/distrital por estado
| Estado | Candidatos | Eleitos | Suplentes | Nominais | Legenda | Total | % no estado | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ | 12 | 0 / 70 | 12 | 6.897 | 4.994 | 11.891 | 0,15% | 27º de 28 |
| AP | 4 | 1 / 24 | 3 | 10.193 | 370 | 10.563 | 3,51% | 10º de 25 |
| PI | 4 | 0 / 30 | 4 | 6.334 | 1.348 | 7.682 | 0,48% | 13º de 25 |
| MG | 3 | 0 / 77 | 0 | 2.517 | 4.118 | 6.635 | 0,07% | 26º de 28 |
| MA | 6 | 0 / 42 | 0 | 4.643 | 1.617 | 6.260 | 0,22% | 24º de 27 |
| SP | 6 | 0 / 94 | 6 | 1.439 | 4.770 | 6.209 | 0,03% | 27º de 28 |
| BA | 1 | 0 / 63 | 0 | 319 | 2.187 | 2.506 | 0,04% | 26º de 28 |
| RS | 4 | 0 / 55 | 0 | 1.277 | 1.100 | 2.377 | 0,04% | 21º de 26 |
| PB | 2 | 0 / 36 | 0 | 1.414 | 817 | 2.231 | 0,11% | 20º de 26 |
| PE | 1 | 0 / 49 | 0 | 885 | 1.283 | 2.168 | 0,05% | 27º de 28 |
| CE | 2 | 0 / 46 | 0 | 488 | 992 | 1.480 | 0,04% | 24º de 27 |
| PR | 1 | 0 / 54 | 0 | 210 | 876 | 1.086 | 0,02% | 28º de 29 |
| AM | 8 | 0 / 24 | 0 | 618 | 400 | 1.018 | 0,07% | 25º de 27 |
| AL | 1 | 0 / 27 | 0 | 402 | 353 | 755 | 0,06% | 23º de 24 |
| SE | 1 | 0 / 24 | 0 | 21 | 703 | 724 | 0,07% | 23º de 25 |
| GO | 1 | 0 / 41 | 0 | 234 | 485 | 719 | 0,03% | 26º de 27 |
| DF | 1 | 0 / 24 | 0 | 192 | 362 | 554 | 0,04% | 27º de 28 |
Mais votados · Deputado federal
- 1IVAN PINHEIRORJ · 21216.388Suplente
- 2LOURDES GIPÃORN · 21243.645Não eleito
- 3CESAR RASECSP · 21211.814Suplente
- 41.720Não eleito
- 5DR. ELISIOPR · 2121808Não eleito
- 6GUSTAVO HARDERSC · 2121586Não eleito
- 7ROBERTO LOPESRN · 2121562Não eleito
- 8523Suplente
- 9JOEL MARQUESCE · 2100490Não eleito
- 10431Não eleito
Mais votados · Deputado estadual
- 1JORGE SOUZAAP · 211225.513Eleito
- 24.968Suplente
- 3LEURY FARIASAP · 211124.384Suplente
- 41.831Não eleito
- 51.519Não eleito
- 6WLADIMIR MUTTRJ · 211111.481Suplente
- 7TÚLIO LOPESMG · 210361.441Não eleito
- 8ARISTÉLIO ANDRADERJ · 211231.422Suplente
- 9CLOVIS AVELARMA · 21333948Não eleito
- 10MARIA EMÍLIAMG · 21210926Não eleito
Eleitos · Deputado estadual (1)
Ver os 1 eleitos
- 1JORGE SOUZAAP · 211225.513Eleito
Resultado das loterias
Todas as loterias da Caixa →- Mega-Sena · concurso 3073
22/10/2026 · acumulou · próximo: R$ 230 mi
- 04
- 13
- 23
- 28
- 41
- 58
- Lotofácil · concurso 3811
22/10/2026 · 3 ganhadores · próximo: R$ 2 mi
- 01
- 03
- 05
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 15
- 16
- 18
- 19
- 23
- 25
- Quina · concurso 7149
22/10/2026 · acumulou · próximo: R$ 58,5 mi
- 12
- 53
- 54
- 58
- 75
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — portal de dados abertos (votação por município e zona, somada pelo Cifrix); 1º turno. Votos = votos válidos (nos deputados, nominais + legenda).