PRONA
PARTIDO DE REEDIFICAÇÃO DA ORDEM NACIONAL
Brasil · 100% das seções apuradas
Resultado no país
Governador
0eleitos de 4 candidatos
- Votos
- 50.356
- % dos votos válidos
- 0,05%
- Posição em votos
- 16º de 29
Senador
0eleitos de 5 candidatos
- Votos
- 69.640
- % dos votos válidos
- 0,08%
- Posição em votos
- 19º de 29
Deputado federal
2eleitos de 126 candidatos
- Suplentes
- 87
- Votos nominais
- 819.380
- Votos de legenda
- 81.958
- Total
- 901.338
- % dos votos válidos
- 0,96%
- Posição em votos
- 15º de 29
- Posição em eleitos
- 17º
Deputado estadual
6eleitos de 325 candidatos
- Suplentes
- 296
- Votos nominais
- 554.959
- Votos de legenda
- 117.590
- Total
- 672.549
- % dos votos válidos
- 0,72%
- Posição em votos
- 21º de 29
- Posição em eleitos
- 21º
Governador
| Estado | Candidato | Coligação | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | ALEX 56 | Sem coligação | 261 | 0,08% | Não eleito |
| MA | JOÃO BENTIVÍ 56 | Sem coligação | 11.987 | 0,44% | Não eleito |
| MG | FÁBIO MAGALHÃES 56 | Sem coligação | 11.072 | 0,11% | Não eleito |
| PE | CLOVIS CORREA 56 | Sem coligação | 27.036 | 0,67% | Não eleito |
Senador
| Estado | Candidato | Coligação | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| MA | LUIZ CARLOS NOLETO 567 | Sem coligação | 17.655 | 0,68% | Não eleito |
| MS | IONALDO ARCE 565 | Sem coligação | 2.136 | 0,19% | Não eleito |
| PE | PEDRO GONDIM 567 | Sem coligação | 5.145 | 0,14% | Não eleito |
| RR | GLEEN 567 | Sem coligação | 1.733 | 0,97% | Não eleito |
| SP | MALEK 561 | Sem coligação | 42.971 | 0,23% | Não eleito |
Deputado federal por estado
| Estado | Candidatos | Eleitos | Suplentes | Nominais | Legenda | Total | % no estado | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 9 | 1 / 70 | 8 | 397.620 | 39.476 | 437.096 | 2,10% | 14º de 28 |
| RJ | 56 | 1 / 46 | 55 | 171.686 | 12.190 | 183.876 | 2,28% | 14º de 28 |
| AM | 1 | 0 / 8 | 1 | 63.866 | 2.412 | 66.278 | 4,77% | 9º de 22 |
| MG | 15 | 0 / 53 | 15 | 37.286 | 4.631 | 41.917 | 0,43% | 20º de 27 |
| PE | 4 | 0 / 25 | 0 | 32.145 | 2.283 | 34.428 | 0,82% | 15º de 28 |
| DF | 1 | 0 / 8 | 1 | 29.794 | 1.549 | 31.343 | 2,39% | 10º de 25 |
| AL | 8 | 0 / 9 | 0 | 25.320 | 2.668 | 27.988 | 2,03% | 13º de 23 |
| PR | 3 | 0 / 30 | 0 | 18.281 | 2.416 | 20.697 | 0,39% | 16º de 26 |
| RS | 1 | 0 / 31 | 0 | 14.750 | 2.315 | 17.065 | 0,29% | 16º de 25 |
| MS | 8 | 0 / 8 | 0 | 9.119 | 1.384 | 10.503 | 0,88% | 11º de 23 |
| CE | 1 | 0 / 22 | 0 | 4.748 | 1.563 | 6.311 | 0,15% | 20º de 28 |
| GO | 2 | 0 / 17 | 0 | 4.431 | 1.381 | 5.812 | 0,21% | 16º de 23 |
| BA | 1 | 0 / 39 | 0 | 1.813 | 2.712 | 4.525 | 0,07% | 24º de 27 |
| PI | 1 | 0 / 10 | 1 | 2.732 | 1.097 | 3.829 | 0,24% | 16º de 23 |
| MA | 3 | 0 / 18 | 0 | 2.230 | 1.549 | 3.779 | 0,13% | 26º de 27 |
| SC | 2 | 0 / 16 | 2 | 823 | 871 | 1.694 | 0,05% | 17º de 19 |
| PA | 1 | 0 / 17 | 0 | 386 | 796 | 1.182 | 0,04% | 24º de 25 |
| TO | 4 | 0 / 8 | 0 | 998 | 96 | 1.094 | 0,16% | 14º de 20 |
| RO | 1 | 0 / 8 | 1 | 670 | 269 | 939 | 0,13% | 18º de 21 |
| AP | 2 | 0 / 8 | 2 | 610 | 53 | 663 | 0,23% | 19º de 20 |
| MT | 1 | 0 / 8 | 1 | 57 | 197 | 254 | 0,02% | 23º de 23 |
| SE | 1 | 0 / 8 | 0 | 15 | 50 | 65 | 0,01% | 24º de 24 |
Deputado estadual/distrital por estado
| Estado | Candidatos | Eleitos | Suplentes | Nominais | Legenda | Total | % no estado | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 77 | 1 / 94 | 76 | 191.143 | 62.020 | 253.163 | 1,23% | 14º de 28 |
| RJ | 86 | 1 / 70 | 85 | 125.216 | 17.401 | 142.617 | 1,74% | 16º de 28 |
| AL | 23 | 1 / 27 | 22 | 59.504 | 2.885 | 62.389 | 4,60% | 7º de 24 |
| MG | 24 | 0 / 77 | 24 | 45.423 | 6.583 | 52.006 | 0,53% | 19º de 28 |
| AM | 2 | 1 / 24 | 1 | 37.757 | 3.874 | 41.631 | 3,00% | 14º de 27 |
| DF | 21 | 1 / 24 | 20 | 35.284 | 1.718 | 37.002 | 2,79% | 14º de 28 |
| BA | 5 | 0 / 63 | 5 | 6.603 | 4.905 | 11.508 | 0,18% | 23º de 28 |
| PR | 8 | 0 / 54 | 8 | 7.010 | 2.385 | 9.395 | 0,17% | 21º de 29 |
| RO | 14 | 0 / 24 | 14 | 8.734 | 365 | 9.099 | 1,24% | 16º de 25 |
| MA | 9 | 0 / 42 | 0 | 6.767 | 1.784 | 8.551 | 0,30% | 23º de 27 |
| RR | 13 | 1 / 24 | 12 | 7.484 | 155 | 7.639 | 4,06% | 12º de 27 |
| GO | 9 | 0 / 41 | 9 | 5.821 | 1.287 | 7.108 | 0,25% | 24º de 27 |
| RS | 1 | 0 / 55 | 0 | 4.271 | 2.837 | 7.108 | 0,12% | 17º de 26 |
| PB | 2 | 0 / 36 | 0 | 5.019 | 855 | 5.874 | 0,30% | 17º de 26 |
| CE | 3 | 0 / 46 | 3 | 2.271 | 2.027 | 4.298 | 0,10% | 22º de 27 |
| MS | 3 | 0 / 24 | 0 | 2.435 | 1.340 | 3.775 | 0,31% | 19º de 26 |
| PE | 4 | 0 / 49 | 0 | 588 | 2.939 | 3.527 | 0,08% | 26º de 28 |
| PI | 9 | 0 / 30 | 9 | 1.880 | 700 | 2.580 | 0,16% | 17º de 25 |
| ES | 2 | 0 / 30 | 2 | 858 | 296 | 1.154 | 0,07% | 24º de 26 |
| SC | 2 | 0 / 40 | 2 | 409 | 645 | 1.054 | 0,03% | 19º de 21 |
| TO | 2 | 0 / 24 | 2 | 237 | 124 | 361 | 0,05% | 20º de 24 |
| SE | 3 | 0 / 24 | 0 | 48 | 190 | 238 | 0,02% | 25º de 25 |
| AC | 1 | 0 / 24 | 0 | 94 | 99 | 193 | 0,06% | 22º de 23 |
| AP | 1 | 0 / 24 | 1 | 82 | 81 | 163 | 0,05% | 24º de 25 |
| MT | 1 | 0 / 24 | 1 | 21 | 95 | 116 | 0,01% | 23º de 23 |
Mais votados · Deputado federal
- 1386.905Eleito
- 2DR. LUIZ FERNANDOAM · 565663.866Suplente
- 3EDMAR DE OLIVEIRAPE · 565631.043Não eleito
- 429.794Suplente
- 523.459Eleito
- 6MARCOS PENIDOMG · 565621.857Suplente
- 7LUIZ ANDRÉ DECORJ · 567021.849Suplente
- 814.913Não eleito
- 9MOACIR FISCHMANNRS · 565614.750Não eleito
- 10PAULO FERREIRARJ · 561313.973Suplente
Eleitos · Deputado federal (2)
Mais votados · Deputado estadual
- 177.351Eleito
- 2ÉDINO FONSECARJ · 5612341.991Eleito
- 3RICARDO NICOLAUAM · 5678925.786Eleito
- 4RUI PALMEIRAAL · 5632121.752Eleito
- 5ZÉ EDUARDOSP · 5699021.583Suplente
- 616.360Suplente
- 7LARISSA FIGUEIRASP · 5605615.521Suplente
- 811.971Suplente
- 9WILSON LIMADF · 561238.983Eleito
- 10ALCIDES ANDRADE - CIDOCAAL · 561118.756Suplente
Eleitos · Deputado estadual (6)
Ver os 6 eleitos
- 177.351Eleito
- 2ÉDINO FONSECARJ · 5612341.991Eleito
- 3RICARDO NICOLAUAM · 5678925.786Eleito
- 4RUI PALMEIRAAL · 5632121.752Eleito
- 5WILSON LIMADF · 561238.983Eleito
- 6REMIDIO DA AMATURRR · 567893.241Eleito
Resultado das loterias
Todas as loterias da Caixa →- Mega-Sena · concurso 3073
22/10/2026 · acumulou · próximo: R$ 230 mi
- 04
- 13
- 23
- 28
- 41
- 58
- Lotofácil · concurso 3811
22/10/2026 · 3 ganhadores · próximo: R$ 2 mi
- 01
- 03
- 05
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 15
- 16
- 18
- 19
- 23
- 25
- Quina · concurso 7149
22/10/2026 · acumulou · próximo: R$ 58,5 mi
- 12
- 53
- 54
- 58
- 75
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — portal de dados abertos (votação por município e zona, somada pelo Cifrix); 1º turno. Votos = votos válidos (nos deputados, nominais + legenda).