PSDC
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
Brasil · 100% das seções apuradas
Resultado no país
Presidente
0eleitos de 1 candidato
- Votos
- 89.350
- % dos votos válidos
- 0,09%
- Posição em votos
- 5º de 9
Governador
0eleitos de 1 candidato
- Votos
- 9.199
- % dos votos válidos
- 0,01%
- Posição em votos
- 22º de 24
Senador
0eleitos de 2 candidatos
- Votos
- 73.227
- % dos votos válidos
- 0,04%
- Posição em votos
- 23º de 26
Deputado federal
0eleitos de 66 candidatos
- Suplentes
- 35
- Votos nominais
- 177.773
- Votos de legenda
- 14.062
- Total
- 191.835
- % dos votos válidos
- 0,19%
- Posição em votos
- 23º de 27
Deputado estadual
8eleitos de 272 candidatos
- Suplentes
- 228
- Votos nominais
- 457.113
- Votos de legenda
- 25.820
- Total
- 482.933
- % dos votos válidos
- 0,49%
- Posição em votos
- 24º de 27
- Posição em eleitos
- 21º
Presidente
0,09%
89.350 votos
Não eleitoEm 1º lugar em 0 de 27 estados.
| Estado | Votos | % | Posição |
|---|---|---|---|
| Exterior | 357 | 0,42% | 6º |
| Rio de Janeiro | 18.058 | 0,21% | 5º |
| Roraima | 423 | 0,19% | 5º |
| Distrito Federal | 2.218 | 0,15% | 5º |
| Rondônia | 1.198 | 0,15% | 5º |
| Amapá | 451 | 0,13% | 6º |
| Espírito Santo | 2.354 | 0,12% | 5º |
| Acre | 338 | 0,10% | 5º |
| Rio Grande do Norte | 1.595 | 0,10% | 5º |
| Santa Catarina | 3.414 | 0,09% | 5º |
| Ceará | 3.792 | 0,09% | 5º |
| Minas Gerais | 9.706 | 0,09% | 5º |
| Amazonas | 1.357 | 0,09% | 5º |
| Goiás | 2.632 | 0,09% | 5º |
| Rio Grande do Sul | 5.444 | 0,08% | 5º |
| Sergipe | 867 | 0,08% | 6º |
| Paraná | 4.638 | 0,08% | 5º |
| Paraíba | 1.490 | 0,08% | 5º |
| Piauí | 1.222 | 0,08% | 6º |
| Maranhão | 2.089 | 0,07% | 6º |
| Tocantins | 496 | 0,07% | 5º |
| São Paulo | 14.684 | 0,06% | 6º |
| Mato Grosso do Sul | 805 | 0,06% | 5º |
| Alagoas | 835 | 0,06% | 8º |
| Pernambuco | 2.648 | 0,06% | 5º |
| Mato Grosso | 912 | 0,06% | 5º |
| Pará | 1.870 | 0,05% | 6º |
| Bahia | 3.415 | 0,05% | 6º |
Governador
| Estado | Candidato | Coligação | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| SE | PR. ARIVALDO JOSÉ 27 | Sem coligação | 9.199 | 0,89% | Não eleito |
Senador
| Estado | Candidato | Coligação | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| RN | DR. JOANILSON 277 | MUDANÇA E RENOVAÇÃO | 66.408 | 2,23% | Não eleito |
| SE | JOÃO AUGUSTO NASCIMENTO 270 | Sem coligação | 6.819 | 0,37% | Não eleito |
Deputado federal por estado
| Estado | Candidatos | Eleitos | Suplentes | Nominais | Legenda | Total | % no estado | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ | 8 | 0 / 46 | 8 | 55.593 | 2.909 | 58.502 | 0,73% | 21º de 26 |
| MG | 9 | 0 / 53 | 9 | 33.577 | 1.101 | 34.678 | 0,33% | 22º de 27 |
| PE | 6 | 0 / 25 | 0 | 23.814 | 700 | 24.514 | 0,55% | 18º de 26 |
| PR | 1 | 0 / 30 | 0 | 16.112 | 620 | 16.732 | 0,29% | 19º de 26 |
| SP | 15 | 0 / 70 | 0 | 10.155 | 1.499 | 11.654 | 0,05% | 24º de 27 |
| BA | 5 | 0 / 39 | 5 | 9.364 | 871 | 10.235 | 0,15% | 21º de 25 |
| RO | 2 | 0 / 8 | 2 | 8.136 | 848 | 8.984 | 1,17% | 13º de 24 |
| MS | 1 | 0 / 8 | 1 | 6.555 | 92 | 6.647 | 0,52% | 14º de 24 |
| PA | 1 | 0 / 17 | 1 | 5.507 | 317 | 5.824 | 0,17% | 17º de 24 |
| PI | 5 | 0 / 10 | 0 | 3.314 | 158 | 3.472 | 0,21% | 16º de 25 |
| RN | 4 | 0 / 8 | 0 | 1.657 | 824 | 2.481 | 0,15% | 18º de 25 |
| CE | 0 | 0 / 22 | 0 | 0 | 1.947 | 1.947 | 0,05% | 25º de 26 |
| DF | 2 | 0 / 8 | 2 | 1.202 | 202 | 1.404 | 0,10% | 22º de 27 |
| AC | 1 | 0 / 8 | 1 | 707 | 387 | 1.094 | 0,32% | 16º de 22 |
| RS | 3 | 0 / 31 | 3 | 668 | 341 | 1.009 | 0,02% | 24º de 25 |
| AL | 2 | 0 / 9 | 2 | 774 | 134 | 908 | 0,06% | 22º de 25 |
| TO | 1 | 0 / 8 | 1 | 638 | 101 | 739 | 0,10% | 19º de 21 |
| SC | 0 | 0 / 16 | 0 | 0 | 465 | 465 | 0,01% | 24º de 25 |
| GO | 0 | 0 / 17 | 0 | 0 | 209 | 209 | 0,01% | 25º de 25 |
| AM | 0 | 0 / 8 | 0 | 0 | 199 | 199 | 0,01% | 26º de 26 |
| AP | 0 | 0 / 8 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0,02% | 24º de 24 |
| RR | 0 | 0 / 8 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0,03% | 22º de 23 |
Deputado estadual/distrital por estado
| Estado | Candidatos | Eleitos | Suplentes | Nominais | Legenda | Total | % no estado | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ | 45 | 1 / 70 | 44 | 119.676 | 5.491 | 125.167 | 1,51% | 18º de 26 |
| CE | 11 | 1 / 46 | 10 | 79.466 | 2.890 | 82.356 | 1,93% | 16º de 26 |
| RO | 16 | 2 / 24 | 14 | 57.671 | 1.366 | 59.037 | 7,53% | 5º de 24 |
| SP | 27 | 0 / 94 | 0 | 37.711 | 2.685 | 40.396 | 0,19% | 22º de 27 |
| PE | 20 | 0 / 49 | 20 | 33.558 | 1.712 | 35.270 | 0,78% | 21º de 26 |
| ES | 13 | 0 / 30 | 12 | 26.383 | 787 | 27.170 | 1,42% | 16º de 24 |
| AC | 22 | 2 / 24 | 20 | 20.587 | 527 | 21.114 | 6,14% | 7º de 24 |
| MG | 9 | 0 / 77 | 9 | 12.009 | 3.193 | 15.202 | 0,14% | 24º de 27 |
| PR | 8 | 0 / 54 | 8 | 10.494 | 1.006 | 11.500 | 0,20% | 22º de 26 |
| BA | 9 | 0 / 63 | 9 | 6.799 | 1.638 | 8.437 | 0,12% | 24º de 26 |
| DF | 21 | 0 / 24 | 21 | 8.145 | 257 | 8.402 | 0,59% | 24º de 27 |
| AM | 7 | 0 / 24 | 7 | 7.555 | 358 | 7.913 | 0,52% | 22º de 26 |
| AP | 3 | 1 / 24 | 2 | 7.239 | 141 | 7.380 | 2,14% | 16º de 26 |
| RN | 11 | 0 / 24 | 11 | 7.041 | 319 | 7.360 | 0,43% | 15º de 24 |
| PA | 5 | 0 / 41 | 5 | 5.381 | 781 | 6.162 | 0,18% | 22º de 24 |
| RR | 18 | 1 / 24 | 17 | 4.318 | 142 | 4.460 | 1,98% | 17º de 23 |
| MT | 3 | 0 / 24 | 3 | 4.122 | 213 | 4.335 | 0,28% | 17º de 24 |
| PB | 7 | 0 / 36 | 0 | 3.986 | 276 | 4.262 | 0,21% | 21º de 26 |
| TO | 5 | 0 / 24 | 5 | 1.451 | 236 | 1.687 | 0,23% | 21º de 23 |
| GO | 4 | 0 / 41 | 4 | 1.071 | 315 | 1.386 | 0,05% | 25º de 26 |
| SC | 2 | 0 / 40 | 2 | 685 | 419 | 1.104 | 0,03% | 20º de 23 |
| RS | 2 | 0 / 55 | 2 | 466 | 412 | 878 | 0,01% | 25º de 25 |
| MS | 2 | 0 / 24 | 2 | 654 | 189 | 843 | 0,06% | 24º de 24 |
| SE | 1 | 0 / 24 | 0 | 477 | 183 | 660 | 0,06% | 24º de 26 |
| AL | 1 | 0 / 27 | 1 | 168 | 284 | 452 | 0,03% | 25º de 25 |
Mais votados · Deputado federal
- 129.685Suplente
- 2ALESSANDRO MARQUESMG · 270021.635Suplente
- 3DUDU É FEDERALRJ · 272318.251Suplente
- 4MANOEL DA SAÚDEPE · 272717.027Não eleito
- 516.112Não eleito
- 66.637Suplente
- 7CORONEL AZAMORMS · 27276.555Suplente
- 8NEL FERNANDESPA · 27945.507Suplente
- 9EDSON SILVAPE · 27004.828Não eleito
- 10ALVARO RIOSBA · 27074.788Suplente
Mais votados · Deputado estadual
- 1JOAO PEIXOTORJ · 2712333.203Eleito
- 2ELY AGUIARCE · 2702224.704Eleito por média
- 322.784Suplente
- 4GOMES FARIASCE · 2781021.674Suplente
- 5DR RONINHORJ · 2727721.200Suplente
- 6BEATRIZ VIDALPE · 2700020.929Suplente
- 716.415Suplente
- 815.822Eleito
- 915.401Eleito
- 10BRITO DO INCRARO · 2712313.356Suplente
Eleitos · Deputado estadual (8)
Ver os 8 eleitos
- 1JOAO PEIXOTORJ · 2712333.203Eleito
- 2ELY AGUIARCE · 2702224.704Eleito por média
- 315.822Eleito
- 415.401Eleito
- 5CHARLES MARQUESAP · 271475.524Eleito
- 6EDVALDO SOUZAAC · 271904.646Eleito
- 7EBER MACHADOAC · 270003.054Eleito por média
- 8GEORGE MELORR · 271232.085Eleito por média
Coligações (governador e senador)
- MUDANÇA E RENOVAÇÃO · RNPHS / PP / PRB / PSDC
Resultado das loterias
Todas as loterias da Caixa →- Mega-Sena · concurso 3075
26/10/2026 · acumulou · próximo: R$ 305 mi
- 07
- 10
- 14
- 27
- 36
- 55
- Lotofácil · concurso 3814
26/10/2026 · 2 ganhadores · próximo: R$ 2 mi
- 01
- 04
- 06
- 08
- 09
- 12
- 13
- 15
- 16
- 17
- 18
- 21
- 22
- 24
- 25
- Quina · concurso 7152
26/10/2026 · acumulou · próximo: R$ 2 mi
- 18
- 22
- 24
- 25
- 52
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — portal de dados abertos (votação por município e zona, somada pelo Cifrix); 1º turno. Votos = votos válidos (nos deputados, nominais + legenda).