← Todos os partidos
31

PHS

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Brasil · 100% das seções apuradas

Rondônia · 100% das seções apuradasAcre · 100% das seções apuradasAmazonas · 100% das seções apuradasRoraima · 100% das seções apuradasPará · 100% das seções apuradasAmapá · 100% das seções apuradasTocantins · 100% das seções apuradasMaranhão · 100% das seções apuradasPiauí · 100% das seções apuradasCeará · 100% das seções apuradasRio Grande do Norte · 100% das seções apuradasParaíba · 100% das seções apuradasPernambuco · 100% das seções apuradasAlagoas · 100% das seções apuradasSergipe · 100% das seções apuradasBahia · 100% das seções apuradasMinas Gerais · 100% das seções apuradasEspírito Santo · 100% das seções apuradasRio de Janeiro · 100% das seções apuradasSão Paulo · 100% das seções apuradasParaná · 100% das seções apuradasSanta Catarina · 100% das seções apuradasRio Grande do Sul · 100% das seções apuradasMato Grosso do Sul · 100% das seções apuradasMato Grosso · 100% das seções apuradasGoiás · 100% das seções apuradasDistrito Federal · 100% das seções apuradasROACAMRRPAAPTOMAPICERNPBPEALSEBAMGESRJSPPRSCRSMSMTGODF

Resultado no país

Governador
0eleitos de 1 candidato
Votos
14.063
% dos votos válidos
0,01%
Posição em votos
19º de 24
Senador
0eleitos de 2 candidatos
Votos
305.793
% dos votos válidos
0,18%
Posição em votos
19º de 26
Deputado federal
2eleitos de 166 candidatos
Suplentes
109
Votos nominais
720.154
Votos de legenda
44.258
Total
764.412
% dos votos válidos
0,78%
Posição em votos
17º de 27
Posição em eleitos
18º
Deputado estadual
7eleitos de 349 candidatos
Suplentes
280
Votos nominais
892.043
Votos de legenda
87.298
Total
979.341
% dos votos válidos
0,99%
Posição em votos
22º de 27
Posição em eleitos
23º

Governador

EstadoCandidatoColigaçãoVotos%Situação
RRDR PETRONIO 31Sem coligação14.0636,39%Não eleito

Senador

EstadoCandidatoColigaçãoVotos%Situação
MGMIGUEL MARTINI 313MINAS NO RUMO CERTO I274.2151,43%Não eleito
RRHIRAN GONÇALVES 311Sem coligação31.5787,44%Não eleito

Deputado federal por estado

EstadoCandidatosEleitosSuplentesNominaisLegendaTotal% no estadoPosição
MG211 / 5320148.8948.225157.1191,51%18º de 27
CE50 / 225120.4893.076123.5652,91%10º de 26
RJ191 / 461877.9652.36280.3271,00%19º de 26
PE90 / 25068.6534.15072.8031,64%13º de 26
PR110 / 30070.1141.89172.0051,26%14º de 26
GO90 / 17061.3021.58162.8832,10%10º de 25
BA10 / 39140.9996.21047.2090,71%17º de 25
SP370 / 703740.7093.04443.7530,20%21º de 27
MT10 / 8131.72153332.2542,14%10º de 21
MA80 / 18813.4611.25514.7160,48%18º de 24
DF120 / 8011.07682011.8960,85%14º de 27
ES10 / 10110.67148811.1590,59%14º de 23
RO30 / 833.7128634.5750,60%15º de 24
PB20 / 1223.5976144.2110,22%17º de 26
RN30 / 802.8141.3894.2030,25%14º de 25
AL40 / 943.4335173.9500,28%17º de 25
AM30 / 802.4685713.0390,20%16º de 26
MS30 / 802.1313722.5030,20%18º de 24
RS20 / 3126481.3762.0240,03%20º de 25
PA00 / 17001.9741.9740,06%23º de 24
PI20 / 1027081.0001.7080,10%24º de 25
SE10 / 811.1025391.6410,16%22º de 25
SC20 / 1621.0864841.5700,05%20º de 25
RR50 / 809183031.2210,55%16º de 23
TO10 / 819772361.2130,17%17º de 21
AP10 / 815061026080,18%21º de 24
AC00 / 8002832830,08%19º de 22

Deputado estadual/distrital por estado

EstadoCandidatosEleitosSuplentesNominaisLegendaTotal% no estadoPosição
PE392 / 4937232.8179.036241.8535,38%7º de 26
MG222 / 7720198.96615.851214.8172,05%16º de 27
RJ540 / 705475.6905.39381.0830,98%23º de 26
CE111 / 461069.7677.95777.7241,82%18º de 26
RN141 / 241355.8621.81757.6793,35%9º de 24
DF430 / 244352.3691.43353.8023,76%14º de 27
PR100 / 541049.0364.47853.5140,94%16º de 26
MA121 / 421143.4433.15046.5931,51%19º de 25
BA260 / 63026.0968.28334.3790,51%22º de 26
AM40 / 24422.0341.42023.4541,55%19º de 26
GO70 / 41717.4082.71820.1260,66%22º de 26
SP170 / 94177.20811.46918.6770,09%25º de 27
ES140 / 301410.4161.30411.7200,61%21º de 24
PA40 / 4145.7182.9948.7120,25%21º de 24
RO100 / 24108.0026308.6321,10%20º de 24
RR280 / 2407.6682197.8873,51%13º de 23
PI40 / 3041.7461.5613.3070,19%16º de 24
PB80 / 3602.3727663.1380,16%25º de 26
TO10 / 2412.1844502.6340,36%17º de 23
RS30 / 5531192.1032.2220,04%20º de 25
MS100 / 24101.3315481.8790,14%23º de 24
SC20 / 4023579721.3290,04%19º de 23
SE30 / 2435945871.1810,11%22º de 26
MT00 / 24009099090,06%24º de 24
AL00 / 27008738730,06%24º de 25
AP20 / 242585996840,20%22º de 26
AC10 / 2412552785330,15%23º de 24

Mais votados · Deputado federal

  1. 1
    CAMINHA
    CE · 3113
    69.585
    Suplente
  2. 2
    JURA
    PR · 3131
    60.807
    Não eleito
  3. 3
    51.824
    Eleito
  4. 4
    49.710
    Suplente
  5. 5
    44.236
    Eleito
  6. 6
    40.999
    Suplente
  7. 7
    33.403
    Não eleito
  8. 8
    31.721
    Suplente
  9. 9
    25.131
    Suplente
  10. 10
    25.097
    Suplente

Eleitos · Deputado federal (2)

Ver os 2 eleitos
  1. 1
    51.824
    Eleito
  2. 2
    44.236
    Eleito

Mais votados · Deputado estadual

  1. 1
    55.398
    Eleito
  2. 2
    TIN GOMES
    CE · 31234
    45.894
    Eleito
  3. 3
    42.751
    Eleito
  4. 4
    FRED COSTA
    MG · 31333
    38.419
    Eleito
  5. 5
    35.374
    Eleito
  6. 6
    34.169
    Suplente
  7. 7
    33.493
    Eleito
  8. 8
    33.032
    Eleito
  9. 9
    28.783
    Suplente
  10. 10
    ZE DA LUZ
    PE · 31456
    28.515
    Suplente

Eleitos · Deputado estadual (7)

Ver os 7 eleitos
  1. 1
    55.398
    Eleito
  2. 2
    TIN GOMES
    CE · 31234
    45.894
    Eleito
  3. 3
    42.751
    Eleito
  4. 4
    FRED COSTA
    MG · 31333
    38.419
    Eleito
  5. 5
    35.374
    Eleito
  6. 6
    33.493
    Eleito
  7. 7
    33.032
    Eleito

Coligações (governador e senador)

  • MINAS NO RUMO CERTO I · MG
    PHS / PRP / PRTB / PT do B / PTC / PTN

Resultado das loterias

Todas as loterias da Caixa →

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — portal de dados abertos (votação por município e zona, somada pelo Cifrix); 1º turno. Votos = votos válidos (nos deputados, nominais + legenda).