← Todos os partidos
44

PRP

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Brasil · 100% das seções apuradas

Rondônia · 100% das seções apuradasAcre · 100% das seções apuradasAmazonas · 100% das seções apuradasRoraima · 100% das seções apuradasPará · 100% das seções apuradasAmapá · 100% das seções apuradasTocantins · 100% das seções apuradasMaranhão · 100% das seções apuradasPiauí · 100% das seções apuradasCeará · 100% das seções apuradasRio Grande do Norte · 100% das seções apuradasParaíba · 100% das seções apuradasPernambuco · 100% das seções apuradasAlagoas · 100% das seções apuradasSergipe · 100% das seções apuradasBahia · 100% das seções apuradasMinas Gerais · 100% das seções apuradasEspírito Santo · 100% das seções apuradasRio de Janeiro · 100% das seções apuradasSão Paulo · 100% das seções apuradasParaná · 100% das seções apuradasSanta Catarina · 100% das seções apuradasRio Grande do Sul · 100% das seções apuradasMato Grosso do Sul · 100% das seções apuradasMato Grosso · 100% das seções apuradasGoiás · 100% das seções apuradasDistrito Federal · 100% das seções apuradasROACAMRRPAAPTOMAPICERNPBPEALSEBAMGESRJSPPRSCRSMSMTGODF

Resultado no país

Governador
0eleitos de 1 candidato
Votos
11.264
% dos votos válidos
0,01%
Posição em votos
20º de 24
Deputado federal
2eleitos de 94 candidatos
Suplentes
58
Votos nominais
231.282
Votos de legenda
74.658
Total
305.940
% dos votos válidos
0,31%
Posição em votos
22º de 27
Posição em eleitos
18º
Deputado estadual
13eleitos de 399 candidatos
Suplentes
336
Votos nominais
1.086.095
Votos de legenda
188.763
Total
1.274.858
% dos votos válidos
1,29%
Posição em votos
17º de 27
Posição em eleitos
18º

Governador

EstadoCandidatoColigaçãoVotos%Situação
RSAROLDO MEDINA 44DESPERTAR FARROUPILHA11.2640,18%Não eleito

Deputado federal por estado

EstadoCandidatosEleitosSuplentesNominaisLegendaTotal% no estadoPosição
BA111 / 391066.6888.96075.6481,13%14º de 25
SP240 / 70056.7826.05762.8390,29%18º de 27
RJ160 / 461624.3433.19727.5400,34%24º de 26
PR30 / 30318.2332.01920.2520,35%17º de 26
PA20 / 17212.9152.34015.2550,45%16º de 24
PE60 / 2509.6205.60415.2240,34%20º de 26
MG60 / 5364.5638.95613.5190,13%24º de 27
CE10 / 2202.7577.33210.0890,24%18º de 26
RS10 / 3107.3192.4939.8120,16%16º de 25
RR31 / 826.0312176.2482,81%12º de 23
MA20 / 1821.7153.6165.3310,18%24º de 24
PB20 / 1222.9152.0855.0000,26%16º de 26
AC20 / 824.3374004.7371,37%9º de 22
GO30 / 1731.8552.3324.1870,14%20º de 25
TO10 / 812.8259033.7280,51%13º de 21
SC20 / 1622.6591.0543.7130,11%17º de 25
RN10 / 801.0091.8162.8250,17%17º de 25
AL10 / 911512.6152.7660,20%19º de 25
ES00 / 10002.5522.5520,14%18º de 23
AM00 / 8002.4732.4730,16%17º de 26
PI00 / 10002.4612.4610,15%20º de 25
MT10 / 811.4629852.4470,16%16º de 21
DF10 / 819259651.8900,13%21º de 27
SE10 / 806091.1601.7690,17%19º de 25
MS20 / 821.2414531.6940,13%20º de 24
RO00 / 8001.4371.4370,19%21º de 24
AP20 / 823281765040,15%22º de 24

Deputado estadual/distrital por estado

EstadoCandidatosEleitosSuplentesNominaisLegendaTotal% no estadoPosição
BA242 / 6322224.98818.410243.3983,58%10º de 26
RJ591 / 7057133.2176.634139.8511,68%17º de 26
MG241 / 7723109.79621.774131.5701,25%20º de 27
PE351 / 4934115.54013.779129.3192,87%12º de 26
AM201 / 241997.9722.841100.8136,67%6º de 26
CE41 / 46363.47519.68383.1581,95%15º de 26
ES222 / 301974.6264.58179.2074,13%10º de 24
SP330 / 94030.31237.90768.2190,31%17º de 27
RO182 / 241656.2362.09558.3317,44%6º de 24
DF250 / 242543.50997844.4873,11%16º de 27
PB130 / 361334.5145.16339.6771,98%14º de 26
GO140 / 411424.6503.37128.0210,92%20º de 26
MA60 / 42615.3817.66923.0500,75%20º de 25
PA40 / 41413.8175.63019.4470,57%18º de 24
PR40 / 5446.2927.73814.0300,25%21º de 26
AC162 / 241410.93176011.6913,40%11º de 24
RS40 / 5504.8215.76510.5860,17%16º de 25
SC60 / 4062.9765.0968.0720,23%14º de 23
PI30 / 3031.7095.4717.1800,42%15º de 24
MT50 / 2405.7639186.6810,43%16º de 24
RR310 / 24315.3204075.7272,55%15º de 23
AL10 / 2719224.0034.9250,34%21º de 25
TO100 / 24103.4501.0024.4520,60%15º de 23
RN20 / 2425023.9024.4040,26%18º de 24
SE30 / 2432.5741.7054.2790,40%17º de 26
MS60 / 2401.2551.1982.4530,19%21º de 24
AP70 / 2471.5472831.8300,53%20º de 26

Mais votados · Deputado federal

  1. 1
    41.585
    Eleito
  2. 2
    TONIOLO
    SP · 4456
    32.712
    Não eleito
  3. 3
    16.524
    Suplente
  4. 4
    13.308
    Suplente
  5. 5
    11.482
    Suplente
  6. 6
    7.729
    Não eleito
  7. 7
    SPARTA
    RS · 4411
    7.319
    Não eleito
  8. 8
    5.903
    Eleito por média
  9. 9
    BOMBA
    BA · 4400
    4.202
    Suplente
  10. 10
    3.629
    Não eleito

Eleitos · Deputado federal (2)

Ver os 2 eleitos
  1. 1
    41.585
    Eleito
  2. 2
    5.903
    Eleito por média

Mais votados · Deputado estadual

  1. 1
    56.956
    Eleito
  2. 2
    BRUNO REIS
    BA · 44333
    55.267
    Eleito
  3. 3
    52.255
    Eleito
  4. 4
    BETHROSE
    CE · 44789
    45.506
    Eleito
  5. 5
    31.748
    Eleito
  6. 6
    31.645
    Suplente
  7. 7
    26.093
    Suplente
  8. 8
    RILDO BRAZ
    PE · 44111
    24.795
    Eleito
  9. 9
    JOÃO EUDES
    PE · 44555
    23.776
    Suplente
  10. 10
    DR. TÂNIA
    BA · 44789
    22.832
    Suplente

Eleitos · Deputado estadual (13)

Ver os 13 eleitos
  1. 1
    56.956
    Eleito
  2. 2
    BRUNO REIS
    BA · 44333
    55.267
    Eleito
  3. 3
    52.255
    Eleito
  4. 4
    BETHROSE
    CE · 44789
    45.506
    Eleito
  5. 5
    31.748
    Eleito
  6. 6
    RILDO BRAZ
    PE · 44111
    24.795
    Eleito
  7. 7
    19.329
    Eleito
  8. 8
    13.502
    Eleito
  9. 9
    DARY PAGUNG
    ES · 44569
    13.282
    Eleito por média
  10. 10
    12.025
    Eleito
  11. 11
    9.684
    Eleito por média
  12. 12
    3.532
    Eleito
  13. 13
    LIRA MORAIS
    AC · 44123
    1.690
    Eleito por média

Coligações (governador e senador)

  • DESPERTAR FARROUPILHA · RS
    PRP / PTC

Resultado das loterias

Todas as loterias da Caixa →

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — portal de dados abertos (votação por município e zona, somada pelo Cifrix); 1º turno. Votos = votos válidos (nos deputados, nominais + legenda).