PRP
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Brasil · 100% das seções apuradas
Resultado no país
Governador
0eleitos de 1 candidato
- Votos
- 11.264
- % dos votos válidos
- 0,01%
- Posição em votos
- 20º de 24
Deputado federal
2eleitos de 94 candidatos
- Suplentes
- 58
- Votos nominais
- 231.282
- Votos de legenda
- 74.658
- Total
- 305.940
- % dos votos válidos
- 0,31%
- Posição em votos
- 22º de 27
- Posição em eleitos
- 18º
Deputado estadual
13eleitos de 399 candidatos
- Suplentes
- 336
- Votos nominais
- 1.086.095
- Votos de legenda
- 188.763
- Total
- 1.274.858
- % dos votos válidos
- 1,29%
- Posição em votos
- 17º de 27
- Posição em eleitos
- 18º
Governador
| Estado | Candidato | Coligação | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | AROLDO MEDINA 44 | DESPERTAR FARROUPILHA | 11.264 | 0,18% | Não eleito |
Deputado federal por estado
| Estado | Candidatos | Eleitos | Suplentes | Nominais | Legenda | Total | % no estado | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 11 | 1 / 39 | 10 | 66.688 | 8.960 | 75.648 | 1,13% | 14º de 25 |
| SP | 24 | 0 / 70 | 0 | 56.782 | 6.057 | 62.839 | 0,29% | 18º de 27 |
| RJ | 16 | 0 / 46 | 16 | 24.343 | 3.197 | 27.540 | 0,34% | 24º de 26 |
| PR | 3 | 0 / 30 | 3 | 18.233 | 2.019 | 20.252 | 0,35% | 17º de 26 |
| PA | 2 | 0 / 17 | 2 | 12.915 | 2.340 | 15.255 | 0,45% | 16º de 24 |
| PE | 6 | 0 / 25 | 0 | 9.620 | 5.604 | 15.224 | 0,34% | 20º de 26 |
| MG | 6 | 0 / 53 | 6 | 4.563 | 8.956 | 13.519 | 0,13% | 24º de 27 |
| CE | 1 | 0 / 22 | 0 | 2.757 | 7.332 | 10.089 | 0,24% | 18º de 26 |
| RS | 1 | 0 / 31 | 0 | 7.319 | 2.493 | 9.812 | 0,16% | 16º de 25 |
| RR | 3 | 1 / 8 | 2 | 6.031 | 217 | 6.248 | 2,81% | 12º de 23 |
| MA | 2 | 0 / 18 | 2 | 1.715 | 3.616 | 5.331 | 0,18% | 24º de 24 |
| PB | 2 | 0 / 12 | 2 | 2.915 | 2.085 | 5.000 | 0,26% | 16º de 26 |
| AC | 2 | 0 / 8 | 2 | 4.337 | 400 | 4.737 | 1,37% | 9º de 22 |
| GO | 3 | 0 / 17 | 3 | 1.855 | 2.332 | 4.187 | 0,14% | 20º de 25 |
| TO | 1 | 0 / 8 | 1 | 2.825 | 903 | 3.728 | 0,51% | 13º de 21 |
| SC | 2 | 0 / 16 | 2 | 2.659 | 1.054 | 3.713 | 0,11% | 17º de 25 |
| RN | 1 | 0 / 8 | 0 | 1.009 | 1.816 | 2.825 | 0,17% | 17º de 25 |
| AL | 1 | 0 / 9 | 1 | 151 | 2.615 | 2.766 | 0,20% | 19º de 25 |
| ES | 0 | 0 / 10 | 0 | 0 | 2.552 | 2.552 | 0,14% | 18º de 23 |
| AM | 0 | 0 / 8 | 0 | 0 | 2.473 | 2.473 | 0,16% | 17º de 26 |
| PI | 0 | 0 / 10 | 0 | 0 | 2.461 | 2.461 | 0,15% | 20º de 25 |
| MT | 1 | 0 / 8 | 1 | 1.462 | 985 | 2.447 | 0,16% | 16º de 21 |
| DF | 1 | 0 / 8 | 1 | 925 | 965 | 1.890 | 0,13% | 21º de 27 |
| SE | 1 | 0 / 8 | 0 | 609 | 1.160 | 1.769 | 0,17% | 19º de 25 |
| MS | 2 | 0 / 8 | 2 | 1.241 | 453 | 1.694 | 0,13% | 20º de 24 |
| RO | 0 | 0 / 8 | 0 | 0 | 1.437 | 1.437 | 0,19% | 21º de 24 |
| AP | 2 | 0 / 8 | 2 | 328 | 176 | 504 | 0,15% | 22º de 24 |
Deputado estadual/distrital por estado
| Estado | Candidatos | Eleitos | Suplentes | Nominais | Legenda | Total | % no estado | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 24 | 2 / 63 | 22 | 224.988 | 18.410 | 243.398 | 3,58% | 10º de 26 |
| RJ | 59 | 1 / 70 | 57 | 133.217 | 6.634 | 139.851 | 1,68% | 17º de 26 |
| MG | 24 | 1 / 77 | 23 | 109.796 | 21.774 | 131.570 | 1,25% | 20º de 27 |
| PE | 35 | 1 / 49 | 34 | 115.540 | 13.779 | 129.319 | 2,87% | 12º de 26 |
| AM | 20 | 1 / 24 | 19 | 97.972 | 2.841 | 100.813 | 6,67% | 6º de 26 |
| CE | 4 | 1 / 46 | 3 | 63.475 | 19.683 | 83.158 | 1,95% | 15º de 26 |
| ES | 22 | 2 / 30 | 19 | 74.626 | 4.581 | 79.207 | 4,13% | 10º de 24 |
| SP | 33 | 0 / 94 | 0 | 30.312 | 37.907 | 68.219 | 0,31% | 17º de 27 |
| RO | 18 | 2 / 24 | 16 | 56.236 | 2.095 | 58.331 | 7,44% | 6º de 24 |
| DF | 25 | 0 / 24 | 25 | 43.509 | 978 | 44.487 | 3,11% | 16º de 27 |
| PB | 13 | 0 / 36 | 13 | 34.514 | 5.163 | 39.677 | 1,98% | 14º de 26 |
| GO | 14 | 0 / 41 | 14 | 24.650 | 3.371 | 28.021 | 0,92% | 20º de 26 |
| MA | 6 | 0 / 42 | 6 | 15.381 | 7.669 | 23.050 | 0,75% | 20º de 25 |
| PA | 4 | 0 / 41 | 4 | 13.817 | 5.630 | 19.447 | 0,57% | 18º de 24 |
| PR | 4 | 0 / 54 | 4 | 6.292 | 7.738 | 14.030 | 0,25% | 21º de 26 |
| AC | 16 | 2 / 24 | 14 | 10.931 | 760 | 11.691 | 3,40% | 11º de 24 |
| RS | 4 | 0 / 55 | 0 | 4.821 | 5.765 | 10.586 | 0,17% | 16º de 25 |
| SC | 6 | 0 / 40 | 6 | 2.976 | 5.096 | 8.072 | 0,23% | 14º de 23 |
| PI | 3 | 0 / 30 | 3 | 1.709 | 5.471 | 7.180 | 0,42% | 15º de 24 |
| MT | 5 | 0 / 24 | 0 | 5.763 | 918 | 6.681 | 0,43% | 16º de 24 |
| RR | 31 | 0 / 24 | 31 | 5.320 | 407 | 5.727 | 2,55% | 15º de 23 |
| AL | 1 | 0 / 27 | 1 | 922 | 4.003 | 4.925 | 0,34% | 21º de 25 |
| TO | 10 | 0 / 24 | 10 | 3.450 | 1.002 | 4.452 | 0,60% | 15º de 23 |
| RN | 2 | 0 / 24 | 2 | 502 | 3.902 | 4.404 | 0,26% | 18º de 24 |
| SE | 3 | 0 / 24 | 3 | 2.574 | 1.705 | 4.279 | 0,40% | 17º de 26 |
| MS | 6 | 0 / 24 | 0 | 1.255 | 1.198 | 2.453 | 0,19% | 21º de 24 |
| AP | 7 | 0 / 24 | 7 | 1.547 | 283 | 1.830 | 0,53% | 20º de 26 |
Mais votados · Deputado federal
- 1JÂNIO NATALBA · 444441.585Eleito
- 232.712Não eleito
- 3CAÍQUE FERRANTEPR · 444516.524Suplente
- 4AGENOR RIBEIROBA · 442213.308Suplente
- 5VALRY MORAESPA · 444411.482Suplente
- 6INACIO JUNQUEIRASP · 44777.729Não eleito
- 77.319Não eleito
- 8CHICO DAS VERDURASRR · 44565.903Eleito por média
- 94.202Suplente
- 10DR. MARCIO ABBUDSP · 44443.629Não eleito
Eleitos · Deputado federal (2)
Ver os 2 eleitos
- 1JÂNIO NATALBA · 444441.585Eleito
- 2CHICO DAS VERDURASRR · 44565.903Eleito por média
Mais votados · Deputado estadual
- 1JOAO VITOR XAVIER DA ITATIAIAMG · 4420056.956Eleito
- 2BRUNO REISBA · 4433355.267Eleito
- 3ADOLFO MENEZESBA · 4411152.255Eleito
- 445.506Eleito
- 5RICARDO NICOLAUAM · 4478931.748Eleito
- 6JURANDY OLIVEIRABA · 4414731.645Suplente
- 7CAPITÃO FABIOBA · 4432126.093Suplente
- 8RILDO BRAZPE · 4411124.795Eleito
- 9JOÃO EUDESPE · 4455523.776Suplente
- 1022.832Suplente
Eleitos · Deputado estadual (13)
Ver os 13 eleitos
- 1JOAO VITOR XAVIER DA ITATIAIAMG · 4420056.956Eleito
- 2BRUNO REISBA · 4433355.267Eleito
- 3ADOLFO MENEZESBA · 4411152.255Eleito
- 445.506Eleito
- 5RICARDO NICOLAUAM · 4478931.748Eleito
- 6RILDO BRAZPE · 4411124.795Eleito
- 7THIAGO PAMPOLHARJ · 4450019.329Eleito
- 8HENRIQUE VARGASES · 4478913.502Eleito
- 9DARY PAGUNGES · 4456913.282Eleito por média
- 10MARCELINO TENORIORO · 4400012.025Eleito
- 11VALDIVINO TUCURARO · 447899.684Eleito por média
- 12ASTERIO MOREIRAAC · 440123.532Eleito
- 13LIRA MORAISAC · 441231.690Eleito por média
Coligações (governador e senador)
- DESPERTAR FARROUPILHA · RSPRP / PTC
Resultado das loterias
Todas as loterias da Caixa →- Mega-Sena · concurso 3081
04/11/2026 · acumulou · próximo: R$ 55 mi
- 10
- 17
- 42
- 43
- 57
- 59
- Lotofácil · concurso 3822
05/11/2026 · 3 ganhadores · próximo: R$ 2 mi
- 01
- 02
- 06
- 07
- 09
- 10
- 12
- 13
- 15
- 17
- 18
- 20
- 21
- 24
- 25
- Quina · concurso 7160
05/11/2026 · acumulou · próximo: R$ 1,3 mi
- 05
- 18
- 29
- 33
- 63
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — portal de dados abertos (votação por município e zona, somada pelo Cifrix); 1º turno. Votos = votos válidos (nos deputados, nominais + legenda).