Partidos · Eleições municipais 2012
TAPURAH (MT)Prefeitos e vereadores eleitos por partido, candidatos lançados e votos. Prefeito: eleitos no 1º ou no 2º turno, votos do 1º turno. Vereador: votos nominais + legenda.
Mato Grosso · PSD: 39 de 141 prefeitos
PMDB (15) elegeu mais prefeitos em 9 estadosPSDB (45) elegeu mais prefeitos em 6 estadosPSB (40) elegeu mais prefeitos em 5 estadosPSD (55) elegeu mais prefeitos em 4 estadosPT (13) elegeu mais prefeitos em 1 estadoPP (11) elegeu mais prefeitos em 1 estado
Tapurah · Luiz Eickhoff (PDT) eleito no 1º turno com 53,8% dos votos válidos
Prefeitos eleitos por partido · TAPURAH (MT)
1 prefeitos- PDT1
Vereadores eleitos por partido · TAPURAH (MT)
9 vereadores- PDT2
- DEM1
- PPS1
- PR1
- PSD1
- PSDB1
- PT1
- PTB1
| Partido | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDT | 1 | – | 1 | 2.998 | 2 | 6 | 821 |
| DEM | – | – | – | – | 1 | 8 | 418 |
| PPS | – | – | – | – | 1 | 2 | 322 |
| PR | – | – | – | – | 1 | 6 | 732 |
| PSD | – | – | 1 | 2.579 | 1 | 3 | 663 |
| PSDB | – | – | – | – | 1 | 5 | 397 |
| PT | – | – | – | – | 1 | 15 | 775 |
| PTB | – | – | – | – | 1 | 3 | 387 |
| PC do B | – | – | – | – | – | – | 3 |
| PHS | – | – | – | – | – | – | 1 |
| PMDB | – | – | – | – | – | 4 | 365 |
| PP | – | – | – | – | – | 2 | 222 |
| PRB | – | – | – | – | – | 1 | 27 |
| PRTB | – | – | – | – | – | – | – |
| PSB | – | – | – | – | – | 3 | 89 |
| PSC | – | – | – | – | – | 2 | 99 |
| PSDC | – | – | – | – | – | – | – |
| PSL | – | – | – | – | – | 1 | 11 |
| PT do B | – | – | – | – | – | 1 | 17 |
| PTC | – | – | – | – | – | 1 | 38 |
| PV | – | – | – | – | – | 1 | 260 |
| Total | 1 | – | 2 | 5.577 | 9 | 64 | 5.647 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, Portal de Dados Abertos. Prefeitos e vereadores eleitos contam a eleição mais recente de cada cidade (a suplementar, onde a ordinária foi anulada ou o eleito, cassado). Cópia guardada pelo Cifrix.