Partidos · Eleições municipais 2016
VITÓRIA DO JARI (AP)Prefeitos e vereadores eleitos por partido, candidatos lançados e votos. Prefeito: eleitos no 1º ou no 2º turno, votos do 1º turno. Vereador: votos nominais + legenda.
Amapá · PMDB: 3 de 16 prefeitos
PMDB (15) elegeu mais prefeitos em 14 estadosPSDB (45) elegeu mais prefeitos em 4 estadosPSD (55) elegeu mais prefeitos em 2 estadosPSB (40) elegeu mais prefeitos em 2 estadosPP (11) elegeu mais prefeitos em 2 estadosPDT (12) elegeu mais prefeitos em 1 estadoPC do B (65) elegeu mais prefeitos em 1 estado
Vitória do Jari · Dielson (PT) eleito no 1º turno com 52,5% dos votos válidos
Prefeitos eleitos por partido · VITÓRIA DO JARI (AP)
1 prefeitos- PT1
Vereadores eleitos por partido · VITÓRIA DO JARI (AP)
9 vereadores- DEM1
- PDT1
- PR1
- PRB1
- PSDB1
- PSDC1
- PT1
- PTB1
- SD1
| Partido | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | 1 | – | 1 | 4.105 | 1 | 4 | 534 |
| DEM | – | – | – | – | 1 | 2 | 207 |
| PDT | – | – | – | – | 1 | 11 | 1.000 |
| PR | – | – | – | – | 1 | 4 | 1.019 |
| PRB | – | – | – | – | 1 | 2 | 346 |
| PSDB | – | – | – | – | 1 | 2 | 302 |
| PSDC | – | – | – | – | 1 | 4 | 806 |
| PTB | – | – | 1 | 3.407 | 1 | 8 | 960 |
| SD | – | – | – | – | 1 | 2 | 374 |
| PC do B | – | – | – | – | – | 3 | 229 |
| PHS | – | – | – | – | – | 3 | 94 |
| PMB | – | – | – | – | – | 1 | 77 |
| PMDB | – | – | – | – | – | 2 | 163 |
| PMN | – | – | – | – | – | 4 | 62 |
| PP | – | – | – | – | – | 1 | 166 |
| PPL | – | – | – | – | – | 3 | 171 |
| PPS | – | – | – | – | – | 3 | 61 |
| PROS | – | – | – | – | – | 2 | 43 |
| PSB | – | – | – | – | – | 3 | 153 |
| PSC | – | – | – | – | – | 1 | 120 |
| PSD | – | – | 1 | 302 | – | 9 | 617 |
| PSOL | – | – | – | – | – | 1 | 43 |
| PT do B | – | – | – | – | – | 4 | 168 |
| PTN | – | – | – | – | – | 1 | 21 |
| PV | – | – | – | – | – | 3 | 206 |
| Total | 1 | – | 3 | 7.814 | 9 | 83 | 7.942 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, Portal de Dados Abertos. Prefeitos e vereadores eleitos contam a eleição mais recente de cada cidade (a suplementar, onde a ordinária foi anulada ou o eleito, cassado). Cópia guardada pelo Cifrix.