PDT
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
Brasil · 100% das seções apuradas
Resultado no país
Presidente
0eleitos de 1 candidato
- Votos
- 13.344.371
- % dos votos válidos
- 12,47%
- Posição em votos
- 3º de 13
Governador
0eleitos de 6 candidatos
- No 2º turno
- 4
- Votos
- 2.775.803
- % dos votos válidos
- 2,91%
- Posição em votos
- 10º de 30
Senador
2eleitos de 9 candidatos
- Votos
- 7.737.989
- % dos votos válidos
- 4,55%
- Posição em votos
- 8º de 35
- Posição em eleitos
- 9º
Deputado federal
28eleitos de 270 candidatos
- Suplentes
- 240
- Votos nominais
- 3.950.965
- Votos de legenda
- 610.920
- Total
- 4.561.885
- % dos votos válidos
- 4,64%
- Posição em votos
- 11º de 35
- Posição em eleitos
- 11º
Deputado estadual
53eleitos de 557 candidatos
- Suplentes
- 504
- Votos nominais
- 4.058.011
- Votos de legenda
- 551.378
- Total
- 4.609.389
- % dos votos válidos
- 4,69%
- Posição em votos
- 8º de 35
- Posição em eleitos
- 8º
Presidente
12,47%
13.344.371 votos
Não eleitoEm 1º lugar em 1 de 27 estados.
| Estado | Votos | % | Posição |
|---|---|---|---|
| Ceará | 1.998.597 | 40,95% | 1º |
| Rio Grande do Norte | 399.766 | 22,31% | 3º |
| Paraíba | 362.775 | 16,75% | 3º |
| Distrito Federal | 266.272 | 16,60% | 2º |
| Rio de Janeiro | 1.300.292 | 15,22% | 2º |
| Exterior | 28.073 | 14,52% | 2º |
| Pernambuco | 640.860 | 13,56% | 3º |
| Sergipe | 148.526 | 13,02% | 3º |
| Amapá | 50.553 | 12,34% | 3º |
| Minas Gerais | 1.278.819 | 11,64% | 3º |
| Piauí | 211.240 | 11,42% | 3º |
| Rio Grande do Sul | 724.429 | 11,37% | 3º |
| São Paulo | 2.650.440 | 11,35% | 3º |
| Alagoas | 155.457 | 10,12% | 3º |
| Pará | 415.593 | 10,03% | 3º |
| Espírito Santo | 195.553 | 9,54% | 3º |
| Bahia | 693.273 | 9,41% | 3º |
| Goiás | 280.864 | 8,60% | 3º |
| Maranhão | 282.472 | 8,39% | 3º |
| Paraná | 510.541 | 8,31% | 3º |
| Mato Grosso do Sul | 112.296 | 8,04% | 3º |
| Amazonas | 138.997 | 7,50% | 3º |
| Tocantins | 54.262 | 7,17% | 3º |
| Santa Catarina | 264.312 | 6,68% | 3º |
| Rondônia | 52.118 | 6,03% | 3º |
| Mato Grosso | 91.344 | 5,59% | 3º |
| Roraima | 14.838 | 5,36% | 4º |
| Acre | 21.809 | 5,17% | 4º |
Governador
| Estado | Candidato | Coligação | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| AM | AMAZONINO MENDES 12 | EU VOTO NO AMAZONAS | 579.016 | 32,74% | 2º turno |
| AP | WALDEZ 12 | COM A FORÇA DO POVO POR MAIS CONQUISTAS | 133.214 | 33,55% | 2º turno |
| MS | JUIZ ODILON 12 | ESPERANÇA E MUDANÇA | 408.969 | 31,62% | 2º turno |
| RJ | PEDRO FERNANDES 12 | RENOVAR PARA MUDAR | 466.954 | 6,11% | Não eleito |
| RN | CARLOS EDUARDO 12 | 100% RN | 525.933 | 32,45% | 2º turno |
| RS | JAIRO JORGE 12 | FRENTE O RIO GRANDE TEM SOLUÇÃO | 661.717 | 11,08% | Não eleito |
Senador
| Estado | Candidato | Coligação | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| AM | HISSA ABRAHÃO 123 | EU VOTO NO AMAZONAS | 282.736 | 8,59% | Não eleito |
| CE | CID GOMES 123 | POR UM CEARA CADA VEZ MAIS FORTE | 3.228.533 | 41,62% | Eleito |
| MA | WEVERTON 123 | TODOS PELO MARANHÃO | 1.997.450 | 35,02% | Eleito |
| MG | FÁBIO CHEREM 123 | #MINASTEMJEITO | 899.824 | 5,10% | Não eleito |
| PA | CORONEL OSMAR NASCIMENTO 123 | Sem coligação | 324.331 | 4,63% | Não eleito |
| PR | NELTON 123 | PARANÁ: EMPREGO, EDUCAÇÃO E COMBATE A CORRUPÇÃO | 269.254 | 2,76% | Não eleito |
| RJ | JOSE BONIFACIO 123 | RENOVAR PARA MUDAR | 313.265 | 2,24% | Não eleito |
| RR | ANGELA PORTELA 123 | NA LUTA POR RORAIMA | 64.164 | 12,95% | Não eleito |
| SP | ANTONIO NETO 123 | Sem coligação | 358.432 | 1,02% | Não eleito |
Deputado federal por estado
| Estado | Candidatos | Eleitos | Suplentes | Nominais | Legenda | Total | % no estado | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | 14 | 6 / 22 | 8 | 919.455 | 95.775 | 1.015.230 | 22,09% | 1º de 31 |
| RS | 23 | 3 / 31 | 20 | 418.979 | 35.042 | 454.021 | 7,77% | 4º de 33 |
| SP | 25 | 1 / 70 | 24 | 359.715 | 91.727 | 451.442 | 2,14% | 14º de 34 |
| BA | 36 | 2 / 39 | 34 | 294.728 | 44.536 | 339.264 | 4,94% | 6º de 33 |
| MG | 24 | 2 / 53 | 22 | 241.518 | 57.381 | 298.899 | 2,96% | 14º de 34 |
| RJ | 49 | 2 / 46 | 47 | 204.269 | 31.751 | 236.020 | 3,05% | 11º de 34 |
| MA | 8 | 1 / 18 | 7 | 179.955 | 31.786 | 211.741 | 6,47% | 6º de 33 |
| PR | 9 | 1 / 30 | 8 | 186.573 | 21.482 | 208.055 | 3,64% | 11º de 34 |
| GO | 2 | 1 / 17 | 1 | 173.160 | 15.692 | 188.852 | 6,23% | 5º de 33 |
| PE | 9 | 2 / 25 | 7 | 162.442 | 23.915 | 186.357 | 4,30% | 7º de 33 |
| PI | 1 | 1 / 10 | 0 | 111.672 | 24.247 | 135.919 | 7,60% | 4º de 32 |
| PB | 1 | 1 / 12 | 0 | 100.876 | 21.005 | 121.881 | 6,13% | 7º de 31 |
| PA | 4 | 0 / 17 | 4 | 91.451 | 19.452 | 110.903 | 2,80% | 12º de 32 |
| ES | 5 | 1 / 10 | 4 | 80.695 | 9.397 | 90.092 | 4,66% | 8º de 33 |
| MS | 8 | 1 / 8 | 7 | 73.819 | 8.058 | 81.877 | 6,60% | 7º de 32 |
| AL | 2 | 0 / 9 | 2 | 60.631 | 9.331 | 69.962 | 4,79% | 10º de 33 |
| RO | 3 | 1 / 8 | 2 | 43.665 | 4.013 | 47.678 | 6,09% | 6º de 31 |
| SE | 3 | 1 / 8 | 2 | 37.430 | 5.700 | 43.130 | 4,52% | 10º de 33 |
| AC | 16 | 1 / 8 | 15 | 39.735 | 2.254 | 41.989 | 10,06% | 3º de 31 |
| MT | 4 | 0 / 8 | 4 | 32.825 | 8.714 | 41.539 | 2,95% | 14º de 29 |
| DF | 4 | 0 / 8 | 4 | 36.447 | 4.719 | 41.166 | 2,86% | 14º de 34 |
| SC | 1 | 0 / 16 | 1 | 22.517 | 14.060 | 36.577 | 1,03% | 14º de 33 |
| RN | 4 | 0 / 8 | 4 | 25.751 | 10.467 | 36.218 | 2,24% | 15º de 34 |
| AP | 8 | 0 / 8 | 7 | 31.199 | 1.890 | 33.089 | 9,07% | 2º de 27 |
| AM | 3 | 0 / 8 | 3 | 18.862 | 14.096 | 32.958 | 1,86% | 16º de 32 |
| TO | 1 | 0 / 8 | 0 | 1.754 | 3.719 | 5.473 | 0,76% | 17º de 31 |
| RR | 3 | 0 / 8 | 3 | 842 | 711 | 1.553 | 0,57% | 27º de 32 |
Deputado estadual/distrital por estado
| Estado | Candidatos | Eleitos | Suplentes | Nominais | Legenda | Total | % no estado | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | 28 | 14 / 46 | 14 | 1.232.479 | 115.088 | 1.347.567 | 29,42% | 1º de 30 |
| MA | 10 | 7 / 42 | 3 | 392.779 | 46.846 | 439.625 | 13,47% | 1º de 34 |
| RS | 47 | 4 / 55 | 43 | 389.510 | 36.349 | 425.859 | 7,41% | 5º de 33 |
| RJ | 92 | 3 / 70 | 89 | 312.108 | 37.391 | 349.499 | 4,53% | 6º de 34 |
| SP | 63 | 1 / 94 | 62 | 217.906 | 83.884 | 301.790 | 1,45% | 20º de 34 |
| BA | 9 | 3 / 63 | 6 | 253.782 | 39.494 | 293.276 | 4,29% | 8º de 32 |
| MG | 26 | 2 / 77 | 24 | 209.248 | 48.162 | 257.410 | 2,54% | 15º de 34 |
| PA | 20 | 2 / 41 | 18 | 156.242 | 14.663 | 170.905 | 4,25% | 9º de 33 |
| PR | 22 | 2 / 54 | 20 | 145.437 | 18.919 | 164.356 | 3,12% | 12º de 33 |
| SC | 11 | 2 / 40 | 9 | 110.425 | 9.355 | 119.780 | 3,27% | 9º de 32 |
| MS | 26 | 1 / 24 | 25 | 84.046 | 7.734 | 91.780 | 7,15% | 5º de 29 |
| GO | 26 | 1 / 41 | 25 | 68.673 | 11.426 | 80.099 | 2,60% | 17º de 32 |
| ES | 10 | 1 / 30 | 9 | 61.769 | 6.674 | 68.443 | 3,51% | 10º de 32 |
| DF | 28 | 2 / 24 | 26 | 62.533 | 3.277 | 65.810 | 4,40% | 9º de 34 |
| MT | 8 | 1 / 24 | 7 | 59.166 | 5.309 | 64.475 | 4,25% | 10º de 31 |
| PE | 11 | 1 / 49 | 10 | 47.270 | 14.107 | 61.377 | 1,36% | 20º de 33 |
| PI | 1 | 1 / 30 | 0 | 47.007 | 12.352 | 59.359 | 3,27% | 10º de 33 |
| AL | 11 | 1 / 27 | 10 | 44.589 | 5.734 | 50.323 | 3,36% | 7º de 32 |
| AM | 18 | 1 / 24 | 17 | 43.655 | 6.588 | 50.243 | 2,81% | 16º de 32 |
| RN | 3 | 0 / 24 | 3 | 23.347 | 7.921 | 31.268 | 1,88% | 18º de 32 |
| RO | 22 | 1 / 24 | 21 | 25.918 | 3.166 | 29.084 | 3,90% | 11º de 26 |
| AC | 27 | 1 / 24 | 26 | 24.773 | 1.813 | 26.586 | 6,36% | 5º de 30 |
| AP | 16 | 1 / 24 | 15 | 23.327 | 1.511 | 24.838 | 6,16% | 5º de 29 |
| TO | 5 | 0 / 24 | 5 | 14.490 | 1.870 | 16.360 | 2,19% | 17º de 31 |
| PB | 9 | 0 / 36 | 9 | 5.435 | 7.895 | 13.330 | 0,65% | 22º de 29 |
| SE | 4 | 0 / 24 | 4 | 1.926 | 3.099 | 5.025 | 0,47% | 25º de 32 |
| RR | 4 | 0 / 24 | 4 | 171 | 751 | 922 | 0,39% | 27º de 30 |
Mais votados · Deputado federal
- 1TABATA AMARALSP · 1200264.450Eleito por QP
- 2FLAVIA MORAISGO · 1212169.774Eleito por QP
- 3MAURO FILHOCE · 1221157.510Eleito por QP
- 4154.338Eleito por QP
- 5ROBÉRIO MONTEIROCE · 1233131.275Eleito por QP
- 6MARLON SANTOSRS · 1208116.483Eleito por QP
- 7GUSTAVO FRUETPR · 1234113.252Eleito por QP
- 8FLAVIO NOGUEIRAPI · 1212111.672Eleito por QP
- 9ANDRÉ FIGUEIREDOCE · 1234103.385Eleito por QP
- 10LEONIDAS CRISTINOCE · 1212102.417Eleito por média
Eleitos · Deputado federal (28)
Ver os 28 eleitos
- 1TABATA AMARALSP · 1200264.450Eleito por QP
- 2FLAVIA MORAISGO · 1212169.774Eleito por QP
- 3MAURO FILHOCE · 1221157.510Eleito por QP
- 4154.338Eleito por QP
- 5ROBÉRIO MONTEIROCE · 1233131.275Eleito por QP
- 6MARLON SANTOSRS · 1208116.483Eleito por QP
- 7GUSTAVO FRUETPR · 1234113.252Eleito por QP
- 8FLAVIO NOGUEIRAPI · 1212111.672Eleito por QP
- 9ANDRÉ FIGUEIREDOCE · 1234103.385Eleito por QP
- 10LEONIDAS CRISTINOCE · 1212102.417Eleito por média
- 11100.876Eleito por QP
- 12SUBTENENTE GONZAGAMG · 123193.932Eleito por QP
- 13FELIX MENDONÇABA · 123491.913Eleito por QP
- 14DR. MÁRIO HERINGERMG · 123489.046Eleito por QP
- 15EDUARDO BISMARCKCE · 121487.009Eleito por média
- 16WOLNEY QUEIROZPE · 123482.592Eleito por QP
- 17POMPEO DE MATTOSRS · 121280.427Eleito por QP
- 18TÚLIO GADÊLHAPE · 121275.642Eleito por média
- 19SERGIO VIDIGALES · 121273.030Eleito por QP
- 20GIL CUTRIMMA · 123472.038Eleito por média
- 21AFONSO MOTTARS · 120065.712Eleito por média
- 22ALEX SANTANABA · 122362.922Eleito por média
- 2340.233Eleito por média
- 24FÁBIO HENRIQUESE · 121235.226Eleito por média
- 25SILVIA CRISTINARO · 123433.038Eleito por QP
- 26CHICO D ANGELORJ · 121026.417Eleito por QP
- 27PAULO RAMOSRJ · 123425.557Eleito por QP
- 28JESUS SÉRGIOAC · 12129.537Eleito por média
Mais votados · Deputado estadual
- 1QUEIROZ FILHOCE · 12300103.943Eleito por QP
- 2SERGIO AGUIARCE · 12888100.925Eleito por QP
- 391.293Eleito por QP
- 4ROMEU ALDIGUERICE · 1245689.060Eleito por QP
- 5EVANDRO LEITÃOCE · 1200083.486Eleito por QP
- 6GUILHERME LANDIMCE · 1211483.215Eleito por QP
- 7ZEZINHO ALBUQUERQUECE · 1211179.489Eleito por QP
- 8ROBERTO CARLOSBA · 1234569.440Eleito por QP
- 968.937Eleito por QP
- 10MARCOS SOBREIRACE · 1233367.012Eleito por QP
Eleitos · Deputado estadual (53)
Ver os 53 eleitos
- 1QUEIROZ FILHOCE · 12300103.943Eleito por QP
- 2SERGIO AGUIARCE · 12888100.925Eleito por QP
- 391.293Eleito por QP
- 4ROMEU ALDIGUERICE · 1245689.060Eleito por QP
- 5EVANDRO LEITÃOCE · 1200083.486Eleito por QP
- 6GUILHERME LANDIMCE · 1211483.215Eleito por QP
- 7ZEZINHO ALBUQUERQUECE · 1211179.489Eleito por QP
- 8ROBERTO CARLOSBA · 1234569.440Eleito por QP
- 968.937Eleito por QP
- 10MARCOS SOBREIRACE · 1233367.012Eleito por QP
- 11DRA. CLEIDE COUTINHOMA · 1234565.438Eleito por QP
- 12SAMUEL JUNIORBA · 1213363.951Eleito por QP
- 13MARCIO HONAISERMA · 1201256.322Eleito por QP
- 14ALENCAR DA SILVEIRA JR.MG · 1221254.373Eleito por QP
- 15OSMAR BAQUITCE · 1222253.114Eleito por QP
- 1653.086Eleito por QP
- 1753.050Eleito por QP
- 18MIRO SANOVAPA · 1234552.619Eleito por QP
- 19JEOVÁ MOTACE · 1244452.299Eleito por QP
- 2051.739Eleito por QP
- 21EDUARDO LOUREIRORS · 1241250.056Eleito por QP
- 22NEZINHO FARIASCE · 1258049.482Eleito por QP
- 23ANTONIO GRANJACE · 1231249.148Eleito por QP
- 24DELEGADA MARTHA ROCHARJ · 1204048.949Eleito por QP
- 25FLAVIO NOGUEIRA JRPI · 1236947.007Eleito por QP
- 26JÚNIOR HAGEPA · 1212346.578Eleito por QP
- 27THIAGO PAMPOLHARJ · 1250046.137Eleito por QP
- 28RAFAEL LEITOAMA · 1230045.462Eleito por QP
- 29JULIANA BRIZOLARS · 1200143.822Eleito por QP
- 30CARLOS PIMENTAMG · 1236943.492Eleito por média
- 31GLALBERT CUTRIMMA · 1212342.773Eleito por QP
- 32DR. YGLESIOMA · 1200039.804Eleito por QP
- 33LUIZ MARTINSRJ · 1220038.449Eleito por QP
- 34MARCIO NAKASHIMASP · 1234538.081Eleito por QP
- 3537.366Eleito por QP
- 36GERSON BURMANNRS · 1231235.136Eleito por QP
- 37FABIO MACEDOMA · 1212134.873Eleito por média
- 38JAMILSON NAMEMS · 1200033.870Eleito por QP
- 39RICARDO RIOSMA · 1233333.202Eleito por média
- 40ZÉ QUEIROZPE · 1234532.740Eleito por QP
- 41NELSON LUERSENPR · 1268028.877Eleito por QP
- 42PROFESSOR REGINALDO VERASDF · 1234527.998Eleito por QP
- 43INÁCIO LOIOLAAL · 1234527.828Eleito por QP
- 44RODRIGO MINOTTOSC · 1234526.623Eleito por QP
- 45LUIZ MARENCORS · 1222024.607Eleito por QP
- 46ADJUTO AFONSOAM · 1211121.145Eleito por QP
- 47MARCELO SANTOSES · 1212319.595Eleito por média
- 48PROF ALLANMT · 1230018.629Eleito por média
- 49KARLOS CABRALGO · 1245615.941Eleito por QP
- 50CLÁUDIO ABRANTESDF · 1212314.238Eleito por média
- 51ROSANGELA DONADONRO · 123219.053Eleito por média
- 528.950Eleito por QP
- 533.429Eleito por QP
Coligações (governador e senador)
- #MINASTEMJEITO · MGPSB / PDT / PODE / MDB / PROS / PRB / PV
- 100% RN · RNPDT / PP / MDB / PODE / DEM
- COM A FORÇA DO POVO POR MAIS CONQUISTAS · APPDT / PROS / PTB / MDB / DC / PRB / PRP / PC do B / PMB
- ESPERANÇA E MUDANÇA · MSPDT / PRB / PODE
- EU VOTO NO AMAZONAS · AMPDT / PRP / AVANTE / PP / PV / PR / SOLIDARIEDADE / PPS / PTB / PHS / PSL / PPL
- FRENTE O RIO GRANDE TEM SOLUÇÃO · RSPDT / AVANTE / PV / PODE / PPL / PMB / SOLIDARIEDADE
- NA LUTA POR RORAIMA · RRPP / PDT / PODE / PRTB / PR / PHS / PC do B
- PARANÁ: EMPREGO, EDUCAÇÃO E COMBATE A CORRUPÇÃO · PRMDB / PDT / SOLIDARIEDADE / PC do B
- POR UM CEARA CADA VEZ MAIS FORTE · CEPT / PDT / PP / PSB / PR / PTB / DEM / PC do B / PPS / PRP / PV / PMN / PPL / PATRI / PRTB / PMB
- RENOVAR PARA MUDAR · RJPDT / PSB
- TODOS PELO MARANHÃO · MAPC do B / PRB / PDT / PPS / DEM / PSB / PR / PP / PROS / PT / PTB / PATRI / PTC / SOLIDARIEDADE / PPL / AVANTE
Resultado das loterias
Todas as loterias da Caixa →- Mega-Sena · concurso 3082
06/11/2026 · acumulou · próximo: R$ 60 mi
- 04
- 16
- 23
- 24
- 38
- 44
- Lotofácil · concurso 3823
06/11/2026 · 2 ganhadores · próximo: R$ 2 mi
- 03
- 06
- 07
- 08
- 10
- 11
- 15
- 16
- 17
- 18
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- Quina · concurso 7161
06/11/2026 · acumulou · próximo: R$ 2,1 mi
- 48
- 53
- 68
- 71
- 79
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — portal de dados abertos (votação por município e zona, somada pelo Cifrix); 1º turno. Votos = votos válidos (nos deputados, nominais + legenda).