PSTU
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
Brasil · 100% das seções apuradas
Resultado no país
Presidente
0eleitos de 1 candidato
- Votos
- 55.762
- % dos votos válidos
- 0,05%
- Posição em votos
- 11º de 13
Governador
0eleitos de 17 candidatos
- Votos
- 144.213
- % dos votos válidos
- 0,15%
- Posição em votos
- 24º de 30
Senador
0eleitos de 19 candidatos
- Votos
- 413.914
- % dos votos válidos
- 0,24%
- Posição em votos
- 28º de 35
Deputado federal
0eleitos de 35 candidatos
- Suplentes
- 0
- Votos nominais
- 25.064
- Votos de legenda
- 16.240
- Total
- 41.304
- % dos votos válidos
- 0,04%
- Posição em votos
- 34º de 35
Deputado estadual
0eleitos de 62 candidatos
- Suplentes
- 0
- Votos nominais
- 31.800
- Votos de legenda
- 21.249
- Total
- 53.049
- % dos votos válidos
- 0,05%
- Posição em votos
- 34º de 35
Presidente
0,05%
55.762 votos
Não eleitoEm 1º lugar em 0 de 27 estados.
| Estado | Votos | % | Posição |
|---|---|---|---|
| Sergipe | 3.093 | 0,27% | 11º |
| Exterior | 349 | 0,18% | 11º |
| Amapá | 560 | 0,14% | 11º |
| Maranhão | 2.842 | 0,08% | 11º |
| Rio de Janeiro | 6.005 | 0,07% | 11º |
| Pará | 2.391 | 0,06% | 11º |
| Rio Grande do Norte | 1.034 | 0,06% | 11º |
| Distrito Federal | 908 | 0,06% | 11º |
| Minas Gerais | 6.160 | 0,06% | 11º |
| Rondônia | 464 | 0,05% | 11º |
| São Paulo | 12.434 | 0,05% | 12º |
| Roraima | 146 | 0,05% | 11º |
| Alagoas | 744 | 0,05% | 11º |
| Rio Grande do Sul | 3.086 | 0,05% | 11º |
| Piauí | 850 | 0,05% | 11º |
| Amazonas | 835 | 0,05% | 12º |
| Mato Grosso do Sul | 623 | 0,04% | 11º |
| Pernambuco | 2.021 | 0,04% | 11º |
| Santa Catarina | 1.686 | 0,04% | 11º |
| Paraíba | 819 | 0,04% | 11º |
| Mato Grosso | 610 | 0,04% | 11º |
| Paraná | 2.246 | 0,04% | 11º |
| Espírito Santo | 711 | 0,03% | 12º |
| Tocantins | 251 | 0,03% | 11º |
| Ceará | 1.563 | 0,03% | 11º |
| Goiás | 1.011 | 0,03% | 12º |
| Bahia | 2.240 | 0,03% | 11º |
| Acre | 80 | 0,02% | 13º |
Governador
| Estado | Candidato | Coligação | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| AM | SIDNEY CABRAL 16 | Sem coligação | 1.324 | 0,07% | Não eleito |
| AP | GIANFRANCO 16 | Sem coligação | 4.818 | 1,21% | Não eleito |
| CE | GONZAGA 16 | Sem coligação | 5.060 | 0,12% | Não eleito |
| DF | GUILLEN 16 | Sem coligação | 1.272 | 0,08% | Não eleito |
| MA | RAMON ZAPATA 16 | Sem coligação | 11.410 | 0,36% | Não eleito |
| MG | JORDANO METALÚRGICO 16 | Sem coligação | 15.742 | 0,16% | Não eleito |
| PA | CLEBER RABELO 16 | Sem coligação | 22.414 | 0,59% | Não eleito |
| PB | RAMA DANTAS 16 | Sem coligação | 3.146 | 0,16% | Não eleito |
| PE | SIMONE FONTANA 16 | Sem coligação | 9.067 | 0,24% | Não eleito |
| PI | LUCIANE SANTOS 16 | Sem coligação | 2.960 | 0,17% | Não eleito |
| PR | PROFESSOR IVAN BERNARDO 16 | Sem coligação | 6.256 | 0,12% | Não eleito |
| RJ | DAYSE OLIVEIRA 16 | Sem coligação | 17.499 | 0,23% | Não eleito |
| RN | DÁRIO BARBOSA 16 | Sem coligação | 3.379 | 0,21% | Não eleito |
| RS | JULIO FLORES 16 | Sem coligação | 8.917 | 0,15% | Não eleito |
| SC | INGRID ASSIS 16 | Sem coligação | 9.944 | 0,28% | Não eleito |
| SE | GILVANI SANTOS 16 | Sem coligação | 4.803 | 0,49% | Não eleito |
| SP | TONINHO FERREIRA 16 | Sem coligação | 16.202 | 0,08% | Não eleito |
Senador
| Estado | Candidato | Coligação | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| AP | DR. DAVI 161 | Sem coligação | 5.641 | 0,99% | Não eleito |
| DF | ROBSON 160 | Sem coligação | 5.319 | 0,20% | Não eleito |
| MA | PRETA LU 163 | Sem coligação | 47.407 | 0,83% | Não eleito |
| MA | SAULO ARCANGELI 161 | Sem coligação | 36.436 | 0,64% | Não eleito |
| MG | VANESSA PORTUGAL BARBOSA 161 | Sem coligação | 53.272 | 0,30% | Não eleito |
| PA | BENEDITA DO AMARAL 161 | Sem coligação | 38.183 | 0,54% | Não eleito |
| PE | HELIO CABRAL 161 | Sem coligação | 16.766 | 0,25% | Não eleito |
| PI | GERVASIO SANTOS 166 | Sem coligação | 4.308 | 0,14% | Não eleito |
| RJ | CYRO CARGIA 161 | Sem coligação | 45.588 | 0,33% | Não eleito |
| RJ | SAMANTHA GUEDES 160 | Sem coligação | 13.680 | 0,10% | Não eleito |
| RN | ANA CELIA 161 | Sem coligação | 8.233 | 0,28% | Não eleito |
| RN | JOÃO MORAIS 169 | Sem coligação | 4.291 | 0,15% | Não eleito |
| RR | LOURIVAL 161 | FRENTE DE ESQUERDA SOCIALISTA | 1.866 | 0,38% | Não eleito |
| RS | MARLI SCHAULE 161 | Sem coligação | 26.242 | 0,25% | Não eleito |
| RS | JOÃO AUGUSTO 160 | Sem coligação | 7.963 | 0,08% | Não eleito |
| SC | RICARDO LAUTERT 160 | Sem coligação | 13.845 | 0,21% | Não eleito |
| SE | CLARCKSON MESSIAS 161 | Sem coligação | 2.960 | 0,16% | Não eleito |
| SP | DRA. ELIANA FERREIRA 161 | Sem coligação | 60.731 | 0,17% | Não eleito |
| SP | MANCHA 160 | Sem coligação | 21.183 | 0,06% | Não eleito |
Deputado federal por estado
| Estado | Candidatos | Eleitos | Suplentes | Nominais | Legenda | Total | % no estado | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 7 | 0 / 70 | 0 | 7.633 | 4.049 | 11.682 | 0,06% | 33º de 34 |
| MG | 5 | 0 / 53 | 0 | 3.527 | 2.255 | 5.782 | 0,06% | 34º de 34 |
| MA | 3 | 0 / 18 | 0 | 3.281 | 1.857 | 5.138 | 0,16% | 30º de 33 |
| SC | 2 | 0 / 16 | 0 | 2.059 | 884 | 2.943 | 0,08% | 31º de 33 |
| RS | 4 | 0 / 31 | 0 | 1.395 | 1.320 | 2.715 | 0,05% | 32º de 33 |
| PE | 2 | 0 / 25 | 0 | 1.247 | 1.117 | 2.364 | 0,05% | 32º de 33 |
| RJ | 0 | 0 / 46 | 0 | 0 | 1.756 | 1.756 | 0,02% | 34º de 34 |
| RN | 1 | 0 / 8 | 0 | 979 | 577 | 1.556 | 0,10% | 33º de 34 |
| SE | 2 | 0 / 8 | 0 | 970 | 282 | 1.252 | 0,13% | 30º de 33 |
| PI | 1 | 0 / 10 | 0 | 790 | 454 | 1.244 | 0,07% | 31º de 32 |
| CE | 1 | 0 / 22 | 0 | 633 | 607 | 1.240 | 0,03% | 31º de 31 |
| DF | 1 | 0 / 8 | 0 | 734 | 146 | 880 | 0,06% | 33º de 34 |
| AP | 2 | 0 / 8 | 0 | 587 | 168 | 755 | 0,21% | 27º de 27 |
| AM | 1 | 0 / 8 | 0 | 436 | 294 | 730 | 0,04% | 32º de 32 |
| AL | 1 | 0 / 9 | 0 | 428 | 234 | 662 | 0,05% | 31º de 33 |
| RO | 1 | 0 / 8 | 0 | 251 | 205 | 456 | 0,06% | 28º de 31 |
| RR | 1 | 0 / 8 | 0 | 114 | 35 | 149 | 0,06% | 32º de 32 |
Deputado estadual/distrital por estado
| Estado | Candidatos | Eleitos | Suplentes | Nominais | Legenda | Total | % no estado | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 23 | 0 / 94 | 0 | 11.137 | 5.689 | 16.826 | 0,08% | 33º de 34 |
| MG | 7 | 0 / 77 | 0 | 6.257 | 2.820 | 9.077 | 0,09% | 33º de 34 |
| RJ | 6 | 0 / 70 | 0 | 1.769 | 2.129 | 3.898 | 0,05% | 34º de 34 |
| RS | 3 | 0 / 55 | 0 | 1.792 | 1.772 | 3.564 | 0,06% | 30º de 33 |
| RN | 2 | 0 / 24 | 0 | 2.829 | 476 | 3.305 | 0,20% | 29º de 32 |
| MA | 1 | 0 / 42 | 0 | 982 | 1.498 | 2.480 | 0,08% | 32º de 34 |
| SC | 2 | 0 / 40 | 0 | 1.208 | 1.018 | 2.226 | 0,06% | 26º de 32 |
| PE | 3 | 0 / 49 | 0 | 948 | 1.273 | 2.221 | 0,05% | 31º de 33 |
| PA | 2 | 0 / 41 | 0 | 1.121 | 1.098 | 2.219 | 0,06% | 32º de 33 |
| CE | 4 | 0 / 46 | 0 | 834 | 932 | 1.766 | 0,04% | 29º de 30 |
| AM | 1 | 0 / 24 | 0 | 559 | 549 | 1.108 | 0,06% | 32º de 32 |
| PI | 1 | 0 / 30 | 0 | 528 | 566 | 1.094 | 0,06% | 31º de 33 |
| SE | 1 | 0 / 24 | 0 | 481 | 409 | 890 | 0,08% | 28º de 32 |
| AP | 2 | 0 / 24 | 0 | 679 | 154 | 833 | 0,21% | 27º de 29 |
| AL | 1 | 0 / 27 | 0 | 352 | 402 | 754 | 0,05% | 30º de 32 |
| DF | 1 | 0 / 24 | 0 | 184 | 196 | 380 | 0,03% | 33º de 34 |
| RO | 2 | 0 / 24 | 0 | 140 | 214 | 354 | 0,05% | 26º de 26 |
| RR | 0 | 0 / 24 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0,02% | 30º de 30 |
Mais votados · Deputado federal
- 1PROFESSORA FLAVIASP · 16163.562Não eleito
- 2KATIA RIBEIROMA · 16162.319Não eleito
- 3HUENDER FRANCO DIASMG · 16331.461Não eleito
- 4ANTÔNIO MACAPÁSP · 16781.384Não eleito
- 5GABRIELA SANTETTISC · 16161.048Não eleito
- 6JONAS ORBENSC · 16061.011Não eleito
- 7SILVINO BAÚRN · 1616979Não eleito
- 8AMARO DE IPOJUCAPE · 1616858Não eleito
- 9CLÁUDIO DONIZETESP · 1600851Não eleito
- 10DOUGLAS MORAESPI · 1616790Não eleito
Mais votados · Deputado estadual
- 1PROFESSOR WANDERSON ROCHAMG · 161232.876Não eleito
- 2ABEL BARRETOSP · 160012.796Não eleito
- 32.239Não eleito
- 4IVAN TARGINOMG · 161611.340Não eleito
- 5PROFESSORA MICHELISP · 163001.251Não eleito
- 6HELIOMAR BARRETOMA · 16000982Não eleito
- 7PROFESSOR EUGÊNIOSP · 16036831Não eleito
- 8ABEL MORAESRS · 16161797Não eleito
- 9JANAINE CARVALHOMG · 16300720Não eleito
- 10AILSON CUNHAPA · 16123679Não eleito
Coligações (governador e senador)
- FRENTE DE ESQUERDA SOCIALISTA · RRPCB / PSOL / PSTU
Resultado das loterias
Todas as loterias da Caixa →- Mega-Sena · concurso 3081
04/11/2026 · acumulou · próximo: R$ 55 mi
- 10
- 17
- 42
- 43
- 57
- 59
- Lotofácil · concurso 3822
05/11/2026 · 3 ganhadores · próximo: R$ 2 mi
- 01
- 02
- 06
- 07
- 09
- 10
- 12
- 13
- 15
- 17
- 18
- 20
- 21
- 24
- 25
- Quina · concurso 7160
05/11/2026 · acumulou · próximo: R$ 1,3 mi
- 05
- 18
- 29
- 33
- 63
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — portal de dados abertos (votação por município e zona, somada pelo Cifrix); 1º turno. Votos = votos válidos (nos deputados, nominais + legenda).