PMN
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
Brasil · 100% das seções apuradas
Resultado no país
Governador
0eleitos de 3 candidatos
- Votos
- 2.492
- % dos votos válidos
- 0,00%
- Posição em votos
- 29º de 30
Senador
0eleitos de 4 candidatos
- Votos
- 27.812
- % dos votos válidos
- 0,03%
- Posição em votos
- 27º de 31
Deputado federal
0eleitos de 266 candidatos
- Suplentes
- 0
- Votos nominais
- 240.563
- Votos de legenda
- 16.015
- Total
- 256.578
- % dos votos válidos
- 0,23%
- Posição em votos
- 24º de 32
Deputado estadual
6eleitos de 471 candidatos
- Suplentes
- 197
- Votos nominais
- 846.223
- Votos de legenda
- 22.872
- Total
- 869.095
- % dos votos válidos
- 0,80%
- Posição em votos
- 22º de 32
- Posição em eleitos
- 23º
Governador
| Estado | Candidato | Coligação | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| PI | RAVENNA CASTRO 33 | Sem coligação | 1.167 | 0,06% | Não eleito |
| PR | SOLANGE FERREIRA BUENO 33 | Sem coligação | 10.337 | 0,00% | Anulado |
| RN | NAZARENO NERIS 33 | Sem coligação | 1.325 | 0,07% | Não eleito |
Senador
| Estado | Candidato | Coligação | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | MARCELO BARRETO 333 | Sem coligação | 12.318 | 0,17% | Não eleito |
| PI | PROFESSOR AJOSÉ 333 | Sem coligação | 8.949 | 0,48% | Não eleito |
| PR | DR SABOIA 337 | Sem coligação | 2.521 | 0,04% | Não eleito |
| RN | PASTOR SILVESTRE 333 | Sem coligação | 4.024 | 0,24% | Não eleito |
Deputado federal por estado
| Estado | Candidatos | Eleitos | Suplentes | Nominais | Legenda | Total | % no estado | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ | 47 | 0 / 46 | 0 | 94.054 | 1.856 | 95.910 | 1,12% | 17º de 30 |
| MG | 53 | 0 / 53 | 0 | 82.659 | 2.279 | 84.938 | 0,76% | 22º de 32 |
| SP | 47 | 0 / 70 | 0 | 13.899 | 1.564 | 15.463 | 0,07% | 27º de 30 |
| CE | 8 | 0 / 22 | 0 | 7.185 | 3.876 | 11.061 | 0,22% | 16º de 27 |
| PE | 21 | 0 / 25 | 0 | 9.383 | 697 | 10.080 | 0,20% | 21º de 30 |
| DF | 9 | 0 / 8 | 0 | 6.793 | 752 | 7.545 | 0,47% | 16º de 30 |
| GO | 14 | 0 / 17 | 0 | 6.541 | 858 | 7.399 | 0,22% | 21º de 28 |
| PR | 18 | 0 / 30 | 0 | 4.373 | 735 | 5.108 | 0,08% | 27º de 30 |
| AM | 9 | 0 / 8 | 0 | 3.954 | 781 | 4.735 | 0,24% | 17º de 24 |
| SE | 8 | 0 / 8 | 0 | 3.609 | 710 | 4.319 | 0,36% | 13º de 23 |
| PI | 11 | 0 / 10 | 0 | 2.339 | 900 | 3.239 | 0,17% | 16º de 24 |
| RR | 6 | 0 / 8 | 0 | 3.046 | 146 | 3.192 | 1,09% | 10º de 24 |
| RN | 9 | 0 / 8 | 0 | 1.837 | 477 | 2.314 | 0,12% | 20º de 24 |
| AL | 3 | 0 / 9 | 0 | 772 | 320 | 1.092 | 0,07% | 18º de 27 |
| AC | 3 | 0 / 8 | 0 | 119 | 64 | 183 | 0,04% | 21º de 21 |
Deputado estadual/distrital por estado
| Estado | Candidatos | Eleitos | Suplentes | Nominais | Legenda | Total | % no estado | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | 69 | 3 / 77 | 64 | 361.593 | 7.454 | 369.047 | 3,33% | 12º de 31 |
| CE | 41 | 1 / 46 | 40 | 137.977 | 2.857 | 140.834 | 2,79% | 12º de 21 |
| RJ | 71 | 1 / 70 | 69 | 117.900 | 3.556 | 121.456 | 1,45% | 18º de 31 |
| DF | 25 | 1 / 24 | 24 | 74.862 | 799 | 75.661 | 4,55% | 10º de 31 |
| AM | 25 | 0 / 24 | 0 | 57.490 | 752 | 58.242 | 2,96% | 12º de 23 |
| GO | 36 | 0 / 41 | 0 | 30.713 | 841 | 31.554 | 0,93% | 21º de 29 |
| SE | 24 | 0 / 24 | 0 | 23.184 | 510 | 23.694 | 1,95% | 12º de 22 |
| RO | 22 | 0 / 24 | 0 | 19.583 | 284 | 19.867 | 2,30% | 14º de 24 |
| BA | 35 | 0 / 63 | 0 | 9.692 | 3.022 | 12.714 | 0,16% | 20º de 28 |
| RR | 19 | 0 / 24 | 0 | 5.556 | 229 | 5.785 | 1,96% | 14º de 23 |
| PR | 15 | 0 / 54 | 0 | 3.377 | 1.116 | 4.493 | 0,07% | 26º de 29 |
| RN | 14 | 0 / 24 | 0 | 2.693 | 481 | 3.174 | 0,17% | 18º de 23 |
| PE | 10 | 0 / 49 | 0 | 1.532 | 904 | 2.436 | 0,05% | 24º de 27 |
| AC | 2 | 0 / 24 | 0 | 71 | 67 | 138 | 0,03% | 22º de 22 |
| SP | 63 | 0 / 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | — de 26 |
Mais votados · Deputado federal
- 1MARCOS DIASRJ · 337719.748Não eleito
- 2DR BRUNO CHAGASRJ · 333316.360Não eleito
- 3MESAC BOMBEIRORJ · 339312.345Não eleito
- 4SANDRO FUSCAMG · 336611.980Não eleito
- 5SARGENTO ELTONMG · 330010.873Não eleito
- 6HELVIO MAIAMG · 333310.679Não eleito
- 7CLEITON XAVIERMG · 332210.670Não eleito
- 8LEONARDO ANDRADERJ · 330110.112Não eleito
- 9FEINHO LOCUTORMG · 33458.174Não eleito
- 10ZÉ EDUARDOMG · 33385.085Não eleito
Mais votados · Deputado estadual
- 1GUSTAVO VALADARESMG · 3333396.714Eleito por QP
- 2ENES CANDIDOMG · 3350070.472Eleito por QP
- 338.936Eleito por média
- 4JOAO JUNIORMG · 3363321.915Suplente
- 5LUCINILDO FROTACE · 3378921.751Eleito por QP
- 6GABRIEL SABOIACE · 3300021.282Suplente
- 7THIAGO CIRIACOCE · 3388820.161Suplente
- 8JOAO IZAELMG · 3302218.833Suplente
- 9ROGÉRIO MORRO DA CRUZDF · 3312318.207Eleito por QP
- 10NEHEMIAS ARAUJOMG · 3312317.597Suplente
Eleitos · Deputado estadual (6)
Ver os 6 eleitos
- 1GUSTAVO VALADARESMG · 3333396.714Eleito por QP
- 2ENES CANDIDOMG · 3350070.472Eleito por QP
- 338.936Eleito por média
- 4LUCINILDO FROTACE · 3378921.751Eleito por QP
- 5ROGÉRIO MORRO DA CRUZDF · 3312318.207Eleito por QP
- 6FRED PACHECO BANDA DOMRJ · 3301013.946Eleito por QP
72 candidatos tiveram o registro “anulado sub judice”: os votos aparecem, mas não contam como válidos nem entram na soma do partido.
Resultado das loterias
Todas as loterias da Caixa →- Mega-Sena · concurso 3073
22/10/2026 · acumulou · próximo: R$ 230 mi
- 04
- 13
- 23
- 28
- 41
- 58
- Lotofácil · concurso 3812
23/10/2026 · 4 ganhadores · próximo: R$ 2 mi
- 03
- 04
- 05
- 07
- 08
- 11
- 13
- 16
- 17
- 19
- 20
- 21
- 23
- 24
- 25
- Quina · concurso 7150
23/10/2026 · 2 ganhadores · próximo: R$ 600.000,00
- 08
- 22
- 23
- 61
- 67
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — portal de dados abertos (votação por município e zona, somada pelo Cifrix); 1º turno. Votos = votos válidos (nos deputados, nominais + legenda).