UP
UNIDADE POPULAR
Brasil · 100% das seções apuradas
Resultado no país
Presidente
0eleitos de 1 candidato
- Votos
- 53.519
- % dos votos válidos
- 0,05%
- Posição em votos
- 8º de 11
Governador
0eleitos de 6 candidatos
- Votos
- 140.040
- % dos votos válidos
- 0,13%
- Posição em votos
- 22º de 30
Senador
0eleitos de 3 candidatos
- Votos
- 291.294
- % dos votos válidos
- 0,29%
- Posição em votos
- 20º de 31
Deputado federal
0eleitos de 18 candidatos
- Suplentes
- 0
- Votos nominais
- 48.495
- Votos de legenda
- 6.091
- Total
- 54.586
- % dos votos válidos
- 0,05%
- Posição em votos
- 30º de 32
Deputado estadual
0eleitos de 21 candidatos
- Suplentes
- 0
- Votos nominais
- 70.358
- Votos de legenda
- 7.627
- Total
- 77.985
- % dos votos válidos
- 0,07%
- Posição em votos
- 29º de 32
Presidente
0,05%
53.519 votos
Não eleitoEm 1º lugar em 0 de 27 estados.
| Estado | Votos | % | Posição |
|---|---|---|---|
| Exterior | 319 | 0,11% | 10º |
| São Paulo | 21.665 | 0,08% | 7º |
| Rio de Janeiro | 7.080 | 0,07% | 8º |
| Distrito Federal | 1.262 | 0,07% | 8º |
| Minas Gerais | 5.241 | 0,04% | 8º |
| Santa Catarina | 1.682 | 0,04% | 9º |
| Rio Grande do Sul | 2.332 | 0,04% | 9º |
| Paraná | 2.089 | 0,03% | 9º |
| Sergipe | 396 | 0,03% | 9º |
| Goiás | 1.120 | 0,03% | 8º |
| Espírito Santo | 672 | 0,03% | 9º |
| Rio Grande do Norte | 587 | 0,03% | 9º |
| Alagoas | 482 | 0,03% | 9º |
| Amapá | 105 | 0,02% | 10º |
| Paraíba | 578 | 0,02% | 9º |
| Amazonas | 484 | 0,02% | 8º |
| Mato Grosso do Sul | 350 | 0,02% | 9º |
| Bahia | 1.926 | 0,02% | 9º |
| Rondônia | 204 | 0,02% | 9º |
| Pernambuco | 1.214 | 0,02% | 9º |
| Pará | 1.004 | 0,02% | 8º |
| Ceará | 1.129 | 0,02% | 9º |
| Mato Grosso | 366 | 0,02% | 9º |
| Roraima | 59 | 0,02% | 10º |
| Piauí | 350 | 0,02% | 9º |
| Maranhão | 630 | 0,02% | 10º |
| Tocantins | 129 | 0,01% | 9º |
| Acre | 64 | 0,01% | 10º |
Governador
| Estado | Candidato | Coligação | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CE | SERLEY LEAL 80 | Sem coligação | 1.881 | 0,04% | Não eleito |
| GO | PROFESSOR PANTALEÃO 80 | Sem coligação | 5.400 | 0,15% | Não eleito |
| MG | INDIRA XAVIER 80 | Sem coligação | 15.604 | 0,14% | Não eleito |
| RJ | JULIETE 80 | Sem coligação | 27.344 | 0,33% | Não eleito |
| SE | PROF AROLDO FELIX 80 | Sem coligação | 1.044 | 0,14% | Não eleito |
| SP | CAROL VIGLIAR 80 | Sem coligação | 88.767 | 0,38% | Não eleito |
Senador
| Estado | Candidato | Coligação | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ | RAUL 800 | Sem coligação | 7.299 | 0,11% | Não eleito |
| RN | MARCOS DO MLB 800 | Sem coligação | 3.535 | 0,21% | Não eleito |
| SP | VIVIAN MENDES 800 | Sem coligação | 280.460 | 1,30% | Não eleito |
Deputado federal por estado
| Estado | Candidatos | Eleitos | Suplentes | Nominais | Legenda | Total | % no estado | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 1 | 0 / 70 | 0 | 21.017 | 3.125 | 24.142 | 0,10% | 25º de 30 |
| MG | 1 | 0 / 53 | 0 | 3.302 | 1.221 | 4.523 | 0,04% | 30º de 32 |
| BA | 1 | 0 / 39 | 0 | 3.433 | 610 | 4.043 | 0,05% | 28º de 30 |
| SC | 1 | 0 / 16 | 0 | 3.370 | 178 | 3.548 | 0,09% | 23º de 27 |
| PB | 3 | 0 / 12 | 0 | 3.409 | 98 | 3.507 | 0,16% | 18º de 27 |
| PE | 2 | 0 / 25 | 0 | 3.178 | 198 | 3.376 | 0,07% | 27º de 30 |
| AL | 1 | 0 / 9 | 0 | 2.298 | 71 | 2.369 | 0,14% | 16º de 27 |
| CE | 1 | 0 / 22 | 0 | 2.140 | 187 | 2.327 | 0,05% | 26º de 27 |
| SE | 2 | 0 / 8 | 0 | 2.088 | 68 | 2.156 | 0,18% | 19º de 23 |
| RS | 2 | 0 / 31 | 0 | 1.910 | 176 | 2.086 | 0,03% | 25º de 29 |
| DF | 1 | 0 / 8 | 0 | 1.472 | 87 | 1.559 | 0,10% | 27º de 30 |
| PI | 1 | 0 / 10 | 0 | 878 | 72 | 950 | 0,05% | 19º de 24 |
| GO | 1 | 0 / 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | — de 28 |
Deputado estadual/distrital por estado
| Estado | Candidatos | Eleitos | Suplentes | Nominais | Legenda | Total | % no estado | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 3 | 0 / 94 | 0 | 35.617 | 3.928 | 39.545 | 0,18% | 22º de 26 |
| RJ | 3 | 0 / 70 | 0 | 14.633 | 911 | 15.544 | 0,19% | 28º de 31 |
| MG | 3 | 0 / 77 | 0 | 8.110 | 1.118 | 9.228 | 0,08% | 29º de 31 |
| BA | 1 | 0 / 63 | 0 | 2.242 | 602 | 2.844 | 0,04% | 28º de 28 |
| PA | 1 | 0 / 41 | 0 | 2.450 | 129 | 2.579 | 0,06% | 24º de 27 |
| PE | 2 | 0 / 49 | 0 | 1.765 | 283 | 2.048 | 0,04% | 25º de 27 |
| CE | 1 | 0 / 46 | 0 | 1.401 | 261 | 1.662 | 0,03% | 20º de 21 |
| RN | 1 | 0 / 24 | 0 | 1.486 | 118 | 1.604 | 0,09% | 19º de 23 |
| AL | 2 | 0 / 27 | 0 | 1.327 | 126 | 1.453 | 0,09% | 15º de 20 |
| DF | 1 | 0 / 24 | 0 | 1.103 | 87 | 1.190 | 0,07% | 29º de 31 |
| SE | 2 | 0 / 24 | 0 | 224 | 64 | 288 | 0,02% | 21º de 22 |
| GO | 1 | 0 / 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | — de 29 |
Mais votados · Deputado federal
- 1ISIS MUSTAFASP · 800021.017Não eleito
- 2ESLANE PAIXÃOBA · 80803.433Não eleito
- 3JÚLIA ANDRADE EWSC · 80003.370Não eleito
- 4POLIANA DO MLBMG · 80803.302Não eleito
- 5LUDMILA OUTTESPE · 80803.086Não eleito
- 6LENILDA LUNAAL · 80802.298Não eleito
- 7SUED CARVALHOCE · 80802.140Não eleito
- 81.472Não eleito
- 9VAGNER GASTÃOSE · 80801.445Não eleito
- 10VITÓRIA PODER DELASPB · 80081.374Não eleito
Mais votados · Deputado estadual
- 1AMANDA BISPOSP · 8012320.903Não eleito
- 2LIGIA MENDESSP · 8000014.646Não eleito
- 3GIOVANNA ALMEIDARJ · 800009.199Não eleito
- 4MARIANA FERNANDESMG · 801805.671Não eleito
- 53.174Não eleito
- 6RAQUEL BRÍCIOPA · 801232.450Não eleito
- 7GABRIEL GBRJ · 801232.260Não eleito
- 82.242Não eleito
- 9LETÍCIA SCALABRINIGO · 800001.792Anulado
- 10THALIA LIMARN · 801801.486Não eleito
3 candidatos tiveram o registro “anulado sub judice”: os votos aparecem, mas não contam como válidos nem entram na soma do partido.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — portal de dados abertos (votação por município e zona, somada pelo Cifrix); 1º turno. Votos = votos válidos (nos deputados, nominais + legenda).