← Resultado por cidade
Eleições municipais 2024 · partidos — BOA ESPERANÇA (MG)
Prefeitos e vereadores eleitos por partido, candidatos lançados e votos. Prefeito: eleitos no 1º ou no 2º turno; votos do 1º turno. Vereador: votos nominais + legenda.
Cidades
1
Eleitorado
32.828
Vagas de vereador
13
Cidades com 2º turno
0
Prefeitos eleitos por partido · BOA ESPERANÇA (MG)
1 prefeitos- AVANTE1
Vereadores eleitos por partido · BOA ESPERANÇA (MG)
13 vereadores- MOBILIZA2
- PMB2
- AVANTE1
- DC1
- MDB1
- PL1
- PSB1
- PSDB1
- PV1
- REPUBLICANOS1
- UNIÃO1
| Partido | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANTE | 1 | – | 1 | 12.074 | 1 | 13 | 1.847 |
| MOBILIZA | – | – | – | – | 2 | 14 | 2.431 |
| PMB | – | – | – | – | 2 | 14 | 1.945 |
| DC | – | – | – | – | 1 | 13 | 2.164 |
| MDB | – | – | – | – | 1 | 13 | 1.905 |
| PL | – | – | 1 | 7.446 | 1 | 12 | 1.485 |
| PSB | – | – | – | – | 1 | 13 | 1.506 |
| PSDBPSDB/CIDADANIA | – | – | – | – | 1 | 14 | 1.930 |
| PVPT/PC do B/PV | – | – | – | – | 1 | 8 | 1.115 |
| REPUBLICANOS | – | – | – | – | 1 | 13 | 1.590 |
| UNIÃO | – | – | 1 | 3.623 | 1 | 14 | 1.790 |
| AGIR | – | – | – | – | – | 14 | 769 |
| CIDADANIAPSDB/CIDADANIA | – | – | – | – | – | – | 10 |
| NOVO | – | – | – | – | – | 2 | 227 |
| PC do BPT/PC do B/PV | – | – | – | – | – | – | 3 |
| PP | – | – | – | – | – | 9 | 417 |
| PSD | – | – | – | – | – | 13 | 1.004 |
| PTPT/PC do B/PV | – | – | – | – | – | 6 | 455 |
| SOLIDARIEDADE | – | – | 1 | 252 | – | 13 | 783 |
| Total | 1 | – | 4 | 23.395 | 13 | 198 | 23.376 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, Portal de Dados Abertos. Prefeitos e vereadores eleitos contam a eleição mais recente de cada cidade (a suplementar, onde a de outubro foi anulada). Cópia guardada pelo Cifrix.