← Resultado por cidade
Eleições municipais 2024 · partidos — PRESIDENTE EPITÁCIO (SP)
Prefeitos e vereadores eleitos por partido, candidatos lançados e votos. Prefeito: eleitos no 1º ou no 2º turno; votos do 1º turno. Vereador: votos nominais + legenda.
Cidades
1
Eleitorado
30.042
Vagas de vereador
13
Cidades com 2º turno
0
Prefeitos eleitos por partido · PRESIDENTE EPITÁCIO (SP)
1 prefeitos- REPUBLICANOS1
Vereadores eleitos por partido · PRESIDENTE EPITÁCIO (SP)
13 vereadores- MOBILIZA2
- PP2
- AGIR1
- MDB1
- PODE1
- PSB1
- PSD1
- PSDB1
- PT1
- REPUBLICANOS1
- UNIÃO1
| Partido | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLICANOS | 1 | – | 1 | 9.756 | 1 | 12 | 1.869 |
| MOBILIZA | – | – | – | – | 2 | 14 | 2.070 |
| PP | – | – | – | – | 2 | 13 | 1.327 |
| AGIR | – | – | – | – | 1 | 12 | 1.272 |
| MDB | – | – | – | – | 1 | 9 | 1.071 |
| PODE | – | – | – | – | 1 | 13 | 1.498 |
| PSB | – | – | – | – | 1 | 13 | 1.623 |
| PSD | – | – | – | – | 1 | 10 | 1.162 |
| PSDBPSDB/CIDADANIA | – | – | – | – | 1 | 9 | 1.314 |
| PTPT/PC do B/PV | – | – | 1 | 4.909 | 1 | 10 | 1.437 |
| UNIÃO | – | – | 1 | 5.003 | 1 | 14 | 1.488 |
| AVANTE | – | – | – | – | – | 12 | 338 |
| CIDADANIAPSDB/CIDADANIA | – | – | – | – | – | 5 | 346 |
| DC | – | – | – | – | – | 12 | 856 |
| PC do BPT/PC do B/PV | – | – | – | – | – | – | 2 |
| PDT | – | – | – | – | – | 10 | 470 |
| PL | – | – | 1 | 1.428 | – | 13 | 1.025 |
| PRD | – | – | – | – | – | 12 | 448 |
| PRTB | – | – | – | – | – | 10 | 649 |
| PSOLPSOL/REDE | – | – | – | – | – | 13 | 513 |
| PVPT/PC do B/PV | – | – | – | – | – | 3 | 174 |
| REDEPSOL/REDE | – | – | – | – | – | – | 4 |
| SOLIDARIEDADE | – | – | – | – | – | 2 | 95 |
| Total | 1 | – | 4 | 21.096 | 13 | 221 | 21.051 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, Portal de Dados Abertos. Prefeitos e vereadores eleitos contam a eleição mais recente de cada cidade (a suplementar, onde a de outubro foi anulada). Cópia guardada pelo Cifrix.