← Resultado por cidade
Eleições municipais 2024 · partidos — Paraná
Prefeitos e vereadores eleitos por partido, candidatos lançados e votos. Prefeito: eleitos no 1º ou no 2º turno; votos do 1º turno. Vereador: votos nominais + legenda.
Cidades
399
Eleitorado
8.645.891
Vagas de vereador
3.905
Cidades com 2º turno
3
Prefeitos eleitos por partido · Paraná
399 prefeitos- PSD163
- PP60
- PL53
- UNIÃO30
- MDB29
- REPUBLICANOS18
- PSB14
- PSDB9
- PODE8
- PDT5
- PRD3
- PT3
- CIDADANIA2
- NOVO1
- SOLIDARIEDADE1
Vereadores eleitos por partido · Paraná
3.905 vereadores- PSD811
- PP550
- PL465
- MDB391
- UNIÃO388
- REPUBLICANOS263
- PSB191
- PODE178
- PSDB127
- PT125
- PDT85
- SOLIDARIEDADE69
- PRD67
- CIDADANIA51
- AVANTE40
- PV33
- NOVO28
- AGIR13
- DC13
- PMB7
- PRTB6
- PSOL2
- MOBILIZA1
- REDE1
| Partido | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSD | 163 | 2 | 254 | 1.969.634 | 811 | 3.443 | 850.817 |
| PP | 60 | 1 | 137 | 776.197 | 550 | 2.897 | 650.379 |
| PL | 53 | – | 113 | 707.831 | 465 | 2.786 | 643.046 |
| UNIÃO | 30 | 1 | 75 | 430.645 | 388 | 2.655 | 524.234 |
| MDB | 29 | – | 104 | 435.912 | 391 | 2.734 | 490.095 |
| REPUBLICANOS | 18 | – | 44 | 268.062 | 263 | 1.939 | 476.643 |
| PSB | 14 | – | 49 | 340.477 | 191 | 1.665 | 271.175 |
| PSDBPSDB/CIDADANIA | 9 | 1 | 36 | 182.580 | 127 | 1.093 | 196.563 |
| PODE | 8 | – | 42 | 104.629 | 178 | 1.721 | 317.558 |
| PDT | 5 | – | 28 | 63.577 | 85 | 1.288 | 216.722 |
| PTPT/PC do B/PV | 3 | – | 93 | 200.720 | 125 | 1.824 | 310.971 |
| PRD | 3 | – | 13 | 20.776 | 67 | 1.085 | 122.128 |
| CIDADANIAPSDB/CIDADANIA | 2 | – | 20 | 85.738 | 51 | 562 | 110.433 |
| SOLIDARIEDADE | 1 | – | 19 | 73.609 | 69 | 977 | 151.092 |
| NOVO | 1 | – | 16 | 45.228 | 28 | 673 | 178.084 |
| AVANTE | – | – | 8 | 5.743 | 40 | 658 | 100.511 |
| PVPT/PC do B/PV | – | – | 13 | 61.537 | 33 | 415 | 81.903 |
| AGIR | – | – | 7 | 2.673 | 13 | 455 | 73.713 |
| DC | – | – | 6 | 4.789 | 13 | 333 | 48.095 |
| PMB | – | 1 | 13 | 316.990 | 7 | 492 | 51.088 |
| PRTB | – | – | 6 | 5.356 | 6 | 433 | 31.951 |
| PSOLPSOL/REDE | – | – | 5 | 9.187 | 2 | 120 | 26.636 |
| MOBILIZA | – | – | 5 | 18.974 | 1 | 125 | 23.723 |
| REDEPSOL/REDE | – | – | 3 | 407 | 1 | 177 | 29.965 |
| PC do BPT/PC do B/PV | – | – | 1 | 53 | – | 62 | 11.120 |
| PCO | – | – | 1 | 341 | – | – | – |
| PSTU | – | – | 1 | 569 | – | – | – |
| Total | 399 | 6 | 1.112 | 6.132.234 | 3.905 | 30.612 | 5.988.645 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, Portal de Dados Abertos. Prefeitos e vereadores eleitos contam a eleição mais recente de cada cidade (a suplementar, onde a de outubro foi anulada). Cópia guardada pelo Cifrix.