PCO
PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA
Resultado no país
Presidente
0eleitos de 1 candidato
- Votos
- 15.024
- % dos votos válidos
- 0,01%
- Posição em votos
- 12º de 12
Governador
0eleitos de 17 candidatos
- Votos
- 16.982
- % dos votos válidos
- 0,02%
- Posição em votos
- 21º de 26
Senador
0eleitos de 13 candidatos
- Votos
- 14.679
- % dos votos válidos
- 0,01%
- Posição em votos
- 27º de 29
Deputado federal
0eleitos de 29 candidatos
- Suplentes
- 0
- Votos nominais
- 1.763
- Votos de legenda
- 1.278
- Total
- 3.041
- % dos votos válidos
- 0,00%
- Posição em votos
- 28º de 28
Deputado estadual
0eleitos de 27 candidatos
- Suplentes
- 0
- Votos nominais
- 984
- Votos de legenda
- 699
- Total
- 1.683
- % dos votos válidos
- 0,00%
- Posição em votos
- 29º de 29
Presidente
Em 1º lugar em 0 de 27 estados.
| Estado | Votos | % | Posição |
|---|---|---|---|
| Exterior | 199 | 0,06% | 12º |
| Distrito Federal | 382 | 0,02% | 10º |
| Rio de Janeiro | 1.793 | 0,02% | 12º |
| Rio Grande do Sul | 1.043 | 0,02% | 10º |
| São Paulo | 4.429 | 0,02% | 12º |
| Acre | 40 | 0,01% | 11º |
| Alagoas | 110 | 0,01% | 12º |
| Amazonas | 161 | 0,01% | 12º |
| Amapá | 53 | 0,01% | 11º |
| Bahia | 724 | 0,01% | 11º |
| Ceará | 498 | 0,01% | 11º |
| Espírito Santo | 245 | 0,01% | 12º |
| Goiás | 260 | 0,01% | 12º |
| Maranhão | 211 | 0,01% | 12º |
| Minas Gerais | 1.421 | 0,01% | 12º |
| Mato Grosso do Sul | 183 | 0,01% | 12º |
| Mato Grosso | 130 | 0,01% | 12º |
| Pará | 308 | 0,01% | 12º |
| Paraíba | 274 | 0,01% | 11º |
| Pernambuco | 410 | 0,01% | 12º |
| Piauí | 146 | 0,01% | 12º |
| Paraná | 917 | 0,01% | 12º |
| Rio Grande do Norte | 177 | 0,01% | 12º |
| Rondônia | 60 | 0,01% | 12º |
| Roraima | 34 | 0,01% | 12º |
| Santa Catarina | 643 | 0,01% | 11º |
| Sergipe | 108 | 0,01% | 12º |
| Tocantins | 65 | 0,01% | 12º |
Governador
| Estado | Candidato | Coligação | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| AP | JAIRO PALHETA 29 | Sem coligação | 315 | 0,07% | Não eleito |
| BA | MARIA BONA 29 | Sem coligação | 4.028 | 0,05% | Não eleito |
| CE | IERI BRAGA 29 | Sem coligação | 463 | 0,01% | Não eleito |
| DF | EXPEDITO MENDONÇA 29 | Sem coligação | 595 | 0,04% | Não eleito |
| GO | DANILO DA SILVA 29 | Sem coligação | 1.217 | 0,03% | Não eleito |
| MA | DIMAS CASSIMIRO 29 | Sem coligação | 257 | 0,01% | Não eleito |
| MG | HENRIQUE ÁREAS 29 | Sem coligação | 1.464 | 0,01% | Anulado sub judice |
| MS | DANIEL LEMES 29 | Sem coligação | 2.115 | 0,16% | Não eleito |
| PB | CAMILO DUARTE 29 | Sem coligação | 2.378 | 0,10% | Não eleito |
| PE | VICTOR ASSIS 29 | Sem coligação | 424 | 0,01% | Não eleito |
| PI | LOURDES MELO 29 | Sem coligação | 1.296 | 0,06% | Anulado sub judice |
| PR | ADRIANO FUNILEIRO 29 | Sem coligação | 1.525 | 0,02% | Anulado sub judice |
| RJ | LUAN MONTEIRO 29 | Sem coligação | 2.777 | 0,03% | Não eleito |
| RN | HENRIQUE LYRA 29 | Sem coligação | 227 | 0,01% | Anulado sub judice |
| RR | CLÉBIO GENUÍNO 29 | Sem coligação | 77 | 0,02% | Anulado sub judice |
| RS | CESAR PONTES 29 | Sem coligação | 2.137 | 0,04% | Anulado sub judice |
| SC | BRUNO PEDREIRO DO PCO 29 | Sem coligação | 2.413 | 0,06% | Não eleito |
Senador
| Estado | Candidato | Coligação | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| AP | HELIO SILVA 290 | Sem coligação | 696 | 0,08% | Não eleito |
| BA | MARCELO MILLET 290 | Sem coligação | 4.920 | 0,03% | Não eleito |
| CE | LINO ALVES 290 | Sem coligação | 2.677 | 0,03% | Anulado sub judice |
| DF | DAVID HORN 290 | Sem coligação | 2.032 | 0,06% | Não eleito |
| MG | TIÃO PESSOA 290 | Sem coligação | 3.184 | 0,02% | Anulado sub judice |
| MS | VALDERI GARCIA 290 | Sem coligação | 3.197 | 0,12% | Não eleito |
| PB | ADRIANO TRAJANO 290 | Sem coligação | 2.676 | 0,06% | Não eleito |
| PE | MAILSON DA SILVA NETO 290 | Sem coligação | 1.158 | 0,01% | Não eleito |
| PI | CLOVES JOSÉ 291 | Sem coligação | 634 | 0,02% | Anulado sub judice |
| PR | MARCELO MARCELINO 290 | Sem coligação | 9.194 | 0,08% | Anulado sub judice |
| RJ | LUIZ EUGENIO 290 | Sem coligação | 5.825 | 0,04% | Anulado sub judice |
| RS | RIC JONES 290 | Sem coligação | 2.310 | 0,02% | Anulado sub judice |
| SC | CAROL 290 | Sem coligação | 11.975 | 0,15% | Anulado sub judice |
Deputado federal por estado
| Estado | Candidatos | Eleitos | Suplentes | Nominais | Legenda | Total | % no estado | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ | 6 | 0 / 46 | 0 | 382 | 285 | 667 | 0,01% | 27º de 27 |
| CE | 3 | 0 / 22 | 0 | 248 | 317 | 565 | 0,01% | 25º de 25 |
| SC | 2 | 0 / 16 | 0 | 368 | 137 | 505 | 0,01% | 24º de 24 |
| DF | 3 | 0 / 8 | 0 | 319 | 69 | 388 | 0,02% | 25º de 26 |
| PE | 2 | 0 / 25 | 0 | 63 | 270 | 333 | 0,01% | 24º de 24 |
| PB | 2 | 0 / 12 | 0 | 144 | 135 | 279 | 0,01% | 22º de 22 |
| MS | 3 | 0 / 8 | 0 | 213 | 39 | 252 | 0,02% | 20º de 21 |
| AP | 2 | 0 / 8 | 0 | 26 | 26 | 52 | 0,01% | 16º de 16 |
| MG | 2 | 0 / 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | — de 25 |
| PI | 2 | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | — de 19 |
| PR | 2 | 0 / 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | — de 22 |
Deputado estadual/distrital por estado
Mais votados · Deputado federal
- 1LOURDES FRANCISCOMG · 2929270Anulado sub judice
- 2ANA PAULA ADÃOSC · 2999205Não eleito
- 3HENRIQUE SIMONARDRJ · 2929165Não eleito
- 4ARTHUR CESCONETTOSC · 2929163Não eleito
- 5AGNALDO SAN MARINOMG · 2999152Anulado sub judice
- 6136Anulado sub judice
- 7AGUIDA MARIADF · 2900125Não eleito
- 8GABRIEL ALBERTIPR · 2929113Anulado sub judice
- 9110Anulado sub judice
- 10CARLOS VINÍCIUSDF · 2929102Não eleito
Mais votados · Deputado estadual
- 1FRANCISCO MUNIZSP · 29000630Anulado sub judice
- 2PEDRO DINIZRJ · 29029299Não eleito
- 3STEFANIA DO PCOSP · 29999299Anulado sub judice
- 4MARILIA GARCIAMG · 29000277Anulado sub judice
- 5JOSIEL MACHADOMS · 29029263Não eleito
- 6SOLANGE PEREIRARJ · 29129209Não eleito
- 7DORGIVAL SALESPE · 29999192Anulado sub judice
- 8142Anulado sub judice
- 9CLENILZA PANATOSP · 29129118Anulado sub judice
- 10LETÍCIA LEONETTISP · 29529113Anulado sub judice
39 candidatos tiveram o registro “anulado sub judice”: os votos aparecem, mas não contam como válidos nem entram na soma do partido.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (resultados.tse.jus.br) — cópia arquivada pelo Cifrix ao fim da apuração, arquivos de todos os estados somados pelo Cifrix. Votos = votos válidos (nos deputados, nominais + legenda).