Resultado da Loteca 148
segunda-feira, 31/01/2005| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Deu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco da Gama/RJ | 1 × 1 | Botafogo/RJ | X |
| 2 | Corinthians/SP | 1 × 0 | America/SP | 1 |
| 3 | Cruzeiro/MG | 2 × 0 | Democrata/MG | 1 |
| 4 | Bahia/BA | 1 × 1 | Vitoria/BA | X |
| 5 | Gremio/RS | 0 × 0 | Caxias/RS | X |
| 6 | Santos/SP | 1 × 1 | Port.santista/SP | X |
| 7 | Sao Paulo/SP | 2 × 1 | Uniao Sao Joao/SP | 1 |
| 8 | Itumbiara/GO | 1 × 3 | Goias/GO | 2 |
| 9 | Paysandu/PA | 2 × 1 | Remo/PA | 1 |
| 10 | Atletico/MG | 2 × 3 | Valeriodoce/MG | 2 |
| 11 | Guarani/SP | 2 × 2 | Ponte Preta/SP | X |
| 12 | Olaria/RJ | 2 × 2 | Fluminense/RJ | X |
| 13 | Cabofriense/RJ | 2 × 1 | Flamengo/RJ | 1 |
| 14 | Sao Caetano/SP | 1 × 0 | Palmeiras/SP | 1 |
Acumulou! Ninguém acertou 14 acertos.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 12 | R$ 3.770,67 |
Fonte: Caixa Econômica Federal (portal de loterias). O Cifrix não é o site oficial das Loterias Caixa e não vende apostas — confira sempre o resultado no site ou no aplicativo da Caixa antes de comemorar. Jogue com responsabilidade: aposta é diversão, não investimento. Proibido para menores de 18 anos.