Resultado da Loteca 243
segunda-feira, 11/12/2006| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Deu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuna Luso/PA | 2 × 1 | Bragantino/PA | 1 |
| 2 | Venus/PA | 1 × 0 | Belem/PA | 1 |
| 3 | Abaete/PA | 2 × 1 | Tiradentes/PA | 1 |
| 4 | Pedreira/PA | 0 × 1 | Vila Rica/PA | 2 |
| 5 | Sevilla | 2 × 1 | Real Madrid | 1 |
| 6 | Barcelona | 1 × 0 | Real Sociedad | 1 |
| 7 | Atletico Madrid | 1 × 2 | Espanyol | 2 |
| 8 | Valencia | 4 × 0 | Deport La Coruna | 1 |
| 9 | Chelsea | 1 × 1 | Arsenal | X |
| 10 | Reggina | 2 × 1 | Ascoli | 1 |
| 11 | Chievo | 0 × 1 | Fiorentina | 2 |
| 12 | Empoli | 0 × 3 | Internazionale | 2 |
| 13 | Milan | 0 × 0 | Torino | X |
| 14 | Lazio | 3 × 0 | Roma | 1 |
Acumulou! Ninguém acertou 14 acertos.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 9 | R$ 2.864,91 |
Fonte: Caixa Econômica Federal (portal de loterias). O Cifrix não é o site oficial das Loterias Caixa e não vende apostas — confira sempre o resultado no site ou no aplicativo da Caixa antes de comemorar. Jogue com responsabilidade: aposta é diversão, não investimento. Proibido para menores de 18 anos.