Resultado da Loteca 36
segunda-feira, 14/10/2002| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Deu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro/MG | 1 × 4 | Santos/SP | 2 |
| 2 | Botafogo/RJ | 1 × 0 | Paysandu/PA | 1 |
| 3 | Sao Caetano/SP | 2 × 0 | Vasco da Gama/RJ | 1 |
| 4 | Palmeiras/SP | 2 × 2 | Juventude/RS | X |
| 5 | Gama/DF | 1 × 3 | Corinthians/SP | 2 |
| 6 | Coritiba/PR | 0 × 1 | Guarani/SP | 2 |
| 7 | Joinville/SC | 1 × 3 | Fortaleza/CE | 2 |
| 8 | Vila Nova/GO | 2 × 4 | Criciuma/SC | 2 |
| 9 | Ponte Preta/SP | 3 × 2 | Goias/GO | 1 |
| 10 | P. Desportos/SP | 1 × 1 | Athletico/PR | X |
| 11 | Figueirense/SC | 0 × 3 | Sao Paulo/SP | 2 |
| 12 | Parana/PR | 1 × 0 | Vitoria/BA | 1 |
| 13 | Bahia/BA | 5 × 3 | Atletico/MG | 1 |
| 14 | Internacional/RS | 2 × 2 | Fluminense/RJ | X |
Acumulou! Ninguém acertou 14 acertos.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 12 | R$ 4.249,92 |
| 3º (12 acertos) | 232 | R$ 109,50 |
Fonte: Caixa Econômica Federal (portal de loterias). O Cifrix não é o site oficial das Loterias Caixa e não vende apostas — confira sempre o resultado no site ou no aplicativo da Caixa antes de comemorar. Jogue com responsabilidade: aposta é diversão, não investimento. Proibido para menores de 18 anos.