Resultado da Loteca 85
segunda-feira, 06/10/2003| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Deu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo/SP | 1 × 2 | Santos/SP | 2 |
| 2 | Atletico/MG | 2 × 1 | Vasco da Gama/RJ | 1 |
| 3 | Vitoria/BA | 1 × 2 | Corinthians/SP | 2 |
| 4 | Paysandu/PA | 0 × 0 | Internacional/RS | X |
| 5 | Criciuma/SC | 1 × 3 | Cruzeiro/MG | 2 |
| 6 | Gremio/RS | 3 × 1 | Figueirense/SC | 1 |
| 7 | Athletico/PR | 0 × 0 | Fluminense/RJ | X |
| 8 | Caxiense/MA | 0 × 1 | River/PI | 2 |
| 9 | Desportiva/ES | 1 × 1 | Ipatinga/MG | X |
| 10 | Guarani/SP | 2 × 1 | Coritiba/PR | 1 |
| 11 | Juventude/RS | 2 × 2 | Fortaleza/CE | X |
| 12 | Sao Caetano/SP | 1 × 0 | Ponte Preta/SP | 1 |
| 13 | Goias/GO | 3 × 1 | Bahia/BA | 1 |
| 14 | Flamengo/RJ | 0 × 3 | Parana/PR | 2 |
Acumulou! Ninguém acertou 14 acertos.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 12 | R$ 6.225,80 |
| 3º (12 acertos) | 177 | R$ 210,25 |
Fonte: Caixa Econômica Federal (portal de loterias). O Cifrix não é o site oficial das Loterias Caixa e não vende apostas — confira sempre o resultado no site ou no aplicativo da Caixa antes de comemorar. Jogue com responsabilidade: aposta é diversão, não investimento. Proibido para menores de 18 anos.