AMOB3
AUTOMOB PARTICIPAÇÕES S.A.
Cotação e gráfico de meio de pregão — fornecido pelo TradingView. O Cifrix mostra só preços de fechamento. Ao carregar, o TradingView pode usar cookies e coletar dados do seu navegador (saiba mais).
No mês
+4,83%
No ano
-2,33%
12 meses
-6,46%
Desde 2024
+2.487,23%
Leitura técnica
viés de baixa| Tendência de longo prazo | -6.9% vs. média de 200 pregões | baixa |
| Tendência de médio prazo | -2.2% vs. média de 50 pregões | baixa |
| Cruzamento de médias (50 × 200) | média curta abaixo da longa | baixa |
| MACD | histograma positivo | alta |
| RSI (14) | RSI 59 | neutro |
| Momento (6 meses) | +7.8% no período | alta |
| Bandas de Bollinger | dentro das bandas | neutro |
Nos últimos 11 meses, seguir esse sinal (entra comprado quando vira "alta", sai pra caixa quando vira "baixa", custo de 0,2% por troca) teria rendido -21.5% em AMOB3, contra +0.1% de quem só comprou e segurou (8 trocas). Comprar e segurar teria sido melhor nesse período.
Só indicadores sobre os fechamentos passados — descritivo, não previsão nem recomendação. A maioria desses sinais não bate comprar e segurar de forma consistente.
Histórico diário a partir de 23/09/2025. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (247)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 12,00 | R$ 11,98 | R$ 12,33 | R$ 12,16 | +0,25% | R$ 223,7 mil |
| 18/09/2026 | R$ 12,23 | R$ 11,82 | R$ 12,28 | R$ 12,13 | +0,58% | R$ 124,9 mil |
| 17/09/2026 | R$ 12,17 | R$ 12,04 | R$ 12,34 | R$ 12,06 | -3,05% | R$ 85,6 mil |
| 16/09/2026 | R$ 12,22 | R$ 12,04 | R$ 12,45 | R$ 12,44 | +1,55% | R$ 42,3 mil |
| 15/09/2026 | R$ 11,91 | R$ 11,90 | R$ 12,52 | R$ 12,25 | +1,66% | R$ 213,2 mil |
| 14/09/2026 | R$ 11,72 | R$ 11,61 | R$ 12,06 | R$ 12,05 | +1,86% | R$ 103,6 mil |
| 11/09/2026 | R$ 12,17 | R$ 11,82 | R$ 12,17 | R$ 11,83 | -1,50% | R$ 61,5 mil |
| 10/09/2026 | R$ 11,71 | R$ 11,70 | R$ 12,05 | R$ 12,01 | +1,44% | R$ 79,3 mil |
| 09/09/2026 | R$ 12,22 | R$ 11,84 | R$ 12,35 | R$ 11,84 | -3,66% | R$ 127,9 mil |
| 08/09/2026 | R$ 12,39 | R$ 12,14 | R$ 12,40 | R$ 12,29 | -0,89% | R$ 65,1 mil |
| 04/09/2026 | R$ 11,90 | R$ 11,70 | R$ 12,40 | R$ 12,40 | +5,44% | R$ 62 mil |
| 03/09/2026 | R$ 11,79 | R$ 11,75 | R$ 12,20 | R$ 11,76 | -1,18% | R$ 80 mil |
| 02/09/2026 | R$ 11,70 | R$ 11,70 | R$ 12,48 | R$ 11,90 | -0,75% | R$ 570 mil |
| 01/09/2026 | R$ 11,85 | R$ 11,41 | R$ 12,00 | R$ 11,99 | +3,36% | R$ 628,3 mil |
| 31/08/2026 | R$ 11,48 | R$ 11,48 | R$ 12,22 | R$ 11,60 | +0,78% | R$ 251,7 mil |
| 28/08/2026 | R$ 11,72 | R$ 11,50 | R$ 11,99 | R$ 11,51 | -2,21% | R$ 81,7 mil |
| 27/08/2026 | R$ 11,48 | R$ 11,48 | R$ 11,93 | R$ 11,77 | 0,00% | R$ 246 mil |
| 26/08/2026 | R$ 11,36 | R$ 11,33 | R$ 11,77 | R$ 11,77 | +1,99% | R$ 184,8 mil |
| 25/08/2026 | R$ 11,01 | R$ 11,01 | R$ 11,58 | R$ 11,54 | +3,04% | R$ 175,4 mil |
| 24/08/2026 | R$ 10,92 | R$ 10,81 | R$ 11,26 | R$ 11,20 | +1,36% | R$ 501,8 mil |
| 21/08/2026 | R$ 10,93 | R$ 10,59 | R$ 11,19 | R$ 11,05 | +3,08% | R$ 284 mil |
| 20/08/2026 | R$ 11,21 | R$ 10,72 | R$ 11,21 | R$ 10,72 | -5,63% | R$ 469,5 mil |
| 19/08/2026 | R$ 11,40 | R$ 11,15 | R$ 12,01 | R$ 11,36 | -1,05% | R$ 249,9 mil |
| 18/08/2026 | R$ 11,76 | R$ 11,39 | R$ 11,76 | R$ 11,48 | -2,30% | R$ 217 mil |
| 17/08/2026 | R$ 12,25 | R$ 11,61 | R$ 12,25 | R$ 11,75 | -1,43% | R$ 131,6 mil |
| 14/08/2026 | R$ 12,31 | R$ 11,92 | R$ 12,58 | R$ 11,92 | -3,40% | R$ 393,4 mil |
| 13/08/2026 | R$ 12,92 | R$ 12,34 | R$ 12,92 | R$ 12,34 | -4,93% | R$ 122,2 mil |
| 12/08/2026 | R$ 13,10 | R$ 12,11 | R$ 13,14 | R$ 12,98 | -2,04% | R$ 1,8 mi |
| 11/08/2026 | R$ 13,64 | R$ 12,93 | R$ 13,65 | R$ 13,25 | -1,85% | R$ 119,3 mil |
| 10/08/2026 | R$ 13,71 | R$ 13,31 | R$ 13,82 | R$ 13,50 | -2,81% | R$ 126,9 mil |
| 07/08/2026 | R$ 13,63 | R$ 13,48 | R$ 13,89 | R$ 13,89 | +0,58% | R$ 291,7 mil |
| 06/08/2026 | R$ 13,30 | R$ 13,30 | R$ 13,81 | R$ 13,81 | +1,10% | R$ 87 mil |
| 05/08/2026 | R$ 13,63 | R$ 13,01 | R$ 13,74 | R$ 13,66 | -0,36% | R$ 331,9 mil |
| 04/08/2026 | R$ 13,30 | R$ 13,04 | R$ 13,71 | R$ 13,71 | +3,08% | R$ 224,8 mil |
| 03/08/2026 | R$ 13,06 | R$ 13,06 | R$ 13,64 | R$ 13,30 | +0,38% | R$ 170,2 mil |
| 31/07/2026 | R$ 13,21 | R$ 13,21 | R$ 13,60 | R$ 13,25 | 0,00% | R$ 71,6 mil |
| 30/07/2026 | R$ 13,32 | R$ 13,25 | R$ 13,70 | R$ 13,25 | -1,85% | R$ 71,6 mil |
| 29/07/2026 | R$ 13,63 | R$ 13,14 | R$ 13,72 | R$ 13,50 | -0,66% | R$ 145,8 mil |
| 28/07/2026 | R$ 13,34 | R$ 13,26 | R$ 13,76 | R$ 13,59 | +1,57% | R$ 164,4 mil |
| 27/07/2026 | R$ 12,68 | R$ 12,68 | R$ 13,56 | R$ 13,38 | +3,72% | R$ 1,2 mi |
| 24/07/2026 | R$ 12,61 | R$ 12,50 | R$ 12,90 | R$ 12,90 | +1,10% | R$ 430,9 mil |
| 23/07/2026 | R$ 12,60 | R$ 12,40 | R$ 12,76 | R$ 12,76 | +0,31% | R$ 173,5 mil |
| 22/07/2026 | R$ 12,49 | R$ 12,25 | R$ 12,72 | R$ 12,72 | +3,25% | R$ 203,5 mil |
| 21/07/2026 | R$ 12,36 | R$ 12,28 | R$ 12,56 | R$ 12,32 | -2,45% | R$ 61,6 mil |
| 20/07/2026 | R$ 12,51 | R$ 12,40 | R$ 12,79 | R$ 12,63 | -1,10% | R$ 126,3 mil |
| 17/07/2026 | R$ 12,83 | R$ 12,60 | R$ 12,85 | R$ 12,77 | -1,54% | R$ 42,1 mil |
| 16/07/2026 | R$ 12,60 | R$ 12,48 | R$ 12,99 | R$ 12,97 | +2,69% | R$ 103,8 mil |
| 15/07/2026 | R$ 12,97 | R$ 12,30 | R$ 12,97 | R$ 12,63 | -0,71% | R$ 102,3 mil |
| 14/07/2026 | R$ 13,12 | R$ 12,50 | R$ 13,12 | R$ 12,72 | -0,55% | R$ 161,5 mil |
| 13/07/2026 | R$ 12,90 | R$ 12,60 | R$ 13,10 | R$ 12,79 | -1,69% | R$ 156 mil |
| 10/07/2026 | R$ 12,66 | R$ 12,60 | R$ 13,01 | R$ 13,01 | +3,91% | R$ 113,2 mil |
| 09/07/2026 | R$ 11,55 | R$ 11,44 | R$ 12,59 | R$ 12,52 | +8,30% | R$ 330,5 mil |
| 08/07/2026 | R$ 12,52 | R$ 11,53 | R$ 12,52 | R$ 11,56 | -6,40% | R$ 433,5 mil |
| 07/07/2026 | R$ 12,59 | R$ 12,35 | R$ 12,76 | R$ 12,35 | -0,16% | R$ 813,9 mil |
| 06/07/2026 | R$ 12,90 | R$ 12,37 | R$ 12,94 | R$ 12,37 | -4,11% | R$ 123,7 mil |
| 03/07/2026 | R$ 12,80 | R$ 12,49 | R$ 13,08 | R$ 12,90 | 0,00% | R$ 312,2 mil |
| 02/07/2026 | R$ 12,59 | R$ 12,35 | R$ 13,01 | R$ 12,90 | +1,42% | R$ 193,5 mil |
| 01/07/2026 | R$ 12,55 | R$ 12,36 | R$ 12,86 | R$ 12,72 | +0,87% | R$ 187 mil |
| 30/06/2026 | R$ 12,53 | R$ 12,30 | R$ 12,61 | R$ 12,61 | +1,53% | R$ 89,5 mil |
| 29/06/2026 | R$ 12,69 | R$ 12,08 | R$ 12,69 | R$ 12,42 | +1,80% | R$ 332,9 mil |
| 26/06/2026 | R$ 12,14 | R$ 12,00 | R$ 12,24 | R$ 12,20 | +1,67% | R$ 81,7 mil |
| 25/06/2026 | R$ 11,95 | R$ 11,95 | R$ 12,41 | R$ 12,00 | -2,04% | R$ 219,6 mil |
| 24/06/2026 | R$ 12,02 | R$ 12,02 | R$ 12,49 | R$ 12,25 | +0,74% | R$ 202,1 mil |
| 23/06/2026 | R$ 11,87 | R$ 11,87 | R$ 12,60 | R$ 12,16 | -0,25% | R$ 145,9 mil |
| 22/06/2026 | R$ 12,30 | R$ 11,52 | R$ 12,30 | R$ 12,19 | +2,27% | R$ 598,5 mil |
| 19/06/2026 | R$ 12,23 | R$ 11,92 | R$ 12,59 | R$ 11,92 | -3,87% | R$ 219,3 mil |
| 18/06/2026 | R$ 12,74 | R$ 12,17 | R$ 12,90 | R$ 12,40 | -1,43% | R$ 652,2 mil |
| 17/06/2026 | R$ 13,18 | R$ 12,58 | R$ 13,25 | R$ 12,58 | -4,33% | R$ 93,1 mil |
| 16/06/2026 | R$ 13,31 | R$ 13,01 | R$ 13,45 | R$ 13,15 | -2,30% | R$ 194,6 mil |
| 15/06/2026 | R$ 13,37 | R$ 13,33 | R$ 13,74 | R$ 13,46 | +1,36% | R$ 263,8 mil |
| 12/06/2026 | R$ 13,54 | R$ 13,28 | R$ 13,98 | R$ 13,28 | -3,21% | R$ 370,5 mil |
| 11/06/2026 | R$ 12,96 | R$ 12,85 | R$ 13,72 | R$ 13,72 | +7,19% | R$ 421,2 mil |
| 10/06/2026 | R$ 12,96 | R$ 12,74 | R$ 13,28 | R$ 12,80 | -2,14% | R$ 217,6 mil |
| 09/06/2026 | R$ 12,80 | R$ 12,65 | R$ 13,13 | R$ 13,08 | +2,19% | R$ 289,1 mil |
| 08/06/2026 | R$ 13,29 | R$ 12,63 | R$ 13,29 | R$ 12,80 | -3,76% | R$ 265 mil |
| 05/06/2026 | R$ 13,14 | R$ 13,00 | R$ 13,36 | R$ 13,30 | +1,22% | R$ 329,8 mil |
| 03/06/2026 | R$ 13,95 | R$ 13,14 | R$ 14,00 | R$ 13,14 | -6,14% | R$ 406 mil |
| 02/06/2026 | R$ 14,09 | R$ 14,00 | R$ 14,22 | R$ 14,00 | -1,27% | R$ 72,8 mil |
| 01/06/2026 | R$ 14,07 | R$ 13,93 | R$ 14,21 | R$ 14,18 | +0,07% | R$ 242,5 mil |
| 29/05/2026 | R$ 14,00 | R$ 13,94 | R$ 14,21 | R$ 14,17 | +0,85% | R$ 164,4 mil |
| 28/05/2026 | R$ 14,13 | R$ 13,98 | R$ 14,31 | R$ 14,05 | -0,50% | R$ 458 mil |
| 27/05/2026 | R$ 14,48 | R$ 14,12 | R$ 14,95 | R$ 14,12 | -2,49% | R$ 247,1 mil |
| 26/05/2026 | R$ 14,49 | R$ 14,40 | R$ 14,62 | R$ 14,48 | -1,36% | R$ 57,9 mil |
| 25/05/2026 | R$ 14,06 | R$ 13,95 | R$ 14,78 | R$ 14,68 | +4,41% | R$ 447,7 mil |
| 22/05/2026 | R$ 13,87 | R$ 13,82 | R$ 14,23 | R$ 14,06 | +1,37% | R$ 203,9 mil |
| 21/05/2026 | R$ 14,70 | R$ 13,80 | R$ 14,80 | R$ 13,87 | -6,41% | R$ 1,5 mi |
| 20/05/2026 | R$ 14,43 | R$ 14,36 | R$ 15,01 | R$ 14,82 | +2,56% | R$ 217,9 mil |
| 19/05/2026 | R$ 14,29 | R$ 14,12 | R$ 14,69 | R$ 14,45 | -0,69% | R$ 448 mil |
| 18/05/2026 | R$ 14,60 | R$ 14,26 | R$ 14,68 | R$ 14,55 | -0,95% | R$ 176,1 mil |
| 15/05/2026 | R$ 14,71 | R$ 14,38 | R$ 14,92 | R$ 14,69 | -2,13% | R$ 301,1 mil |
| 14/05/2026 | R$ 14,72 | R$ 14,47 | R$ 15,04 | R$ 15,01 | +2,11% | R$ 660,4 mil |
| 13/05/2026 | R$ 14,50 | R$ 14,41 | R$ 14,85 | R$ 14,70 | +2,44% | R$ 260,2 mil |
| 12/05/2026 | R$ 15,00 | R$ 14,18 | R$ 15,15 | R$ 14,35 | -4,33% | R$ 886,8 mil |
| 11/05/2026 | R$ 14,80 | R$ 14,80 | R$ 15,17 | R$ 15,00 | +0,81% | R$ 541,5 mil |
| 08/05/2026 | R$ 15,00 | R$ 14,86 | R$ 15,70 | R$ 14,88 | -0,80% | R$ 675,6 mil |
| 07/05/2026 | R$ 15,00 | R$ 14,99 | R$ 15,76 | R$ 15,00 | 0,00% | R$ 1,9 mi |
| 06/05/2026 | R$ 14,98 | R$ 14,82 | R$ 15,28 | R$ 15,00 | +0,13% | R$ 1,3 mi |
| 05/05/2026 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 15,01 | R$ 14,98 | +7,00% | R$ 1,7 mi |
| 04/05/2026 | R$ 14,00 | R$ 13,92 | R$ 14,78 | R$ 14,00 | -1,20% | R$ 592,2 mil |
| 30/04/2026 | R$ 13,46 | R$ 13,46 | R$ 14,17 | R$ 14,17 | +5,27% | R$ 2,7 mi |
| 29/04/2026 | R$ 14,00 | R$ 13,46 | R$ 14,10 | R$ 13,46 | -5,14% | R$ 642 mil |
| 28/04/2026 | R$ 14,05 | R$ 13,91 | R$ 14,65 | R$ 14,19 | +1,36% | R$ 662,7 mil |
| 27/04/2026 | R$ 14,00 | R$ 13,80 | R$ 14,81 | R$ 14,00 | +0,21% | R$ 1,4 mi |
| 24/04/2026 | R$ 13,48 | R$ 13,37 | R$ 14,00 | R$ 13,97 | +1,97% | R$ 544,8 mil |
| 23/04/2026 | R$ 13,25 | R$ 13,25 | R$ 13,87 | R$ 13,70 | +0,74% | R$ 243,9 mil |
| 22/04/2026 | R$ 13,96 | R$ 13,20 | R$ 13,96 | R$ 13,60 | -0,66% | R$ 361,8 mil |
| 20/04/2026 | R$ 13,50 | R$ 13,50 | R$ 14,07 | R$ 13,69 | -1,16% | R$ 279,3 mil |
| 17/04/2026 | R$ 13,68 | R$ 13,51 | R$ 14,00 | R$ 13,85 | +3,51% | R$ 335,2 mil |
| 16/04/2026 | R$ 13,85 | R$ 13,38 | R$ 14,22 | R$ 13,38 | -4,29% | R$ 422,8 mil |
| 15/04/2026 | R$ 13,80 | R$ 13,72 | R$ 14,00 | R$ 13,98 | -0,36% | R$ 258,6 mil |
| 14/04/2026 | R$ 14,00 | R$ 13,86 | R$ 14,19 | R$ 14,03 | -1,20% | R$ 322,7 mil |
| 13/04/2026 | R$ 13,79 | R$ 13,70 | R$ 14,20 | R$ 14,20 | +1,43% | R$ 407,5 mil |
| 10/04/2026 | R$ 13,73 | R$ 13,62 | R$ 14,20 | R$ 14,00 | 0,00% | R$ 231 mil |
| 09/04/2026 | R$ 13,11 | R$ 13,11 | R$ 14,10 | R$ 14,00 | +7,03% | R$ 1,3 mi |
| 08/04/2026 | R$ 13,54 | R$ 13,06 | R$ 13,94 | R$ 13,08 | -0,83% | R$ 1,1 mi |
| 07/04/2026 | R$ 13,51 | R$ 13,07 | R$ 13,58 | R$ 13,19 | -3,65% | R$ 327,1 mil |
| 06/04/2026 | R$ 13,76 | R$ 13,44 | R$ 13,91 | R$ 13,69 | -1,58% | R$ 319 mil |
| 02/04/2026 | R$ 13,51 | R$ 13,28 | R$ 13,94 | R$ 13,91 | +0,80% | R$ 235,1 mil |
| 01/04/2026 | R$ 13,00 | R$ 12,54 | R$ 14,28 | R$ 13,80 | +6,98% | R$ 1,7 mi |
| 31/03/2026 | R$ 12,41 | R$ 12,20 | R$ 12,90 | R$ 12,90 | +4,71% | R$ 525 mil |
| 30/03/2026 | R$ 12,05 | R$ 11,89 | R$ 12,41 | R$ 12,32 | +3,79% | R$ 257,5 mil |
| 27/03/2026 | R$ 12,01 | R$ 11,87 | R$ 12,44 | R$ 11,87 | -2,38% | R$ 524,7 mil |
| 26/03/2026 | R$ 11,97 | R$ 11,86 | R$ 12,38 | R$ 12,16 | +0,08% | R$ 536,3 mil |
| 25/03/2026 | R$ 12,50 | R$ 12,03 | R$ 12,59 | R$ 12,15 | -0,82% | R$ 349,9 mil |
| 24/03/2026 | R$ 12,10 | R$ 11,95 | R$ 12,39 | R$ 12,25 | +1,83% | R$ 403 mil |
| 23/03/2026 | R$ 11,48 | R$ 11,09 | R$ 12,29 | R$ 12,03 | +6,65% | R$ 455,9 mil |
| 20/03/2026 | R$ 11,16 | R$ 11,10 | R$ 11,38 | R$ 11,28 | +0,27% | R$ 361 mil |
| 19/03/2026 | R$ 11,25 | R$ 11,00 | R$ 11,73 | R$ 11,25 | 0,00% | R$ 455,6 mil |
| 18/03/2026 | R$ 10,90 | R$ 10,90 | R$ 11,29 | R$ 11,25 | +3,12% | R$ 1 mi |
| 17/03/2026 | R$ 11,65 | R$ 10,71 | R$ 11,75 | R$ 10,91 | -6,43% | R$ 1,9 mi |
| 16/03/2026 | R$ 11,74 | R$ 11,50 | R$ 11,92 | R$ 11,66 | -0,68% | R$ 260 mil |
| 13/03/2026 | R$ 12,55 | R$ 11,71 | R$ 12,55 | R$ 11,74 | -3,69% | R$ 1,2 mi |
| 12/03/2026 | R$ 12,24 | R$ 12,05 | R$ 12,34 | R$ 12,19 | -1,06% | R$ 631,4 mil |
| 11/03/2026 | R$ 12,28 | R$ 12,21 | R$ 12,74 | R$ 12,32 | -1,52% | R$ 347,4 mil |
| 10/03/2026 | R$ 12,69 | R$ 12,51 | R$ 12,92 | R$ 12,51 | -0,32% | R$ 486,6 mil |
| 09/03/2026 | R$ 12,54 | R$ 12,28 | R$ 12,79 | R$ 12,55 | -2,26% | R$ 576 mil |
| 06/03/2026 | R$ 12,74 | R$ 12,28 | R$ 12,84 | R$ 12,84 | +0,71% | R$ 798,6 mil |
| 05/03/2026 | R$ 13,07 | R$ 12,47 | R$ 13,13 | R$ 12,75 | -2,00% | R$ 2,1 mi |
| 04/03/2026 | R$ 13,00 | R$ 12,97 | R$ 13,15 | R$ 13,01 | +0,08% | R$ 783,2 mil |
| 03/03/2026 | R$ 13,01 | R$ 12,90 | R$ 13,28 | R$ 13,00 | -2,62% | R$ 425,1 mil |
| 02/03/2026 | R$ 13,25 | R$ 12,99 | R$ 13,42 | R$ 13,35 | 0,00% | R$ 579,4 mil |
| 27/02/2026 | R$ 13,20 | R$ 13,07 | R$ 13,50 | R$ 13,35 | +1,14% | R$ 268,3 mil |
| 26/02/2026 | R$ 13,19 | R$ 13,10 | R$ 13,45 | R$ 13,20 | 0,00% | R$ 264 mil |
| 25/02/2026 | R$ 13,07 | R$ 13,07 | R$ 13,35 | R$ 13,20 | -1,05% | R$ 349,8 mil |
| 24/02/2026 | R$ 13,29 | R$ 13,09 | R$ 13,34 | R$ 13,34 | +1,44% | R$ 536,3 mil |
| 23/02/2026 | R$ 13,19 | R$ 13,07 | R$ 13,42 | R$ 13,15 | -1,13% | R$ 577,3 mil |
| 20/02/2026 | R$ 13,23 | R$ 13,10 | R$ 13,65 | R$ 13,30 | +0,53% | R$ 661 mil |
| 19/02/2026 | R$ 13,29 | R$ 13,19 | R$ 13,48 | R$ 13,23 | -0,53% | R$ 402,2 mil |
| 18/02/2026 | R$ 13,29 | R$ 13,02 | R$ 13,30 | R$ 13,30 | +2,15% | R$ 90,4 mil |
| 13/02/2026 | R$ 13,29 | R$ 12,93 | R$ 13,50 | R$ 13,02 | -2,91% | R$ 852,8 mil |
| 12/02/2026 | R$ 13,30 | R$ 13,03 | R$ 13,50 | R$ 13,41 | +1,06% | R$ 425,1 mil |
| 11/02/2026 | R$ 13,71 | R$ 13,27 | R$ 13,71 | R$ 13,27 | -1,12% | R$ 871,8 mil |
| 10/02/2026 | R$ 13,44 | R$ 13,42 | R$ 14,10 | R$ 13,42 | -1,32% | R$ 634,8 mil |
| 09/02/2026 | R$ 13,30 | R$ 13,30 | R$ 13,80 | R$ 13,60 | +1,49% | R$ 282,9 mil |
| 06/02/2026 | R$ 13,30 | R$ 13,18 | R$ 13,69 | R$ 13,40 | +0,75% | R$ 345,7 mil |
| 05/02/2026 | R$ 13,69 | R$ 13,29 | R$ 13,85 | R$ 13,30 | -0,67% | R$ 295,3 mil |
| 04/02/2026 | R$ 14,00 | R$ 13,24 | R$ 14,00 | R$ 13,39 | -4,36% | R$ 411,1 mil |
| 03/02/2026 | R$ 13,46 | R$ 13,41 | R$ 14,16 | R$ 14,00 | +4,48% | R$ 922,6 mil |
| 02/02/2026 | R$ 13,30 | R$ 13,01 | R$ 13,45 | R$ 13,40 | +1,21% | R$ 341,7 mil |
| 31/01/2026 | R$ 13,58 | R$ 13,18 | R$ 13,58 | R$ 13,24 | -1,19% | R$ 349,5 mil |
| 29/01/2026 | R$ 13,70 | R$ 13,20 | R$ 14,28 | R$ 13,40 | -1,11% | R$ 837,5 mil |
| 28/01/2026 | R$ 13,55 | R$ 13,29 | R$ 13,60 | R$ 13,55 | +1,12% | R$ 639,6 mil |
| 27/01/2026 | R$ 13,68 | R$ 13,38 | R$ 13,89 | R$ 13,40 | -0,30% | R$ 872,3 mil |
| 26/01/2026 | R$ 13,76 | R$ 13,30 | R$ 13,83 | R$ 13,44 | -2,25% | R$ 616,9 mil |
| 23/01/2026 | R$ 13,36 | R$ 13,20 | R$ 13,75 | R$ 13,75 | +3,77% | R$ 429 mil |
| 22/01/2026 | R$ 13,31 | R$ 13,17 | R$ 13,31 | R$ 13,25 | +0,38% | R$ 785,7 mil |
| 21/01/2026 | R$ 13,18 | R$ 13,15 | R$ 13,29 | R$ 13,20 | 0,00% | R$ 484,4 mil |
| 20/01/2026 | R$ 12,90 | R$ 12,80 | R$ 13,20 | R$ 13,20 | +1,54% | R$ 736,6 mil |
| 19/01/2026 | R$ 13,25 | R$ 12,85 | R$ 13,25 | R$ 13,00 | -1,14% | R$ 243,1 mil |
| 16/01/2026 | R$ 13,27 | R$ 12,81 | R$ 13,27 | R$ 13,15 | +0,08% | R$ 434 mil |
| 15/01/2026 | R$ 13,04 | R$ 12,80 | R$ 13,15 | R$ 13,14 | +1,86% | R$ 392,9 mil |
| 14/01/2026 | R$ 13,15 | R$ 12,81 | R$ 13,30 | R$ 12,90 | -1,75% | R$ 503,1 mil |
| 13/01/2026 | R$ 13,51 | R$ 12,78 | R$ 13,58 | R$ 13,13 | -3,31% | R$ 468,7 mil |
| 12/01/2026 | R$ 13,28 | R$ 13,18 | R$ 13,64 | R$ 13,58 | -0,15% | R$ 450,9 mil |
| 09/01/2026 | R$ 13,74 | R$ 13,29 | R$ 13,81 | R$ 13,60 | -0,51% | R$ 412,1 mil |
| 08/01/2026 | R$ 13,32 | R$ 13,32 | R$ 13,92 | R$ 13,67 | -0,94% | R$ 371,8 mil |
| 07/01/2026 | R$ 13,77 | R$ 13,28 | R$ 13,89 | R$ 13,80 | +0,22% | R$ 393,3 mil |
| 06/01/2026 | R$ 13,19 | R$ 13,19 | R$ 13,85 | R$ 13,77 | +4,32% | R$ 731,2 mil |
| 05/01/2026 | R$ 13,20 | R$ 12,86 | R$ 13,34 | R$ 13,20 | +2,09% | R$ 897,6 mil |
| 03/01/2026 | R$ 12,58 | R$ 12,41 | R$ 13,37 | R$ 12,93 | +3,86% | R$ 643,9 mil |
| 30/12/2025 | R$ 12,34 | R$ 12,30 | R$ 12,71 | R$ 12,45 | +1,38% | R$ 575,2 mil |
| 29/12/2025 | R$ 12,26 | R$ 12,26 | R$ 12,84 | R$ 12,28 | -2,46% | R$ 474 mil |
| 26/12/2025 | R$ 12,60 | R$ 12,29 | R$ 12,94 | R$ 12,59 | +0,64% | R$ 472,1 mil |
| 23/12/2025 | R$ 12,32 | R$ 12,09 | R$ 12,88 | R$ 12,51 | +1,54% | R$ 2,1 mi |
| 22/12/2025 | R$ 12,56 | R$ 12,32 | R$ 12,66 | R$ 12,32 | -3,75% | R$ 211,9 mil |
| 19/12/2025 | R$ 12,50 | R$ 12,50 | R$ 12,80 | R$ 12,80 | +2,56% | R$ 261,1 mil |
| 18/12/2025 | R$ 12,84 | R$ 12,17 | R$ 12,90 | R$ 12,48 | -2,80% | R$ 858,6 mil |
| 17/12/2025 | R$ 13,03 | R$ 12,56 | R$ 13,03 | R$ 12,84 | -1,38% | R$ 445,5 mil |
| 16/12/2025 | R$ 13,79 | R$ 13,02 | R$ 13,93 | R$ 13,02 | -7,00% | R$ 505,2 mil |
| 15/12/2025 | R$ 13,66 | R$ 13,66 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | +1,45% | R$ 117,6 mil |
| 12/12/2025 | R$ 13,72 | R$ 13,60 | R$ 14,21 | R$ 13,80 | -2,40% | R$ 241,5 mil |
| 11/12/2025 | R$ 14,43 | R$ 13,68 | R$ 14,43 | R$ 14,14 | -2,62% | R$ 568,4 mil |
| 10/12/2025 | R$ 14,04 | R$ 13,52 | R$ 14,52 | R$ 14,52 | +4,01% | R$ 344,1 mil |
| 08/12/2025 | R$ 14,29 | R$ 13,75 | R$ 14,51 | R$ 13,96 | +2,95% | R$ 631 mil |
| 06/12/2025 | R$ 14,66 | R$ 13,32 | R$ 15,39 | R$ 13,56 | -6,48% | R$ 2,2 mi |
| 04/12/2025 | R$ 13,34 | R$ 13,28 | R$ 14,99 | R$ 14,50 | +9,85% | R$ 2,7 mi |
| 03/12/2025 | R$ 13,53 | R$ 13,03 | R$ 13,53 | R$ 13,20 | -2,22% | R$ 372,2 mil |
| 02/12/2025 | R$ 13,07 | R$ 13,05 | R$ 13,95 | R$ 13,50 | +3,29% | R$ 1,6 mi |
| 01/12/2025 | R$ 12,81 | R$ 12,69 | R$ 13,10 | R$ 13,07 | +1,24% | R$ 777,7 mil |
| 29/11/2025 | R$ 12,95 | R$ 12,60 | R$ 12,95 | R$ 12,91 | +0,39% | R$ 383,4 mil |
| 27/11/2025 | R$ 12,36 | R$ 12,36 | R$ 12,95 | R$ 12,86 | +4,55% | R$ 734,3 mil |
| 26/11/2025 | R$ 11,90 | R$ 11,87 | R$ 12,50 | R$ 12,30 | +3,19% | R$ 425,6 mil |
| 25/11/2025 | R$ 11,42 | R$ 11,42 | R$ 12,03 | R$ 11,92 | +4,38% | R$ 535,2 mil |
| 24/11/2025 | R$ 11,60 | R$ 11,40 | R$ 11,60 | R$ 11,42 | -1,55% | R$ 57,1 mil |
| 21/11/2025 | R$ 11,53 | R$ 11,38 | R$ 11,72 | R$ 11,60 | +1,67% | R$ 181 mil |
| 19/11/2025 | R$ 11,60 | R$ 11,38 | R$ 11,69 | R$ 11,41 | -2,31% | R$ 439,3 mil |
