BBJP39
JPMORGAN BETABUILDERS JAPAN ETF
Cotação e gráfico de meio de pregão — fornecido pelo TradingView. O Cifrix mostra só preços de fechamento. Ao carregar, o TradingView pode usar cookies e coletar dados do seu navegador (saiba mais).
No mês
0,00%
No ano
+5,41%
12 meses
+13,28%
Desde 2022
+76,20%
Histórico diário a partir de 13/10/2025. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (38)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 79,52 | R$ 79,52 | R$ 79,52 | R$ 79,52 | 0,00% | R$ 238,56 |
| 18/09/2026 | R$ 79,52 | R$ 79,52 | R$ 79,52 | R$ 79,52 | 0,00% | R$ 238,56 |
| 17/09/2026 | R$ 79,52 | R$ 79,52 | R$ 79,52 | R$ 79,52 | 0,00% | R$ 238,56 |
| 16/09/2026 | — | — | — | R$ 79,52 | 0,00% | R$ 238,56 |
| 15/09/2026 | R$ 79,52 | R$ 79,52 | R$ 79,52 | R$ 79,52 | 0,00% | R$ 238,56 |
| 14/09/2026 | R$ 79,52 | R$ 79,52 | R$ 79,52 | R$ 79,52 | 0,00% | R$ 238,56 |
| 11/09/2026 | R$ 79,52 | R$ 79,52 | R$ 79,52 | R$ 79,52 | 0,00% | R$ 238,56 |
| 10/09/2026 | R$ 79,52 | R$ 79,52 | R$ 79,52 | R$ 79,52 | — | R$ 238,56 |
| 07/08/2026 | R$ 79,52 | R$ 79,52 | R$ 79,52 | R$ 79,52 | +2,37% | R$ 159,04 |
| 04/08/2026 | R$ 77,68 | R$ 77,68 | R$ 77,68 | R$ 77,68 | +3,63% | R$ 310,72 |
| 24/07/2026 | R$ 74,96 | R$ 74,96 | R$ 74,96 | R$ 74,96 | -0,85% | R$ 374,8 |
| 21/07/2026 | R$ 75,60 | R$ 75,60 | R$ 75,60 | R$ 75,60 | +0,93% | R$ 75,6 |
| 20/07/2026 | R$ 74,90 | R$ 74,90 | R$ 74,90 | R$ 74,90 | -3,18% | R$ 74,9 |
| 09/07/2026 | R$ 77,36 | R$ 77,36 | R$ 77,36 | R$ 77,36 | +1,15% | R$ 77,36 |
| 08/07/2026 | R$ 76,48 | R$ 76,48 | R$ 76,48 | R$ 76,48 | -2,35% | R$ 76,48 |
| 07/07/2026 | R$ 78,32 | R$ 78,32 | R$ 78,32 | R$ 78,32 | -1,71% | R$ 78,32 |
| 06/07/2026 | R$ 79,68 | R$ 79,68 | R$ 79,68 | R$ 79,68 | +0,61% | R$ 79,68 |
| 02/07/2026 | R$ 79,20 | R$ 79,20 | R$ 79,20 | R$ 79,20 | +0,96% | R$ 79,2 |
| 01/07/2026 | R$ 78,45 | R$ 78,45 | R$ 78,45 | R$ 78,45 | +0,58% | R$ 78,45 |
| 30/06/2026 | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 | -3,47% | R$ 78 |
| 22/06/2026 | R$ 80,80 | R$ 80,80 | R$ 80,80 | R$ 80,80 | +3,38% | R$ 80,8 |
| 16/06/2026 | R$ 78,16 | R$ 78,16 | R$ 78,16 | R$ 78,16 | +0,85% | R$ 78,16 |
| 08/06/2026 | R$ 77,50 | R$ 77,50 | R$ 77,50 | R$ 77,50 | -0,03% | R$ 77,5 |
| 03/06/2026 | R$ 77,52 | R$ 77,52 | R$ 77,52 | R$ 77,52 | +4,18% | R$ 77,52 |
| 22/05/2026 | R$ 74,41 | R$ 74,41 | R$ 74,41 | R$ 74,41 | +2,31% | R$ 1,5 mil |
| 16/03/2026 | R$ 72,73 | R$ 72,73 | R$ 72,73 | R$ 72,73 | -1,25% | R$ 72,73 |
| 03/02/2026 | R$ 73,85 | R$ 73,65 | R$ 73,85 | R$ 73,65 | +1,97% | R$ 5,5 mil |
| 29/01/2026 | R$ 72,23 | R$ 72,23 | R$ 72,23 | R$ 72,23 | +0,32% | R$ 3,6 mil |
| 28/01/2026 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | -1,29% | R$ 2,2 mil |
| 27/01/2026 | R$ 72,73 | R$ 72,73 | R$ 72,94 | R$ 72,94 | -2,49% | R$ 5,4 mil |
| 14/01/2026 | R$ 74,80 | R$ 74,80 | R$ 74,80 | R$ 74,80 | +0,38% | R$ 2 mil |
| 13/01/2026 | R$ 74,52 | R$ 74,52 | R$ 74,52 | R$ 74,52 | -1,22% | R$ 7,8 mil |
| 12/12/2025 | R$ 75,44 | R$ 75,44 | R$ 75,44 | R$ 75,44 | +0,45% | R$ 10 mil |
| 08/12/2025 | R$ 75,10 | R$ 75,10 | R$ 75,10 | R$ 75,10 | +3,46% | R$ 75,1 |
| 24/11/2025 | R$ 72,59 | R$ 72,59 | R$ 72,59 | R$ 72,59 | +1,67% | R$ 72,59 |
| 18/11/2025 | R$ 71,40 | R$ 71,40 | R$ 71,40 | R$ 71,40 | -3,50% | R$ 71,4 |
| 31/10/2025 | R$ 73,99 | R$ 73,99 | R$ 73,99 | R$ 73,99 | +3,32% | R$ 2 mil |
| 13/10/2025 | R$ 71,61 | R$ 71,61 | R$ 71,61 | R$ 71,61 | +2,01% | R$ 1 mil |
Volume (R$) = fechamento × quantidade negociada. Abertura, mínima e máxima só aparecem nos dias já coletados com esse detalhe — os mais antigos podem estar só com o fechamento.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 2,6668 / cota · yield 3,35%- R$ 2,6668
Dividendo
com 22/12/2025 · pgto 05/01/2026
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.