BFBI39
FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND
Cotação e gráfico de meio de pregão — fornecido pelo TradingView. O Cifrix mostra só preços de fechamento. Ao carregar, o TradingView pode usar cookies e coletar dados do seu navegador (saiba mais).
No mês
+16,24%
No ano
+18,50%
12 meses
+47,69%
Desde 2021
+47,95%
Histórico diário a partir de 06/10/2025. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (28)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 67,70 | R$ 67,70 | R$ 67,70 | R$ 67,70 | 0,00% | R$ 67,7 |
| 18/09/2026 | R$ 67,70 | R$ 67,70 | R$ 67,70 | R$ 67,70 | 0,00% | R$ 67,7 |
| 17/09/2026 | R$ 67,70 | R$ 67,70 | R$ 67,70 | R$ 67,70 | 0,00% | R$ 67,7 |
| 16/09/2026 | — | — | — | R$ 67,70 | +16,24% | R$ 67,7 |
| 15/09/2026 | R$ 67,70 | R$ 67,70 | R$ 67,70 | R$ 67,70 | 0,00% | R$ 67,7 |
| 14/09/2026 | R$ 67,70 | R$ 67,70 | R$ 67,70 | R$ 67,70 | 0,00% | R$ 67,7 |
| 11/09/2026 | R$ 67,70 | R$ 67,70 | R$ 67,70 | R$ 67,70 | 0,00% | R$ 67,7 |
| 10/09/2026 | R$ 67,70 | R$ 67,70 | R$ 67,70 | R$ 67,70 | 0,00% | R$ 67,7 |
| 09/09/2026 | — | — | — | R$ 67,70 | +16,24% | R$ 67,7 |
| 08/09/2026 | R$ 67,70 | R$ 67,70 | R$ 67,70 | R$ 67,70 | +16,24% | R$ 67,7 |
| 04/09/2026 | R$ 58,24 | R$ 58,24 | R$ 58,24 | R$ 58,24 | 0,00% | R$ 116,48 |
| 28/08/2026 | R$ 58,24 | R$ 58,24 | R$ 58,24 | R$ 58,24 | 0,00% | R$ 116,48 |
| 13/07/2026 | R$ 58,24 | R$ 58,24 | R$ 58,24 | R$ 58,24 | -4,99% | R$ 58,24 |
| 24/06/2026 | R$ 61,30 | R$ 61,30 | R$ 61,30 | R$ 61,30 | +7,54% | R$ 551,7 |
| 15/06/2026 | R$ 57,00 | R$ 57,00 | R$ 57,00 | R$ 57,00 | +6,64% | R$ 684 |
| 26/05/2026 | R$ 53,45 | R$ 53,45 | R$ 53,45 | R$ 53,45 | +4,23% | R$ 53,45 |
| 25/03/2026 | R$ 51,28 | R$ 51,28 | R$ 51,28 | R$ 51,28 | -9,75% | R$ 51,28 |
| 31/01/2026 | R$ 56,82 | R$ 56,82 | R$ 56,82 | R$ 56,82 | -0,54% | R$ 113,64 |
| 18/12/2025 | R$ 57,13 | R$ 57,13 | R$ 57,13 | R$ 57,13 | +1,40% | R$ 57,13 |
| 16/12/2025 | R$ 56,34 | R$ 56,34 | R$ 56,34 | R$ 56,34 | -0,84% | R$ 112,68 |
| 11/12/2025 | R$ 56,82 | R$ 56,82 | R$ 56,82 | R$ 56,82 | -1,04% | R$ 56,82 |
| 08/12/2025 | R$ 57,42 | R$ 57,42 | R$ 57,42 | R$ 57,42 | +1,92% | R$ 57,42 |
| 01/12/2025 | R$ 56,34 | R$ 56,34 | R$ 56,34 | R$ 56,34 | +1,42% | R$ 56,34 |
| 21/11/2025 | R$ 55,55 | R$ 55,55 | R$ 55,55 | R$ 55,55 | +3,73% | R$ 55,55 |
| 13/11/2025 | R$ 53,55 | R$ 53,55 | R$ 53,55 | R$ 53,55 | +6,04% | R$ 53,55 |
| 03/11/2025 | R$ 50,50 | R$ 50,50 | R$ 50,50 | R$ 50,50 | -1,17% | R$ 101 |
| 07/10/2025 | R$ 51,10 | R$ 51,10 | R$ 51,10 | R$ 51,10 | +1,89% | R$ 51,1 |
| 06/10/2025 | R$ 50,15 | R$ 50,15 | R$ 50,15 | R$ 50,15 | +9,40% | R$ 50,15 |
Volume (R$) = fechamento × quantidade negociada. Abertura, mínima e máxima só aparecem nos dias já coletados com esse detalhe — os mais antigos podem estar só com o fechamento.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.