BNBR3F
BCO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Cotação e gráfico de meio de pregão — fornecido pelo TradingView. O Cifrix mostra só preços de fechamento. Ao carregar, o TradingView pode usar cookies e coletar dados do seu navegador (saiba mais).
No mês
—
No ano
—
12 meses
—
Desde 2026
+6,73%
Histórico diário a partir de 04/09/2026. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (11)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 113,44 | R$ 105,05 | R$ 114,84 | R$ 114,84 | +1,23% | R$ 23,8 mil |
| 18/09/2026 | R$ 113,50 | R$ 113,44 | R$ 113,50 | R$ 113,44 | +2,50% | R$ 680,64 |
| 17/09/2026 | R$ 114,00 | R$ 110,67 | R$ 114,00 | R$ 110,67 | -1,19% | R$ 1,8 mil |
| 16/09/2026 | R$ 109,26 | R$ 108,00 | R$ 115,00 | R$ 112,00 | +1,82% | R$ 6,2 mil |
| 15/09/2026 | R$ 109,25 | R$ 109,25 | R$ 122,09 | R$ 110,00 | +1,20% | R$ 4,2 mil |
| 14/09/2026 | R$ 110,00 | R$ 108,35 | R$ 110,00 | R$ 108,70 | -1,23% | R$ 5,2 mil |
| 11/09/2026 | R$ 109,50 | R$ 109,50 | R$ 114,00 | R$ 110,05 | +0,50% | R$ 6,7 mil |
| 10/09/2026 | R$ 109,25 | R$ 108,45 | R$ 114,71 | R$ 109,50 | -4,54% | R$ 8 mil |
| 09/09/2026 | R$ 109,25 | R$ 109,25 | R$ 114,71 | R$ 114,71 | +5,00% | R$ 2,9 mil |
| 08/09/2026 | R$ 109,60 | R$ 108,00 | R$ 110,00 | R$ 109,25 | +1,53% | R$ 8 mil |
| 04/09/2026 | R$ 108,21 | R$ 107,00 | R$ 113,98 | R$ 107,60 | — | R$ 16,6 mil |
Volume (R$) = fechamento × quantidade negociada. Abertura, mínima e máxima só aparecem nos dias já coletados com esse detalhe — os mais antigos podem estar só com o fechamento.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.