BPRE11
—
Cotação e gráfico de meio de pregão — fornecido pelo TradingView. O Cifrix mostra só preços de fechamento. Ao carregar, o TradingView pode usar cookies e coletar dados do seu navegador (saiba mais).
No mês
—
No ano
—
12 meses
—
Desde 2026
+0,96%
Histórico diário a partir de 04/09/2026. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (12)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026em andamento | — | — | — | R$ 112,00 | +0,11% | R$ 762,6 mil |
| 21/09/2026 | R$ 111,96 | R$ 111,88 | R$ 111,96 | R$ 111,88 | +0,30% | R$ 135,4 mil |
| 18/09/2026 | R$ 111,43 | R$ 111,43 | R$ 111,61 | R$ 111,54 | +0,05% | R$ 115,1 mil |
| 17/09/2026 | R$ 111,26 | R$ 111,25 | R$ 111,48 | R$ 111,48 | +0,13% | R$ 118,2 mil |
| 16/09/2026 | R$ 111,37 | R$ 111,33 | R$ 111,37 | R$ 111,33 | +0,27% | R$ 115,8 mil |
| 15/09/2026 | R$ 111,22 | R$ 111,03 | R$ 111,22 | R$ 111,03 | -0,17% | R$ 137,7 mil |
| 14/09/2026 | R$ 111,22 | R$ 111,22 | R$ 111,22 | R$ 111,22 | -0,05% | R$ 111,2 mil |
| 11/09/2026 | R$ 111,59 | R$ 111,28 | R$ 111,59 | R$ 111,28 | -0,06% | R$ 185,3 mil |
| 10/09/2026 | R$ 111,42 | R$ 111,35 | R$ 111,42 | R$ 111,35 | +0,24% | R$ 113,5 mil |
| 09/09/2026 | R$ 111,38 | R$ 111,08 | R$ 111,38 | R$ 111,08 | -0,29% | R$ 68 mil |
| 08/09/2026 | R$ 111,40 | R$ 111,40 | R$ 111,40 | R$ 111,40 | +0,42% | R$ 111,4 mil |
| 04/09/2026 | R$ 110,93 | R$ 110,93 | R$ 110,93 | R$ 110,93 | — | R$ 110,9 mil |
Volume (R$) = fechamento × quantidade negociada. Abertura, mínima e máxima só aparecem nos dias já coletados com esse detalhe — os mais antigos podem estar só com o fechamento.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.