C1DN34
CADENCE DESI
Cotação e gráfico de meio de pregão — fornecido pelo TradingView. O Cifrix mostra só preços de fechamento. Ao carregar, o TradingView pode usar cookies e coletar dados do seu navegador (saiba mais).
No mês
-14,72%
No ano
-94,91%
12 meses
-95,51%
Desde 2020
-81,99%
Leitura técnica
viés de baixa forte| Tendência de longo prazo | -94.2% vs. média de 200 pregões | baixa |
| Tendência de médio prazo | -91.8% vs. média de 50 pregões | baixa |
| Cruzamento de médias (50 × 200) | média curta abaixo da longa | baixa |
| MACD | histograma positivo | alta |
| RSI (14) | RSI 31 | neutro |
| Momento (6 meses) | -94.2% no período | baixa |
| Bandas de Bollinger | dentro das bandas | neutro |
Nos últimos 21 meses, seguir esse sinal (entra comprado quando vira "alta", sai pra caixa quando vira "baixa", custo de 0,2% por troca) teria rendido -95.9% em C1DN34, contra -94.0% de quem só comprou e segurou (16 trocas). Comprar e segurar teria sido melhor nesse período.
Só indicadores sobre os fechamentos passados — descritivo, não previsão nem recomendação. A maioria desses sinais não bate comprar e segurar de forma consistente.
Histórico diário a partir de 23/09/2025. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (241)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 44,24 | R$ 44,24 | R$ 44,39 | R$ 44,39 | +3,62% | R$ 1,1 mi |
| 18/09/2026 | R$ 42,54 | R$ 42,52 | R$ 42,98 | R$ 42,84 | +0,71% | R$ 23,9 mil |
| 17/09/2026 | R$ 42,16 | R$ 42,09 | R$ 42,54 | R$ 42,54 | -4,19% | R$ 33,7 mil |
| 16/09/2026 | R$ 42,52 | R$ 42,33 | R$ 44,40 | R$ 44,40 | +7,14% | R$ 13,5 mil |
| 15/09/2026 | R$ 42,40 | R$ 41,44 | R$ 42,40 | R$ 41,44 | -2,10% | R$ 463,8 mil |
| 14/09/2026 | R$ 43,88 | R$ 42,33 | R$ 43,88 | R$ 42,33 | -3,55% | R$ 87,9 mil |
| 11/09/2026 | R$ 43,88 | R$ 43,82 | R$ 43,89 | R$ 43,89 | +2,76% | R$ 23,3 mil |
| 10/09/2026 | R$ 42,72 | R$ 42,71 | R$ 42,72 | R$ 42,71 | -0,40% | R$ 173,4 mil |
| 09/09/2026 | R$ 42,50 | R$ 42,50 | R$ 42,95 | R$ 42,88 | +0,26% | R$ 25,9 mil |
| 08/09/2026 | R$ 43,81 | R$ 42,77 | R$ 43,81 | R$ 42,77 | -3,26% | R$ 1,3 mi |
| 04/09/2026 | R$ 45,65 | R$ 44,09 | R$ 45,65 | R$ 44,21 | -3,30% | R$ 1,4 mi |
| 03/09/2026 | R$ 45,69 | R$ 45,64 | R$ 45,72 | R$ 45,72 | -0,65% | R$ 1,5 mi |
| 02/09/2026 | R$ 46,99 | R$ 45,86 | R$ 46,99 | R$ 46,02 | -3,08% | R$ 1 mi |
| 01/09/2026 | R$ 47,61 | R$ 47,48 | R$ 47,61 | R$ 47,48 | -8,78% | R$ 1,4 mi |
| 31/08/2026 | R$ 51,60 | R$ 51,60 | R$ 52,05 | R$ 52,05 | +0,12% | R$ 36 mil |
| 28/08/2026 | R$ 52,75 | R$ 51,85 | R$ 52,75 | R$ 51,99 | -0,78% | R$ 218,4 mil |
| 27/08/2026 | R$ 52,40 | R$ 52,40 | R$ 52,40 | R$ 52,40 | +3,84% | R$ 2,2 mil |
| 26/08/2026 | R$ 50,50 | R$ 50,45 | R$ 50,60 | R$ 50,46 | +0,62% | R$ 69,5 mil |
| 25/08/2026 | R$ 49,20 | R$ 49,20 | R$ 50,25 | R$ 50,15 | +3,44% | R$ 1,6 mi |
| 24/08/2026 | R$ 48,49 | R$ 48,48 | R$ 48,49 | R$ 48,48 | +0,31% | R$ 122 mil |
| 21/08/2026 | R$ 824,26 | R$ 821,60 | R$ 824,26 | R$ 821,60 | +0,48% | R$ 919,4 mil |
| 20/08/2026 | R$ 816,78 | R$ 816,67 | R$ 817,64 | R$ 817,64 | -0,32% | R$ 108,7 mil |
| 19/08/2026 | R$ 820,20 | R$ 820,20 | R$ 820,24 | R$ 820,24 | -1,21% | R$ 443,7 mil |
| 18/08/2026 | R$ 830,29 | R$ 830,29 | R$ 830,29 | R$ 830,29 | -1,13% | R$ 830,29 |
| 17/08/2026 | R$ 843,44 | R$ 839,80 | R$ 843,44 | R$ 839,80 | -1,47% | R$ 236 mil |
| 14/08/2026 | R$ 852,01 | R$ 852,01 | R$ 852,31 | R$ 852,31 | +0,74% | R$ 429,6 mil |
| 13/08/2026 | R$ 821,44 | R$ 821,44 | R$ 850,49 | R$ 846,01 | +0,93% | R$ 538,9 mil |
| 12/08/2026 | R$ 843,50 | R$ 838,20 | R$ 843,50 | R$ 838,20 | -0,76% | R$ 8,4 mil |
| 11/08/2026 | R$ 842,33 | R$ 842,33 | R$ 844,61 | R$ 844,61 | -1,25% | R$ 9,3 mil |
| 10/08/2026 | R$ 856,39 | R$ 855,27 | R$ 856,39 | R$ 855,27 | -0,82% | R$ 1,2 mi |
| 06/08/2026 | R$ 862,85 | R$ 862,31 | R$ 862,85 | R$ 862,31 | -0,38% | R$ 18,1 mil |
| 05/08/2026 | R$ 865,61 | R$ 865,61 | R$ 865,61 | R$ 865,61 | -1,50% | R$ 22,5 mil |
| 04/08/2026 | R$ 876,20 | R$ 867,50 | R$ 878,78 | R$ 878,78 | +1,64% | R$ 109,8 mil |
| 03/08/2026 | R$ 860,89 | R$ 847,15 | R$ 864,59 | R$ 864,59 | +0,43% | R$ 5,9 mi |
| 31/07/2026 | R$ 859,87 | R$ 859,87 | R$ 860,89 | R$ 860,89 | +2,37% | R$ 19,8 mil |
| 30/07/2026 | R$ 839,71 | R$ 839,71 | R$ 841,00 | R$ 841,00 | -3,29% | R$ 317,1 mil |
| 29/07/2026 | R$ 868,65 | R$ 868,65 | R$ 869,62 | R$ 869,62 | -0,20% | R$ 1,6 mi |
| 28/07/2026 | R$ 871,33 | R$ 871,33 | R$ 871,33 | R$ 871,33 | +0,33% | R$ 15,7 mil |
| 27/07/2026 | R$ 866,88 | R$ 864,98 | R$ 868,49 | R$ 868,49 | +2,98% | R$ 104,2 mil |
| 24/07/2026 | R$ 845,04 | R$ 839,16 | R$ 845,04 | R$ 843,35 | -0,38% | R$ 813 mil |
| 23/07/2026 | R$ 847,61 | R$ 846,59 | R$ 847,61 | R$ 846,60 | -0,26% | R$ 422,5 mil |
| 22/07/2026 | R$ 848,77 | R$ 848,77 | R$ 848,77 | R$ 848,77 | -3,12% | R$ 11,9 mil |
| 21/07/2026 | R$ 878,50 | R$ 876,12 | R$ 878,50 | R$ 876,12 | +4,01% | R$ 170 mil |
| 20/07/2026 | R$ 842,15 | R$ 833,85 | R$ 842,35 | R$ 842,34 | +0,42% | R$ 2,1 mi |
| 17/07/2026 | R$ 823,24 | R$ 823,24 | R$ 838,80 | R$ 838,80 | -9,71% | R$ 97,3 mil |
| 16/07/2026 | R$ 929,00 | R$ 928,99 | R$ 929,00 | R$ 928,99 | -1,69% | R$ 209 mil |
| 15/07/2026 | R$ 944,98 | R$ 944,98 | R$ 944,98 | R$ 944,98 | -1,69% | R$ 9,4 mil |
| 14/07/2026 | R$ 959,02 | R$ 959,02 | R$ 961,26 | R$ 961,26 | -0,64% | R$ 2,1 mi |
| 13/07/2026 | R$ 992,32 | R$ 967,48 | R$ 992,32 | R$ 967,48 | -1,52% | R$ 627,9 mil |
| 10/07/2026 | R$ 968,18 | R$ 968,18 | R$ 986,79 | R$ 982,38 | -0,56% | R$ 312,4 mil |
| 09/07/2026 | R$ 982,96 | R$ 982,96 | R$ 987,94 | R$ 987,94 | +3,21% | R$ 1,4 mi |
| 07/07/2026 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 957,19 | R$ 957,19 | -0,60% | R$ 15,3 mil |
| 06/07/2026 | R$ 960,55 | R$ 960,55 | R$ 963,36 | R$ 963,00 | -1,38% | R$ 1,6 mi |
| 03/07/2026 | R$ 976,46 | R$ 976,46 | R$ 976,46 | R$ 976,46 | -0,73% | R$ 2 mil |
| 02/07/2026 | R$ 983,60 | R$ 983,60 | R$ 983,60 | R$ 983,60 | -1,04% | R$ 143,6 mil |
| 01/07/2026 | R$ 993,72 | R$ 988,90 | R$ 994,71 | R$ 993,93 | +2,31% | R$ 215,7 mil |
| 30/06/2026 | R$ 972,11 | R$ 971,51 | R$ 973,85 | R$ 971,51 | +1,23% | R$ 1,9 mi |
| 29/06/2026 | R$ 959,67 | R$ 959,67 | R$ 959,67 | R$ 959,67 | -1,71% | R$ 2,9 mil |
| 26/06/2026 | R$ 969,53 | R$ 967,19 | R$ 976,32 | R$ 976,32 | +2,71% | R$ 201,1 mil |
| 25/06/2026 | R$ 951,82 | R$ 950,60 | R$ 951,82 | R$ 950,60 | -2,12% | R$ 795,7 mil |
| 24/06/2026 | R$ 976,14 | R$ 969,21 | R$ 986,31 | R$ 971,19 | -1,72% | R$ 1,6 mi |
| 23/06/2026 | R$ 964,27 | R$ 964,27 | R$ 988,15 | R$ 988,15 | +0,43% | R$ 669 mil |
| 22/06/2026 | R$ 983,35 | R$ 983,35 | R$ 983,95 | R$ 983,95 | -3,15% | R$ 402,4 mil |
| 18/06/2026 | R$ 1.007,00 | R$ 1.007,00 | R$ 1.016,00 | R$ 1.016,00 | +0,83% | R$ 121,9 mil |
| 17/06/2026 | R$ 1.007,37 | R$ 1.007,04 | R$ 1.007,66 | R$ 1.007,66 | +1,22% | R$ 173,3 mil |
| 16/06/2026 | R$ 993,63 | R$ 993,63 | R$ 995,52 | R$ 995,52 | -0,35% | R$ 13,9 mil |
| 15/06/2026 | R$ 993,00 | R$ 993,00 | R$ 998,99 | R$ 998,99 | +2,40% | R$ 7 mil |
| 12/06/2026 | R$ 980,33 | R$ 974,09 | R$ 980,33 | R$ 975,56 | -0,49% | R$ 1 mi |
| 11/06/2026 | R$ 978,89 | R$ 978,89 | R$ 980,37 | R$ 980,37 | -1,19% | R$ 2,5 mi |
| 10/06/2026 | R$ 1.011,72 | R$ 988,20 | R$ 1.011,72 | R$ 992,15 | -1,93% | R$ 2 mi |
| 09/06/2026 | R$ 1.006,74 | R$ 1.006,74 | R$ 1.011,70 | R$ 1.011,70 | -1,20% | R$ 236,7 mil |
| 08/06/2026 | R$ 1.008,43 | R$ 1.008,43 | R$ 1.027,21 | R$ 1.023,97 | +6,12% | R$ 1,4 mi |
| 05/06/2026 | R$ 965,88 | R$ 964,96 | R$ 965,88 | R$ 964,96 | -6,14% | R$ 1,7 mi |
| 03/06/2026 | R$ 1.013,13 | R$ 1.013,13 | R$ 1.028,07 | R$ 1.028,07 | -0,43% | R$ 712,5 mil |
| 02/06/2026 | R$ 1.021,00 | R$ 1.021,00 | R$ 1.032,55 | R$ 1.032,55 | +0,45% | R$ 37,2 mil |
| 01/06/2026 | R$ 1.012,69 | R$ 1.012,69 | R$ 1.032,43 | R$ 1.027,90 | +7,79% | R$ 1,5 mi |
| 29/05/2026 | R$ 941,34 | R$ 941,34 | R$ 953,68 | R$ 953,58 | +1,55% | R$ 1,5 mi |
| 28/05/2026 | R$ 938,86 | R$ 938,86 | R$ 939,01 | R$ 939,01 | -0,81% | R$ 582,2 mil |
| 27/05/2026 | R$ 943,68 | R$ 943,68 | R$ 946,66 | R$ 946,66 | -1,36% | R$ 137,3 mil |
| 26/05/2026 | R$ 930,00 | R$ 930,00 | R$ 960,06 | R$ 959,74 | +1,44% | R$ 736,1 mil |
| 25/05/2026 | R$ 946,10 | R$ 946,10 | R$ 946,10 | R$ 946,10 | +0,97% | R$ 1,9 mil |
| 22/05/2026 | R$ 935,08 | R$ 935,08 | R$ 956,62 | R$ 937,00 | +4,60% | R$ 888,3 mil |
| 21/05/2026 | R$ 892,37 | R$ 892,37 | R$ 898,31 | R$ 895,81 | +2,41% | R$ 1,4 mi |
| 20/05/2026 | R$ 873,08 | R$ 873,08 | R$ 874,72 | R$ 874,72 | +2,00% | R$ 548,4 mil |
| 19/05/2026 | R$ 867,78 | R$ 857,54 | R$ 867,78 | R$ 857,54 | -0,87% | R$ 349,9 mil |
| 18/05/2026 | R$ 876,49 | R$ 854,25 | R$ 876,49 | R$ 865,03 | -2,13% | R$ 2 mi |
| 15/05/2026 | R$ 890,90 | R$ 883,86 | R$ 890,90 | R$ 883,86 | +0,23% | R$ 488,8 mil |
| 14/05/2026 | R$ 882,24 | R$ 875,34 | R$ 882,24 | R$ 881,82 | -0,49% | R$ 1,4 mi |
| 13/05/2026 | R$ 866,50 | R$ 866,00 | R$ 886,17 | R$ 886,17 | +1,24% | R$ 763 mil |
| 12/05/2026 | R$ 874,62 | R$ 874,62 | R$ 875,34 | R$ 875,34 | -1,94% | R$ 3,5 mil |
| 11/05/2026 | R$ 883,00 | R$ 883,00 | R$ 892,78 | R$ 892,67 | +1,14% | R$ 673,1 mil |
| 08/05/2026 | R$ 880,54 | R$ 880,54 | R$ 890,97 | R$ 882,65 | +0,67% | R$ 915,3 mil |
| 07/05/2026 | R$ 881,44 | R$ 875,81 | R$ 881,44 | R$ 876,76 | +0,56% | R$ 577,8 mil |
| 06/05/2026 | R$ 873,35 | R$ 857,98 | R$ 876,06 | R$ 871,85 | +0,02% | R$ 682,7 mil |
| 05/05/2026 | R$ 871,70 | R$ 871,70 | R$ 871,70 | R$ 871,70 | +0,42% | R$ 1,7 mil |
| 04/05/2026 | R$ 867,00 | R$ 866,52 | R$ 868,02 | R$ 868,02 | +6,38% | R$ 200,5 mil |
| 30/04/2026 | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 816,00 | -0,49% | R$ 3,3 mil |
| 29/04/2026 | R$ 802,89 | R$ 791,03 | R$ 820,05 | R$ 820,05 | +2,27% | R$ 606,8 mil |
| 28/04/2026 | R$ 792,97 | R$ 792,39 | R$ 804,78 | R$ 801,85 | -4,38% | R$ 308,7 mil |
| 27/04/2026 | R$ 837,21 | R$ 837,21 | R$ 838,61 | R$ 838,61 | +0,85% | R$ 33,5 mil |
| 24/04/2026 | R$ 823,21 | R$ 823,21 | R$ 831,52 | R$ 831,52 | +5,54% | R$ 572,1 mil |
| 23/04/2026 | R$ 787,88 | R$ 787,88 | R$ 787,88 | R$ 787,88 | -4,43% | R$ 6,3 mil |
| 22/04/2026 | R$ 817,37 | R$ 817,37 | R$ 824,41 | R$ 824,41 | +4,17% | R$ 103,1 mil |
| 20/04/2026 | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 791,40 | R$ 791,40 | +2,59% | R$ 810,4 mil |
| 17/04/2026 | R$ 780,00 | R$ 771,41 | R$ 780,00 | R$ 771,41 | +1,42% | R$ 64,8 mil |
| 16/04/2026 | R$ 768,71 | R$ 760,61 | R$ 768,71 | R$ 760,61 | -0,54% | R$ 11,4 mil |
| 15/04/2026 | R$ 742,28 | R$ 742,28 | R$ 767,38 | R$ 764,75 | +5,10% | R$ 1,1 mi |
| 14/04/2026 | R$ 726,82 | R$ 726,82 | R$ 729,33 | R$ 727,63 | +1,46% | R$ 302,7 mil |
| 13/04/2026 | R$ 715,81 | R$ 715,81 | R$ 717,19 | R$ 717,19 | +7,88% | R$ 1,2 mi |
| 10/04/2026 | R$ 700,00 | R$ 664,73 | R$ 700,00 | R$ 664,80 | -6,04% | R$ 204,1 mil |
| 09/04/2026 | R$ 710,30 | R$ 707,57 | R$ 710,30 | R$ 707,57 | -3,83% | R$ 911,4 mil |
| 08/04/2026 | R$ 737,17 | R$ 735,73 | R$ 737,17 | R$ 735,73 | +2,47% | R$ 221,5 mil |
| 07/04/2026 | R$ 717,23 | R$ 717,23 | R$ 717,98 | R$ 717,98 | -0,18% | R$ 63,9 mil |
| 06/04/2026 | R$ 719,98 | R$ 719,27 | R$ 719,98 | R$ 719,27 | +0,23% | R$ 154,6 mil |
| 02/04/2026 | R$ 717,34 | R$ 717,34 | R$ 717,62 | R$ 717,62 | -0,80% | R$ 430,6 mil |
| 01/04/2026 | R$ 723,43 | R$ 723,43 | R$ 723,43 | R$ 723,43 | +0,71% | R$ 8,7 mil |
| 31/03/2026 | R$ 717,85 | R$ 717,85 | R$ 722,00 | R$ 718,36 | +1,65% | R$ 185,3 mil |
| 30/03/2026 | R$ 706,70 | R$ 706,70 | R$ 706,70 | R$ 706,70 | -1,14% | R$ 1,4 mil |
| 27/03/2026 | R$ 715,24 | R$ 714,86 | R$ 715,24 | R$ 714,86 | -3,57% | R$ 298,1 mil |
| 26/03/2026 | R$ 737,86 | R$ 737,86 | R$ 741,33 | R$ 741,33 | +1,07% | R$ 8,9 mil |
| 25/03/2026 | R$ 734,64 | R$ 733,49 | R$ 734,64 | R$ 733,49 | -2,26% | R$ 5,1 mil |
| 24/03/2026 | R$ 752,56 | R$ 750,44 | R$ 752,56 | R$ 750,44 | -2,48% | R$ 255,1 mil |
| 23/03/2026 | R$ 770,37 | R$ 769,49 | R$ 770,37 | R$ 769,49 | +2,16% | R$ 60,8 mil |
| 20/03/2026 | R$ 753,21 | R$ 753,21 | R$ 753,21 | R$ 753,21 | +0,15% | R$ 1,5 mil |
| 19/03/2026 | R$ 752,07 | R$ 752,07 | R$ 752,07 | R$ 752,07 | -0,92% | R$ 1,5 mil |
| 18/03/2026 | R$ 759,62 | R$ 759,08 | R$ 759,62 | R$ 759,08 | -0,89% | R$ 88,8 mil |
| 17/03/2026 | R$ 766,18 | R$ 764,47 | R$ 766,18 | R$ 765,91 | -0,23% | R$ 73,5 mil |
| 16/03/2026 | R$ 768,24 | R$ 767,42 | R$ 768,24 | R$ 767,69 | +0,93% | R$ 250,3 mil |
| 13/03/2026 | R$ 756,78 | R$ 754,72 | R$ 760,59 | R$ 760,59 | +0,34% | R$ 82,1 mil |
| 12/03/2026 | R$ 758,86 | R$ 758,01 | R$ 759,60 | R$ 758,01 | -0,24% | R$ 497,3 mil |
| 11/03/2026 | R$ 759,20 | R$ 759,20 | R$ 759,81 | R$ 759,81 | +0,34% | R$ 430,8 mil |
| 10/03/2026 | R$ 759,03 | R$ 754,68 | R$ 759,05 | R$ 757,20 | -2,24% | R$ 691,3 mil |
| 09/03/2026 | R$ 762,32 | R$ 762,32 | R$ 774,55 | R$ 774,55 | -0,92% | R$ 546,8 mil |
| 06/03/2026 | R$ 785,09 | R$ 781,78 | R$ 790,56 | R$ 781,78 | -1,01% | R$ 487 mil |
| 05/03/2026 | R$ 789,42 | R$ 789,42 | R$ 789,73 | R$ 789,73 | -0,88% | R$ 246,4 mil |
| 04/03/2026 | R$ 796,78 | R$ 796,78 | R$ 796,78 | R$ 796,78 | +0,46% | R$ 1,6 mil |
| 03/03/2026 | R$ 781,56 | R$ 781,56 | R$ 794,23 | R$ 793,17 | +1,15% | R$ 553,6 mil |
| 02/03/2026 | R$ 783,66 | R$ 783,66 | R$ 784,19 | R$ 784,19 | +2,52% | R$ 18 mil |
| 27/02/2026 | R$ 765,38 | R$ 764,88 | R$ 765,38 | R$ 764,88 | +1,09% | R$ 1 mi |
| 26/02/2026 | R$ 776,22 | R$ 755,00 | R$ 776,22 | R$ 756,61 | -2,15% | R$ 74,1 mil |
| 25/02/2026 | R$ 768,30 | R$ 768,30 | R$ 773,65 | R$ 773,26 | +3,42% | R$ 483,3 mil |
| 24/02/2026 | R$ 748,97 | R$ 744,00 | R$ 751,52 | R$ 747,69 | +2,77% | R$ 1,2 mi |
| 23/02/2026 | R$ 741,34 | R$ 726,00 | R$ 741,34 | R$ 727,51 | -5,02% | R$ 216,1 mil |
| 20/02/2026 | R$ 774,91 | R$ 763,67 | R$ 774,91 | R$ 765,98 | -0,91% | R$ 366,9 mil |
| 19/02/2026 | R$ 768,27 | R$ 763,73 | R$ 773,52 | R$ 773,00 | -2,52% | R$ 37,9 mil |
| 18/02/2026 | R$ 810,44 | R$ 793,02 | R$ 810,44 | R$ 793,02 | +1,47% | R$ 787,5 mil |
| 13/02/2026 | R$ 781,70 | R$ 781,09 | R$ 781,70 | R$ 781,54 | +4,11% | R$ 170,4 mil |
| 12/02/2026 | R$ 750,71 | R$ 750,71 | R$ 750,71 | R$ 750,71 | -3,06% | R$ 750,71 |
| 11/02/2026 | R$ 782,97 | R$ 765,30 | R$ 782,97 | R$ 774,41 | -0,12% | R$ 24,8 mil |
| 10/02/2026 | R$ 774,70 | R$ 774,70 | R$ 778,96 | R$ 775,32 | +2,85% | R$ 162 mil |
| 09/02/2026 | R$ 748,77 | R$ 748,77 | R$ 756,78 | R$ 753,84 | +1,22% | R$ 18,8 mil |
| 06/02/2026 | R$ 743,41 | R$ 743,41 | R$ 744,77 | R$ 744,77 | +4,44% | R$ 1,3 mi |
| 05/02/2026 | R$ 712,85 | R$ 712,85 | R$ 713,13 | R$ 713,13 | +0,72% | R$ 625,4 mil |
| 04/02/2026 | R$ 700,86 | R$ 700,86 | R$ 708,64 | R$ 708,04 | +0,54% | R$ 98,4 mil |
| 03/02/2026 | R$ 697,44 | R$ 697,44 | R$ 704,23 | R$ 704,23 | -7,60% | R$ 4,2 mi |
| 02/02/2026 | R$ 773,76 | R$ 761,49 | R$ 773,76 | R$ 762,15 | -1,55% | R$ 39,6 mil |
| 31/01/2026 | R$ 774,17 | R$ 774,17 | R$ 774,17 | R$ 774,17 | -1,17% | R$ 12,4 mil |
| 29/01/2026 | R$ 821,43 | R$ 770,26 | R$ 821,43 | R$ 783,30 | -6,10% | R$ 204,4 mil |
| 28/01/2026 | R$ 834,16 | R$ 834,16 | R$ 834,16 | R$ 834,16 | +1,11% | R$ 5,8 mil |
| 27/01/2026 | R$ 832,81 | R$ 825,00 | R$ 832,81 | R$ 825,00 | -3,00% | R$ 320,9 mil |
| 26/01/2026 | R$ 850,52 | R$ 850,52 | R$ 850,52 | R$ 850,52 | +1,25% | R$ 292,6 mil |
| 23/01/2026 | R$ 845,88 | R$ 840,00 | R$ 845,88 | R$ 840,00 | +0,65% | R$ 5 mil |
| 22/01/2026 | R$ 835,87 | R$ 834,13 | R$ 837,16 | R$ 834,59 | -0,34% | R$ 185,3 mil |
| 21/01/2026 | R$ 839,34 | R$ 837,46 | R$ 841,40 | R$ 837,46 | +1,36% | R$ 292,3 mil |
| 20/01/2026 | R$ 829,92 | R$ 825,46 | R$ 829,92 | R$ 826,26 | -2,93% | R$ 555,2 mil |
| 16/01/2026 | R$ 867,59 | R$ 847,71 | R$ 867,59 | R$ 851,17 | -0,84% | R$ 120,9 mil |
| 15/01/2026 | R$ 850,85 | R$ 850,85 | R$ 882,28 | R$ 858,41 | +2,58% | R$ 242,1 mil |
| 14/01/2026 | R$ 836,83 | R$ 836,83 | R$ 836,83 | R$ 836,83 | -3,66% | R$ 836,83 |
| 13/01/2026 | R$ 868,61 | R$ 868,61 | R$ 868,61 | R$ 868,61 | +0,11% | R$ 4,3 mil |
| 12/01/2026 | R$ 866,26 | R$ 866,26 | R$ 867,66 | R$ 867,66 | -1,09% | R$ 148,4 mil |
| 09/01/2026 | R$ 865,04 | R$ 865,04 | R$ 877,20 | R$ 877,20 | +1,94% | R$ 54,4 mil |
| 08/01/2026 | R$ 851,60 | R$ 848,51 | R$ 861,92 | R$ 860,54 | -0,61% | R$ 142 mil |
| 07/01/2026 | R$ 843,71 | R$ 842,37 | R$ 874,10 | R$ 865,84 | +2,53% | R$ 410,4 mil |
| 06/01/2026 | R$ 816,14 | R$ 816,14 | R$ 848,16 | R$ 844,49 | +3,47% | R$ 90,4 mil |
| 05/01/2026 | R$ 815,58 | R$ 814,51 | R$ 816,39 | R$ 816,14 | -3,45% | R$ 704,3 mil |
| 03/01/2026 | R$ 844,21 | R$ 844,21 | R$ 845,33 | R$ 845,33 | -3,02% | R$ 6,8 mil |
| 30/12/2025 | R$ 873,84 | R$ 871,66 | R$ 875,00 | R$ 871,66 | -1,88% | R$ 15,7 mil |
| 29/12/2025 | R$ 885,27 | R$ 885,27 | R$ 888,37 | R$ 888,37 | +0,45% | R$ 87,9 mil |
| 26/12/2025 | R$ 884,40 | R$ 884,40 | R$ 884,40 | R$ 884,40 | +0,75% | R$ 884,4 |
| 23/12/2025 | R$ 873,66 | R$ 873,66 | R$ 878,06 | R$ 877,81 | -1,18% | R$ 244,9 mil |
| 22/12/2025 | R$ 888,27 | R$ 888,27 | R$ 888,27 | R$ 888,27 | +1,17% | R$ 19,5 mil |
| 19/12/2025 | R$ 870,20 | R$ 870,20 | R$ 877,97 | R$ 877,97 | +0,46% | R$ 5,3 mil |
| 18/12/2025 | R$ 875,30 | R$ 871,78 | R$ 876,19 | R$ 873,99 | +1,29% | R$ 118,9 mil |
| 17/12/2025 | R$ 877,88 | R$ 858,74 | R$ 880,03 | R$ 862,84 | -0,99% | R$ 352 mil |
| 16/12/2025 | R$ 874,14 | R$ 871,45 | R$ 874,14 | R$ 871,45 | +0,52% | R$ 3,5 mil |
| 15/12/2025 | R$ 877,99 | R$ 866,68 | R$ 877,99 | R$ 866,93 | -1,19% | R$ 583,4 mil |
| 12/12/2025 | R$ 879,95 | R$ 877,37 | R$ 879,95 | R$ 877,37 | -5,56% | R$ 270,2 mil |
| 11/12/2025 | R$ 928,98 | R$ 928,98 | R$ 928,98 | R$ 928,98 | +2,51% | R$ 928,98 |
| 10/12/2025 | R$ 906,20 | R$ 906,20 | R$ 906,20 | R$ 906,20 | -1,01% | R$ 5,4 mil |
| 08/12/2025 | R$ 916,31 | R$ 914,47 | R$ 916,31 | R$ 915,40 | -0,44% | R$ 125,4 mil |
| 06/12/2025 | R$ 911,06 | R$ 911,06 | R$ 919,47 | R$ 919,47 | +2,73% | R$ 402,7 mil |
| 04/12/2025 | R$ 888,22 | R$ 888,22 | R$ 895,00 | R$ 895,00 | +0,66% | R$ 203,2 mil |
| 03/12/2025 | R$ 848,26 | R$ 848,26 | R$ 889,10 | R$ 889,10 | +4,81% | R$ 20,4 mil |
| 02/12/2025 | R$ 848,16 | R$ 848,05 | R$ 848,26 | R$ 848,26 | +2,25% | R$ 90,8 mil |
| 01/12/2025 | R$ 829,22 | R$ 829,22 | R$ 830,79 | R$ 829,59 | -0,14% | R$ 238,9 mil |
| 29/11/2025 | R$ 829,21 | R$ 829,21 | R$ 830,73 | R$ 830,73 | +1,42% | R$ 2,5 mil |
| 26/11/2025 | R$ 819,30 | R$ 819,08 | R$ 819,30 | R$ 819,08 | -0,21% | R$ 204 mil |
| 25/11/2025 | R$ 814,51 | R$ 814,51 | R$ 820,82 | R$ 820,82 | +0,01% | R$ 1,3 mi |
| 24/11/2025 | R$ 820,70 | R$ 820,70 | R$ 820,70 | R$ 820,70 | +0,45% | R$ 155,1 mil |
| 21/11/2025 | R$ 815,97 | R$ 813,71 | R$ 817,02 | R$ 817,02 | -0,96% | R$ 25,3 mil |
| 19/11/2025 | R$ 823,37 | R$ 823,37 | R$ 824,94 | R$ 824,94 | +2,25% | R$ 303,6 mil |
| 18/11/2025 | R$ 818,54 | R$ 806,79 | R$ 818,54 | R$ 806,79 | -2,80% | R$ 4,8 mil |
| 17/11/2025 | R$ 836,64 | R$ 830,00 | R$ 836,64 | R$ 830,00 | -1,09% | R$ 14,1 mil |
| 14/11/2025 | R$ 829,90 | R$ 829,90 | R$ 841,99 | R$ 839,15 | +0,77% | R$ 424,6 mil |
| 13/11/2025 | R$ 834,96 | R$ 832,76 | R$ 834,96 | R$ 832,76 | -0,46% | R$ 8,3 mil |
| 12/11/2025 | R$ 844,46 | R$ 836,63 | R$ 846,72 | R$ 836,63 | -0,71% | R$ 1,7 mi |
