CMIG4
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
Cotação e gráfico de meio de pregão — fornecido pelo TradingView. O Cifrix mostra só preços de fechamento. Ao carregar, o TradingView pode usar cookies e coletar dados do seu navegador (saiba mais).
No mês
+4,77%
No ano
+0,09%
12 meses
-0,71%
Desde 2014
-18,59%
Leitura técnica
sem viés claro| Tendência de longo prazo | -2.0% vs. média de 200 pregões | neutro |
| Tendência de médio prazo | +2.7% vs. média de 50 pregões | alta |
| Cruzamento de médias (50 × 200) | média curta abaixo da longa | baixa |
| MACD | histograma positivo | alta |
| RSI (14) | RSI 64 | neutro |
| Momento (6 meses) | -8.0% no período | baixa |
| Bandas de Bollinger | dentro das bandas | neutro |
Nos últimos 24 meses, seguir esse sinal (entra comprado quando vira "alta", sai pra caixa quando vira "baixa", custo de 0,2% por troca) teria rendido -13.1% em CMIG4, contra -5.9% de quem só comprou e segurou (12 trocas). Comprar e segurar teria sido melhor nesse período.
Só indicadores sobre os fechamentos passados — descritivo, não previsão nem recomendação. A maioria desses sinais não bate comprar e segurar de forma consistente.
Histórico diário a partir de 20/09/2025. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (247)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 11,20 | R$ 11,09 | R$ 11,27 | R$ 11,21 | -0,62% | R$ 210,9 mi |
| 17/09/2026 | R$ 11,38 | R$ 10,99 | R$ 11,40 | R$ 11,28 | -0,53% | R$ 203,1 mi |
| 16/09/2026 | R$ 11,10 | R$ 11,06 | R$ 11,35 | R$ 11,34 | +2,16% | R$ 208,8 mi |
| 15/09/2026 | R$ 11,32 | R$ 11,05 | R$ 11,33 | R$ 11,10 | -1,07% | R$ 151,7 mi |
| 14/09/2026 | R$ 11,21 | R$ 11,13 | R$ 11,32 | R$ 11,22 | -2,01% | R$ 137,1 mi |
| 11/09/2026 | R$ 11,48 | R$ 11,37 | R$ 11,54 | R$ 11,45 | -0,09% | R$ 159,9 mi |
| 10/09/2026 | R$ 11,33 | R$ 11,27 | R$ 11,54 | R$ 11,46 | +1,15% | R$ 226,9 mi |
| 09/09/2026 | R$ 11,63 | R$ 11,31 | R$ 11,70 | R$ 11,33 | -3,16% | R$ 181,7 mi |
| 08/09/2026 | R$ 11,38 | R$ 11,36 | R$ 11,79 | R$ 11,70 | +3,91% | R$ 222,4 mi |
| 04/09/2026 | R$ 11,20 | R$ 11,06 | R$ 11,29 | R$ 11,26 | +0,72% | R$ 184 mi |
| 03/09/2026 | R$ 11,10 | R$ 11,10 | R$ 11,31 | R$ 11,18 | +1,91% | R$ 180,1 mi |
| 02/09/2026 | R$ 10,89 | R$ 10,78 | R$ 11,07 | R$ 10,97 | +1,67% | R$ 268,1 mi |
| 01/09/2026 | R$ 10,78 | R$ 10,67 | R$ 10,99 | R$ 10,79 | +0,84% | R$ 305 mi |
| 31/08/2026 | R$ 10,60 | R$ 10,57 | R$ 10,73 | R$ 10,70 | +1,81% | R$ 216,9 mi |
| 28/08/2026 | R$ 10,48 | R$ 10,35 | R$ 10,51 | R$ 10,51 | +1,06% | R$ 102,9 mi |
| 27/08/2026 | R$ 10,36 | R$ 10,28 | R$ 10,44 | R$ 10,40 | -0,95% | R$ 137,4 mi |
| 26/08/2026 | R$ 10,51 | R$ 10,45 | R$ 10,63 | R$ 10,50 | -0,10% | R$ 136,4 mi |
| 25/08/2026 | R$ 10,21 | R$ 10,20 | R$ 10,52 | R$ 10,51 | +2,94% | R$ 102,7 mi |
| 24/08/2026 | R$ 9,95 | R$ 9,89 | R$ 10,23 | R$ 10,21 | +1,69% | R$ 122,1 mi |
| 21/08/2026 | R$ 10,01 | R$ 9,94 | R$ 10,17 | R$ 10,04 | +0,90% | R$ 142,3 mi |
| 20/08/2026 | R$ 10,14 | R$ 9,87 | R$ 10,22 | R$ 9,95 | -2,16% | R$ 274,8 mi |
| 19/08/2026 | R$ 10,30 | R$ 10,15 | R$ 10,34 | R$ 10,17 | 0,00% | R$ 134,1 mi |
| 18/08/2026 | R$ 10,23 | R$ 10,09 | R$ 10,35 | R$ 10,17 | -0,39% | R$ 256,3 mi |
| 17/08/2026 | R$ 10,25 | R$ 10,01 | R$ 10,27 | R$ 10,21 | -0,20% | R$ 319,3 mi |
| 14/08/2026 | R$ 10,43 | R$ 10,16 | R$ 10,64 | R$ 10,23 | -0,68% | R$ 262,8 mi |
| 13/08/2026 | R$ 10,33 | R$ 10,21 | R$ 10,34 | R$ 10,30 | -0,29% | R$ 144,9 mi |
| 12/08/2026 | R$ 10,48 | R$ 10,28 | R$ 10,49 | R$ 10,33 | -0,67% | R$ 133,9 mi |
| 11/08/2026 | R$ 10,70 | R$ 10,40 | R$ 10,76 | R$ 10,40 | -2,62% | R$ 164,3 mi |
| 10/08/2026 | R$ 10,92 | R$ 10,63 | R$ 10,97 | R$ 10,68 | -2,20% | R$ 139,1 mi |
| 07/08/2026 | R$ 11,16 | R$ 10,88 | R$ 11,17 | R$ 10,92 | -1,71% | R$ 153,3 mi |
| 06/08/2026 | R$ 11,21 | R$ 11,11 | R$ 11,27 | R$ 11,11 | -1,24% | R$ 107,4 mi |
| 05/08/2026 | R$ 11,32 | R$ 11,22 | R$ 11,40 | R$ 11,25 | -0,27% | R$ 81,5 mi |
| 04/08/2026 | R$ 11,38 | R$ 11,21 | R$ 11,46 | R$ 11,28 | 0,00% | R$ 106,1 mi |
| 03/08/2026 | R$ 11,33 | R$ 11,12 | R$ 11,42 | R$ 11,28 | -0,53% | R$ 199 mi |
| 31/07/2026 | R$ 11,30 | R$ 11,25 | R$ 11,36 | R$ 11,34 | +0,98% | R$ 108,3 mi |
| 30/07/2026 | R$ 11,07 | R$ 11,03 | R$ 11,23 | R$ 11,23 | +2,09% | R$ 80,7 mi |
| 29/07/2026 | R$ 11,20 | R$ 11,00 | R$ 11,21 | R$ 11,00 | -1,70% | R$ 93,7 mi |
| 28/07/2026 | R$ 11,40 | R$ 11,13 | R$ 11,42 | R$ 11,19 | +0,18% | R$ 122,8 mi |
| 27/07/2026 | R$ 11,07 | R$ 11,01 | R$ 11,21 | R$ 11,17 | +1,73% | R$ 91,2 mi |
| 24/07/2026 | R$ 11,18 | R$ 10,98 | R$ 11,18 | R$ 10,98 | -1,88% | R$ 92,5 mi |
| 23/07/2026 | R$ 11,17 | R$ 11,07 | R$ 11,23 | R$ 11,19 | -0,18% | R$ 99,3 mi |
| 22/07/2026 | R$ 11,05 | R$ 10,96 | R$ 11,24 | R$ 11,21 | +1,72% | R$ 82 mi |
| 21/07/2026 | R$ 11,07 | R$ 10,92 | R$ 11,08 | R$ 11,02 | 0,00% | R$ 98 mi |
| 20/07/2026 | R$ 11,15 | R$ 11,02 | R$ 11,19 | R$ 11,02 | -0,90% | R$ 70,5 mi |
| 17/07/2026 | R$ 11,09 | R$ 11,05 | R$ 11,29 | R$ 11,12 | +0,27% | R$ 200,8 mi |
| 16/07/2026 | R$ 11,15 | R$ 10,98 | R$ 11,15 | R$ 11,09 | -0,54% | R$ 85,8 mi |
| 15/07/2026 | R$ 11,14 | R$ 11,05 | R$ 11,20 | R$ 11,15 | -0,45% | R$ 129,7 mi |
| 14/07/2026 | R$ 11,15 | R$ 11,07 | R$ 11,20 | R$ 11,20 | +1,17% | R$ 82,3 mi |
| 13/07/2026 | R$ 11,36 | R$ 11,05 | R$ 11,38 | R$ 11,07 | -2,72% | R$ 119,1 mi |
| 10/07/2026 | R$ 11,20 | R$ 11,19 | R$ 11,39 | R$ 11,38 | +2,71% | R$ 122,9 mi |
| 09/07/2026 | R$ 10,82 | R$ 10,77 | R$ 11,08 | R$ 11,08 | +2,59% | R$ 113,5 mi |
| 08/07/2026 | R$ 10,91 | R$ 10,80 | R$ 10,94 | R$ 10,80 | -1,19% | R$ 174,4 mi |
| 07/07/2026 | R$ 10,93 | R$ 10,92 | R$ 11,13 | R$ 10,93 | +0,46% | R$ 136,8 mi |
| 06/07/2026 | R$ 11,00 | R$ 10,88 | R$ 11,03 | R$ 10,88 | -1,36% | R$ 116 mi |
| 03/07/2026 | R$ 11,04 | R$ 10,97 | R$ 11,07 | R$ 11,03 | +0,55% | R$ 162,7 mi |
| 02/07/2026 | R$ 10,88 | R$ 10,85 | R$ 11,00 | R$ 10,97 | +1,48% | R$ 161,2 mi |
| 01/07/2026 | R$ 10,80 | R$ 10,69 | R$ 10,84 | R$ 10,81 | -0,55% | R$ 125,9 mi |
| 30/06/2026 | R$ 10,90 | R$ 10,81 | R$ 10,93 | R$ 10,87 | -0,73% | R$ 164,2 mi |
| 29/06/2026 | R$ 10,97 | R$ 10,84 | R$ 11,05 | R$ 10,95 | -0,09% | R$ 87,2 mi |
| 26/06/2026 | R$ 10,80 | R$ 10,77 | R$ 11,00 | R$ 10,96 | +1,58% | R$ 96,4 mi |
| 25/06/2026 | R$ 10,81 | R$ 10,77 | R$ 10,95 | R$ 10,79 | +0,65% | R$ 109,8 mi |
| 24/06/2026 | R$ 10,71 | R$ 10,64 | R$ 10,80 | R$ 10,72 | -2,46% | R$ 188,7 mi |
| 23/06/2026 | R$ 10,90 | R$ 10,86 | R$ 11,11 | R$ 10,99 | +0,46% | R$ 223,2 mi |
| 22/06/2026 | R$ 10,71 | R$ 10,70 | R$ 10,94 | R$ 10,94 | +2,43% | R$ 276,5 mi |
| 19/06/2026 | R$ 10,77 | R$ 10,68 | R$ 10,82 | R$ 10,68 | -0,37% | R$ 556,7 mi |
| 18/06/2026 | R$ 10,66 | R$ 10,64 | R$ 10,75 | R$ 10,72 | +0,75% | R$ 99,7 mi |
| 17/06/2026 | R$ 10,84 | R$ 10,59 | R$ 10,85 | R$ 10,64 | -0,75% | R$ 172,6 mi |
| 16/06/2026 | R$ 10,73 | R$ 10,62 | R$ 10,77 | R$ 10,72 | -0,09% | R$ 143,3 mi |
| 15/06/2026 | R$ 10,86 | R$ 10,71 | R$ 10,97 | R$ 10,73 | 0,00% | R$ 82,4 mi |
| 12/06/2026 | R$ 10,81 | R$ 10,72 | R$ 10,92 | R$ 10,73 | -0,74% | R$ 70,2 mi |
| 11/06/2026 | R$ 10,74 | R$ 10,65 | R$ 10,89 | R$ 10,81 | +0,75% | R$ 105,7 mi |
| 10/06/2026 | R$ 10,80 | R$ 10,68 | R$ 10,81 | R$ 10,73 | -0,74% | R$ 206,3 mi |
| 09/06/2026 | R$ 10,85 | R$ 10,77 | R$ 10,93 | R$ 10,81 | +0,46% | R$ 100,4 mi |
| 08/06/2026 | R$ 10,85 | R$ 10,70 | R$ 10,91 | R$ 10,76 | -1,10% | R$ 338,1 mi |
| 05/06/2026 | R$ 10,87 | R$ 10,79 | R$ 10,93 | R$ 10,88 | +0,18% | R$ 66,8 mi |
| 03/06/2026 | R$ 10,90 | R$ 10,73 | R$ 11,05 | R$ 10,86 | -1,27% | R$ 160,6 mi |
| 02/06/2026 | R$ 10,84 | R$ 10,79 | R$ 11,10 | R$ 11,00 | +1,76% | R$ 109,4 mi |
| 01/06/2026 | R$ 11,05 | R$ 10,68 | R$ 11,05 | R$ 10,81 | +0,46% | R$ 273,6 mi |
| 29/05/2026 | R$ 11,07 | R$ 10,76 | R$ 11,13 | R$ 10,76 | -2,62% | R$ 265,7 mi |
| 28/05/2026 | R$ 11,22 | R$ 11,04 | R$ 11,24 | R$ 11,05 | -0,99% | R$ 107,9 mi |
| 27/05/2026 | R$ 11,35 | R$ 11,14 | R$ 11,35 | R$ 11,16 | -0,36% | R$ 127,4 mi |
| 26/05/2026 | R$ 11,27 | R$ 11,15 | R$ 11,28 | R$ 11,20 | -0,62% | R$ 146,8 mi |
| 25/05/2026 | R$ 11,34 | R$ 11,23 | R$ 11,37 | R$ 11,27 | +0,45% | R$ 62,1 mi |
| 22/05/2026 | R$ 11,32 | R$ 11,09 | R$ 11,32 | R$ 11,22 | -1,23% | R$ 116,6 mi |
| 21/05/2026 | R$ 11,53 | R$ 11,29 | R$ 11,55 | R$ 11,36 | -1,47% | R$ 137,9 mi |
| 20/05/2026 | R$ 11,39 | R$ 11,35 | R$ 11,68 | R$ 11,53 | +1,95% | R$ 171,5 mi |
| 19/05/2026 | R$ 11,41 | R$ 11,28 | R$ 11,45 | R$ 11,31 | -1,65% | R$ 280,1 mi |
| 18/05/2026 | R$ 11,29 | R$ 11,20 | R$ 11,54 | R$ 11,50 | +2,04% | R$ 243,7 mi |
| 15/05/2026 | R$ 11,18 | R$ 11,13 | R$ 11,37 | R$ 11,27 | -0,09% | R$ 205,7 mi |
| 14/05/2026 | R$ 11,37 | R$ 11,26 | R$ 11,41 | R$ 11,28 | +0,27% | R$ 68,2 mi |
| 13/05/2026 | R$ 11,41 | R$ 11,21 | R$ 11,47 | R$ 11,25 | -1,92% | R$ 314,8 mi |
| 12/05/2026 | R$ 11,76 | R$ 11,35 | R$ 11,82 | R$ 11,47 | -2,80% | R$ 182,3 mi |
| 11/05/2026 | R$ 11,71 | R$ 11,56 | R$ 11,83 | R$ 11,80 | +0,25% | R$ 220,6 mi |
| 08/05/2026 | R$ 11,80 | R$ 11,69 | R$ 11,96 | R$ 11,77 | +0,86% | R$ 181,4 mi |
| 07/05/2026 | R$ 11,95 | R$ 11,67 | R$ 12,01 | R$ 11,67 | -2,51% | R$ 133,1 mi |
| 06/05/2026 | R$ 12,18 | R$ 11,92 | R$ 12,23 | R$ 11,97 | -0,75% | R$ 115,6 mi |
| 05/05/2026 | R$ 12,18 | R$ 12,06 | R$ 12,29 | R$ 12,06 | -0,99% | R$ 272,1 mi |
| 04/05/2026 | R$ 12,30 | R$ 12,14 | R$ 12,41 | R$ 12,18 | -2,87% | R$ 130,7 mi |
| 30/04/2026 | R$ 12,45 | R$ 12,40 | R$ 12,68 | R$ 12,54 | +1,05% | R$ 164,8 mi |
| 29/04/2026 | R$ 12,79 | R$ 12,33 | R$ 12,79 | R$ 12,41 | -2,97% | R$ 124,5 mi |
| 28/04/2026 | R$ 12,76 | R$ 12,61 | R$ 12,80 | R$ 12,79 | -0,08% | R$ 130,7 mi |
| 27/04/2026 | R$ 13,07 | R$ 12,76 | R$ 13,09 | R$ 12,80 | -1,92% | R$ 98,8 mi |
| 24/04/2026 | R$ 13,28 | R$ 12,98 | R$ 13,36 | R$ 13,05 | -2,17% | R$ 326,2 mi |
| 23/04/2026 | R$ 13,41 | R$ 13,27 | R$ 13,46 | R$ 13,34 | -0,60% | R$ 261,7 mi |
| 22/04/2026 | R$ 13,73 | R$ 13,34 | R$ 13,74 | R$ 13,42 | -2,26% | R$ 326,9 mi |
| 20/04/2026 | R$ 13,63 | R$ 13,58 | R$ 13,80 | R$ 13,73 | +0,66% | R$ 132,4 mi |
| 17/04/2026 | R$ 13,70 | R$ 13,44 | R$ 13,70 | R$ 13,64 | +0,89% | R$ 749,6 mi |
| 16/04/2026 | R$ 13,64 | R$ 13,36 | R$ 13,64 | R$ 13,52 | -0,88% | R$ 225,7 mi |
| 15/04/2026 | R$ 13,63 | R$ 13,38 | R$ 13,70 | R$ 13,64 | -0,07% | R$ 224,9 mi |
| 14/04/2026 | R$ 13,79 | R$ 13,55 | R$ 13,85 | R$ 13,65 | -0,73% | R$ 340,9 mi |
| 13/04/2026 | R$ 13,85 | R$ 13,50 | R$ 13,87 | R$ 13,75 | -0,43% | R$ 322,8 mi |
| 10/04/2026 | R$ 13,61 | R$ 13,52 | R$ 13,81 | R$ 13,81 | +2,15% | R$ 267,5 mi |
| 09/04/2026 | R$ 13,35 | R$ 13,31 | R$ 13,68 | R$ 13,52 | +1,58% | R$ 455,6 mi |
| 08/04/2026 | R$ 13,36 | R$ 13,13 | R$ 13,39 | R$ 13,31 | +3,02% | R$ 267,2 mi |
| 07/04/2026 | R$ 12,81 | R$ 12,68 | R$ 12,92 | R$ 12,92 | +0,86% | R$ 100,2 mi |
| 06/04/2026 | R$ 12,78 | R$ 12,74 | R$ 12,95 | R$ 12,81 | +0,39% | R$ 80,4 mi |
| 02/04/2026 | R$ 12,41 | R$ 12,41 | R$ 12,88 | R$ 12,76 | +1,03% | R$ 122,7 mi |
| 01/04/2026 | R$ 12,64 | R$ 12,51 | R$ 12,72 | R$ 12,63 | +0,16% | R$ 136,8 mi |
| 31/03/2026 | R$ 12,42 | R$ 12,31 | R$ 12,67 | R$ 12,61 | +2,44% | R$ 216,7 mi |
| 30/03/2026 | R$ 12,41 | R$ 12,24 | R$ 12,47 | R$ 12,31 | -0,08% | R$ 158,1 mi |
| 27/03/2026 | R$ 12,33 | R$ 12,23 | R$ 12,49 | R$ 12,32 | +0,16% | R$ 89,3 mi |
| 26/03/2026 | R$ 12,40 | R$ 12,28 | R$ 12,52 | R$ 12,30 | -1,28% | R$ 105,8 mi |
| 25/03/2026 | R$ 12,39 | R$ 12,28 | R$ 12,62 | R$ 12,46 | +0,97% | R$ 137,3 mi |
| 24/03/2026 | R$ 12,48 | R$ 12,22 | R$ 12,54 | R$ 12,34 | -0,96% | R$ 225,9 mi |
| 23/03/2026 | R$ 12,41 | R$ 12,34 | R$ 12,57 | R$ 12,46 | +1,80% | R$ 156,5 mi |
| 20/03/2026 | R$ 12,07 | R$ 12,07 | R$ 12,62 | R$ 12,24 | +0,41% | R$ 641,8 mi |
| 19/03/2026 | R$ 11,68 | R$ 11,62 | R$ 12,26 | R$ 12,19 | +3,22% | R$ 203,7 mi |
| 18/03/2026 | R$ 11,90 | R$ 11,81 | R$ 12,08 | R$ 11,81 | -0,92% | R$ 143,4 mi |
| 17/03/2026 | R$ 11,95 | R$ 11,89 | R$ 12,11 | R$ 11,92 | -0,25% | R$ 91,8 mi |
| 16/03/2026 | R$ 11,93 | R$ 11,82 | R$ 12,01 | R$ 11,95 | +1,96% | R$ 121,7 mi |
| 13/03/2026 | R$ 11,80 | R$ 11,72 | R$ 11,98 | R$ 11,72 | +0,34% | R$ 124,9 mi |
| 12/03/2026 | R$ 11,69 | R$ 11,61 | R$ 11,79 | R$ 11,68 | -1,43% | R$ 147,9 mi |
| 11/03/2026 | R$ 11,82 | R$ 11,78 | R$ 12,10 | R$ 11,85 | -0,42% | R$ 115,3 mi |
| 10/03/2026 | R$ 11,76 | R$ 11,68 | R$ 11,98 | R$ 11,90 | +1,88% | R$ 187,8 mi |
| 09/03/2026 | R$ 11,58 | R$ 11,50 | R$ 11,81 | R$ 11,68 | +1,04% | R$ 146,3 mi |
| 06/03/2026 | R$ 11,53 | R$ 11,41 | R$ 11,64 | R$ 11,56 | 0,00% | R$ 102,6 mi |
| 05/03/2026 | R$ 11,73 | R$ 11,50 | R$ 11,79 | R$ 11,56 | -2,12% | R$ 120,2 mi |
| 04/03/2026 | R$ 11,66 | R$ 11,63 | R$ 11,86 | R$ 11,81 | +2,34% | R$ 135,8 mi |
| 03/03/2026 | R$ 11,61 | R$ 11,33 | R$ 11,61 | R$ 11,54 | -3,27% | R$ 205,2 mi |
| 02/03/2026 | R$ 12,02 | R$ 11,85 | R$ 12,07 | R$ 11,93 | -1,16% | R$ 136 mi |
| 27/02/2026 | R$ 12,27 | R$ 12,07 | R$ 12,29 | R$ 12,07 | -1,63% | R$ 173 mi |
| 26/02/2026 | R$ 12,36 | R$ 12,15 | R$ 12,43 | R$ 12,27 | -0,57% | R$ 146,1 mi |
| 25/02/2026 | R$ 12,23 | R$ 12,10 | R$ 12,44 | R$ 12,34 | +1,40% | R$ 160,2 mi |
| 24/02/2026 | R$ 11,96 | R$ 11,88 | R$ 12,20 | R$ 12,17 | +2,44% | R$ 158,3 mi |
| 23/02/2026 | R$ 11,97 | R$ 11,80 | R$ 12,07 | R$ 11,88 | -0,67% | R$ 192,2 mi |
| 20/02/2026 | R$ 11,80 | R$ 11,63 | R$ 12,03 | R$ 11,96 | +0,76% | R$ 137,4 mi |
| 19/02/2026 | R$ 11,69 | R$ 11,63 | R$ 11,87 | R$ 11,87 | +1,80% | R$ 94,9 mi |
| 18/02/2026 | R$ 11,82 | R$ 11,58 | R$ 11,83 | R$ 11,66 | -0,85% | R$ 119,2 mi |
| 13/02/2026 | R$ 11,76 | R$ 11,53 | R$ 11,77 | R$ 11,76 | -0,76% | R$ 108,8 mi |
| 12/02/2026 | R$ 11,92 | R$ 11,76 | R$ 11,92 | R$ 11,85 | -0,59% | R$ 98,9 mi |
| 11/02/2026 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,97 | R$ 11,92 | +4,10% | R$ 197,7 mi |
| 10/02/2026 | R$ 11,43 | R$ 11,31 | R$ 11,49 | R$ 11,45 | +0,26% | R$ 131,8 mi |
| 09/02/2026 | R$ 11,35 | R$ 11,23 | R$ 11,43 | R$ 11,42 | +0,62% | R$ 139,4 mi |
| 06/02/2026 | R$ 11,56 | R$ 11,30 | R$ 11,57 | R$ 11,35 | -1,56% | R$ 108,9 mi |
| 05/02/2026 | R$ 11,56 | R$ 11,48 | R$ 11,68 | R$ 11,53 | -0,26% | R$ 133,9 mi |
| 04/02/2026 | R$ 11,76 | R$ 11,45 | R$ 11,78 | R$ 11,56 | -2,36% | R$ 145,1 mi |
| 03/02/2026 | R$ 11,68 | R$ 11,60 | R$ 11,87 | R$ 11,84 | +2,07% | R$ 132,8 mi |
| 02/02/2026 | R$ 11,54 | R$ 11,46 | R$ 11,62 | R$ 11,60 | +1,05% | R$ 180,7 mi |
| 31/01/2026 | R$ 11,53 | R$ 11,39 | R$ 11,54 | R$ 11,48 | -0,26% | R$ 229,4 mi |
| 29/01/2026 | R$ 11,60 | R$ 11,33 | R$ 11,60 | R$ 11,51 | -0,69% | R$ 131,8 mi |
| 28/01/2026 | R$ 11,69 | R$ 11,42 | R$ 11,74 | R$ 11,59 | -0,34% | R$ 161,1 mi |
| 27/01/2026 | R$ 11,51 | R$ 11,47 | R$ 11,70 | R$ 11,63 | +1,84% | R$ 170,4 mi |
| 26/01/2026 | R$ 11,73 | R$ 11,36 | R$ 11,75 | R$ 11,42 | -2,48% | R$ 206,1 mi |
| 23/01/2026 | R$ 11,50 | R$ 11,34 | R$ 11,77 | R$ 11,71 | +2,09% | R$ 180,4 mi |
| 22/01/2026 | R$ 11,19 | R$ 11,18 | R$ 11,53 | R$ 11,47 | +2,78% | R$ 314,7 mi |
| 21/01/2026 | R$ 10,92 | R$ 10,87 | R$ 11,16 | R$ 11,16 | +2,76% | R$ 193,4 mi |
| 20/01/2026 | R$ 10,84 | R$ 10,70 | R$ 10,86 | R$ 10,86 | +0,65% | R$ 125,3 mi |
| 19/01/2026 | R$ 10,80 | R$ 10,75 | R$ 10,84 | R$ 10,79 | +0,19% | R$ 60,9 mi |
| 16/01/2026 | R$ 10,83 | R$ 10,73 | R$ 10,86 | R$ 10,77 | -0,19% | R$ 164 mi |
| 15/01/2026 | R$ 10,80 | R$ 10,74 | R$ 10,88 | R$ 10,79 | +0,47% | R$ 99,2 mi |
| 14/01/2026 | R$ 10,78 | R$ 10,61 | R$ 10,78 | R$ 10,74 | +0,19% | R$ 121,8 mi |
| 13/01/2026 | R$ 10,90 | R$ 10,64 | R$ 10,91 | R$ 10,72 | -1,65% | R$ 179,1 mi |
| 12/01/2026 | R$ 10,98 | R$ 10,89 | R$ 11,02 | R$ 10,90 | -0,55% | R$ 90,5 mi |
| 09/01/2026 | R$ 10,95 | R$ 10,93 | R$ 11,11 | R$ 10,96 | +0,09% | R$ 116,5 mi |
| 08/01/2026 | R$ 11,01 | R$ 10,89 | R$ 11,09 | R$ 10,95 | -0,45% | R$ 288,4 mi |
| 07/01/2026 | R$ 11,12 | R$ 10,97 | R$ 11,13 | R$ 11,00 | -1,08% | R$ 158,4 mi |
| 06/01/2026 | R$ 11,27 | R$ 11,07 | R$ 11,33 | R$ 11,12 | -0,63% | R$ 145,1 mi |
| 05/01/2026 | R$ 11,21 | R$ 11,18 | R$ 11,28 | R$ 11,19 | +0,27% | R$ 98,6 mi |
| 03/01/2026 | R$ 11,22 | R$ 11,15 | R$ 11,28 | R$ 11,16 | -0,36% | R$ 134,2 mi |
| 30/12/2025 | R$ 11,15 | R$ 11,15 | R$ 11,30 | R$ 11,20 | +1,08% | R$ 105,7 mi |
| 29/12/2025 | R$ 11,10 | R$ 11,02 | R$ 11,15 | R$ 11,08 | -0,36% | R$ 120,8 mi |
| 26/12/2025 | R$ 11,00 | R$ 10,99 | R$ 11,20 | R$ 11,12 | -0,27% | R$ 102,4 mi |
| 23/12/2025 | R$ 11,00 | R$ 10,94 | R$ 11,23 | R$ 11,15 | +1,00% | R$ 133 mi |
| 22/12/2025 | R$ 11,11 | R$ 11,00 | R$ 11,14 | R$ 11,04 | -0,36% | R$ 96,3 mi |
| 19/12/2025 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,08 | R$ 11,08 | +1,00% | R$ 154,1 mi |
| 18/12/2025 | R$ 10,97 | R$ 10,91 | R$ 11,06 | R$ 10,97 | 0,00% | R$ 99,1 mi |
| 17/12/2025 | R$ 10,98 | R$ 10,80 | R$ 11,03 | R$ 10,97 | -0,18% | R$ 179 mi |
| 16/12/2025 | R$ 11,21 | R$ 10,96 | R$ 11,22 | R$ 10,99 | -2,14% | R$ 125,6 mi |
| 15/12/2025 | R$ 11,17 | R$ 11,16 | R$ 11,34 | R$ 11,23 | +0,99% | R$ 133,1 mi |
| 12/12/2025 | R$ 10,98 | R$ 10,98 | R$ 11,21 | R$ 11,12 | +0,91% | R$ 94,8 mi |
| 11/12/2025 | R$ 11,12 | R$ 10,94 | R$ 11,15 | R$ 11,02 | -0,45% | R$ 129,9 mi |
| 10/12/2025 | R$ 11,06 | R$ 10,94 | R$ 11,23 | R$ 11,07 | -0,45% | R$ 141,8 mi |
| 08/12/2025 | R$ 11,20 | R$ 11,09 | R$ 11,25 | R$ 11,12 | +0,36% | R$ 131,2 mi |
| 06/12/2025 | R$ 11,48 | R$ 11,06 | R$ 11,50 | R$ 11,08 | -3,48% | R$ 156,3 mi |
| 04/12/2025 | R$ 11,39 | R$ 11,29 | R$ 11,52 | R$ 11,48 | +1,41% | R$ 187,9 mi |
| 03/12/2025 | R$ 11,34 | R$ 11,24 | R$ 11,41 | R$ 11,32 | 0,00% | R$ 177,4 mi |
| 02/12/2025 | R$ 11,31 | R$ 11,26 | R$ 11,49 | R$ 11,32 | +0,53% | R$ 147,1 mi |
| 01/12/2025 | R$ 11,51 | R$ 11,20 | R$ 11,52 | R$ 11,26 | -2,09% | R$ 163,5 mi |
| 29/11/2025 | R$ 11,47 | R$ 11,38 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | +0,26% | R$ 98,7 mi |
| 27/11/2025 | R$ 11,45 | R$ 11,40 | R$ 11,50 | R$ 11,47 | +0,17% | R$ 35,8 mi |
| 26/11/2025 | R$ 11,28 | R$ 11,25 | R$ 11,51 | R$ 11,45 | +1,60% | R$ 105,3 mi |
| 25/11/2025 | R$ 11,21 | R$ 11,17 | R$ 11,29 | R$ 11,27 | +0,63% | R$ 117,8 mi |
| 24/11/2025 | R$ 11,02 | R$ 10,92 | R$ 11,20 | R$ 11,20 | +1,73% | R$ 250,6 mi |
| 21/11/2025 | R$ 11,20 | R$ 11,01 | R$ 11,23 | R$ 11,01 | -0,90% | R$ 111,3 mi |
| 19/11/2025 | R$ 11,46 | R$ 11,10 | R$ 11,46 | R$ 11,11 | -3,05% | R$ 115,8 mi |
| 18/11/2025 | R$ 11,48 | R$ 11,37 | R$ 11,51 | R$ 11,46 | -0,61% | R$ 127,5 mi |
