FLRY3
FLEURY S.A.
No mês
+8,64%
No ano
+42,53%
12 meses
+37,67%
Desde 2014
+16,20%
Leitura técnica
viés de alta forte| Tendência de longo prazo | +29.5% vs. média de 200 pregões | alta |
| Tendência de médio prazo | +16.2% vs. média de 50 pregões | alta |
| Cruzamento de médias (50 × 200) | média curta acima da longa | alta |
| MACD | histograma positivo | alta |
| RSI (14) | RSI 77 — sobrecomprado | baixa |
| Momento (6 meses) | +39.4% no período | alta |
| Bandas de Bollinger | dentro das bandas | neutro |
Nos últimos 24 meses, seguir esse sinal (entra comprado quando vira "alta", sai pra caixa quando vira "baixa", custo de 0,2% por troca) teria rendido +21.9% em FLRY3, contra +27.3% de quem só comprou e segurou (9 trocas). Comprar e segurar teria sido melhor nesse período.
Só indicadores sobre os fechamentos passados — descritivo, não previsão nem recomendação. A maioria desses sinais não bate comprar e segurar de forma consistente.
Histórico diário a partir de 20/09/2025. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (247)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 21,39 | R$ 21,24 | R$ 21,53 | R$ 21,38 | -0,33% | R$ 61 mi |
| 17/09/2026 | R$ 21,49 | R$ 21,09 | R$ 21,60 | R$ 21,45 | +0,47% | R$ 68,5 mi |
| 16/09/2026 | R$ 21,23 | R$ 20,94 | R$ 21,44 | R$ 21,35 | +0,33% | R$ 73,8 mi |
| 15/09/2026 | R$ 21,41 | R$ 21,19 | R$ 21,52 | R$ 21,28 | -0,56% | R$ 71 mi |
| 14/09/2026 | R$ 20,74 | R$ 20,66 | R$ 21,63 | R$ 21,40 | +1,61% | R$ 85,7 mi |
| 11/09/2026 | R$ 21,14 | R$ 20,98 | R$ 21,37 | R$ 21,06 | +0,48% | R$ 114,5 mi |
| 10/09/2026 | R$ 20,12 | R$ 20,11 | R$ 21,19 | R$ 20,96 | +3,00% | R$ 92,5 mi |
| 09/09/2026 | R$ 20,72 | R$ 20,25 | R$ 21,05 | R$ 20,35 | -2,07% | R$ 106,3 mi |
| 08/09/2026 | R$ 20,53 | R$ 20,39 | R$ 20,90 | R$ 20,78 | +3,02% | R$ 114,8 mi |
| 04/09/2026 | R$ 19,97 | R$ 19,82 | R$ 20,46 | R$ 20,17 | +0,35% | R$ 73,1 mi |
| 03/09/2026 | R$ 19,89 | R$ 19,75 | R$ 20,10 | R$ 20,10 | +2,19% | R$ 154,2 mi |
| 02/09/2026 | R$ 19,40 | R$ 19,01 | R$ 19,72 | R$ 19,67 | +2,39% | R$ 80,2 mi |
| 01/09/2026 | R$ 19,68 | R$ 19,15 | R$ 20,11 | R$ 19,21 | -2,39% | R$ 116,3 mi |
| 31/08/2026 | R$ 18,91 | R$ 18,90 | R$ 19,72 | R$ 19,68 | +4,29% | R$ 114,3 mi |
| 28/08/2026 | R$ 18,75 | R$ 18,57 | R$ 18,87 | R$ 18,87 | +0,69% | R$ 40,4 mi |
| 27/08/2026 | R$ 18,66 | R$ 18,45 | R$ 18,87 | R$ 18,74 | +0,43% | R$ 59,7 mi |
| 26/08/2026 | R$ 18,55 | R$ 18,35 | R$ 18,68 | R$ 18,66 | +0,11% | R$ 58,9 mi |
| 25/08/2026 | R$ 18,53 | R$ 18,25 | R$ 18,64 | R$ 18,64 | +0,38% | R$ 103,2 mi |
| 24/08/2026 | R$ 18,52 | R$ 18,37 | R$ 18,70 | R$ 18,57 | -0,59% | R$ 51,5 mi |
| 21/08/2026 | R$ 18,25 | R$ 18,03 | R$ 18,71 | R$ 18,68 | +3,03% | R$ 163,8 mi |
| 20/08/2026 | R$ 18,12 | R$ 18,05 | R$ 18,32 | R$ 18,13 | -0,82% | R$ 46,7 mi |
| 19/08/2026 | R$ 18,25 | R$ 18,20 | R$ 18,46 | R$ 18,28 | +1,27% | R$ 63,1 mi |
| 18/08/2026 | R$ 18,10 | R$ 17,99 | R$ 18,37 | R$ 18,05 | -0,50% | R$ 43,4 mi |
| 17/08/2026 | R$ 18,15 | R$ 18,00 | R$ 18,28 | R$ 18,14 | -0,49% | R$ 52,8 mi |
| 14/08/2026 | R$ 18,18 | R$ 17,90 | R$ 18,39 | R$ 18,23 | -0,49% | R$ 78,8 mi |
| 13/08/2026 | R$ 18,13 | R$ 17,92 | R$ 18,43 | R$ 18,32 | +0,38% | R$ 100,9 mi |
| 12/08/2026 | R$ 18,12 | R$ 17,88 | R$ 18,33 | R$ 18,25 | -1,83% | R$ 91,9 mi |
| 11/08/2026 | R$ 19,44 | R$ 18,47 | R$ 19,59 | R$ 18,59 | -1,22% | R$ 119,3 mi |
| 10/08/2026 | R$ 18,90 | R$ 18,33 | R$ 19,00 | R$ 18,82 | -0,69% | R$ 149 mi |
| 07/08/2026 | R$ 18,43 | R$ 18,42 | R$ 19,73 | R$ 18,95 | +9,73% | R$ 302,8 mi |
| 06/08/2026 | R$ 17,16 | R$ 17,13 | R$ 17,36 | R$ 17,27 | -0,52% | R$ 37,4 mi |
| 05/08/2026 | R$ 17,56 | R$ 17,36 | R$ 17,78 | R$ 17,36 | -0,74% | R$ 21,1 mi |
| 04/08/2026 | R$ 17,47 | R$ 17,20 | R$ 17,67 | R$ 17,49 | +1,27% | R$ 54,7 mi |
| 03/08/2026 | R$ 17,15 | R$ 17,13 | R$ 17,34 | R$ 17,27 | +0,76% | R$ 29,6 mi |
| 31/07/2026 | R$ 17,03 | R$ 16,97 | R$ 17,26 | R$ 17,14 | +1,00% | R$ 28 mi |
| 30/07/2026 | R$ 16,85 | R$ 16,80 | R$ 17,06 | R$ 16,97 | +0,83% | R$ 34,8 mi |
| 29/07/2026 | R$ 16,96 | R$ 16,73 | R$ 17,20 | R$ 16,83 | -1,35% | R$ 28,2 mi |
| 28/07/2026 | R$ 16,88 | R$ 16,73 | R$ 17,08 | R$ 17,06 | +3,21% | R$ 36,2 mi |
| 27/07/2026 | R$ 16,32 | R$ 16,26 | R$ 16,59 | R$ 16,53 | +1,66% | R$ 27,4 mi |
| 24/07/2026 | R$ 16,47 | R$ 16,26 | R$ 16,57 | R$ 16,26 | -1,93% | R$ 24,3 mi |
| 23/07/2026 | R$ 16,61 | R$ 16,49 | R$ 16,69 | R$ 16,58 | -0,42% | R$ 13,7 mi |
| 22/07/2026 | R$ 16,56 | R$ 16,43 | R$ 16,83 | R$ 16,65 | +0,60% | R$ 43 mi |
| 21/07/2026 | R$ 16,56 | R$ 16,33 | R$ 16,59 | R$ 16,55 | -0,06% | R$ 29,7 mi |
| 20/07/2026 | R$ 16,63 | R$ 16,56 | R$ 16,73 | R$ 16,56 | -0,18% | R$ 23,7 mi |
| 17/07/2026 | R$ 16,40 | R$ 16,34 | R$ 16,82 | R$ 16,59 | +1,04% | R$ 39,5 mi |
| 16/07/2026 | R$ 16,44 | R$ 16,31 | R$ 16,58 | R$ 16,42 | -0,55% | R$ 22,9 mi |
| 15/07/2026 | R$ 16,41 | R$ 16,32 | R$ 16,65 | R$ 16,51 | +0,61% | R$ 33,4 mi |
| 14/07/2026 | R$ 16,17 | R$ 16,17 | R$ 16,50 | R$ 16,41 | +1,61% | R$ 22,2 mi |
| 13/07/2026 | R$ 16,42 | R$ 16,13 | R$ 16,57 | R$ 16,15 | -1,64% | R$ 30,2 mi |
| 10/07/2026 | R$ 15,95 | R$ 15,90 | R$ 16,46 | R$ 16,42 | +4,25% | R$ 47,6 mi |
| 09/07/2026 | R$ 15,43 | R$ 15,35 | R$ 15,75 | R$ 15,75 | +2,21% | R$ 86,8 mi |
| 08/07/2026 | R$ 15,53 | R$ 15,37 | R$ 15,59 | R$ 15,41 | -1,03% | R$ 28,2 mi |
| 07/07/2026 | R$ 15,69 | R$ 15,54 | R$ 15,80 | R$ 15,57 | -0,51% | R$ 30,9 mi |
| 06/07/2026 | R$ 15,66 | R$ 15,54 | R$ 15,80 | R$ 15,65 | -0,45% | R$ 20,8 mi |
| 03/07/2026 | R$ 15,85 | R$ 15,66 | R$ 15,85 | R$ 15,72 | -0,38% | R$ 18,1 mi |
| 02/07/2026 | R$ 15,60 | R$ 15,45 | R$ 15,78 | R$ 15,78 | +1,94% | R$ 33,6 mi |
| 01/07/2026 | R$ 15,17 | R$ 15,15 | R$ 15,50 | R$ 15,48 | +0,52% | R$ 31,2 mi |
| 30/06/2026 | R$ 15,31 | R$ 15,28 | R$ 15,48 | R$ 15,40 | -1,16% | R$ 29,5 mi |
| 29/06/2026 | R$ 15,51 | R$ 15,46 | R$ 15,73 | R$ 15,58 | -0,19% | R$ 19,6 mi |
| 26/06/2026 | R$ 15,38 | R$ 15,26 | R$ 15,64 | R$ 15,61 | +1,04% | R$ 32,4 mi |
| 25/06/2026 | R$ 15,27 | R$ 15,20 | R$ 15,55 | R$ 15,45 | +1,91% | R$ 39 mi |
| 24/06/2026 | R$ 15,01 | R$ 14,93 | R$ 15,26 | R$ 15,16 | +0,60% | R$ 30,2 mi |
| 23/06/2026 | R$ 14,72 | R$ 14,72 | R$ 15,15 | R$ 15,07 | +0,67% | R$ 28,2 mi |
| 22/06/2026 | R$ 14,95 | R$ 14,71 | R$ 15,06 | R$ 14,97 | +0,27% | R$ 45,7 mi |
| 19/06/2026 | R$ 14,83 | R$ 14,75 | R$ 14,95 | R$ 14,93 | +0,67% | R$ 30,3 mi |
| 18/06/2026 | R$ 14,71 | R$ 14,71 | R$ 15,04 | R$ 14,83 | +0,95% | R$ 24,8 mi |
| 17/06/2026 | R$ 14,82 | R$ 14,69 | R$ 15,02 | R$ 14,69 | -0,74% | R$ 23,1 mi |
| 16/06/2026 | R$ 15,05 | R$ 14,73 | R$ 15,05 | R$ 14,80 | -1,20% | R$ 22,6 mi |
| 15/06/2026 | R$ 15,38 | R$ 14,84 | R$ 15,42 | R$ 14,98 | -1,32% | R$ 43,9 mi |
| 12/06/2026 | R$ 15,00 | R$ 14,95 | R$ 15,32 | R$ 15,18 | +0,13% | R$ 21,1 mi |
| 11/06/2026 | R$ 14,86 | R$ 14,64 | R$ 15,17 | R$ 15,16 | +2,29% | R$ 30,1 mi |
| 10/06/2026 | R$ 15,18 | R$ 14,70 | R$ 15,21 | R$ 14,82 | -2,56% | R$ 50,3 mi |
| 09/06/2026 | R$ 14,72 | R$ 14,68 | R$ 15,21 | R$ 15,21 | +4,11% | R$ 72,9 mi |
| 08/06/2026 | R$ 14,53 | R$ 14,31 | R$ 14,73 | R$ 14,61 | -0,95% | R$ 33,7 mi |
| 05/06/2026 | R$ 14,71 | R$ 14,58 | R$ 14,95 | R$ 14,75 | +0,34% | R$ 39,9 mi |
| 03/06/2026 | R$ 15,04 | R$ 14,70 | R$ 15,12 | R$ 14,70 | -4,11% | R$ 36,6 mi |
| 02/06/2026 | R$ 15,34 | R$ 15,23 | R$ 15,50 | R$ 15,33 | +0,13% | R$ 30 mi |
| 01/06/2026 | R$ 15,33 | R$ 15,11 | R$ 15,47 | R$ 15,31 | -0,52% | R$ 29,6 mi |
| 29/05/2026 | R$ 15,70 | R$ 15,23 | R$ 15,76 | R$ 15,39 | -2,22% | R$ 33,4 mi |
| 28/05/2026 | R$ 16,06 | R$ 15,46 | R$ 16,11 | R$ 15,74 | -1,50% | R$ 42,8 mi |
| 27/05/2026 | R$ 16,34 | R$ 15,90 | R$ 16,40 | R$ 15,98 | -0,44% | R$ 38,9 mi |
| 26/05/2026 | R$ 15,92 | R$ 15,67 | R$ 16,12 | R$ 16,05 | +0,82% | R$ 31,4 mi |
| 25/05/2026 | R$ 15,71 | R$ 15,70 | R$ 16,05 | R$ 15,92 | +1,47% | R$ 21,6 mi |
| 22/05/2026 | R$ 15,50 | R$ 15,42 | R$ 15,74 | R$ 15,69 | 0,00% | R$ 31 mi |
| 21/05/2026 | R$ 15,72 | R$ 15,46 | R$ 15,83 | R$ 15,69 | -0,70% | R$ 26 mi |
| 20/05/2026 | R$ 15,42 | R$ 15,39 | R$ 15,92 | R$ 15,80 | +3,13% | R$ 38,4 mi |
| 19/05/2026 | R$ 15,46 | R$ 15,28 | R$ 15,62 | R$ 15,32 | -1,92% | R$ 34,8 mi |
| 18/05/2026 | R$ 15,59 | R$ 15,46 | R$ 15,74 | R$ 15,62 | +0,13% | R$ 25,4 mi |
| 15/05/2026 | R$ 15,80 | R$ 15,46 | R$ 15,80 | R$ 15,60 | -2,26% | R$ 37,5 mi |
| 14/05/2026 | R$ 15,99 | R$ 15,91 | R$ 16,14 | R$ 15,96 | +0,38% | R$ 20,7 mi |
| 13/05/2026 | R$ 16,25 | R$ 15,82 | R$ 16,28 | R$ 15,90 | -2,15% | R$ 42,3 mi |
| 12/05/2026 | R$ 16,21 | R$ 16,12 | R$ 16,57 | R$ 16,25 | -0,55% | R$ 30,3 mi |
| 11/05/2026 | R$ 16,50 | R$ 16,28 | R$ 16,72 | R$ 16,34 | -1,45% | R$ 49,1 mi |
| 08/05/2026 | R$ 16,41 | R$ 16,41 | R$ 16,80 | R$ 16,58 | +2,03% | R$ 33 mi |
| 07/05/2026 | R$ 16,69 | R$ 16,12 | R$ 16,89 | R$ 16,25 | -3,45% | R$ 42,7 mi |
| 06/05/2026 | R$ 16,50 | R$ 16,50 | R$ 16,96 | R$ 16,83 | +2,75% | R$ 34,6 mi |
| 05/05/2026 | R$ 16,13 | R$ 16,13 | R$ 16,58 | R$ 16,38 | +0,55% | R$ 22,3 mi |
| 04/05/2026 | R$ 16,20 | R$ 16,07 | R$ 16,34 | R$ 16,29 | +1,31% | R$ 37,9 mi |
| 30/04/2026 | R$ 16,09 | R$ 16,04 | R$ 16,27 | R$ 16,08 | +0,31% | R$ 39,6 mi |
| 29/04/2026 | R$ 15,91 | R$ 15,82 | R$ 16,16 | R$ 16,03 | +0,69% | R$ 29,2 mi |
| 28/04/2026 | R$ 15,88 | R$ 15,72 | R$ 16,03 | R$ 15,92 | -0,44% | R$ 52,3 mi |
| 27/04/2026 | R$ 16,31 | R$ 15,96 | R$ 16,33 | R$ 15,99 | -1,36% | R$ 43,1 mi |
| 24/04/2026 | R$ 16,21 | R$ 16,14 | R$ 16,41 | R$ 16,21 | -0,67% | R$ 29,3 mi |
| 23/04/2026 | R$ 16,50 | R$ 16,18 | R$ 16,58 | R$ 16,32 | -1,09% | R$ 23 mi |
| 22/04/2026 | R$ 16,66 | R$ 16,44 | R$ 16,73 | R$ 16,50 | -1,08% | R$ 18,4 mi |
| 20/04/2026 | R$ 16,66 | R$ 16,57 | R$ 16,83 | R$ 16,68 | +0,18% | R$ 21,6 mi |
| 17/04/2026 | R$ 17,00 | R$ 16,43 | R$ 17,13 | R$ 16,65 | -2,57% | R$ 77,3 mi |
| 16/04/2026 | R$ 16,98 | R$ 16,88 | R$ 17,14 | R$ 17,09 | +0,23% | R$ 36,6 mi |
| 15/04/2026 | R$ 17,56 | R$ 16,71 | R$ 17,64 | R$ 17,05 | -3,56% | R$ 76,2 mi |
| 14/04/2026 | R$ 17,34 | R$ 17,29 | R$ 17,72 | R$ 17,68 | +2,43% | R$ 62,9 mi |
| 13/04/2026 | R$ 16,80 | R$ 16,76 | R$ 17,34 | R$ 17,26 | +2,01% | R$ 41,8 mi |
| 10/04/2026 | R$ 16,79 | R$ 16,78 | R$ 17,03 | R$ 16,92 | +0,83% | R$ 42,6 mi |
| 09/04/2026 | R$ 16,21 | R$ 16,15 | R$ 16,83 | R$ 16,78 | +4,03% | R$ 47 mi |
| 08/04/2026 | R$ 16,55 | R$ 16,13 | R$ 16,55 | R$ 16,13 | +1,38% | R$ 70,6 mi |
| 07/04/2026 | R$ 15,80 | R$ 15,70 | R$ 15,97 | R$ 15,91 | -0,06% | R$ 31,3 mi |
| 06/04/2026 | R$ 15,91 | R$ 15,72 | R$ 15,99 | R$ 15,92 | +0,25% | R$ 20,3 mi |
| 02/04/2026 | R$ 15,70 | R$ 15,54 | R$ 15,93 | R$ 15,88 | -0,94% | R$ 52,6 mi |
| 01/04/2026 | R$ 15,99 | R$ 15,84 | R$ 16,15 | R$ 16,03 | +0,63% | R$ 35,4 mi |
| 31/03/2026 | R$ 15,87 | R$ 15,64 | R$ 16,08 | R$ 15,93 | +1,59% | R$ 36,8 mi |
| 30/03/2026 | R$ 15,48 | R$ 15,45 | R$ 15,75 | R$ 15,68 | +1,82% | R$ 42,6 mi |
| 27/03/2026 | R$ 15,45 | R$ 15,30 | R$ 15,64 | R$ 15,40 | -0,32% | R$ 52,2 mi |
| 26/03/2026 | R$ 15,50 | R$ 15,31 | R$ 15,60 | R$ 15,45 | -1,78% | R$ 38,5 mi |
| 25/03/2026 | R$ 15,65 | R$ 15,50 | R$ 15,86 | R$ 15,73 | +2,14% | R$ 48,6 mi |
| 24/03/2026 | R$ 15,53 | R$ 15,22 | R$ 15,54 | R$ 15,40 | -1,03% | R$ 35,2 mi |
| 23/03/2026 | R$ 15,34 | R$ 15,10 | R$ 15,60 | R$ 15,56 | +4,36% | R$ 54,8 mi |
| 20/03/2026 | R$ 15,23 | R$ 14,83 | R$ 15,38 | R$ 14,91 | -2,80% | R$ 110 mi |
| 19/03/2026 | R$ 15,11 | R$ 15,02 | R$ 15,46 | R$ 15,34 | 0,00% | R$ 47 mi |
| 18/03/2026 | R$ 15,39 | R$ 15,31 | R$ 15,59 | R$ 15,34 | -0,97% | R$ 42,2 mi |
| 17/03/2026 | R$ 15,54 | R$ 15,40 | R$ 15,81 | R$ 15,49 | -0,39% | R$ 44,1 mi |
| 16/03/2026 | R$ 15,70 | R$ 15,44 | R$ 15,80 | R$ 15,55 | +1,04% | R$ 67,7 mi |
| 13/03/2026 | R$ 15,70 | R$ 15,29 | R$ 15,94 | R$ 15,39 | -1,72% | R$ 45,4 mi |
| 12/03/2026 | R$ 15,88 | R$ 15,62 | R$ 16,10 | R$ 15,66 | -3,63% | R$ 63,8 mi |
| 11/03/2026 | R$ 16,14 | R$ 15,99 | R$ 16,35 | R$ 16,25 | -0,12% | R$ 35,4 mi |
| 10/03/2026 | R$ 15,97 | R$ 15,82 | R$ 16,45 | R$ 16,27 | +2,20% | R$ 47,6 mi |
| 09/03/2026 | R$ 15,99 | R$ 15,54 | R$ 16,04 | R$ 15,92 | -0,62% | R$ 83,4 mi |
| 06/03/2026 | R$ 16,08 | R$ 15,50 | R$ 16,46 | R$ 16,02 | -0,06% | R$ 68,1 mi |
| 05/03/2026 | R$ 16,56 | R$ 16,03 | R$ 16,65 | R$ 16,03 | -3,32% | R$ 50,8 mi |
| 04/03/2026 | R$ 16,47 | R$ 16,47 | R$ 16,81 | R$ 16,58 | +0,97% | R$ 44,3 mi |
| 03/03/2026 | R$ 16,52 | R$ 16,30 | R$ 16,71 | R$ 16,42 | -2,84% | R$ 121,3 mi |
| 02/03/2026 | R$ 16,68 | R$ 16,40 | R$ 17,04 | R$ 16,90 | +0,48% | R$ 69,6 mi |
| 27/02/2026 | R$ 17,20 | R$ 16,82 | R$ 17,24 | R$ 16,82 | -2,44% | R$ 54,5 mi |
| 26/02/2026 | R$ 17,57 | R$ 17,13 | R$ 17,65 | R$ 17,24 | -1,88% | R$ 54,8 mi |
| 25/02/2026 | R$ 17,70 | R$ 17,46 | R$ 17,76 | R$ 17,57 | -0,17% | R$ 22,7 mi |
| 24/02/2026 | R$ 17,64 | R$ 17,50 | R$ 17,89 | R$ 17,60 | +0,28% | R$ 37,6 mi |
| 23/02/2026 | R$ 17,77 | R$ 17,32 | R$ 17,80 | R$ 17,55 | -1,79% | R$ 45,9 mi |
| 20/02/2026 | R$ 17,89 | R$ 17,69 | R$ 18,10 | R$ 17,87 | -0,45% | R$ 45,6 mi |
| 19/02/2026 | R$ 17,81 | R$ 17,55 | R$ 17,97 | R$ 17,95 | +1,13% | R$ 25,9 mi |
| 18/02/2026 | R$ 17,46 | R$ 17,41 | R$ 17,77 | R$ 17,75 | +1,31% | R$ 32,1 mi |
| 13/02/2026 | R$ 16,96 | R$ 16,93 | R$ 17,60 | R$ 17,52 | +1,04% | R$ 50,9 mi |
| 12/02/2026 | R$ 17,10 | R$ 16,92 | R$ 17,34 | R$ 17,34 | +1,11% | R$ 47,4 mi |
| 11/02/2026 | R$ 17,05 | R$ 16,96 | R$ 17,24 | R$ 17,15 | +1,48% | R$ 100,8 mi |
| 10/02/2026 | R$ 16,94 | R$ 16,80 | R$ 17,06 | R$ 16,90 | -0,24% | R$ 26,6 mi |
| 09/02/2026 | R$ 16,93 | R$ 16,73 | R$ 17,05 | R$ 16,94 | +0,06% | R$ 125,7 mi |
| 06/02/2026 | R$ 16,93 | R$ 16,67 | R$ 16,96 | R$ 16,93 | +0,53% | R$ 67 mi |
| 05/02/2026 | R$ 16,67 | R$ 16,52 | R$ 16,99 | R$ 16,84 | +2,18% | R$ 46,7 mi |
| 04/02/2026 | R$ 16,95 | R$ 16,33 | R$ 16,96 | R$ 16,48 | -2,77% | R$ 73,4 mi |
| 03/02/2026 | R$ 17,03 | R$ 16,85 | R$ 17,24 | R$ 16,95 | +0,47% | R$ 39,4 mi |
| 02/02/2026 | R$ 16,33 | R$ 16,33 | R$ 16,99 | R$ 16,87 | +1,50% | R$ 69,3 mi |
| 31/01/2026 | R$ 16,76 | R$ 16,41 | R$ 16,85 | R$ 16,62 | -1,07% | R$ 38,2 mi |
| 29/01/2026 | R$ 17,23 | R$ 16,67 | R$ 17,23 | R$ 16,80 | -1,75% | R$ 39,8 mi |
| 28/01/2026 | R$ 17,10 | R$ 16,93 | R$ 17,31 | R$ 17,10 | +0,53% | R$ 52,7 mi |
| 27/01/2026 | R$ 16,93 | R$ 16,89 | R$ 17,18 | R$ 17,01 | +1,37% | R$ 41,4 mi |
| 26/01/2026 | R$ 16,80 | R$ 16,56 | R$ 16,92 | R$ 16,78 | +0,06% | R$ 37,8 mi |
| 23/01/2026 | R$ 16,46 | R$ 16,29 | R$ 16,90 | R$ 16,77 | +1,82% | R$ 46,7 mi |
| 22/01/2026 | R$ 16,11 | R$ 16,11 | R$ 16,73 | R$ 16,47 | +2,81% | R$ 98,4 mi |
| 21/01/2026 | R$ 15,89 | R$ 15,86 | R$ 16,38 | R$ 16,02 | +2,43% | R$ 71,3 mi |
| 20/01/2026 | R$ 15,55 | R$ 15,43 | R$ 15,64 | R$ 15,64 | +0,26% | R$ 31 mi |
| 19/01/2026 | R$ 15,38 | R$ 15,36 | R$ 15,68 | R$ 15,60 | +1,10% | R$ 21,2 mi |
| 16/01/2026 | R$ 15,69 | R$ 15,43 | R$ 16,02 | R$ 15,43 | -1,91% | R$ 42,5 mi |
| 15/01/2026 | R$ 15,74 | R$ 15,49 | R$ 15,83 | R$ 15,73 | +1,09% | R$ 38,2 mi |
| 14/01/2026 | R$ 15,28 | R$ 15,21 | R$ 15,56 | R$ 15,56 | +2,84% | R$ 43,5 mi |
| 13/01/2026 | R$ 15,50 | R$ 15,09 | R$ 15,50 | R$ 15,13 | -2,39% | R$ 76,5 mi |
| 12/01/2026 | R$ 15,50 | R$ 15,37 | R$ 15,64 | R$ 15,50 | 0,00% | R$ 33 mi |
| 09/01/2026 | R$ 15,59 | R$ 15,33 | R$ 15,87 | R$ 15,50 | +2,31% | R$ 59,7 mi |
| 08/01/2026 | R$ 15,35 | R$ 15,14 | R$ 15,53 | R$ 15,15 | -1,30% | R$ 137,1 mi |
| 07/01/2026 | R$ 15,64 | R$ 15,22 | R$ 15,64 | R$ 15,35 | -1,54% | R$ 38,1 mi |
| 06/01/2026 | R$ 15,01 | R$ 15,01 | R$ 15,74 | R$ 15,59 | +3,93% | R$ 74,4 mi |
| 05/01/2026 | R$ 14,81 | R$ 14,67 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | +1,15% | R$ 21,8 mi |
| 03/01/2026 | R$ 15,09 | R$ 14,82 | R$ 15,10 | R$ 14,83 | -1,13% | R$ 31,6 mi |
| 30/12/2025 | R$ 14,77 | R$ 14,77 | R$ 15,05 | R$ 15,00 | +1,56% | R$ 31 mi |
| 29/12/2025 | R$ 14,88 | R$ 14,74 | R$ 14,88 | R$ 14,77 | -0,81% | R$ 13,4 mi |
| 26/12/2025 | R$ 14,95 | R$ 14,76 | R$ 14,96 | R$ 14,89 | -0,73% | R$ 15 mi |
| 23/12/2025 | R$ 14,66 | R$ 14,62 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | +2,46% | R$ 22,1 mi |
| 22/12/2025 | R$ 14,54 | R$ 14,46 | R$ 14,67 | R$ 14,64 | +0,76% | R$ 37,5 mi |
| 19/12/2025 | R$ 14,70 | R$ 14,53 | R$ 14,81 | R$ 14,53 | -1,16% | R$ 33,3 mi |
| 18/12/2025 | R$ 14,48 | R$ 14,48 | R$ 14,73 | R$ 14,70 | +0,96% | R$ 50,2 mi |
| 17/12/2025 | R$ 14,60 | R$ 14,41 | R$ 14,92 | R$ 14,56 | -1,42% | R$ 60,1 mi |
| 16/12/2025 | R$ 15,10 | R$ 14,77 | R$ 15,15 | R$ 14,77 | -2,83% | R$ 34,9 mi |
| 15/12/2025 | R$ 15,20 | R$ 15,12 | R$ 15,30 | R$ 15,20 | +0,80% | R$ 31,6 mi |
| 12/12/2025 | R$ 14,80 | R$ 14,80 | R$ 15,14 | R$ 15,08 | +1,75% | R$ 23,2 mi |
| 11/12/2025 | R$ 14,53 | R$ 14,36 | R$ 14,93 | R$ 14,82 | +2,85% | R$ 56,1 mi |
| 10/12/2025 | R$ 14,48 | R$ 13,90 | R$ 14,56 | R$ 14,41 | -0,62% | R$ 69,8 mi |
| 08/12/2025 | R$ 14,52 | R$ 14,43 | R$ 14,79 | R$ 14,50 | +0,07% | R$ 30,9 mi |
| 06/12/2025 | R$ 15,38 | R$ 14,49 | R$ 15,38 | R$ 14,49 | -5,85% | R$ 54,7 mi |
| 04/12/2025 | R$ 15,21 | R$ 15,15 | R$ 15,39 | R$ 15,39 | +1,25% | R$ 47,6 mi |
| 03/12/2025 | R$ 15,30 | R$ 15,02 | R$ 15,33 | R$ 15,20 | -5,59% | R$ 40,9 mi |
| 02/12/2025 | R$ 15,94 | R$ 15,80 | R$ 16,10 | R$ 16,10 | +1,19% | R$ 71,3 mi |
| 01/12/2025 | R$ 16,03 | R$ 15,87 | R$ 16,07 | R$ 15,91 | -0,87% | R$ 38,6 mi |
| 29/11/2025 | R$ 15,64 | R$ 15,64 | R$ 16,18 | R$ 16,05 | +2,62% | R$ 47 mi |
| 27/11/2025 | R$ 15,81 | R$ 15,49 | R$ 15,92 | R$ 15,64 | +0,77% | R$ 119,1 mi |
| 26/11/2025 | R$ 15,03 | R$ 15,03 | R$ 15,54 | R$ 15,52 | +3,26% | R$ 32,8 mi |
| 25/11/2025 | R$ 15,25 | R$ 15,03 | R$ 15,28 | R$ 15,03 | -1,31% | R$ 51,8 mi |
| 24/11/2025 | R$ 15,32 | R$ 15,15 | R$ 15,56 | R$ 15,23 | -0,65% | R$ 47,5 mi |
| 21/11/2025 | R$ 15,62 | R$ 15,29 | R$ 15,62 | R$ 15,33 | -1,92% | R$ 71,5 mi |
| 19/11/2025 | R$ 15,61 | R$ 15,54 | R$ 15,70 | R$ 15,63 | -0,06% | R$ 75,2 mi |
| 18/11/2025 | R$ 15,71 | R$ 15,59 | R$ 15,74 | R$ 15,64 | -0,89% | R$ 60,6 mi |
| 17/11/2025 | R$ 15,95 | R$ 15,70 | R$ 15,95 | R$ 15,78 | -0,75% | R$ 26,6 mi |
| 14/11/2025 | R$ 15,85 | R$ 15,81 | R$ 15,99 | R$ 15,90 | +0,32% | R$ 38,9 mi |
