JMBI11
INFRA JMBI
Cotação e gráfico de meio de pregão — fornecido pelo TradingView. O Cifrix mostra só preços de fechamento. Ao carregar, o TradingView pode usar cookies e coletar dados do seu navegador (saiba mais).
No mês
-0,38%
No ano
-5,93%
12 meses
-4,26%
Desde 2024
-18,00%
Leitura técnica
viés de baixa| Tendência de longo prazo | -5.8% vs. média de 200 pregões | baixa |
| Tendência de médio prazo | -0.5% vs. média de 50 pregões | neutro |
| Cruzamento de médias (50 × 200) | média curta abaixo da longa | baixa |
| MACD | histograma positivo | alta |
| RSI (14) | RSI 48 | neutro |
| Momento (6 meses) | -8.6% no período | baixa |
| Bandas de Bollinger | dentro das bandas | neutro |
Nos últimos 11 meses, seguir esse sinal (entra comprado quando vira "alta", sai pra caixa quando vira "baixa", custo de 0,2% por troca) teria rendido -4.0% em JMBI11, contra -2.9% de quem só comprou e segurou (6 trocas). Comprar e segurar teria sido melhor nesse período.
Só indicadores sobre os fechamentos passados — descritivo, não previsão nem recomendação. A maioria desses sinais não bate comprar e segurar de forma consistente.
Histórico diário a partir de 23/09/2025. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (247)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 80,98 | R$ 80,72 | R$ 82,30 | R$ 82,00 | +1,52% | R$ 800,5 mil |
| 18/09/2026 | R$ 80,74 | R$ 80,02 | R$ 80,98 | R$ 80,77 | +0,51% | R$ 451,7 mil |
| 17/09/2026 | R$ 79,99 | R$ 79,99 | R$ 81,00 | R$ 80,36 | +0,46% | R$ 475,7 mil |
| 16/09/2026 | R$ 80,86 | R$ 79,62 | R$ 81,00 | R$ 79,99 | -0,46% | R$ 661,8 mil |
| 15/09/2026 | R$ 80,36 | R$ 78,51 | R$ 80,86 | R$ 80,36 | -0,86% | R$ 1,1 mi |
| 14/09/2026 | R$ 80,89 | R$ 80,37 | R$ 81,18 | R$ 81,06 | +0,70% | R$ 780,1 mil |
| 11/09/2026 | R$ 80,98 | R$ 79,95 | R$ 80,98 | R$ 80,50 | -0,32% | R$ 387 mil |
| 10/09/2026 | R$ 80,40 | R$ 79,80 | R$ 80,77 | R$ 80,76 | +0,50% | R$ 869,5 mil |
| 09/09/2026 | R$ 80,50 | R$ 79,55 | R$ 81,16 | R$ 80,36 | -0,31% | R$ 1,4 mi |
| 08/09/2026 | R$ 83,58 | R$ 80,61 | R$ 83,58 | R$ 80,61 | -0,68% | R$ 615,5 mil |
| 04/09/2026 | R$ 82,41 | R$ 80,51 | R$ 84,86 | R$ 81,16 | -0,05% | R$ 1,8 mi |
| 03/09/2026 | R$ 81,84 | R$ 81,10 | R$ 82,00 | R$ 81,20 | +0,32% | R$ 652,8 mil |
| 02/09/2026 | R$ 80,89 | R$ 80,80 | R$ 81,41 | R$ 80,94 | +0,43% | R$ 416,1 mil |
| 01/09/2026 | R$ 82,00 | R$ 80,41 | R$ 82,34 | R$ 80,59 | -2,09% | R$ 855,4 mil |
| 31/08/2026 | R$ 82,70 | R$ 81,64 | R$ 83,47 | R$ 82,31 | -0,19% | R$ 1,2 mi |
| 28/08/2026 | R$ 83,16 | R$ 81,80 | R$ 83,16 | R$ 82,47 | -0,52% | R$ 614,7 mil |
| 27/08/2026 | R$ 82,70 | R$ 82,69 | R$ 83,99 | R$ 82,90 | -0,11% | R$ 1,2 mi |
| 26/08/2026 | R$ 82,10 | R$ 81,51 | R$ 82,99 | R$ 82,99 | +2,10% | R$ 1,1 mi |
| 25/08/2026 | R$ 81,91 | R$ 81,27 | R$ 83,15 | R$ 81,28 | -2,53% | R$ 1,2 mi |
| 24/08/2026 | R$ 81,95 | R$ 80,42 | R$ 83,39 | R$ 83,39 | +2,72% | R$ 1,3 mi |
| 21/08/2026 | R$ 80,42 | R$ 80,42 | R$ 81,59 | R$ 81,18 | +0,22% | R$ 678,2 mil |
| 20/08/2026 | R$ 81,94 | R$ 80,41 | R$ 81,94 | R$ 81,00 | -1,20% | R$ 803,8 mil |
| 19/08/2026 | R$ 79,97 | R$ 79,88 | R$ 81,99 | R$ 81,98 | +2,51% | R$ 1,1 mi |
| 18/08/2026 | R$ 80,11 | R$ 79,60 | R$ 80,49 | R$ 79,97 | +0,43% | R$ 1,6 mi |
| 17/08/2026 | R$ 81,59 | R$ 79,53 | R$ 82,00 | R$ 79,63 | -2,89% | R$ 1,4 mi |
| 14/08/2026 | R$ 82,19 | R$ 81,18 | R$ 82,69 | R$ 82,00 | +0,04% | R$ 756,9 mil |
| 13/08/2026 | R$ 81,59 | R$ 81,20 | R$ 82,24 | R$ 81,97 | +1,05% | R$ 783,5 mil |
| 12/08/2026 | R$ 81,59 | R$ 80,80 | R$ 82,41 | R$ 81,12 | -0,58% | R$ 1,2 mi |
| 11/08/2026 | R$ 82,05 | R$ 81,59 | R$ 82,39 | R$ 81,59 | -0,26% | R$ 808,9 mil |
| 10/08/2026 | R$ 82,90 | R$ 81,72 | R$ 83,10 | R$ 81,80 | -1,23% | R$ 819,1 mil |
| 07/08/2026 | R$ 81,23 | R$ 81,23 | R$ 83,10 | R$ 82,82 | +1,14% | R$ 1 mi |
| 06/08/2026 | R$ 81,25 | R$ 81,08 | R$ 81,89 | R$ 81,89 | +0,59% | R$ 784,2 mil |
| 05/08/2026 | R$ 81,17 | R$ 80,77 | R$ 81,58 | R$ 81,41 | +0,30% | R$ 793,7 mil |
| 04/08/2026 | R$ 81,99 | R$ 80,80 | R$ 81,99 | R$ 81,17 | -0,69% | R$ 839,3 mil |
| 03/08/2026 | R$ 83,89 | R$ 81,51 | R$ 83,89 | R$ 81,73 | -3,03% | R$ 1,4 mi |
| 31/07/2026 | R$ 83,97 | R$ 83,86 | R$ 84,75 | R$ 84,28 | 0,00% | R$ 698,2 mil |
| 30/07/2026 | R$ 83,72 | R$ 83,72 | R$ 84,28 | R$ 84,28 | +0,05% | R$ 1,2 mi |
| 29/07/2026 | R$ 84,00 | R$ 83,92 | R$ 84,42 | R$ 84,24 | +0,69% | R$ 572,8 mil |
| 28/07/2026 | R$ 84,28 | R$ 83,57 | R$ 84,65 | R$ 83,66 | -1,34% | R$ 1,5 mi |
| 27/07/2026 | R$ 84,64 | R$ 84,28 | R$ 85,44 | R$ 84,80 | +0,19% | R$ 1,2 mi |
| 24/07/2026 | R$ 85,00 | R$ 84,25 | R$ 85,23 | R$ 84,64 | +0,45% | R$ 802,7 mil |
| 23/07/2026 | R$ 84,36 | R$ 84,03 | R$ 84,66 | R$ 84,26 | -0,06% | R$ 942,4 mil |
| 22/07/2026 | R$ 86,10 | R$ 84,20 | R$ 86,10 | R$ 84,31 | -1,36% | R$ 1,2 mi |
| 21/07/2026 | R$ 86,00 | R$ 85,13 | R$ 86,05 | R$ 85,47 | -0,01% | R$ 988,3 mil |
| 20/07/2026 | R$ 86,45 | R$ 85,14 | R$ 86,45 | R$ 85,48 | -0,72% | R$ 489,9 mil |
| 17/07/2026 | R$ 86,71 | R$ 85,06 | R$ 86,71 | R$ 86,10 | -0,52% | R$ 816,2 mil |
| 16/07/2026 | R$ 86,00 | R$ 85,60 | R$ 87,00 | R$ 86,55 | +0,64% | R$ 1,2 mi |
| 15/07/2026 | R$ 85,69 | R$ 85,01 | R$ 86,74 | R$ 86,00 | +0,44% | R$ 1,2 mi |
| 14/07/2026 | R$ 86,10 | R$ 85,12 | R$ 86,10 | R$ 85,62 | +0,16% | R$ 428 mil |
| 13/07/2026 | R$ 86,09 | R$ 85,07 | R$ 86,45 | R$ 85,48 | -0,71% | R$ 1,3 mi |
| 10/07/2026 | R$ 85,84 | R$ 85,40 | R$ 86,10 | R$ 86,09 | +0,29% | R$ 790,3 mil |
| 09/07/2026 | R$ 85,84 | R$ 84,36 | R$ 85,84 | R$ 85,84 | 0,00% | R$ 815,5 mil |
| 08/07/2026 | R$ 84,61 | R$ 84,51 | R$ 85,84 | R$ 85,84 | +0,66% | R$ 1,3 mi |
| 07/07/2026 | R$ 85,81 | R$ 84,54 | R$ 85,83 | R$ 85,28 | -0,55% | R$ 1,4 mi |
| 06/07/2026 | R$ 85,43 | R$ 84,00 | R$ 85,75 | R$ 85,75 | +0,41% | R$ 726,2 mil |
| 03/07/2026 | R$ 84,35 | R$ 84,35 | R$ 86,01 | R$ 85,40 | +0,47% | R$ 891,6 mil |
| 02/07/2026 | R$ 85,34 | R$ 84,12 | R$ 85,34 | R$ 85,00 | +0,40% | R$ 837,3 mil |
| 01/07/2026 | R$ 85,68 | R$ 83,05 | R$ 85,68 | R$ 84,66 | -1,44% | R$ 1,1 mi |
| 30/06/2026 | R$ 86,45 | R$ 85,41 | R$ 86,50 | R$ 85,90 | -0,64% | R$ 1,4 mi |
| 29/06/2026 | R$ 85,74 | R$ 85,52 | R$ 86,49 | R$ 86,45 | +1,23% | R$ 837,5 mil |
| 26/06/2026 | R$ 85,40 | R$ 83,52 | R$ 86,10 | R$ 85,40 | +0,41% | R$ 1,2 mi |
| 25/06/2026 | R$ 85,18 | R$ 84,72 | R$ 85,20 | R$ 85,05 | -0,07% | R$ 612 mil |
| 24/06/2026 | R$ 85,70 | R$ 84,57 | R$ 86,38 | R$ 85,11 | -0,69% | R$ 1,2 mi |
| 23/06/2026 | R$ 85,40 | R$ 85,07 | R$ 85,89 | R$ 85,70 | +0,35% | R$ 710,2 mil |
| 22/06/2026 | R$ 85,75 | R$ 85,01 | R$ 85,75 | R$ 85,40 | +0,46% | R$ 539 mil |
| 19/06/2026 | R$ 85,34 | R$ 84,71 | R$ 86,02 | R$ 85,01 | +0,01% | R$ 1,9 mi |
| 18/06/2026 | R$ 85,64 | R$ 84,63 | R$ 85,64 | R$ 85,00 | -0,46% | R$ 1,3 mi |
| 17/06/2026 | R$ 86,10 | R$ 84,84 | R$ 86,10 | R$ 85,39 | -0,55% | R$ 985 mil |
| 16/06/2026 | R$ 85,95 | R$ 85,41 | R$ 86,44 | R$ 85,86 | +0,13% | R$ 906 mil |
| 15/06/2026 | R$ 84,60 | R$ 84,60 | R$ 86,50 | R$ 85,75 | +0,43% | R$ 1,2 mi |
| 12/06/2026 | R$ 85,00 | R$ 84,34 | R$ 85,38 | R$ 85,38 | +0,74% | R$ 1,3 mi |
| 11/06/2026 | R$ 84,10 | R$ 83,96 | R$ 85,52 | R$ 84,75 | +0,47% | R$ 1,7 mi |
| 10/06/2026 | R$ 85,39 | R$ 84,35 | R$ 85,89 | R$ 84,35 | -0,85% | R$ 1,1 mi |
| 09/06/2026 | R$ 85,75 | R$ 85,07 | R$ 86,04 | R$ 85,07 | -0,39% | R$ 887,4 mil |
| 08/06/2026 | R$ 85,74 | R$ 84,58 | R$ 85,75 | R$ 85,40 | -0,33% | R$ 723,4 mil |
| 05/06/2026 | R$ 86,50 | R$ 84,55 | R$ 86,50 | R$ 85,68 | -0,14% | R$ 979,9 mil |
| 03/06/2026 | R$ 85,00 | R$ 84,65 | R$ 86,29 | R$ 85,80 | +0,76% | R$ 1,1 mi |
| 02/06/2026 | R$ 85,01 | R$ 85,01 | R$ 85,58 | R$ 85,15 | +0,18% | R$ 444,2 mil |
| 01/06/2026 | R$ 87,12 | R$ 85,00 | R$ 87,12 | R$ 85,00 | -2,87% | R$ 1,2 mi |
| 29/05/2026 | R$ 88,38 | R$ 87,51 | R$ 88,52 | R$ 87,51 | -0,98% | R$ 995,4 mil |
| 28/05/2026 | R$ 87,54 | R$ 87,54 | R$ 88,38 | R$ 88,38 | +0,37% | R$ 871,8 mil |
| 27/05/2026 | R$ 88,78 | R$ 87,71 | R$ 88,78 | R$ 88,05 | -0,74% | R$ 835,8 mil |
| 26/05/2026 | R$ 89,14 | R$ 88,09 | R$ 89,14 | R$ 88,71 | -0,48% | R$ 582,6 mil |
| 25/05/2026 | R$ 89,57 | R$ 88,66 | R$ 89,80 | R$ 89,14 | -0,74% | R$ 528,6 mil |
| 22/05/2026 | R$ 89,80 | R$ 88,99 | R$ 89,80 | R$ 89,80 | 0,00% | R$ 693,6 mil |
| 21/05/2026 | R$ 89,46 | R$ 89,05 | R$ 89,80 | R$ 89,80 | +0,37% | R$ 742 mil |
| 20/05/2026 | R$ 89,46 | R$ 88,35 | R$ 89,64 | R$ 89,47 | +1,57% | R$ 1 mi |
| 19/05/2026 | R$ 89,70 | R$ 87,10 | R$ 89,80 | R$ 88,09 | -1,67% | R$ 1,7 mi |
| 18/05/2026 | R$ 89,93 | R$ 89,47 | R$ 90,59 | R$ 89,59 | -0,12% | R$ 936,5 mil |
| 15/05/2026 | R$ 88,13 | R$ 87,70 | R$ 90,15 | R$ 89,70 | +1,89% | R$ 1,2 mi |
| 14/05/2026 | R$ 88,82 | R$ 88,04 | R$ 89,24 | R$ 88,04 | -0,88% | R$ 895,4 mil |
| 13/05/2026 | R$ 89,25 | R$ 88,57 | R$ 89,50 | R$ 88,82 | -0,48% | R$ 1,2 mi |
| 12/05/2026 | R$ 89,01 | R$ 88,87 | R$ 89,49 | R$ 89,25 | +0,73% | R$ 643,7 mil |
| 11/05/2026 | R$ 90,16 | R$ 88,50 | R$ 90,32 | R$ 88,60 | -1,73% | R$ 1,1 mi |
| 08/05/2026 | R$ 89,93 | R$ 88,01 | R$ 90,32 | R$ 90,16 | +0,51% | R$ 1,4 mi |
| 07/05/2026 | R$ 90,31 | R$ 88,79 | R$ 90,37 | R$ 89,70 | -0,76% | R$ 910,9 mil |
| 06/05/2026 | R$ 88,91 | R$ 88,70 | R$ 90,68 | R$ 90,39 | +1,69% | R$ 1 mi |
| 05/05/2026 | R$ 89,70 | R$ 88,89 | R$ 89,92 | R$ 88,89 | -0,66% | R$ 802,4 mil |
| 04/05/2026 | R$ 89,40 | R$ 89,40 | R$ 90,15 | R$ 89,48 | -1,19% | R$ 1,3 mi |
| 30/04/2026 | R$ 90,70 | R$ 90,51 | R$ 91,57 | R$ 90,56 | -0,82% | R$ 1,6 mi |
| 29/04/2026 | R$ 90,62 | R$ 90,62 | R$ 91,75 | R$ 91,31 | -0,15% | R$ 704,7 mil |
| 28/04/2026 | R$ 91,48 | R$ 90,95 | R$ 91,51 | R$ 91,45 | +0,15% | R$ 494,8 mil |
| 27/04/2026 | R$ 91,46 | R$ 90,46 | R$ 91,49 | R$ 91,31 | -0,14% | R$ 1 mi |
| 24/04/2026 | R$ 91,60 | R$ 90,51 | R$ 91,92 | R$ 91,44 | +0,07% | R$ 604,9 mil |
| 23/04/2026 | R$ 92,45 | R$ 91,12 | R$ 92,45 | R$ 91,38 | +0,53% | R$ 967,2 mil |
| 22/04/2026 | R$ 91,75 | R$ 90,90 | R$ 92,20 | R$ 90,90 | -0,93% | R$ 979,9 mil |
| 20/04/2026 | R$ 90,86 | R$ 90,71 | R$ 91,75 | R$ 91,75 | +0,98% | R$ 275,5 mil |
| 17/04/2026 | R$ 90,62 | R$ 90,57 | R$ 91,07 | R$ 90,86 | +0,32% | R$ 586 mil |
| 16/04/2026 | R$ 90,39 | R$ 89,93 | R$ 90,79 | R$ 90,57 | +0,20% | R$ 902,4 mil |
| 15/04/2026 | R$ 89,70 | R$ 89,53 | R$ 90,39 | R$ 90,39 | +0,96% | R$ 588,4 mil |
| 14/04/2026 | R$ 90,04 | R$ 89,31 | R$ 90,04 | R$ 89,53 | -0,27% | R$ 1 mi |
| 13/04/2026 | R$ 90,16 | R$ 89,07 | R$ 90,16 | R$ 89,77 | -0,24% | R$ 846,4 mil |
| 10/04/2026 | R$ 89,69 | R$ 89,69 | R$ 90,55 | R$ 89,99 | +0,14% | R$ 649,6 mil |
| 09/04/2026 | R$ 90,00 | R$ 89,51 | R$ 90,72 | R$ 89,86 | +0,22% | R$ 679,6 mil |
| 08/04/2026 | R$ 89,71 | R$ 89,47 | R$ 90,85 | R$ 89,66 | -0,03% | R$ 792,7 mil |
| 07/04/2026 | R$ 90,26 | R$ 89,47 | R$ 90,70 | R$ 89,69 | -0,63% | R$ 908,8 mil |
| 06/04/2026 | R$ 89,22 | R$ 89,22 | R$ 90,55 | R$ 90,26 | +1,30% | R$ 1,3 mi |
| 02/04/2026 | R$ 89,56 | R$ 89,00 | R$ 89,84 | R$ 89,10 | -0,51% | R$ 1,3 mi |
| 01/04/2026 | R$ 90,00 | R$ 89,51 | R$ 90,15 | R$ 89,56 | -2,26% | R$ 619,8 mil |
| 31/03/2026 | R$ 92,38 | R$ 90,65 | R$ 92,38 | R$ 91,63 | -1,35% | R$ 1,5 mi |
| 30/03/2026 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 93,00 | R$ 92,88 | +3,02% | R$ 1,4 mi |
| 27/03/2026 | R$ 89,36 | R$ 89,02 | R$ 90,49 | R$ 90,16 | +0,91% | R$ 952,5 mil |
| 26/03/2026 | R$ 89,31 | R$ 89,24 | R$ 90,97 | R$ 89,35 | -1,10% | R$ 1,4 mi |
| 25/03/2026 | R$ 90,39 | R$ 89,30 | R$ 91,05 | R$ 90,34 | +0,20% | R$ 1,4 mi |
| 24/03/2026 | R$ 90,00 | R$ 89,53 | R$ 90,38 | R$ 90,16 | +0,26% | R$ 623,2 mil |
| 23/03/2026 | R$ 89,72 | R$ 89,45 | R$ 90,00 | R$ 89,93 | +0,25% | R$ 583,6 mil |
| 20/03/2026 | R$ 89,75 | R$ 89,47 | R$ 90,27 | R$ 89,71 | -0,04% | R$ 570,1 mil |
| 19/03/2026 | R$ 90,80 | R$ 89,05 | R$ 90,80 | R$ 89,75 | -1,20% | R$ 898,4 mil |
| 18/03/2026 | R$ 89,72 | R$ 89,62 | R$ 90,97 | R$ 90,84 | +1,21% | R$ 1,2 mi |
| 17/03/2026 | R$ 90,52 | R$ 89,71 | R$ 90,76 | R$ 89,75 | -0,71% | R$ 535,3 mil |
| 16/03/2026 | R$ 90,16 | R$ 89,57 | R$ 90,90 | R$ 90,39 | +0,26% | R$ 1,1 mi |
| 13/03/2026 | R$ 89,36 | R$ 89,00 | R$ 90,62 | R$ 90,16 | +0,90% | R$ 822,8 mil |
| 12/03/2026 | R$ 91,34 | R$ 88,92 | R$ 91,54 | R$ 89,36 | -2,19% | R$ 1 mi |
| 11/03/2026 | R$ 89,93 | R$ 89,47 | R$ 91,36 | R$ 91,36 | +1,85% | R$ 703,3 mil |
| 10/03/2026 | R$ 90,16 | R$ 89,16 | R$ 90,63 | R$ 89,70 | +0,08% | R$ 949,7 mil |
| 09/03/2026 | R$ 91,77 | R$ 89,24 | R$ 91,77 | R$ 89,63 | -1,84% | R$ 1,6 mi |
| 06/03/2026 | R$ 92,98 | R$ 91,31 | R$ 92,98 | R$ 91,31 | -0,74% | R$ 1,3 mi |
| 05/03/2026 | R$ 90,39 | R$ 90,03 | R$ 94,95 | R$ 91,99 | +1,77% | R$ 763,5 mil |
| 04/03/2026 | R$ 90,32 | R$ 89,70 | R$ 90,39 | R$ 90,39 | +0,08% | R$ 839,1 mil |
| 03/03/2026 | R$ 88,81 | R$ 88,81 | R$ 90,52 | R$ 90,32 | +0,47% | R$ 995,1 mil |
| 02/03/2026 | R$ 90,88 | R$ 88,62 | R$ 90,88 | R$ 89,90 | -0,62% | R$ 1,7 mi |
| 27/02/2026 | R$ 91,29 | R$ 90,16 | R$ 92,00 | R$ 90,46 | -0,91% | R$ 2,9 mi |
| 26/02/2026 | R$ 93,50 | R$ 91,02 | R$ 93,50 | R$ 91,29 | -2,01% | R$ 2,8 mi |
| 25/02/2026 | R$ 93,32 | R$ 92,88 | R$ 93,50 | R$ 93,16 | -0,17% | R$ 482,8 mil |
| 24/02/2026 | R$ 92,90 | R$ 92,55 | R$ 93,50 | R$ 93,32 | +0,45% | R$ 862,2 mil |
| 23/02/2026 | R$ 93,12 | R$ 92,90 | R$ 93,50 | R$ 92,90 | 0,00% | R$ 828,8 mil |
| 20/02/2026 | R$ 93,00 | R$ 92,40 | R$ 93,35 | R$ 92,90 | -0,16% | R$ 983,2 mil |
| 19/02/2026 | R$ 93,09 | R$ 92,43 | R$ 93,49 | R$ 93,05 | -0,03% | R$ 650,2 mil |
| 18/02/2026 | R$ 92,90 | R$ 92,48 | R$ 93,10 | R$ 93,08 | -0,02% | R$ 307,7 mil |
| 13/02/2026 | R$ 92,88 | R$ 92,40 | R$ 93,10 | R$ 93,10 | +0,31% | R$ 717,5 mil |
| 12/02/2026 | R$ 92,30 | R$ 92,30 | R$ 93,10 | R$ 92,81 | +0,37% | R$ 965,4 mil |
| 11/02/2026 | R$ 92,75 | R$ 91,46 | R$ 93,24 | R$ 92,47 | -0,27% | R$ 1,1 mi |
| 10/02/2026 | R$ 92,66 | R$ 91,87 | R$ 92,75 | R$ 92,72 | +0,05% | R$ 920,8 mil |
| 09/02/2026 | R$ 90,45 | R$ 90,23 | R$ 92,68 | R$ 92,67 | +2,26% | R$ 1,3 mi |
| 06/02/2026 | R$ 91,32 | R$ 90,07 | R$ 91,45 | R$ 90,62 | -0,77% | R$ 1,2 mi |
| 05/02/2026 | R$ 92,74 | R$ 91,32 | R$ 93,12 | R$ 91,32 | -1,53% | R$ 946,4 mil |
| 04/02/2026 | R$ 94,32 | R$ 92,01 | R$ 94,77 | R$ 92,74 | -1,64% | R$ 1,3 mi |
| 03/02/2026 | R$ 94,80 | R$ 93,98 | R$ 95,27 | R$ 94,29 | -0,79% | R$ 747,1 mil |
| 02/02/2026 | R$ 93,88 | R$ 92,52 | R$ 95,04 | R$ 95,04 | -0,13% | R$ 952,9 mil |
| 31/01/2026 | R$ 92,80 | R$ 92,80 | R$ 95,99 | R$ 95,16 | +1,41% | R$ 2 mi |
| 29/01/2026 | R$ 92,88 | R$ 92,01 | R$ 94,56 | R$ 93,84 | +1,03% | R$ 1,8 mi |
| 28/01/2026 | R$ 92,45 | R$ 92,16 | R$ 93,33 | R$ 92,88 | -0,13% | R$ 1,6 mi |
| 27/01/2026 | R$ 92,60 | R$ 92,01 | R$ 93,34 | R$ 93,00 | +0,79% | R$ 2 mi |
| 26/01/2026 | R$ 92,00 | R$ 90,36 | R$ 93,00 | R$ 92,27 | +0,27% | R$ 1,9 mi |
| 23/01/2026 | R$ 90,95 | R$ 90,62 | R$ 93,49 | R$ 92,02 | +1,17% | R$ 1,5 mi |
| 22/01/2026 | R$ 90,00 | R$ 89,56 | R$ 91,00 | R$ 90,96 | +1,18% | R$ 1,4 mi |
| 21/01/2026 | R$ 89,10 | R$ 89,10 | R$ 90,85 | R$ 89,90 | -0,28% | R$ 678,3 mil |
| 20/01/2026 | R$ 89,58 | R$ 89,09 | R$ 90,16 | R$ 90,15 | +0,51% | R$ 1,1 mi |
| 19/01/2026 | R$ 88,59 | R$ 88,58 | R$ 89,88 | R$ 89,69 | +1,41% | R$ 1,5 mi |
| 16/01/2026 | R$ 87,80 | R$ 87,60 | R$ 88,90 | R$ 88,44 | +1,06% | R$ 1,9 mi |
| 15/01/2026 | R$ 88,87 | R$ 87,51 | R$ 88,87 | R$ 87,51 | -1,55% | R$ 1,6 mi |
| 14/01/2026 | R$ 88,55 | R$ 88,00 | R$ 88,90 | R$ 88,89 | +0,44% | R$ 1,2 mi |
| 13/01/2026 | R$ 88,97 | R$ 87,97 | R$ 89,00 | R$ 88,50 | +0,28% | R$ 1,3 mi |
| 12/01/2026 | R$ 88,93 | R$ 87,38 | R$ 88,93 | R$ 88,25 | -0,79% | R$ 744,4 mil |
| 09/01/2026 | R$ 87,50 | R$ 87,50 | R$ 88,98 | R$ 88,95 | +1,60% | R$ 508,7 mil |
| 08/01/2026 | R$ 88,42 | R$ 87,54 | R$ 89,83 | R$ 87,55 | -1,04% | R$ 669,6 mil |
| 07/01/2026 | R$ 87,75 | R$ 87,52 | R$ 88,48 | R$ 88,47 | +0,99% | R$ 761,3 mil |
| 06/01/2026 | R$ 88,38 | R$ 87,10 | R$ 88,38 | R$ 87,60 | -0,52% | R$ 801 mil |
| 05/01/2026 | R$ 86,70 | R$ 86,10 | R$ 88,23 | R$ 88,06 | +1,57% | R$ 404,9 mil |
| 03/01/2026 | R$ 86,60 | R$ 85,00 | R$ 86,70 | R$ 86,70 | -0,54% | R$ 481,9 mil |
| 30/12/2025 | R$ 88,05 | R$ 86,00 | R$ 88,05 | R$ 87,17 | -0,92% | R$ 1,6 mi |
| 29/12/2025 | R$ 86,80 | R$ 86,80 | R$ 88,12 | R$ 87,98 | -0,02% | R$ 976,3 mil |
| 26/12/2025 | R$ 85,41 | R$ 84,98 | R$ 88,40 | R$ 88,00 | +3,03% | R$ 2 mi |
| 23/12/2025 | R$ 84,44 | R$ 84,44 | R$ 86,74 | R$ 85,41 | +1,27% | R$ 1,2 mi |
| 22/12/2025 | R$ 84,79 | R$ 83,71 | R$ 86,09 | R$ 84,34 | -0,60% | R$ 1 mi |
| 19/12/2025 | R$ 83,29 | R$ 82,62 | R$ 84,98 | R$ 84,85 | +1,89% | R$ 1,1 mi |
| 18/12/2025 | R$ 83,16 | R$ 82,10 | R$ 83,37 | R$ 83,28 | +0,14% | R$ 1,4 mi |
| 17/12/2025 | R$ 82,47 | R$ 81,90 | R$ 83,32 | R$ 83,16 | +1,34% | R$ 1,6 mi |
| 16/12/2025 | R$ 82,62 | R$ 81,84 | R$ 83,38 | R$ 82,06 | -0,59% | R$ 1,3 mi |
| 15/12/2025 | R$ 82,01 | R$ 82,01 | R$ 83,00 | R$ 82,55 | +0,67% | R$ 608,9 mil |
| 12/12/2025 | R$ 81,71 | R$ 81,71 | R$ 82,88 | R$ 82,00 | -0,53% | R$ 564,4 mil |
| 11/12/2025 | R$ 82,20 | R$ 82,20 | R$ 83,57 | R$ 82,44 | -0,60% | R$ 923,2 mil |
| 10/12/2025 | R$ 82,42 | R$ 81,61 | R$ 82,95 | R$ 82,94 | -0,01% | R$ 950,8 mil |
| 08/12/2025 | R$ 82,00 | R$ 81,53 | R$ 82,95 | R$ 82,95 | +1,16% | R$ 747,8 mil |
| 06/12/2025 | R$ 82,80 | R$ 81,42 | R$ 83,49 | R$ 82,00 | -1,13% | R$ 887,6 mil |
| 04/12/2025 | R$ 81,41 | R$ 81,31 | R$ 82,95 | R$ 82,94 | +1,77% | R$ 1 mi |
| 03/12/2025 | R$ 82,24 | R$ 81,30 | R$ 83,58 | R$ 81,50 | -1,04% | R$ 1,4 mi |
| 02/12/2025 | R$ 82,96 | R$ 82,15 | R$ 83,31 | R$ 82,36 | -0,40% | R$ 699,3 mil |
| 01/12/2025 | R$ 81,53 | R$ 81,53 | R$ 83,00 | R$ 82,69 | +0,56% | R$ 911,7 mil |
| 29/11/2025 | R$ 82,01 | R$ 81,53 | R$ 83,45 | R$ 82,23 | -0,19% | R$ 887,2 mil |
| 27/11/2025 | R$ 80,70 | R$ 80,70 | R$ 82,39 | R$ 82,39 | +1,88% | R$ 547,4 mil |
| 26/11/2025 | R$ 82,00 | R$ 80,65 | R$ 82,00 | R$ 80,87 | -1,03% | R$ 1,3 mi |
| 25/11/2025 | R$ 80,87 | R$ 80,61 | R$ 81,71 | R$ 81,71 | +1,04% | R$ 1,2 mi |
| 24/11/2025 | R$ 81,86 | R$ 80,51 | R$ 83,33 | R$ 80,87 | -1,44% | R$ 1,9 mi |
| 21/11/2025 | R$ 80,71 | R$ 80,50 | R$ 82,06 | R$ 82,05 | +1,75% | R$ 878,9 mil |
| 19/11/2025 | R$ 81,66 | R$ 80,53 | R$ 81,88 | R$ 80,64 | -0,89% | R$ 1,4 mi |
| 18/11/2025 | R$ 82,60 | R$ 81,34 | R$ 82,98 | R$ 81,36 | -1,33% | R$ 970,5 mil |
