L1EN34
LENNAR CORP
Cotação e gráfico de meio de pregão — fornecido pelo TradingView. O Cifrix mostra só preços de fechamento. Ao carregar, o TradingView pode usar cookies e coletar dados do seu navegador (saiba mais).
No mês
-9,25%
No ano
-91,30%
12 meses
-92,70%
Desde 2020
-82,16%
Leitura técnica
viés de baixa| Tendência de longo prazo | -93.1% vs. média de 200 pregões | baixa |
| Tendência de médio prazo | -88.2% vs. média de 50 pregões | baixa |
| Cruzamento de médias (50 × 200) | média curta abaixo da longa | baixa |
| MACD | histograma positivo | alta |
| RSI (14) | RSI 24 — sobrevendido | alta |
| Momento (6 meses) | -94.7% no período | baixa |
| Bandas de Bollinger | dentro das bandas | neutro |
Nos últimos 7 meses, seguir esse sinal (entra comprado quando vira "alta", sai pra caixa quando vira "baixa", custo de 0,2% por troca) teria rendido -28.3% em L1EN34, contra -95.0% de quem só comprou e segurou (2 trocas). O sinal teria ganho de comprar e segurar nesse período.
Só indicadores sobre os fechamentos passados — descritivo, não previsão nem recomendação. A maioria desses sinais não bate comprar e segurar de forma consistente.
Histórico diário a partir de 23/09/2025. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (51)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 50,00 | R$ 49,00 | R$ 50,00 | R$ 49,55 | -3,01% | R$ 15,8 mil |
| 18/09/2026 | R$ 51,09 | R$ 51,09 | R$ 51,09 | R$ 51,09 | -1,47% | R$ 51,09 |
| 17/09/2026 | R$ 51,85 | R$ 51,85 | R$ 51,85 | R$ 51,85 | 0,00% | R$ 2,5 mil |
| 16/09/2026 | R$ 51,85 | R$ 51,85 | R$ 51,85 | R$ 51,85 | +1,39% | R$ 2,5 mil |
| 15/09/2026 | — | — | — | R$ 51,14 | 0,00% | R$ 102,28 |
| 14/09/2026 | R$ 51,14 | R$ 51,14 | R$ 51,14 | R$ 51,14 | 0,00% | R$ 102,28 |
| 11/09/2026 | R$ 50,94 | R$ 50,94 | R$ 51,14 | R$ 51,14 | +3,35% | R$ 2,6 mil |
| 10/09/2026 | R$ 49,65 | R$ 49,48 | R$ 49,65 | R$ 49,48 | -2,98% | R$ 98,96 |
| 09/09/2026 | R$ 51,40 | R$ 51,00 | R$ 51,64 | R$ 51,00 | -0,78% | R$ 255 |
| 08/09/2026 | R$ 52,80 | R$ 51,40 | R$ 52,80 | R$ 51,40 | -3,02% | R$ 308,4 |
| 04/09/2026 | R$ 53,30 | R$ 53,00 | R$ 53,59 | R$ 53,00 | 0,00% | R$ 318 |
| 02/09/2026 | R$ 53,30 | R$ 53,00 | R$ 53,59 | R$ 53,00 | -0,75% | R$ 318 |
| 01/09/2026 | R$ 54,50 | R$ 53,40 | R$ 54,50 | R$ 53,40 | -2,20% | R$ 480,6 |
| 31/08/2026 | R$ 54,75 | R$ 54,60 | R$ 54,75 | R$ 54,60 | -0,37% | R$ 327,6 |
| 27/08/2026 | R$ 56,42 | R$ 54,80 | R$ 56,52 | R$ 54,80 | -2,94% | R$ 1,5 mil |
| 26/08/2026 | R$ 59,20 | R$ 56,44 | R$ 59,20 | R$ 56,46 | -4,02% | R$ 451,68 |
| 11/06/2026 | R$ 474,18 | R$ 470,62 | R$ 474,18 | R$ 470,62 | +5,17% | R$ 47,5 mil |
| 22/05/2026 | R$ 447,49 | R$ 447,49 | R$ 447,49 | R$ 447,49 | +6,54% | R$ 447,49 |
| 04/05/2026 | R$ 420,01 | R$ 420,01 | R$ 420,01 | R$ 420,01 | -6,04% | R$ 29,8 mil |
| 30/04/2026 | R$ 447,00 | R$ 446,70 | R$ 447,00 | R$ 446,99 | +1,13% | R$ 2,7 mil |
| 16/04/2026 | R$ 442,20 | R$ 442,00 | R$ 442,20 | R$ 442,00 | -6,62% | R$ 884 |
| 27/03/2026 | R$ 473,33 | R$ 473,33 | R$ 473,33 | R$ 473,33 | -1,00% | R$ 15,6 mil |
| 20/03/2026 | R$ 478,11 | R$ 478,11 | R$ 478,11 | R$ 478,11 | -24,71% | R$ 1,4 mil |
| 12/02/2026 | R$ 627,00 | R$ 627,00 | R$ 635,00 | R$ 635,00 | +1,93% | R$ 1,3 mil |
| 11/02/2026 | R$ 623,00 | R$ 623,00 | R$ 623,00 | R$ 623,00 | +6,16% | R$ 623 |
| 06/02/2026 | R$ 583,49 | R$ 580,73 | R$ 593,85 | R$ 586,83 | -3,53% | R$ 561,6 mil |
| 04/02/2026 | R$ 616,43 | R$ 608,30 | R$ 618,61 | R$ 608,30 | +6,69% | R$ 38,9 mil |
| 27/01/2026 | R$ 570,15 | R$ 570,15 | R$ 570,15 | R$ 570,15 | -8,46% | R$ 21,1 mil |
| 22/01/2026 | R$ 622,83 | R$ 622,83 | R$ 622,83 | R$ 622,83 | -4,91% | R$ 622,83 |
| 16/01/2026 | R$ 655,01 | R$ 655,01 | R$ 655,01 | R$ 655,01 | +0,64% | R$ 11,1 mil |
| 14/01/2026 | R$ 650,78 | R$ 650,78 | R$ 650,85 | R$ 650,85 | -1,47% | R$ 2 mil |
| 13/01/2026 | R$ 654,80 | R$ 654,80 | R$ 660,56 | R$ 660,56 | +1,64% | R$ 71,3 mil |
| 12/01/2026 | R$ 645,01 | R$ 645,01 | R$ 649,87 | R$ 649,87 | +16,46% | R$ 10,4 mil |
| 03/01/2026 | R$ 560,08 | R$ 558,02 | R$ 560,08 | R$ 558,02 | -2,03% | R$ 3,3 mil |
| 30/12/2025 | R$ 569,56 | R$ 569,56 | R$ 569,56 | R$ 569,56 | -2,31% | R$ 2,8 mil |
| 23/12/2025 | R$ 584,35 | R$ 583,00 | R$ 584,35 | R$ 583,00 | -0,88% | R$ 4,7 mil |
| 19/12/2025 | R$ 588,16 | R$ 588,16 | R$ 588,19 | R$ 588,19 | -2,99% | R$ 5,3 mil |
| 18/12/2025 | R$ 605,92 | R$ 605,92 | R$ 606,29 | R$ 606,29 | -1,71% | R$ 7,9 mil |
| 17/12/2025 | R$ 622,05 | R$ 616,85 | R$ 622,05 | R$ 616,85 | -4,14% | R$ 130,8 mil |
| 11/12/2025 | R$ 643,50 | R$ 643,50 | R$ 643,50 | R$ 643,50 | +2,89% | R$ 16,1 mil |
| 17/11/2025 | R$ 625,40 | R$ 625,40 | R$ 625,40 | R$ 625,40 | -2,51% | R$ 625,4 |
| 07/11/2025 | R$ 641,48 | R$ 641,48 | R$ 641,48 | R$ 641,48 | -0,70% | R$ 7,7 mil |
| 03/11/2025 | R$ 648,00 | R$ 643,50 | R$ 648,00 | R$ 646,00 | -6,37% | R$ 543,3 mil |
| 21/10/2025 | R$ 689,98 | R$ 689,98 | R$ 689,98 | R$ 689,98 | +8,49% | R$ 9 mil |
| 13/10/2025 | R$ 636,00 | R$ 636,00 | R$ 636,00 | R$ 636,00 | -2,74% | R$ 636 |
| 07/10/2025 | R$ 655,55 | R$ 653,92 | R$ 655,55 | R$ 653,93 | -5,22% | R$ 10,5 mil |
| 03/10/2025 | R$ 689,98 | R$ 689,98 | R$ 689,98 | R$ 689,98 | +3,70% | R$ 8,3 mil |
| 01/10/2025 | R$ 665,39 | R$ 665,39 | R$ 665,39 | R$ 665,39 | -0,81% | R$ 22 mil |
| 26/09/2025 | R$ 670,80 | R$ 670,80 | R$ 670,80 | R$ 670,80 | +0,18% | R$ 4,7 mil |
| 24/09/2025 | R$ 669,60 | R$ 669,60 | R$ 669,60 | R$ 669,60 | +1,45% | R$ 10 mil |
| 23/09/2025 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | -2,78% | R$ 7,9 mil |
Volume (R$) = fechamento × quantidade negociada. Abertura, mínima e máxima só aparecem nos dias já coletados com esse detalhe — os mais antigos podem estar só com o fechamento.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.