NDIV11
NU REND IBOV
Cotação e gráfico de meio de pregão — fornecido pelo TradingView. O Cifrix mostra só preços de fechamento. Ao carregar, o TradingView pode usar cookies e coletar dados do seu navegador (saiba mais).
No mês
+0,65%
No ano
+1,71%
12 meses
+10,87%
Desde 2023
+24,55%
Leitura técnica
viés de baixa| Tendência de longo prazo | -0.6% vs. média de 200 pregões | neutro |
| Tendência de médio prazo | +0.8% vs. média de 50 pregões | neutro |
| Cruzamento de médias (50 × 200) | média curta abaixo da longa | baixa |
| MACD | histograma negativo | baixa |
| RSI (14) | RSI 53 | neutro |
| Momento (6 meses) | +2.9% no período | neutro |
| Bandas de Bollinger | dentro das bandas | neutro |
Nos últimos 24 meses, seguir esse sinal (entra comprado quando vira "alta", sai pra caixa quando vira "baixa", custo de 0,2% por troca) teria rendido -12.2% em NDIV11, contra +7.2% de quem só comprou e segurou (18 trocas). Comprar e segurar teria sido melhor nesse período.
Só indicadores sobre os fechamentos passados — descritivo, não previsão nem recomendação. A maioria desses sinais não bate comprar e segurar de forma consistente.
Histórico diário a partir de 23/09/2025. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (247)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 126,00 | R$ 124,52 | R$ 126,00 | R$ 124,86 | -0,33% | R$ 935,8 mil |
| 18/09/2026 | R$ 124,71 | R$ 124,16 | R$ 125,27 | R$ 125,27 | -0,16% | R$ 1,6 mi |
| 17/09/2026 | R$ 126,38 | R$ 123,61 | R$ 127,79 | R$ 125,47 | -0,38% | R$ 506,1 mil |
| 16/09/2026 | R$ 126,24 | R$ 125,15 | R$ 126,98 | R$ 125,95 | -0,08% | R$ 1,1 mi |
| 15/09/2026 | R$ 127,00 | R$ 125,68 | R$ 127,06 | R$ 126,05 | -0,10% | R$ 311,2 mil |
| 14/09/2026 | R$ 125,57 | R$ 125,08 | R$ 126,59 | R$ 126,18 | -1,42% | R$ 1,6 mi |
| 11/09/2026 | R$ 129,30 | R$ 127,35 | R$ 129,89 | R$ 128,00 | -1,35% | R$ 691,6 mil |
| 10/09/2026 | R$ 128,84 | R$ 128,21 | R$ 130,39 | R$ 129,75 | +0,28% | R$ 4,5 mi |
| 09/09/2026 | R$ 129,27 | R$ 128,73 | R$ 130,85 | R$ 129,39 | -1,49% | R$ 7,8 mi |
| 08/09/2026 | R$ 131,33 | R$ 130,88 | R$ 132,68 | R$ 131,35 | +1,02% | R$ 705,7 mil |
| 04/09/2026 | R$ 129,14 | R$ 128,77 | R$ 130,91 | R$ 130,02 | -0,05% | R$ 1,8 mi |
| 03/09/2026 | R$ 131,30 | R$ 129,70 | R$ 132,50 | R$ 130,09 | +0,58% | R$ 485,2 mil |
| 02/09/2026 | R$ 126,47 | R$ 126,15 | R$ 130,45 | R$ 129,34 | +2,82% | R$ 1,4 mi |
| 01/09/2026 | R$ 124,60 | R$ 123,70 | R$ 126,29 | R$ 125,79 | +1,40% | R$ 1,1 mi |
| 31/08/2026 | R$ 124,34 | R$ 123,85 | R$ 125,00 | R$ 124,05 | +0,77% | R$ 2,2 mi |
| 28/08/2026 | R$ 123,70 | R$ 121,88 | R$ 124,20 | R$ 123,10 | +0,24% | R$ 765,9 mil |
| 27/08/2026 | R$ 121,65 | R$ 121,64 | R$ 123,26 | R$ 122,81 | +0,30% | R$ 1,1 mi |
| 26/08/2026 | R$ 121,74 | R$ 121,74 | R$ 123,17 | R$ 122,44 | +0,73% | R$ 597 mil |
| 25/08/2026 | R$ 119,30 | R$ 119,30 | R$ 121,86 | R$ 121,55 | +1,63% | R$ 1,2 mi |
| 24/08/2026 | R$ 118,49 | R$ 117,78 | R$ 120,71 | R$ 119,60 | +0,67% | R$ 2,4 mi |
| 21/08/2026 | R$ 117,86 | R$ 116,69 | R$ 119,52 | R$ 118,80 | +1,81% | R$ 1,1 mi |
| 20/08/2026 | R$ 116,50 | R$ 116,20 | R$ 118,05 | R$ 116,69 | -0,17% | R$ 770,6 mil |
| 19/08/2026 | R$ 117,24 | R$ 116,64 | R$ 118,53 | R$ 116,89 | +0,71% | R$ 1,3 mi |
| 18/08/2026 | R$ 116,90 | R$ 116,00 | R$ 117,76 | R$ 116,07 | -0,76% | R$ 712,1 mil |
| 17/08/2026 | R$ 117,15 | R$ 115,64 | R$ 117,15 | R$ 116,96 | +0,26% | R$ 969,9 mil |
| 14/08/2026 | R$ 117,15 | R$ 115,35 | R$ 117,53 | R$ 116,66 | -0,75% | R$ 830,4 mil |
| 13/08/2026 | R$ 118,20 | R$ 116,92 | R$ 118,76 | R$ 117,54 | -0,84% | R$ 3,1 mi |
| 12/08/2026 | R$ 119,00 | R$ 117,75 | R$ 119,12 | R$ 118,53 | +0,22% | R$ 1,2 mi |
| 11/08/2026 | R$ 120,93 | R$ 117,80 | R$ 121,00 | R$ 118,27 | -2,21% | R$ 849,3 mil |
| 10/08/2026 | R$ 121,60 | R$ 120,23 | R$ 121,87 | R$ 120,94 | -0,70% | R$ 892,1 mil |
| 07/08/2026 | R$ 124,50 | R$ 121,31 | R$ 124,50 | R$ 121,79 | -1,78% | R$ 964,9 mil |
| 06/08/2026 | R$ 125,15 | R$ 124,00 | R$ 125,47 | R$ 124,00 | -1,54% | R$ 911,2 mil |
| 05/08/2026 | R$ 127,10 | R$ 125,72 | R$ 127,10 | R$ 125,94 | -0,13% | R$ 599,7 mil |
| 04/08/2026 | R$ 128,00 | R$ 125,52 | R$ 128,66 | R$ 126,11 | -0,11% | R$ 521 mil |
| 03/08/2026 | R$ 126,70 | R$ 125,24 | R$ 127,00 | R$ 126,25 | +0,21% | R$ 714,2 mil |
| 31/07/2026 | R$ 126,50 | R$ 125,67 | R$ 126,50 | R$ 125,98 | +0,12% | R$ 768,6 mil |
| 30/07/2026 | R$ 124,60 | R$ 124,43 | R$ 125,83 | R$ 125,83 | +1,64% | R$ 807,2 mil |
| 29/07/2026 | R$ 125,30 | R$ 123,75 | R$ 125,33 | R$ 123,80 | -1,36% | R$ 398,8 mil |
| 28/07/2026 | R$ 125,50 | R$ 125,15 | R$ 126,75 | R$ 125,51 | +1,01% | R$ 201,9 mil |
| 27/07/2026 | R$ 123,55 | R$ 122,94 | R$ 124,31 | R$ 124,25 | +0,93% | R$ 602,7 mil |
| 24/07/2026 | R$ 124,97 | R$ 123,11 | R$ 125,89 | R$ 123,11 | -2,12% | R$ 443,4 mil |
| 23/07/2026 | R$ 125,67 | R$ 125,01 | R$ 126,33 | R$ 125,77 | +1,47% | R$ 10,4 mi |
| 22/07/2026 | R$ 124,25 | R$ 123,58 | R$ 126,44 | R$ 123,95 | +0,31% | R$ 11,3 mi |
| 21/07/2026 | R$ 123,65 | R$ 122,39 | R$ 123,65 | R$ 123,57 | +0,47% | R$ 240,8 mil |
| 20/07/2026 | R$ 124,00 | R$ 122,88 | R$ 124,00 | R$ 122,99 | -0,34% | R$ 1 mi |
| 17/07/2026 | R$ 124,24 | R$ 123,22 | R$ 124,54 | R$ 123,41 | -0,56% | R$ 450,9 mil |
| 16/07/2026 | R$ 124,78 | R$ 123,59 | R$ 125,30 | R$ 124,10 | -0,87% | R$ 440,8 mil |
| 15/07/2026 | R$ 125,77 | R$ 124,27 | R$ 126,00 | R$ 125,19 | -0,47% | R$ 681,2 mil |
| 14/07/2026 | R$ 126,40 | R$ 125,24 | R$ 126,47 | R$ 125,78 | +0,02% | R$ 952,7 mil |
| 13/07/2026 | R$ 126,90 | R$ 125,64 | R$ 127,06 | R$ 125,76 | -0,98% | R$ 412,5 mil |
| 10/07/2026 | R$ 125,00 | R$ 124,98 | R$ 127,05 | R$ 127,00 | +3,38% | R$ 916,2 mil |
| 09/07/2026 | R$ 121,88 | R$ 120,78 | R$ 123,12 | R$ 122,85 | +1,70% | R$ 207,4 mil |
| 08/07/2026 | R$ 122,00 | R$ 120,26 | R$ 122,00 | R$ 120,80 | -1,55% | R$ 735,9 mil |
| 07/07/2026 | R$ 123,85 | R$ 122,10 | R$ 123,85 | R$ 122,70 | +0,07% | R$ 290,8 mil |
| 06/07/2026 | R$ 122,83 | R$ 122,12 | R$ 123,70 | R$ 122,62 | -0,95% | R$ 593,1 mil |
| 03/07/2026 | R$ 124,23 | R$ 123,09 | R$ 124,26 | R$ 123,80 | +0,44% | R$ 1,4 mi |
| 02/07/2026 | R$ 123,59 | R$ 122,86 | R$ 124,38 | R$ 123,26 | +0,44% | R$ 540,1 mil |
| 01/07/2026 | R$ 121,50 | R$ 120,53 | R$ 122,89 | R$ 122,72 | -0,17% | R$ 422,4 mil |
| 30/06/2026 | R$ 122,63 | R$ 121,68 | R$ 123,18 | R$ 122,93 | -0,37% | R$ 2,7 mi |
| 29/06/2026 | R$ 123,45 | R$ 122,77 | R$ 123,76 | R$ 123,39 | -0,05% | R$ 347 mil |
| 26/06/2026 | R$ 122,50 | R$ 122,11 | R$ 123,99 | R$ 123,45 | +0,95% | R$ 836,5 mil |
| 25/06/2026 | R$ 121,68 | R$ 121,68 | R$ 123,35 | R$ 122,29 | +0,59% | R$ 1,5 mi |
| 24/06/2026 | R$ 120,95 | R$ 120,45 | R$ 122,38 | R$ 121,57 | -0,52% | R$ 1,2 mi |
| 23/06/2026 | R$ 121,00 | R$ 120,50 | R$ 122,45 | R$ 122,20 | +0,32% | R$ 455,2 mil |
| 22/06/2026 | R$ 120,81 | R$ 120,72 | R$ 121,93 | R$ 121,81 | +1,13% | R$ 343,4 mil |
| 19/06/2026 | R$ 120,80 | R$ 120,40 | R$ 121,12 | R$ 120,45 | -0,29% | R$ 199 mil |
| 18/06/2026 | R$ 120,02 | R$ 119,80 | R$ 121,33 | R$ 120,80 | +0,84% | R$ 305,3 mil |
| 17/06/2026 | R$ 121,53 | R$ 119,71 | R$ 122,30 | R$ 119,79 | -1,02% | R$ 584 mil |
| 16/06/2026 | R$ 120,80 | R$ 120,33 | R$ 121,20 | R$ 121,02 | -0,15% | R$ 317,7 mil |
| 15/06/2026 | R$ 122,37 | R$ 121,00 | R$ 123,94 | R$ 121,20 | +0,04% | R$ 840,3 mil |
| 12/06/2026 | R$ 120,35 | R$ 120,00 | R$ 122,12 | R$ 121,15 | +0,02% | R$ 523,4 mil |
| 11/06/2026 | R$ 118,80 | R$ 118,63 | R$ 121,51 | R$ 121,13 | +1,72% | R$ 563,5 mil |
| 10/06/2026 | R$ 118,85 | R$ 118,09 | R$ 119,17 | R$ 119,08 | +0,04% | R$ 1,1 mi |
| 09/06/2026 | R$ 118,91 | R$ 117,87 | R$ 119,50 | R$ 119,03 | +0,53% | R$ 264,1 mil |
| 08/06/2026 | R$ 118,53 | R$ 117,72 | R$ 119,11 | R$ 118,40 | +0,01% | R$ 2,1 mi |
| 05/06/2026 | R$ 120,98 | R$ 118,30 | R$ 120,98 | R$ 118,39 | -1,38% | R$ 734,5 mil |
| 03/06/2026 | R$ 119,73 | R$ 118,73 | R$ 120,55 | R$ 120,05 | -1,74% | R$ 1,4 mi |
| 02/06/2026 | R$ 121,30 | R$ 121,05 | R$ 122,52 | R$ 122,18 | +1,60% | R$ 721,5 mil |
| 01/06/2026 | R$ 121,35 | R$ 119,61 | R$ 121,35 | R$ 120,26 | -0,95% | R$ 643 mil |
| 29/05/2026 | R$ 122,20 | R$ 120,75 | R$ 122,20 | R$ 121,41 | -0,64% | R$ 828,7 mil |
| 28/05/2026 | R$ 122,86 | R$ 121,50 | R$ 123,19 | R$ 122,19 | -0,24% | R$ 2,2 mi |
| 27/05/2026 | R$ 123,25 | R$ 121,86 | R$ 123,97 | R$ 122,48 | -0,03% | R$ 1,1 mi |
| 26/05/2026 | R$ 122,75 | R$ 121,66 | R$ 123,20 | R$ 122,52 | -0,58% | R$ 629 mil |
| 25/05/2026 | R$ 122,30 | R$ 122,08 | R$ 123,23 | R$ 123,23 | +1,30% | R$ 237,2 mil |
| 22/05/2026 | R$ 121,42 | R$ 120,63 | R$ 122,03 | R$ 121,65 | -0,60% | R$ 288,4 mil |
| 21/05/2026 | R$ 122,70 | R$ 121,50 | R$ 123,25 | R$ 122,39 | -0,60% | R$ 631,4 mil |
| 20/05/2026 | R$ 120,40 | R$ 120,40 | R$ 123,47 | R$ 123,13 | +2,85% | R$ 1,7 mi |
| 19/05/2026 | R$ 119,18 | R$ 119,18 | R$ 120,84 | R$ 119,72 | -1,32% | R$ 1,1 mi |
| 18/05/2026 | R$ 122,50 | R$ 120,80 | R$ 122,52 | R$ 121,32 | -1,00% | R$ 1,9 mi |
| 15/05/2026 | R$ 122,00 | R$ 120,88 | R$ 122,54 | R$ 122,54 | -0,72% | R$ 3,6 mi |
| 14/05/2026 | R$ 123,63 | R$ 122,50 | R$ 124,12 | R$ 123,43 | +0,84% | R$ 625,2 mil |
| 13/05/2026 | R$ 124,40 | R$ 122,25 | R$ 125,37 | R$ 122,40 | -1,81% | R$ 917,8 mil |
| 12/05/2026 | R$ 124,85 | R$ 123,98 | R$ 125,68 | R$ 124,65 | -0,60% | R$ 568,7 mil |
| 11/05/2026 | R$ 126,00 | R$ 125,13 | R$ 126,69 | R$ 125,40 | -2,79% | R$ 946,6 mil |
| 08/05/2026 | R$ 127,77 | R$ 127,23 | R$ 129,00 | R$ 129,00 | +1,98% | R$ 825,1 mil |
| 07/05/2026 | R$ 129,40 | R$ 126,50 | R$ 129,40 | R$ 126,50 | -2,42% | R$ 735,1 mil |
| 06/05/2026 | R$ 128,65 | R$ 128,35 | R$ 129,73 | R$ 129,64 | +1,65% | R$ 545,7 mil |
| 05/05/2026 | R$ 127,30 | R$ 126,90 | R$ 128,43 | R$ 127,54 | +0,50% | R$ 470,6 mil |
| 04/05/2026 | R$ 128,92 | R$ 126,71 | R$ 128,99 | R$ 126,90 | -1,32% | R$ 1,3 mi |
| 30/04/2026 | R$ 127,54 | R$ 127,45 | R$ 128,89 | R$ 128,60 | +1,76% | R$ 451,9 mil |
| 29/04/2026 | R$ 128,53 | R$ 126,37 | R$ 128,53 | R$ 126,37 | -2,13% | R$ 668,9 mil |
| 28/04/2026 | R$ 128,99 | R$ 128,25 | R$ 129,41 | R$ 129,12 | -0,74% | R$ 237,5 mil |
| 27/04/2026 | R$ 131,60 | R$ 129,86 | R$ 131,95 | R$ 130,08 | -0,97% | R$ 819,6 mil |
| 24/04/2026 | R$ 132,52 | R$ 131,25 | R$ 132,79 | R$ 131,36 | -0,88% | R$ 1,3 mi |
| 23/04/2026 | R$ 134,40 | R$ 132,16 | R$ 134,49 | R$ 132,52 | -1,40% | R$ 4,3 mi |
| 22/04/2026 | R$ 136,10 | R$ 134,25 | R$ 136,74 | R$ 134,40 | -1,72% | R$ 1,7 mi |
| 20/04/2026 | R$ 137,80 | R$ 136,07 | R$ 137,80 | R$ 136,75 | +0,05% | R$ 1,5 mi |
| 17/04/2026 | R$ 137,02 | R$ 136,09 | R$ 138,00 | R$ 136,68 | +0,75% | R$ 1,2 mi |
| 16/04/2026 | R$ 137,15 | R$ 135,45 | R$ 137,54 | R$ 135,66 | -0,43% | R$ 227,8 mil |
| 15/04/2026 | R$ 137,30 | R$ 135,94 | R$ 137,85 | R$ 136,25 | -1,17% | R$ 4,8 mi |
| 14/04/2026 | R$ 136,50 | R$ 136,50 | R$ 137,89 | R$ 137,86 | +1,08% | R$ 1,1 mi |
| 13/04/2026 | R$ 135,60 | R$ 135,15 | R$ 136,40 | R$ 136,39 | +0,34% | R$ 1,9 mi |
| 10/04/2026 | R$ 135,99 | R$ 135,29 | R$ 136,76 | R$ 135,93 | +0,53% | R$ 3,8 mi |
| 09/04/2026 | R$ 133,84 | R$ 133,47 | R$ 135,74 | R$ 135,21 | +1,04% | R$ 1,3 mi |
| 08/04/2026 | R$ 133,35 | R$ 133,17 | R$ 134,60 | R$ 133,82 | +3,13% | R$ 4,3 mi |
| 07/04/2026 | R$ 129,49 | R$ 128,79 | R$ 129,87 | R$ 129,76 | -0,25% | R$ 4,6 mi |
| 06/04/2026 | R$ 130,65 | R$ 130,00 | R$ 131,22 | R$ 130,09 | -0,28% | R$ 2,5 mi |
| 02/04/2026 | R$ 129,00 | R$ 127,72 | R$ 130,75 | R$ 130,45 | -0,02% | R$ 3,3 mi |
| 01/04/2026 | R$ 130,05 | R$ 130,00 | R$ 131,05 | R$ 130,47 | +0,83% | R$ 375,6 mil |
| 31/03/2026 | R$ 128,24 | R$ 127,15 | R$ 129,75 | R$ 129,39 | +2,17% | R$ 6,8 mi |
| 30/03/2026 | R$ 127,19 | R$ 125,96 | R$ 127,54 | R$ 126,64 | +0,56% | R$ 2,2 mi |
| 27/03/2026 | R$ 126,07 | R$ 125,40 | R$ 127,23 | R$ 125,93 | -0,83% | R$ 467,8 mil |
| 26/03/2026 | R$ 127,50 | R$ 126,47 | R$ 128,19 | R$ 126,98 | -1,29% | R$ 2,7 mi |
| 25/03/2026 | R$ 128,15 | R$ 127,85 | R$ 129,57 | R$ 128,64 | +1,49% | R$ 3,3 mi |
| 24/03/2026 | R$ 126,20 | R$ 124,69 | R$ 126,88 | R$ 126,75 | +0,27% | R$ 3,3 mi |
| 23/03/2026 | R$ 122,50 | R$ 122,50 | R$ 127,19 | R$ 126,41 | +4,13% | R$ 3,1 mi |
| 20/03/2026 | R$ 124,06 | R$ 120,98 | R$ 124,70 | R$ 121,40 | -2,69% | R$ 4,3 mi |
| 19/03/2026 | R$ 122,90 | R$ 122,00 | R$ 125,47 | R$ 124,75 | +0,54% | R$ 2,5 mi |
| 18/03/2026 | R$ 124,80 | R$ 124,08 | R$ 125,67 | R$ 124,08 | -0,91% | R$ 3,2 mi |
| 17/03/2026 | R$ 124,98 | R$ 124,75 | R$ 126,55 | R$ 125,22 | +0,19% | R$ 2,3 mi |
| 16/03/2026 | R$ 125,60 | R$ 124,16 | R$ 125,65 | R$ 124,98 | +1,42% | R$ 912,9 mil |
| 13/03/2026 | R$ 125,40 | R$ 122,93 | R$ 126,18 | R$ 123,23 | -0,90% | R$ 4 mi |
| 12/03/2026 | R$ 126,18 | R$ 124,11 | R$ 126,19 | R$ 124,35 | -2,47% | R$ 3,3 mi |
| 11/03/2026 | R$ 126,81 | R$ 126,51 | R$ 129,06 | R$ 127,50 | -0,05% | R$ 4,2 mi |
| 10/03/2026 | R$ 127,50 | R$ 126,30 | R$ 129,25 | R$ 127,57 | +0,46% | R$ 2,4 mi |
| 09/03/2026 | R$ 125,40 | R$ 124,36 | R$ 127,36 | R$ 126,99 | +0,34% | R$ 6,8 mi |
| 06/03/2026 | R$ 126,80 | R$ 126,01 | R$ 130,19 | R$ 126,56 | -0,85% | R$ 1,1 mi |
| 05/03/2026 | R$ 130,41 | R$ 127,27 | R$ 131,24 | R$ 127,65 | -2,74% | R$ 5,6 mi |
| 04/03/2026 | R$ 131,42 | R$ 130,17 | R$ 132,28 | R$ 131,24 | +1,13% | R$ 4 mi |
| 03/03/2026 | R$ 131,50 | R$ 127,73 | R$ 131,90 | R$ 129,78 | -3,24% | R$ 3,5 mi |
| 02/03/2026 | R$ 134,49 | R$ 132,99 | R$ 134,77 | R$ 134,13 | -0,58% | R$ 1,2 mi |
| 27/02/2026 | R$ 136,00 | R$ 134,86 | R$ 136,40 | R$ 134,91 | -1,00% | R$ 2,1 mi |
| 26/02/2026 | R$ 136,50 | R$ 134,96 | R$ 136,90 | R$ 136,27 | -0,14% | R$ 1,5 mi |
| 25/02/2026 | R$ 136,69 | R$ 135,84 | R$ 137,10 | R$ 136,46 | +0,21% | R$ 660,6 mil |
| 24/02/2026 | R$ 135,58 | R$ 135,00 | R$ 136,77 | R$ 136,17 | +1,04% | R$ 2,6 mi |
| 23/02/2026 | R$ 134,50 | R$ 133,55 | R$ 135,80 | R$ 134,77 | -0,38% | R$ 1,8 mi |
| 20/02/2026 | R$ 132,20 | R$ 132,20 | R$ 135,34 | R$ 135,29 | +1,22% | R$ 2,3 mi |
| 19/02/2026 | R$ 132,40 | R$ 132,05 | R$ 133,77 | R$ 133,66 | +1,04% | R$ 3,8 mi |
| 18/02/2026 | R$ 133,03 | R$ 131,60 | R$ 133,80 | R$ 132,29 | -0,44% | R$ 3,1 mi |
| 13/02/2026 | R$ 132,60 | R$ 130,60 | R$ 132,96 | R$ 132,88 | -1,02% | R$ 3,7 mi |
| 12/02/2026 | R$ 135,66 | R$ 133,99 | R$ 136,15 | R$ 134,25 | -1,37% | R$ 2,8 mi |
| 11/02/2026 | R$ 134,64 | R$ 134,05 | R$ 136,28 | R$ 136,11 | +2,11% | R$ 1,1 mi |
| 10/02/2026 | R$ 132,99 | R$ 132,80 | R$ 134,21 | R$ 133,30 | -0,12% | R$ 3,5 mi |
| 09/02/2026 | R$ 131,80 | R$ 131,31 | R$ 133,46 | R$ 133,46 | +1,25% | R$ 3,3 mi |
| 06/02/2026 | R$ 132,90 | R$ 130,68 | R$ 132,90 | R$ 131,81 | -0,05% | R$ 3,3 mi |
| 05/02/2026 | R$ 132,30 | R$ 131,49 | R$ 133,31 | R$ 131,87 | -0,31% | R$ 2,6 mi |
| 04/02/2026 | R$ 134,50 | R$ 130,97 | R$ 134,92 | R$ 132,28 | -1,96% | R$ 3,2 mi |
| 03/02/2026 | R$ 133,90 | R$ 133,66 | R$ 135,62 | R$ 134,92 | +1,77% | R$ 4,2 mi |
| 02/02/2026 | R$ 131,22 | R$ 130,45 | R$ 133,00 | R$ 132,57 | +1,63% | R$ 1,4 mi |
| 31/01/2026 | R$ 132,07 | R$ 129,83 | R$ 132,09 | R$ 130,44 | -1,23% | R$ 5,1 mi |
| 29/01/2026 | R$ 135,35 | R$ 131,06 | R$ 135,92 | R$ 132,07 | -1,46% | R$ 1,3 mi |
| 28/01/2026 | R$ 134,25 | R$ 132,67 | R$ 135,36 | R$ 134,02 | +0,59% | R$ 5,7 mi |
| 27/01/2026 | R$ 131,75 | R$ 131,64 | R$ 134,05 | R$ 133,23 | +2,14% | R$ 1,6 mi |
| 26/01/2026 | R$ 131,35 | R$ 129,81 | R$ 131,70 | R$ 130,44 | -0,42% | R$ 3,2 mi |
| 23/01/2026 | R$ 128,70 | R$ 127,95 | R$ 131,76 | R$ 130,99 | +2,07% | R$ 2,5 mi |
| 22/01/2026 | R$ 126,25 | R$ 124,95 | R$ 129,23 | R$ 128,33 | +2,45% | R$ 4,6 mi |
| 21/01/2026 | R$ 122,72 | R$ 122,69 | R$ 125,26 | R$ 125,26 | +3,32% | R$ 633,9 mil |
| 20/01/2026 | R$ 120,40 | R$ 119,68 | R$ 121,41 | R$ 121,24 | +0,37% | R$ 1,5 mi |
| 19/01/2026 | R$ 120,81 | R$ 120,24 | R$ 121,20 | R$ 120,79 | -0,02% | R$ 470,5 mil |
| 16/01/2026 | R$ 121,90 | R$ 120,15 | R$ 121,90 | R$ 120,81 | -0,81% | R$ 546,8 mil |
| 15/01/2026 | R$ 122,10 | R$ 121,29 | R$ 122,34 | R$ 121,80 | +0,26% | R$ 2,1 mi |
| 14/01/2026 | R$ 121,00 | R$ 119,28 | R$ 121,48 | R$ 121,48 | +1,17% | R$ 848,5 mil |
| 13/01/2026 | R$ 120,59 | R$ 119,71 | R$ 121,00 | R$ 120,07 | -0,94% | R$ 1,1 mi |
| 12/01/2026 | R$ 121,00 | R$ 120,45 | R$ 121,36 | R$ 121,21 | +0,08% | R$ 464,4 mil |
| 09/01/2026 | R$ 120,58 | R$ 120,53 | R$ 121,69 | R$ 121,11 | -1,78% | R$ 4 mi |
| 08/01/2026 | R$ 124,08 | R$ 122,76 | R$ 124,08 | R$ 123,30 | +0,13% | R$ 412,8 mil |
| 07/01/2026 | R$ 123,99 | R$ 122,75 | R$ 124,06 | R$ 123,14 | -0,72% | R$ 1 mi |
| 06/01/2026 | R$ 124,35 | R$ 123,79 | R$ 124,40 | R$ 124,03 | +0,54% | R$ 342 mil |
| 05/01/2026 | R$ 121,69 | R$ 121,59 | R$ 123,46 | R$ 123,36 | +1,37% | R$ 487,6 mil |
| 03/01/2026 | R$ 123,99 | R$ 121,61 | R$ 124,00 | R$ 121,69 | -0,87% | R$ 746,9 mil |
| 30/12/2025 | R$ 123,15 | R$ 122,50 | R$ 123,55 | R$ 122,76 | +0,59% | R$ 663,8 mil |
| 29/12/2025 | R$ 122,64 | R$ 121,56 | R$ 123,54 | R$ 122,04 | -0,50% | R$ 870,1 mil |
| 26/12/2025 | R$ 121,44 | R$ 120,55 | R$ 122,72 | R$ 122,65 | +0,60% | R$ 1,2 mi |
| 23/12/2025 | R$ 120,87 | R$ 120,84 | R$ 121,92 | R$ 121,92 | +1,41% | R$ 2,7 mi |
| 22/12/2025 | R$ 120,87 | R$ 119,75 | R$ 121,47 | R$ 120,22 | -0,25% | R$ 1,1 mi |
| 19/12/2025 | R$ 120,70 | R$ 120,39 | R$ 121,90 | R$ 120,52 | -0,10% | R$ 1,4 mi |
| 18/12/2025 | R$ 120,59 | R$ 120,27 | R$ 121,21 | R$ 120,64 | -0,07% | R$ 305,1 mil |
| 17/12/2025 | R$ 122,00 | R$ 120,11 | R$ 122,00 | R$ 120,72 | -0,84% | R$ 490,2 mil |
| 16/12/2025 | R$ 122,82 | R$ 121,74 | R$ 123,44 | R$ 121,74 | -1,89% | R$ 1,5 mi |
| 15/12/2025 | R$ 123,98 | R$ 123,29 | R$ 124,39 | R$ 124,08 | +1,08% | R$ 1,8 mi |
| 12/12/2025 | R$ 122,10 | R$ 121,56 | R$ 122,87 | R$ 122,75 | +0,99% | R$ 1 mi |
| 11/12/2025 | R$ 120,50 | R$ 120,11 | R$ 121,79 | R$ 121,55 | +1,17% | R$ 1,7 mi |
| 10/12/2025 | R$ 119,29 | R$ 117,95 | R$ 120,58 | R$ 120,15 | 0,00% | R$ 1,1 mi |
| 08/12/2025 | R$ 120,98 | R$ 119,83 | R$ 121,47 | R$ 120,15 | -0,63% | R$ 648 mil |
| 06/12/2025 | R$ 126,00 | R$ 120,47 | R$ 126,01 | R$ 120,91 | -3,93% | R$ 4 mi |
| 04/12/2025 | R$ 124,24 | R$ 123,99 | R$ 125,85 | R$ 125,85 | +2,22% | R$ 3,2 mi |
| 03/12/2025 | R$ 123,95 | R$ 123,09 | R$ 123,95 | R$ 123,12 | +0,02% | R$ 448,4 mil |
| 02/12/2025 | R$ 122,00 | R$ 122,00 | R$ 123,09 | R$ 123,09 | +1,12% | R$ 291,4 mil |
| 01/12/2025 | R$ 123,10 | R$ 121,73 | R$ 123,10 | R$ 121,73 | -1,08% | R$ 510,7 mil |
| 29/11/2025 | R$ 123,50 | R$ 122,63 | R$ 123,81 | R$ 123,06 | +0,34% | R$ 554,4 mil |
| 27/11/2025 | R$ 122,86 | R$ 122,38 | R$ 122,98 | R$ 122,64 | -0,28% | R$ 259 mil |
| 26/11/2025 | R$ 121,40 | R$ 121,28 | R$ 123,06 | R$ 122,99 | +1,70% | R$ 289 mil |
| 25/11/2025 | R$ 120,41 | R$ 119,88 | R$ 121,02 | R$ 120,94 | +0,56% | R$ 325,2 mil |
| 24/11/2025 | R$ 119,86 | R$ 119,79 | R$ 120,78 | R$ 120,27 | +0,17% | R$ 378 mil |
| 21/11/2025 | R$ 119,86 | R$ 118,85 | R$ 120,20 | R$ 120,07 | -0,14% | R$ 4,2 mi |
| 19/11/2025 | R$ 121,40 | R$ 120,01 | R$ 121,75 | R$ 120,24 | -1,31% | R$ 2,4 mi |
| 18/11/2025 | R$ 121,20 | R$ 121,20 | R$ 122,42 | R$ 121,83 | -0,39% | R$ 1,2 mi |
