ORBX39
GX SPACETECH
Cotação e gráfico de meio de pregão — fornecido pelo TradingView. O Cifrix mostra só preços de fechamento. Ao carregar, o TradingView pode usar cookies e coletar dados do seu navegador (saiba mais).
No mês
+3,06%
No ano
—
12 meses
—
Desde 2026
+2,72%
Histórico diário a partir de 21/07/2026. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (40)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 28,23 | R$ 27,97 | R$ 28,23 | R$ 27,97 | +3,13% | R$ 727,22 |
| 18/09/2026 | R$ 27,36 | R$ 27,12 | R$ 27,36 | R$ 27,12 | -3,52% | R$ 705,12 |
| 17/09/2026 | R$ 28,10 | R$ 28,10 | R$ 28,11 | R$ 28,11 | +5,28% | R$ 3,3 mil |
| 16/09/2026 | R$ 26,97 | R$ 26,70 | R$ 26,97 | R$ 26,70 | +0,34% | R$ 347,1 |
| 15/09/2026 | R$ 26,33 | R$ 26,33 | R$ 26,76 | R$ 26,61 | -1,44% | R$ 186,27 |
| 14/09/2026 | R$ 26,97 | R$ 26,97 | R$ 27,03 | R$ 27,00 | 0,00% | R$ 8,5 mil |
| 11/09/2026 | R$ 26,97 | R$ 26,97 | R$ 27,03 | R$ 27,00 | +1,58% | R$ 8,5 mil |
| 10/09/2026 | R$ 26,69 | R$ 26,41 | R$ 27,26 | R$ 26,58 | -1,56% | R$ 173,3 mil |
| 09/09/2026 | R$ 27,06 | R$ 27,00 | R$ 27,15 | R$ 27,00 | -0,44% | R$ 756 |
| 08/09/2026 | R$ 27,20 | R$ 27,12 | R$ 27,20 | R$ 27,12 | -0,29% | R$ 1,2 mil |
| 04/09/2026 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | +1,19% | R$ 27,2 |
| 03/09/2026 | R$ 26,65 | R$ 26,65 | R$ 26,88 | R$ 26,88 | +0,90% | R$ 483,84 |
| 02/09/2026 | R$ 26,34 | R$ 26,34 | R$ 26,64 | R$ 26,64 | +0,91% | R$ 1 mil |
| 01/09/2026 | R$ 26,70 | R$ 26,40 | R$ 26,70 | R$ 26,40 | -2,73% | R$ 739,2 |
| 31/08/2026 | R$ 27,90 | R$ 27,12 | R$ 27,90 | R$ 27,14 | -2,86% | R$ 352,82 |
| 28/08/2026 | R$ 27,65 | R$ 27,65 | R$ 27,94 | R$ 27,94 | +0,79% | R$ 195,58 |
| 25/08/2026 | R$ 27,72 | R$ 27,72 | R$ 27,72 | R$ 27,72 | -0,57% | R$ 693 |
| 24/08/2026 | R$ 28,12 | R$ 27,88 | R$ 28,12 | R$ 27,88 | -3,70% | R$ 2,3 mil |
| 21/08/2026 | R$ 28,95 | R$ 28,95 | R$ 28,95 | R$ 28,95 | -2,23% | R$ 318,45 |
| 20/08/2026 | R$ 29,61 | R$ 29,61 | R$ 29,61 | R$ 29,61 | -0,03% | R$ 207,27 |
| 19/08/2026 | R$ 30,41 | R$ 29,62 | R$ 30,41 | R$ 29,62 | -2,60% | R$ 1,5 mil |
| 18/08/2026 | R$ 31,67 | R$ 30,41 | R$ 31,67 | R$ 30,41 | -3,98% | R$ 5,8 mil |
| 17/08/2026 | R$ 31,87 | R$ 31,39 | R$ 31,95 | R$ 31,67 | +1,15% | R$ 1,2 mil |
| 13/08/2026 | R$ 31,48 | R$ 31,31 | R$ 31,48 | R$ 31,31 | -0,51% | R$ 344,41 |
| 12/08/2026 | R$ 30,54 | R$ 30,54 | R$ 31,47 | R$ 31,47 | +4,73% | R$ 377,64 |
| 11/08/2026 | R$ 29,98 | R$ 29,63 | R$ 30,08 | R$ 30,05 | +1,01% | R$ 12,1 mil |
| 10/08/2026 | R$ 29,75 | R$ 29,75 | R$ 29,75 | R$ 29,75 | +4,02% | R$ 565,25 |
| 07/08/2026 | R$ 28,60 | R$ 28,60 | R$ 28,60 | R$ 28,60 | +2,47% | R$ 28,6 |
| 06/08/2026 | R$ 28,53 | R$ 27,79 | R$ 28,53 | R$ 27,91 | +0,76% | R$ 6,2 mil |
| 05/08/2026 | R$ 28,79 | R$ 27,65 | R$ 28,79 | R$ 27,70 | -3,79% | R$ 1,5 mil |
| 04/08/2026 | R$ 27,70 | R$ 27,70 | R$ 28,91 | R$ 28,79 | +9,89% | R$ 1,5 mil |
| 03/08/2026 | R$ 26,20 | R$ 26,20 | R$ 26,20 | R$ 26,20 | +7,82% | R$ 26,2 |
| 30/07/2026 | R$ 24,30 | R$ 24,30 | R$ 24,30 | R$ 24,30 | 0,00% | R$ 486 |
| 29/07/2026 | R$ 25,00 | R$ 24,30 | R$ 25,05 | R$ 24,30 | -5,74% | R$ 801,9 |
| 28/07/2026 | R$ 25,78 | R$ 25,00 | R$ 25,78 | R$ 25,78 | 0,00% | R$ 1,7 mil |
| 27/07/2026 | R$ 25,79 | R$ 25,78 | R$ 25,79 | R$ 25,78 | +0,98% | R$ 51,56 |
| 24/07/2026 | R$ 26,56 | R$ 25,48 | R$ 26,56 | R$ 25,53 | -3,88% | R$ 1,7 mil |
| 23/07/2026 | R$ 28,13 | R$ 26,29 | R$ 28,13 | R$ 26,56 | -0,86% | R$ 2,3 mil |
| 22/07/2026 | R$ 27,51 | R$ 26,79 | R$ 27,51 | R$ 26,79 | -1,62% | R$ 12,7 mil |
| 21/07/2026 | R$ 28,21 | R$ 27,16 | R$ 28,21 | R$ 27,23 | — | R$ 2,8 mil |
Volume (R$) = fechamento × quantidade negociada. Abertura, mínima e máxima só aparecem nos dias já coletados com esse detalhe — os mais antigos podem estar só com o fechamento.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.