S1TT34
STATE STREET
Cotação e gráfico de meio de pregão — fornecido pelo TradingView. O Cifrix mostra só preços de fechamento. Ao carregar, o TradingView pode usar cookies e coletar dados do seu navegador (saiba mais).
No mês
-4,16%
No ano
+52,88%
12 meses
+52,88%
Desde 2020
+204,08%
Atenção: 5 dos últimos 60 pregões tiveram oscilação acima de ±10%. Ativos assim costumam ter baixa liquidez, spread alto e o preço pode não refletir o valor da empresa.
Histórico diário a partir de 29/01/2026. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (35)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 959,31 | R$ 959,31 | R$ 959,31 | R$ 959,31 | 0,00% | R$ 48 mil |
| 18/09/2026 | R$ 959,31 | R$ 959,31 | R$ 959,31 | R$ 959,31 | 0,00% | R$ 48 mil |
| 17/09/2026 | R$ 959,31 | R$ 959,31 | R$ 959,31 | R$ 959,31 | 0,00% | R$ 48 mil |
| 16/09/2026 | R$ 959,31 | R$ 959,31 | R$ 959,31 | R$ 959,31 | 0,00% | R$ 48 mil |
| 15/09/2026 | — | — | — | R$ 959,31 | -2,70% | R$ 48 mil |
| 14/09/2026 | R$ 959,31 | R$ 959,31 | R$ 959,31 | R$ 959,31 | -2,70% | R$ 48 mil |
| 11/09/2026 | R$ 985,88 | R$ 985,88 | R$ 985,88 | R$ 985,88 | -1,51% | R$ 985,88 |
| 10/09/2026 | R$ 1.001,00 | R$ 1.001,00 | R$ 1.001,00 | R$ 1.001,00 | 0,00% | R$ 1 mil |
| 09/09/2026 | — | — | — | R$ 1.001,00 | -0,79% | R$ 1 mil |
| 08/09/2026 | R$ 1.001,00 | R$ 1.001,00 | R$ 1.001,00 | R$ 1.001,00 | 0,00% | R$ 1 mil |
| 04/09/2026 | R$ 1.001,00 | R$ 1.001,00 | R$ 1.001,00 | R$ 1.001,00 | 0,00% | R$ 1 mil |
| 31/08/2026 | R$ 1.001,00 | R$ 1.001,00 | R$ 1.001,00 | R$ 1.001,00 | -0,79% | R$ 1 mil |
| 28/08/2026 | R$ 1.009,00 | R$ 1.009,00 | R$ 1.009,00 | R$ 1.009,00 | +0,51% | R$ 50,5 mil |
| 26/08/2026 | R$ 1.003,86 | R$ 1.003,86 | R$ 1.003,86 | R$ 1.003,86 | +2,85% | R$ 1 mil |
| 25/08/2026 | R$ 976,08 | R$ 976,08 | R$ 976,08 | R$ 976,08 | +1,57% | R$ 976,08 |
| 19/08/2026 | R$ 961,00 | R$ 961,00 | R$ 961,00 | R$ 961,00 | -3,99% | R$ 50 mil |
| 18/08/2026 | R$ 1.000,91 | R$ 1.000,91 | R$ 1.000,91 | R$ 1.000,91 | -0,80% | R$ 1 mil |
| 17/08/2026 | R$ 1.009,00 | R$ 1.009,00 | R$ 1.009,00 | R$ 1.009,00 | +2,99% | R$ 15,1 mil |
| 12/08/2026 | R$ 974,85 | R$ 974,85 | R$ 979,70 | R$ 979,70 | +1,52% | R$ 396,8 mil |
| 05/08/2026 | R$ 965,00 | R$ 965,00 | R$ 965,00 | R$ 965,00 | +7,70% | R$ 50,2 mil |
| 29/07/2026 | R$ 912,74 | R$ 896,00 | R$ 912,74 | R$ 896,00 | -4,15% | R$ 51,1 mil |
| 28/07/2026 | R$ 934,80 | R$ 934,80 | R$ 934,80 | R$ 934,80 | -0,45% | R$ 934,8 |
| 24/07/2026 | R$ 939,06 | R$ 939,06 | R$ 939,06 | R$ 939,06 | -0,15% | R$ 939,06 |
| 23/07/2026 | R$ 944,70 | R$ 940,50 | R$ 944,70 | R$ 940,50 | +1,13% | R$ 12,2 mil |
| 07/07/2026 | R$ 933,00 | R$ 930,02 | R$ 933,00 | R$ 930,02 | +4,15% | R$ 51,2 mil |
| 06/07/2026 | R$ 893,00 | R$ 893,00 | R$ 893,00 | R$ 893,00 | -0,00% | R$ 4,5 mil |
| 02/07/2026 | R$ 895,23 | R$ 893,02 | R$ 895,23 | R$ 893,02 | -0,33% | R$ 9,8 mil |
| 24/06/2026 | R$ 892,00 | R$ 892,00 | R$ 896,00 | R$ 896,00 | +0,67% | R$ 46,6 mil |
| 18/06/2026 | R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 890,00 | +18,64% | R$ 890 |
| 29/04/2026 | R$ 712,62 | R$ 712,62 | R$ 750,19 | R$ 750,19 | +19,61% | R$ 21 mil |
| 09/03/2026 | R$ 627,20 | R$ 627,20 | R$ 627,20 | R$ 627,20 | -4,08% | R$ 1,9 mil |
| 24/02/2026 | R$ 653,90 | R$ 653,90 | R$ 653,90 | R$ 653,90 | -5,01% | R$ 653,9 |
| 06/02/2026 | R$ 688,39 | R$ 688,39 | R$ 688,39 | R$ 688,39 | +0,93% | R$ 688,39 |
| 05/02/2026 | R$ 682,08 | R$ 682,08 | R$ 682,08 | R$ 682,08 | -0,57% | R$ 682,08 |
| 29/01/2026 | R$ 722,40 | R$ 686,00 | R$ 722,40 | R$ 686,00 | +9,33% | R$ 19,2 mil |
Volume (R$) = fechamento × quantidade negociada. Abertura, mínima e máxima só aparecem nos dias já coletados com esse detalhe — os mais antigos podem estar só com o fechamento.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.