TOPY11
ETF BV TOPY
Cotação e gráfico de meio de pregão — fornecido pelo TradingView. O Cifrix mostra só preços de fechamento. Ao carregar, o TradingView pode usar cookies e coletar dados do seu navegador (saiba mais).
No mês
-0,32%
No ano
—
12 meses
—
Desde 2026
+14,48%
Histórico diário a partir de 10/06/2026. Cotações com atraso (fim de dia).
Histórico diário (73)
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Dia | Volume (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 113,74 | R$ 112,14 | R$ 113,74 | R$ 112,14 | -0,29% | R$ 36,7 mil |
| 18/09/2026 | R$ 113,01 | R$ 112,47 | R$ 113,25 | R$ 112,47 | -0,76% | R$ 104,8 mil |
| 17/09/2026 | R$ 112,62 | R$ 112,39 | R$ 114,87 | R$ 113,33 | +1,52% | R$ 32,8 mil |
| 16/09/2026 | R$ 113,00 | R$ 111,40 | R$ 113,00 | R$ 111,63 | -1,04% | R$ 38,8 mil |
| 15/09/2026 | R$ 113,10 | R$ 112,55 | R$ 113,10 | R$ 112,80 | +0,09% | R$ 11,8 mil |
| 14/09/2026 | R$ 112,89 | R$ 112,60 | R$ 113,00 | R$ 112,70 | -0,13% | R$ 21 mil |
| 11/09/2026 | R$ 112,80 | R$ 110,99 | R$ 114,89 | R$ 112,85 | +1,99% | R$ 37,4 mil |
| 10/09/2026 | R$ 111,25 | R$ 110,64 | R$ 111,25 | R$ 110,65 | -1,14% | R$ 52,4 mil |
| 09/09/2026 | R$ 111,05 | R$ 110,71 | R$ 112,25 | R$ 111,93 | +0,39% | R$ 10,7 mil |
| 08/09/2026 | R$ 112,52 | R$ 111,50 | R$ 112,52 | R$ 111,50 | -1,90% | R$ 68,8 mil |
| 04/09/2026 | R$ 117,00 | R$ 112,99 | R$ 117,00 | R$ 113,66 | -3,98% | R$ 18,4 mil |
| 03/09/2026 | R$ 113,25 | R$ 111,61 | R$ 118,37 | R$ 118,37 | +6,30% | R$ 44,6 mil |
| 02/09/2026 | R$ 111,34 | R$ 110,88 | R$ 111,66 | R$ 111,35 | -0,13% | R$ 52,9 mil |
| 01/09/2026 | R$ 113,25 | R$ 110,76 | R$ 113,25 | R$ 111,49 | -0,90% | R$ 41,4 mil |
| 31/08/2026 | R$ 111,90 | R$ 111,67 | R$ 112,50 | R$ 112,50 | +0,23% | R$ 23,2 mil |
| 28/08/2026 | R$ 110,59 | R$ 110,59 | R$ 113,09 | R$ 112,24 | +1,48% | R$ 26,5 mil |
| 27/08/2026 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,60 | R$ 110,60 | +0,99% | R$ 25 mil |
| 26/08/2026 | R$ 111,14 | R$ 109,19 | R$ 111,14 | R$ 109,52 | 0,00% | R$ 21,4 mil |
| 25/08/2026 | R$ 109,81 | R$ 109,49 | R$ 109,93 | R$ 109,52 | -0,07% | R$ 17,5 mil |
| 24/08/2026 | R$ 110,80 | R$ 109,22 | R$ 110,80 | R$ 109,60 | -1,11% | R$ 36,5 mil |
| 21/08/2026 | R$ 113,66 | R$ 110,83 | R$ 113,66 | R$ 110,83 | -1,26% | R$ 109,6 mil |
| 20/08/2026 | R$ 111,83 | R$ 111,33 | R$ 112,40 | R$ 112,24 | +0,94% | R$ 675,1 mil |
| 19/08/2026 | R$ 111,50 | R$ 111,08 | R$ 111,54 | R$ 111,19 | -1,12% | R$ 6,9 mil |
| 18/08/2026 | R$ 112,70 | R$ 112,00 | R$ 112,70 | R$ 112,45 | -0,94% | R$ 20,4 mil |
| 17/08/2026 | R$ 114,00 | R$ 113,44 | R$ 114,09 | R$ 113,52 | +0,07% | R$ 4,2 mil |
| 14/08/2026 | R$ 111,38 | R$ 111,38 | R$ 113,66 | R$ 113,44 | +1,85% | R$ 12,9 mil |
| 13/08/2026 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 111,38 | R$ 111,38 | +0,94% | R$ 14 mil |
| 12/08/2026 | R$ 108,43 | R$ 108,26 | R$ 110,34 | R$ 110,34 | +2,90% | R$ 16,3 mil |
| 11/08/2026 | R$ 105,70 | R$ 105,70 | R$ 107,39 | R$ 107,23 | +1,58% | R$ 3 mil |
| 10/08/2026 | R$ 104,99 | R$ 104,99 | R$ 105,56 | R$ 105,56 | +2,06% | R$ 5,8 mil |
| 07/08/2026 | R$ 106,02 | R$ 103,43 | R$ 106,02 | R$ 103,43 | -0,51% | R$ 17,6 mil |
| 06/08/2026 | R$ 102,21 | R$ 102,21 | R$ 103,96 | R$ 103,96 | +0,59% | R$ 727,72 |
| 05/08/2026 | R$ 104,69 | R$ 103,35 | R$ 105,08 | R$ 103,35 | -1,80% | R$ 7,5 mil |
| 04/08/2026 | R$ 101,15 | R$ 100,89 | R$ 105,30 | R$ 105,24 | +2,33% | R$ 32,8 mil |
| 03/08/2026 | R$ 102,40 | R$ 101,62 | R$ 103,31 | R$ 102,84 | +0,45% | R$ 10,9 mil |
| 31/07/2026 | R$ 102,00 | R$ 101,84 | R$ 102,39 | R$ 102,38 | -0,77% | R$ 15,2 mil |
| 30/07/2026 | R$ 103,13 | R$ 102,20 | R$ 103,41 | R$ 103,17 | -0,17% | R$ 4,5 mil |
| 29/07/2026 | R$ 104,00 | R$ 103,35 | R$ 104,00 | R$ 103,35 | -0,79% | R$ 11,2 mil |
| 28/07/2026 | R$ 104,46 | R$ 104,17 | R$ 104,88 | R$ 104,17 | +0,27% | R$ 12,3 mil |
| 27/07/2026 | R$ 103,96 | R$ 103,71 | R$ 104,29 | R$ 103,89 | +1,89% | R$ 2,4 mil |
| 24/07/2026 | R$ 101,60 | R$ 101,40 | R$ 102,10 | R$ 101,96 | -0,65% | R$ 18,6 mil |
| 23/07/2026 | R$ 102,11 | R$ 102,11 | R$ 104,31 | R$ 102,63 | +1,11% | R$ 11,3 mil |
| 22/07/2026 | R$ 102,69 | R$ 101,50 | R$ 102,69 | R$ 101,50 | -1,23% | R$ 7,1 mil |
| 21/07/2026 | R$ 104,78 | R$ 102,24 | R$ 104,78 | R$ 102,76 | +1,74% | R$ 6,1 mil |
| 20/07/2026 | R$ 100,95 | R$ 100,30 | R$ 103,03 | R$ 101,00 | -1,29% | R$ 639,8 mil |
| 17/07/2026 | R$ 100,68 | R$ 100,68 | R$ 102,32 | R$ 102,32 | +1,04% | R$ 26,3 mil |
| 16/07/2026 | R$ 100,45 | R$ 100,45 | R$ 101,80 | R$ 101,27 | +0,52% | R$ 29,6 mil |
| 15/07/2026 | R$ 103,33 | R$ 100,68 | R$ 103,33 | R$ 100,75 | -2,50% | R$ 93,2 mil |
| 14/07/2026 | R$ 103,00 | R$ 102,95 | R$ 103,96 | R$ 103,33 | -1,23% | R$ 45,8 mil |
| 13/07/2026 | R$ 103,82 | R$ 103,40 | R$ 104,80 | R$ 104,62 | +1,66% | R$ 40 mil |
| 10/07/2026 | R$ 103,29 | R$ 102,18 | R$ 103,32 | R$ 102,91 | -0,30% | R$ 16,9 mil |
| 09/07/2026 | R$ 104,00 | R$ 101,51 | R$ 104,00 | R$ 103,22 | +0,34% | R$ 5 mil |
| 08/07/2026 | R$ 102,19 | R$ 102,19 | R$ 103,03 | R$ 102,87 | +0,49% | R$ 11,3 mil |
| 07/07/2026 | R$ 102,04 | R$ 101,88 | R$ 102,99 | R$ 102,37 | +0,50% | R$ 7,1 mil |
| 06/07/2026 | R$ 101,10 | R$ 101,10 | R$ 102,32 | R$ 101,86 | -0,41% | R$ 8,8 mil |
| 03/07/2026 | R$ 101,00 | R$ 100,41 | R$ 102,28 | R$ 102,28 | -0,20% | R$ 2,6 mil |
| 02/07/2026 | R$ 101,00 | R$ 101,00 | R$ 103,24 | R$ 102,49 | +0,15% | R$ 42,2 mil |
| 01/07/2026 | R$ 98,29 | R$ 98,29 | R$ 102,34 | R$ 102,34 | +2,03% | R$ 19,5 mil |
| 30/06/2026 | R$ 99,92 | R$ 99,78 | R$ 100,65 | R$ 100,30 | -0,08% | R$ 39,9 mil |
| 29/06/2026 | R$ 100,10 | R$ 100,10 | R$ 100,60 | R$ 100,38 | +0,28% | R$ 1,5 mil |
| 26/06/2026 | R$ 98,16 | R$ 98,16 | R$ 100,71 | R$ 100,10 | +0,52% | R$ 14,2 mil |
| 25/06/2026 | R$ 100,36 | R$ 99,58 | R$ 100,50 | R$ 99,58 | +1,16% | R$ 31,6 mil |
| 24/06/2026 | R$ 99,36 | R$ 98,44 | R$ 101,40 | R$ 98,44 | -0,95% | R$ 33 mil |
| 23/06/2026 | R$ 99,37 | R$ 99,10 | R$ 99,95 | R$ 99,38 | -0,44% | R$ 11 mil |
| 22/06/2026 | R$ 100,54 | R$ 99,38 | R$ 100,56 | R$ 99,82 | +1,96% | R$ 1,2 mi |
| 19/06/2026 | R$ 99,55 | R$ 97,90 | R$ 99,55 | R$ 97,90 | -1,66% | R$ 391,6 |
| 18/06/2026 | R$ 99,24 | R$ 98,99 | R$ 99,92 | R$ 99,55 | +2,42% | R$ 11,1 mil |
| 17/06/2026 | R$ 97,45 | R$ 97,20 | R$ 97,82 | R$ 97,20 | -0,45% | R$ 26,3 mil |
| 16/06/2026 | R$ 98,84 | R$ 97,64 | R$ 99,44 | R$ 97,64 | -1,20% | R$ 22,7 mil |
| 15/06/2026 | R$ 97,59 | R$ 97,59 | R$ 99,00 | R$ 98,83 | +1,50% | R$ 39,9 mil |
| 12/06/2026 | R$ 98,17 | R$ 97,01 | R$ 98,17 | R$ 97,37 | -0,81% | R$ 7,6 mil |
| 11/06/2026 | R$ 99,10 | R$ 98,17 | R$ 99,37 | R$ 98,17 | +0,21% | R$ 41,4 mil |
| 10/06/2026 | R$ 100,00 | R$ 97,96 | R$ 100,00 | R$ 97,96 | — | R$ 6,7 mil |
Volume (R$) = fechamento × quantidade negociada. Abertura, mínima e máxima só aparecem nos dias já coletados com esse detalhe — os mais antigos podem estar só com o fechamento.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 1,2798 / cota · yield 1,14%- R$ 0,4775
Dividendo
com 25/08/2026 · pgto 15/09/2026
- R$ 0,359
Dividendo
com 28/07/2026 · pgto 14/08/2026
- R$ 0,4433
Dividendo
com 23/06/2026 · pgto 14/07/2026
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.