Eleições 1970: senador em cada estado
Senadores e deputados no bipartidarismo (ARENA × MDB).
Todos os estados
ARENA venceu em 19 estadosMDB venceu em 3 estados
Senadores eleitos em cada estado
| Estado | Eleito | Votos no estado |
|---|---|---|
| Acre | José Guiomard dos Santos ARENAGeraldo Gurgel de Mesquita ARENA | 15.011 27,4%14.972 27,3% |
| Alagoas | Arnon Affonso de Farias Mello ARENALuiz de Souza Cavalcante ARENA | 100.635 31,8%99.566 31,5% |
| Amazonas | José Bernardino Lindoso ARENAJosé Raimundo Esteves ARENA | 59.234 29,9%57.530 29,1% |
| Bahia | Heitor Dias Pereira ARENARuy Santos ARENA | 683.221 38,3%672.806 37,7% |
| Ceará | Virgílio de Moraes Fernandes Távora ARENAWilson Gonçalves ARENA | 578.902 44,4%407.362 31,2% |
| Espírito Santo | Eurico Vieira de Rezende ARENAJoão de Medeiros Calmon ARENA | 165.093 28,3%157.887 27,1% |
| Guanabara | Nelson Carneiro MDBBenjamin Farah MDBDanton Jobim MDB | 760.057 21,3%752.430 21,1%718.509 20,1% |
| Goiás | Osires Teixeira ARENABenedito Vicente Ferreira ARENAEmival Ramos Caiado ARENA | 283.296 17,8%282.685 17,8%278.640 17,5% |
| Maranhão | José Sarney Costa ARENAAlexandre Alves Costa ARENA | 236.618 42,4%183.990 32,9% |
| Minas Gerais | Jose Magalhães Pinto ARENAGustavo Capanema ARENA | 1.680.638 46,3%1.210.142 33,4% |
| Mato Grosso | Filinto Müller ARENARachid Saldanha Derzi ARENA | 170.365 42,9%146.257 36,8% |
| Pará | João Renato Franco ARENAEdward Cattete Pinheiro ARENA | 170.094 35,2%157.457 32,6% |
| Paraíba | Milton Bezerra Cabral ARENADomicio Gondim Barreto ARENA | 236.462 28,4%236.080 28,3% |
| Pernambuco | Paulo Pessoa Guerra ARENAWilson de Queiroz Campos ARENA | 488.250 38,4%421.623 33,2% |
| Piauí | Fausto Gayoso Castelo Branco ARENAHelvídio Nunes de Barros ARENA | 199.281 41,5%179.846 37,4% |
| Paraná | Mattos Leão ARENAAccioly Filho ARENA | 852.481 38,3%832.616 37,4% |
| Rio de Janeiro | Ernani do Amaral Peixoto MDBJoão Baptista de Vasconcellos Torres ARENA | 467.550 27,3%459.545 26,8% |
| Rio Grande do Norte | Dinarte de Medeiros Mariz ARENAJessé Pinto Freire ARENA | 185.326 38,0%173.331 35,5% |
| Rio Grande do Sul | Tarso Dutra ARENADaniel Krieger ARENA | 929.461 27,0%864.505 25,2% |
| Santa Catarina | Antônio Carlos Konder Reis ARENALenoir Vargas Ferreira ARENA | 509.127 41,0%469.983 37,9% |
| Sergipe | Lourival Baptista ARENAAugusto do Prado Franco ARENA | 92.094 37,4%83.699 34,0% |
| São Paulo | André Franco Montoro MDBOrlando Gabriel Zancaner ARENA | 1.953.868 25,8%1.944.646 25,7% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, Portal de Dados Abertos (resultados de 1970, por estado — o TSE não tem a votação por cidade antes de 1994). Nomes como estão no arquivo do TSE. Percentual sobre os votos dados a candidatos. Cópia guardada pelo Cifrix.