← Todos os partidos
36

PTC

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Brasil · 100% das seções apuradas

Rondônia · 100% das seções apuradasAcre · 100% das seções apuradasAmazonas · 100% das seções apuradasRoraima · 100% das seções apuradasPará · 100% das seções apuradasAmapá · 100% das seções apuradasTocantins · 100% das seções apuradasMaranhão · 100% das seções apuradasPiauí · 100% das seções apuradasCeará · 100% das seções apuradasRio Grande do Norte · 100% das seções apuradasParaíba · 100% das seções apuradasPernambuco · 100% das seções apuradasAlagoas · 100% das seções apuradasSergipe · 100% das seções apuradasBahia · 100% das seções apuradasMinas Gerais · 100% das seções apuradasEspírito Santo · 100% das seções apuradasRio de Janeiro · 100% das seções apuradasSão Paulo · 100% das seções apuradasParaná · 100% das seções apuradasSanta Catarina · 100% das seções apuradasRio Grande do Sul · 100% das seções apuradasMato Grosso do Sul · 100% das seções apuradasMato Grosso · 100% das seções apuradasGoiás · 100% das seções apuradasDistrito Federal · 100% das seções apuradasROACAMRRPAAPTOMAPICERNPBPEALSEBAMGESRJSPPRSCRSMSMTGODF

Resultado no país

Senador
0eleitos de 2 candidatos
Votos
282.629
% dos votos válidos
0,16%
Posição em votos
20º de 26
Deputado federal
1eleito de 244 candidatos
Suplentes
98
Votos nominais
565.409
Votos de legenda
30.238
Total
595.647
% dos votos válidos
0,61%
Posição em votos
19º de 27
Posição em eleitos
21º
Deputado estadual
8eleitos de 495 candidatos
Suplentes
310
Votos nominais
1.004.136
Votos de legenda
62.423
Total
1.066.559
% dos votos válidos
1,08%
Posição em votos
20º de 27
Posição em eleitos
21º

Senador

EstadoCandidatoColigaçãoVotos%Situação
RSROBERTO GROSS 361DESPERTAR FARROUPILHA6.9650,06%Não eleito
SPCIRO 360EM DEFESA DO CIDADÃO275.6640,75%Não eleito

Deputado federal por estado

EstadoCandidatosEleitosSuplentesNominaisLegendaTotal% no estadoPosição
MG370 / 5337183.0475.029188.0761,81%15º de 27
SP870 / 700122.4963.508126.0040,57%17º de 27
MA81 / 187111.7621.864113.6263,73%12º de 24
RJ180 / 461830.4222.06332.4850,41%23º de 26
BA150 / 391528.1603.87332.0330,48%18º de 25
PE260 / 25022.1262.85424.9800,56%17º de 26
PR50 / 30016.91895317.8710,31%18º de 26
RO10 / 809.1381199.2571,21%12º de 24
MT40 / 848.4692698.7380,58%13º de 21
GO100 / 1707.8263958.2210,28%17º de 25
CE30 / 2205.1132.4967.6090,18%21º de 26
AP30 / 836.3831136.4961,89%15º de 24
PI30 / 1033.9026824.5840,27%13º de 25
RS50 / 3101.7908162.6060,04%19º de 25
SC60 / 1662.2753282.6030,07%18º de 25
DF40 / 801.8093892.1980,16%20º de 27
RN30 / 801.2035351.7380,11%21º de 25
ES30 / 1031.3542281.5820,08%19º de 23
SE00 / 8001.0971.0970,11%24º de 25
PA10 / 1714145359490,03%24º de 24
PB00 / 12008088080,04%25º de 26
AC10 / 815261917170,21%17º de 22
MS10 / 802762515270,04%22º de 24
AL00 / 9004094090,03%25º de 25
AM00 / 8003833830,03%25º de 26
RR00 / 80050500,02%23º de 23

Deputado estadual/distrital por estado

EstadoCandidatosEleitosSuplentesNominaisLegendaTotal% no estadoPosição
MG691 / 7768287.22415.249302.4732,88%13º de 27
PE403 / 4937196.7675.775202.5424,50%8º de 26
CE210 / 46083.8213.63987.4602,05%13º de 26
RJ760 / 70071.8213.51875.3390,91%24º de 26
BA290 / 632957.2025.72962.9310,93%18º de 26
MA240 / 422452.7534.83257.5851,87%18º de 25
SP670 / 94039.4919.31548.8060,23%21º de 27
SE111 / 241046.2491.58747.8364,51%10º de 26
PR130 / 541331.4221.83733.2590,58%17º de 26
DF311 / 243028.13550228.6372,00%19º de 27
PI191 / 301822.2631.61223.8751,40%12º de 24
PB160 / 361622.6601.08423.7441,19%16º de 26
AM50 / 24515.58381116.3941,09%20º de 26
PA100 / 411013.0671.06214.1290,41%19º de 24
MS130 / 24138.9554429.3970,72%17º de 24
AC130 / 24136.8933177.2102,10%16º de 24
ES120 / 30124.5813104.8910,26%23º de 24
RS40 / 5503.2671.3014.5680,07%18º de 25
RN50 / 2403.8545944.4480,26%17º de 24
TO20 / 2422.3202692.5890,35%18º de 23
SC70 / 4071.8965342.4300,07%18º de 23
RR31 / 2422.314572.3711,05%22º de 23
MT40 / 2409094421.3510,09%23º de 24
AL10 / 2716893621.0510,07%23º de 25
GO00 / 41007707700,03%26º de 26
RO00 / 24003243240,04%24º de 24
AP00 / 24001491490,04%26º de 26

Mais votados · Deputado federal

  1. 1
    104.015
    Eleito
  2. 2
    49.074
    Suplente
  3. 3
    38.118
    Não eleito
  4. 4
    PABLITO
    MG · 3600
    33.371
    Suplente
  5. 5
    28.008
    Suplente
  6. 6
    18.436
    Suplente
  7. 7
    17.826
    Suplente
  8. 8
    FANTINI
    MG · 3620
    17.702
    Suplente
  9. 9
    15.393
    Não eleito
  10. 10
    9.138
    Não eleito

Eleitos · Deputado federal (1)

Ver os 1 eleitos
  1. 1
    104.015
    Eleito

Mais votados · Deputado estadual

  1. 1
    38.109
    Eleito
  2. 2
    37.230
    Eleito
  3. 3
    27.864
    Não eleito
  4. 4
    27.334
    Suplente
  5. 5
    27.328
    Eleito
  6. 6
    21.189
    Eleito
  7. 7
    20.767
    Suplente
  8. 8
    20.552
    Suplente
  9. 9
    18.797
    Suplente
  10. 10
    FAN CUNHA
    CE · 36222
    17.094
    Não eleito

Eleitos · Deputado estadual (8)

Ver os 8 eleitos
  1. 1
    38.109
    Eleito
  2. 2
    37.230
    Eleito
  3. 3
    27.328
    Eleito
  4. 4
    21.189
    Eleito
  5. 5
    15.395
    Eleito
  6. 6
    14.073
    Eleito
  7. 7
    10.900
    Eleito
  8. 8
    2.295
    Eleito

Coligações (governador e senador)

  • DESPERTAR FARROUPILHA · RS
    PRP / PTC
  • EM DEFESA DO CIDADÃO · SP
    PP / PTC

Resultado das loterias

Todas as loterias da Caixa →

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — portal de dados abertos (votação por município e zona, somada pelo Cifrix); 1º turno. Votos = votos válidos (nos deputados, nominais + legenda).