Partidos · Eleições municipais 2020
CearáPrefeitos e vereadores eleitos por partido, candidatos lançados e votos. Prefeito: eleitos no 1º ou no 2º turno, votos do 1º turno. Vereador: votos nominais + legenda.
Ceará · PDT: 65 de 184 prefeitos
MDB (15) elegeu mais prefeitos em 8 estadosDEM (25) elegeu mais prefeitos em 5 estadosPSD (55) elegeu mais prefeitos em 3 estadosPDT (12) elegeu mais prefeitos em 2 estadosPSB (40) elegeu mais prefeitos em 2 estadosPSDB (45) elegeu mais prefeitos em 2 estadosPP (11) elegeu mais prefeitos em 2 estadosCIDADANIA (23) elegeu mais prefeitos em 1 estadoREPUBLICANOS (10) elegeu mais prefeitos em 1 estado
Cor do partido do prefeito eleito em cada cidade — clique numa cidade ou num partido embaixo
Prefeitos eleitos por partido · Ceará
182 prefeitos- PDT65
- PSD26
- PT18
- MDB17
- PL13
- PP10
- PSB8
- SOLIDARIEDADE5
- PSDB4
- PC do B3
- PROS3
- PTB3
- DEM2
- REPUBLICANOS2
- CIDADANIA1
- PODE1
- PSOL1
Vereadores eleitos por partido · Ceará
2.192 vereadores- PDT591
- PSD295
- MDB188
- PT182
- PSB167
- PP154
- PL129
- DEM68
- PSDB68
- SOLIDARIEDADE61
- PTB55
- PC do B44
- PROS29
- REPUBLICANOS25
- CIDADANIA22
- PV19
- PATRIOTA18
- PSL15
- AVANTE10
- PODE9
- PMN8
- PMB7
- PTC7
- PSOL6
- REDE5
- PSC4
- DC3
- PRTB3
| Partido | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDT | 65 | 1 | 108 | 1.399.119 | 591 | 1.914 | 1.029.937 |
| PSD | 26 | 1 | 74 | 530.536 | 295 | 1.329 | 471.596 |
| PTPT/PC do B/PV | 18 | – | 54 | 535.784 | 182 | 1.356 | 366.982 |
| MDB | 17 | – | 45 | 352.262 | 188 | 965 | 339.169 |
| PL | 13 | – | 29 | 214.229 | 129 | 723 | 274.868 |
| PP | 10 | – | 30 | 167.740 | 154 | 811 | 277.438 |
| PSB | 8 | – | 29 | 212.564 | 167 | 962 | 372.324 |
| SOLIDARIEDADE | 5 | – | 10 | 175.510 | 61 | 303 | 133.347 |
| PSDB | 4 | – | 12 | 215.563 | 68 | 402 | 161.878 |
| PTB | 3 | – | 13 | 118.176 | 55 | 374 | 146.401 |
| PC do B | 3 | – | 12 | 36.683 | 44 | 441 | 100.024 |
| PROS | 3 | 2 | 16 | 535.458 | 29 | 450 | 194.327 |
| DEM | 2 | – | 10 | 63.376 | 68 | 423 | 183.601 |
| REPUBLICANOS | 2 | – | 11 | 32.286 | 25 | 374 | 131.671 |
| CIDADANIA | 1 | – | 5 | 59.818 | 22 | 258 | 117.245 |
| PODE | 1 | – | 9 | 55.658 | 9 | 330 | 59.617 |
| PSOL | 1 | – | 16 | 52.826 | 6 | 119 | 61.023 |
| PV | – | – | 9 | 54.874 | 19 | 250 | 59.785 |
| PATRIOTA | – | – | 6 | 15.914 | 18 | 204 | 49.022 |
| PSL | – | – | 14 | 42.186 | 15 | 453 | 96.283 |
| AVANTE | – | – | 8 | 11.481 | 10 | 277 | 53.526 |
| PMN | – | – | 3 | 1.371 | 8 | 233 | 46.677 |
| PMB | – | – | 5 | 11.088 | 7 | 124 | 56.360 |
| PTC | – | – | 7 | 4.583 | 7 | 232 | 48.614 |
| REDE | – | – | 4 | 6.598 | 5 | 212 | 65.647 |
| PSC | – | – | 2 | 3.691 | 4 | 92 | 54.693 |
| DC | – | – | 1 | 16.205 | 3 | 95 | 20.097 |
| PRTB | – | – | 3 | 350 | 3 | 75 | 9.124 |
| NOVO | – | – | – | – | – | 10 | 13.654 |
| PCO | – | – | – | – | – | – | – |
| PSTU | – | – | 1 | 99 | – | 4 | 544 |
| UP | – | – | 1 | 893 | – | 3 | 828 |
| Total | 182 | 4 | 547 | 4.926.921 | 2.192 | 13.798 | 4.996.302 |
Resultado das loterias
Todas as loterias da Caixa →- Mega-Sena · concurso 3072
20/10/2026 · acumulou · próximo: R$ 200 mi
- 02
- 06
- 09
- 16
- 31
- 40
- Lotofácil · concurso 3809
20/10/2026 · acumulou · próximo: R$ 8 mi
- 01
- 03
- 04
- 05
- 06
- 08
- 09
- 11
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 23
- 25
- Quina · concurso 7147
20/10/2026 · acumulou · próximo: R$ 55 mi
- 05
- 21
- 44
- 50
- 57
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, Portal de Dados Abertos. Prefeitos e vereadores eleitos contam a eleição mais recente de cada cidade (a suplementar, onde a ordinária foi anulada ou o eleito, cassado). Cópia guardada pelo Cifrix.