← Todos os partidos
43

PV

PARTIDO VERDE

FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL — PCDOB, PT, PV

Resultado no país

Senador
0eleitos de 2 candidatos
Votos
3.202
% dos votos válidos
0,00%
Posição em votos
29º de 29
Deputado federal
7eleitos de 77 candidatos
Suplentes
61
Votos nominais
1.282.094
Votos de legenda
43.406
Total
1.325.500
% dos votos válidos
1,17%
Posição em votos
15º de 28
Posição em eleitos
14º
Deputado estadual
19eleitos de 139 candidatos
Suplentes
108
Votos nominais
1.636.799
Votos de legenda
54.728
Total
1.691.527
% dos votos válidos
1,50%
Posição em votos
15º de 29
Posição em eleitos
13º

Senador

EstadoCandidatoColigaçãoVotos%Situação
ROAIRES MOTA 432Sem coligação3.2020,18%Não eleito
RRHIPERION DE OLIVEIRA 433Sem coligação2.4420,40%Anulado sub judice

Deputado federal por estado

EstadoCandidatosEleitosSuplentesNominaisLegendaTotal% no estadoPosição
RN22 / 80223.5784.920228.49811,61%4º de 20
PI21 / 101191.1764.101195.2779,26%6º de 19
MG111 / 539156.1175.032161.1491,42%14º de 25
PR21 / 301125.3831.647127.0302,04%11º de 22
BA80 / 398119.9636.049126.0121,52%13º de 24
PE71 / 256100.4505.664106.1142,02%13º de 24
RJ50 / 46594.9281.98496.9121,11%17º de 27
CE30 / 22384.4012.45986.8601,57%14º de 25
DF21 / 8144.43229344.7252,70%8º de 26
MS20 / 8232.51150033.0112,32%7º de 21
MT20 / 8231.02737431.4011,65%9º de 23
SP30 / 70323.4732.35825.8310,11%22º de 26
AP20 / 8222.80846423.2725,06%7º de 16
RS30 / 31315.87735716.2340,27%17º de 24
AC20 / 824.9581055.0631,09%9º de 20
SE20 / 822.7631.1083.8710,30%12º de 19
PA20 / 1729661.7912.7570,06%20º de 24
TO20 / 802.1665872.7530,31%9º de 20
PB00 / 12001.7441.7440,07%17º de 22
AL20 / 901.1925071.6990,09%13º de 18
SC20 / 1621.3721311.5030,04%21º de 24
MA30 / 1839184671.3850,03%23º de 25
RO20 / 806891268150,09%18º de 20
GO20 / 1723722726440,02%22º de 22
ES20 / 1023611915520,03%20º de 20
RR20 / 80213572700,08%16º de 20
AM00 / 8001181180,01%22º de 22

Deputado estadual/distrital por estado

EstadoCandidatosEleitosSuplentesNominaisLegendaTotal% no estadoPosição
MG152 / 7713294.6587.964302.6222,68%10º de 27
BA133 / 6310289.3069.368298.6743,66%10º de 21
PE93 / 496249.2605.879255.1394,86%7º de 22
RN73 / 244209.2724.941214.21311,05%5º de 16
PB102 / 368110.5902.183112.7734,70%7º de 13
PI31 / 30280.4463.47983.9253,99%5º de 13
CE61 / 46576.4363.48279.9181,46%11º de 22
PA61 / 41577.9901.46179.4511,65%12º de 22
SE52 / 24355.33072356.0534,53%8º de 13
AL50 / 27540.76382041.5832,31%7º de 14
PR30 / 54336.0042.35538.3590,62%15º de 24
RJ90 / 70833.9352.67736.6120,43%22º de 28
SP20 / 94225.2353.77729.0120,12%22º de 27
TO41 / 24323.79853224.3302,68%10º de 17
MT50 / 24516.77489517.6690,92%10º de 17
AP40 / 2435.4173465.7631,28%12º de 15
DF30 / 2434.2884184.7060,28%20º de 25
RS50 / 5552.4376443.0810,05%17º de 20
RO50 / 2451.8601351.9950,21%14º de 18
MS20 / 2426439411.5840,11%14º de 19
RR90 / 2401.009341.0430,32%11º de 15
GO30 / 4134745209940,03%23º de 23
AC30 / 2435361196550,14%16º de 19
ES30 / 3023382686060,03%22º de 22
MA00 / 42003143140,01%18º de 18
SC00 / 40002902900,01%22º de 22
AM00 / 24001631630,01%18º de 18

Mais votados · Deputado federal

  1. 1
    184.763
    Eleito por QP
  2. 2
    130.835
    Eleito por QP
  3. 3
    118.691
    Eleito por QP
  4. 4
    LOHANNA
    MG · 4350
    108.182
    Eleito por QP
  5. 5
    BACELAR
    BA · 4343
    102.703
    Suplente
  6. 6
    92.743
    Eleito por média
  7. 7
    92.229
    Eleito por QP
  8. 8
    83.027
    Suplente
  9. 9
    56.757
    Suplente
  10. 10
    43.179
    Eleito por média

Eleitos · Deputado federal (7)

Ver os 7 eleitos
  1. 1
    184.763
    Eleito por QP
  2. 2
    130.835
    Eleito por QP
  3. 3
    118.691
    Eleito por QP
  4. 4
    LOHANNA
    MG · 4350
    108.182
    Eleito por QP
  5. 5
    92.743
    Eleito por média
  6. 6
    92.229
    Eleito por QP
  7. 7
    43.179
    Eleito por média

Mais votados · Deputado estadual

  1. 1
    104.652
    Eleito por QP
  2. 2
    64.476
    Eleito por QP
  3. 3
    64.295
    Eleito por QP
  4. 4
    63.093
    Eleito por QP
  5. 5
    61.905
    Eleito por QP
  6. 6
    60.315
    Eleito por média
  7. 7
    JOÃO JAIME
    CE · 43000
    58.478
    Eleito por QP
  8. 8
    53.501
    Eleito por QP
  9. 9
    FABÃO
    MG · 43999
    52.940
    Eleito por média
  10. 10
    52.122
    Suplente

Eleitos · Deputado estadual (19)

Ver os 19 eleitos
  1. 1
    104.652
    Eleito por QP
  2. 2
    64.476
    Eleito por QP
  3. 3
    64.295
    Eleito por QP
  4. 4
    63.093
    Eleito por QP
  5. 5
    61.905
    Eleito por QP
  6. 6
    60.315
    Eleito por média
  7. 7
    JOÃO JAIME
    CE · 43000
    58.478
    Eleito por QP
  8. 8
    53.501
    Eleito por QP
  9. 9
    FABÃO
    MG · 43999
    52.940
    Eleito por média
  10. 10
    50.770
    Eleito por QP
  11. 11
    50.531
    Eleito por QP
  12. 12
    48.489
    Eleito por QP
  13. 13
    47.831
    Eleito por média
  14. 14
    35.729
    Eleito por média
  15. 15
    PAULO JR
    SE · 43777
    31.195
    Eleito por QP
  16. 16
    29.541
    Eleito por QP
  17. 17
    CHIÓ
    PB · 43789
    27.228
    Eleito por QP
  18. 18
    23.314
    Eleito por QP
  19. 19
    21.907
    Eleito por QP

5 candidatos tiveram o registro “anulado sub judice”: os votos aparecem, mas não contam como válidos nem entram na soma do partido.

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (resultados.tse.jus.br) — cópia arquivada pelo Cifrix ao fim da apuração, arquivos de todos os estados somados pelo Cifrix. Votos = votos válidos (nos deputados, nominais + legenda).