← Todos os partidos
65

PCDOB

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL — PCDOB, PT, PV

Resultado no país

Deputado federal
11eleitos de 50 candidatos
Suplentes
35
Votos nominais
1.271.806
Votos de legenda
34.562
Total
1.306.368
% dos votos válidos
1,15%
Posição em votos
16º de 28
Posição em eleitos
11º
Deputado estadual
9eleitos de 88 candidatos
Suplentes
79
Votos nominais
1.084.108
Votos de legenda
43.442
Total
1.127.550
% dos votos válidos
1,00%
Posição em votos
17º de 29
Posição em eleitos
17º

Deputado federal por estado

EstadoCandidatosEleitosSuplentesNominaisLegendaTotal% no estadoPosição
BA33 / 390352.30610.285362.5914,38%10º de 24
RJ32 / 461192.9602.861195.8212,24%12º de 27
RS21 / 311114.6601.283115.9431,91%12º de 24
SC21 / 161114.976849115.8252,74%10º de 24
PB31 / 122100.3362.024102.3604,27%8º de 22
PE30 / 25396.2132.35598.5681,87%14º de 24
SP20 / 70279.9124.94884.8600,36%19º de 26
MA31 / 18256.4321.33557.7671,45%15º de 25
CE20 / 22229.33364429.9770,54%16º de 25
MG20 / 53222.5002.79125.2910,22%20º de 25
AP31 / 8221.64712921.7764,74%9º de 16
ES20 / 10216.68027616.9560,79%9º de 20
AC21 / 8116.08635516.4413,55%8º de 20
PA20 / 17214.88956715.4560,32%14º de 24
MT20 / 8212.76323713.0000,68%12º de 23
RN20 / 828.3392198.5580,43%8º de 20
AM20 / 807.4501717.6210,36%13º de 22
GO20 / 1725.1394575.5960,16%17º de 22
PR20 / 3023.2595313.7900,06%19º de 22
AL20 / 902.9311693.1000,17%9º de 18
MS20 / 822.006632.0690,15%15º de 21
PI00 / 10001.2321.2320,06%16º de 19
SE20 / 829891081.0970,09%17º de 19
TO00 / 8003783780,04%17º de 20
DF00 / 8002282280,01%26º de 26
RO00 / 80056560,01%20º de 20
RR00 / 80011110,00%20º de 20

Deputado estadual/distrital por estado

EstadoCandidatosEleitosSuplentesNominaisLegendaTotal% no estadoPosição
BA93 / 636268.63011.697280.3273,43%11º de 21
RJ41 / 703204.4234.718209.1412,47%13º de 28
SP70 / 947137.4036.955144.3580,62%17º de 27
PB31 / 36287.6202.64990.2693,76%9º de 13
PE31 / 49274.3102.90677.2161,47%13º de 22
MG50 / 77573.3893.15576.5440,68%20º de 27
RS61 / 55570.5121.88072.3921,19%13º de 20
PI20 / 30244.54190845.4492,16%6º de 13
SC20 / 40224.2231.20725.4300,60%14º de 22
MA60 / 42620.7181.37422.0920,56%12º de 18
TO71 / 24616.19731016.5071,82%12º de 17
PA20 / 41213.18370113.8840,29%14º de 22
PR30 / 54310.12589711.0220,18%17º de 24
AC31 / 2429.5573889.9452,12%11º de 19
CE30 / 4637.0551.0748.1290,15%17º de 22
RN30 / 2434.3422774.6190,24%10º de 16
DF20 / 2424.2531284.3810,26%21º de 25
ES20 / 3023.9064174.3230,20%17º de 22
AM20 / 2422.4892582.7470,13%15º de 18
MT30 / 2432.3092582.5670,13%13º de 17
GO20 / 4122.0214682.4890,07%21º de 23
SE20 / 2421.1371441.2810,10%12º de 13
AL20 / 2729272641.1910,07%10º de 14
AP30 / 2435512147650,17%13º de 15
RO20 / 242287463330,04%17º de 18
MS00 / 24001381380,01%19º de 19
RR00 / 240011110,00%15º de 15

Mais votados · Deputado federal

  1. 1
    OLIVIA
    BA · 6550
    123.359
    Eleito por QP
  2. 2
    114.792
    Eleito por média
  3. 3
    DANIEL
    BA · 6565
    114.552
    Eleito por QP
  4. 4
    114.395
    Eleito por QP
  5. 5
    114.315
    Eleito por QP
  6. 6
    103.219
    Eleito por QP
  7. 7
    96.918
    Eleito por média
  8. 8
    78.098
    Suplente
  9. 9
    74.409
    Eleito por QP
  10. 10
    74.296
    Suplente

Eleitos · Deputado federal (11)

Ver os 11 eleitos
  1. 1
    OLIVIA
    BA · 6550
    123.359
    Eleito por QP
  2. 2
    114.792
    Eleito por média
  3. 3
    DANIEL
    BA · 6565
    114.552
    Eleito por QP
  4. 4
    114.395
    Eleito por QP
  5. 5
    114.315
    Eleito por QP
  6. 6
    103.219
    Eleito por QP
  7. 7
    96.918
    Eleito por média
  8. 8
    74.409
    Eleito por QP
  9. 9
    54.953
    Eleito por média
  10. 10
    17.913
    Eleito por QP
  11. 11
    15.800
    Eleito por média

Mais votados · Deputado estadual

  1. 1
    DANI BALBI
    RJ · 65123
    169.474
    Eleito por QP
  2. 2
    BOBÔ
    BA · 65888
    70.898
    Eleito por QP
  3. 3
    FABRÍCIO
    BA · 65333
    64.755
    Eleito por QP
  4. 4
    60.413
    Eleito por QP
  5. 5
    53.149
    Suplente
  6. 6
    49.899
    Eleito por QP
  7. 7
    45.988
    Suplente
  8. 8
    42.110
    Eleito por QP
  9. 9
    40.122
    Eleito por QP
  10. 10
    33.311
    Suplente

Eleitos · Deputado estadual (9)

Ver os 9 eleitos
  1. 1
    DANI BALBI
    RJ · 65123
    169.474
    Eleito por QP
  2. 2
    BOBÔ
    BA · 65888
    70.898
    Eleito por QP
  3. 3
    FABRÍCIO
    BA · 65333
    64.755
    Eleito por QP
  4. 4
    60.413
    Eleito por QP
  5. 5
    49.899
    Eleito por QP
  6. 6
    42.110
    Eleito por QP
  7. 7
    40.122
    Eleito por QP
  8. 8
    15.404
    Eleito por QP
  9. 9
    9.273
    Eleito por QP

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (resultados.tse.jus.br) — cópia arquivada pelo Cifrix ao fim da apuração, arquivos de todos os estados somados pelo Cifrix. Votos = votos válidos (nos deputados, nominais + legenda).