Partidos · Eleições 2006
ANAPU (PA)Quantos votos cada partido teve nesta cidade, em cada cargo.
Pará · 100% das seções apuradas · PMDB: 6 de 17 deputados
PMDB (15) tem a maior bancada federal em 13 estadosPT (13) tem a maior bancada federal em 5 estadosPFL (25) tem a maior bancada federal em 4 estadosPP (11) tem a maior bancada federal em 2 estadosPSDB (45) tem a maior bancada federal em 2 estadosPSB (40) tem a maior bancada federal em 1 estado
Votos em ANAPU. Eleitos e 2º turno não aparecem aqui: o resultado é do estado, não existe eleito por cidade.
27 partidos
| Partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PSDB | 5.796 | 5.607 | 5.151 | 2.277 | 1.045 |
| PT | 1.585 | 1.333 | 1.069 | 1.228 | 1.068 |
| PMDB | – | 464 | 526 | 909 | 979 |
| PSOL | 33 | 6 | – | 7 | – |
| PSTU | – | 1 | – | – | – |
| PAN | – | – | – | – | 1 |
| PC do B | – | – | – | 2 | 5 |
| PDT | 57 | – | – | 168 | 205 |
| PFL | – | – | – | 85 | 688 |
| PHS | – | – | – | 6 | – |
| PL | – | – | – | 98 | 24 |
| PMN | – | – | – | 8 | – |
| PP | – | – | – | 627 | 1.028 |
| PPS | – | – | – | 1.506 | 70 |
| PRB | – | – | – | 30 | 23 |
| PRONA | – | – | – | 4 | – |
| PRP | 13 | – | – | – | – |
| PRTB | – | – | – | – | – |
| PSB | – | – | – | 48 | 18 |
| PSC | – | – | – | 429 | 37 |
| PSDC | – | – | – | – | – |
| PSL | 4 | – | – | – | 34 |
| PT do B | – | – | – | – | – |
| PTB | – | – | – | 122 | 2.321 |
| PTC | – | – | – | 4 | – |
| PTN | – | – | – | – | 3 |
| PV | – | – | – | 8 | 34 |
| Total | 7.488 | 7.411 | 6.746 | 7.566 | 7.583 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — portal de dados abertos, votação por município e zona somada pelo Cifrix (1º turno: no 2º só há presidente e governador). Votos = votos válidos: nos deputados, nominais + legenda (os dois somados são o que conta pro quociente partidário); nos outros cargos, os votos dos candidatos. Voto em candidato com registro “anulado sub judice” aparece no cartão dele, mas não é válido e não entra na soma do partido. Em “Por federação”, os partidos de cada federação são somados numa linha só.