Partidos · Eleições 2018
RECREIO (MG)Quantos votos cada partido teve nesta cidade, em cada cargo.
Minas Gerais · 100% das seções apuradas · PT: 8 de 53 deputados
PT (13) tem a maior bancada federal em 5 estadosPSB (40) tem a maior bancada federal em 4 estadosPSL (17) tem a maior bancada federal em 4 estadosPSD (55) tem a maior bancada federal em 3 estadosMDB (15) tem a maior bancada federal em 2 estadosPR (22) tem a maior bancada federal em 2 estadosPSDB (45) tem a maior bancada federal em 2 estadosPRB (10) tem a maior bancada federal em 1 estadoPDT (12) tem a maior bancada federal em 1 estadoPTC (36) tem a maior bancada federal em 1 estadoPODE (19) tem a maior bancada federal em 1 estadoSOLIDARIEDADE (77) tem a maior bancada federal em 1 estado
Votos em RECREIO. Eleitos e 2º turno não aparecem aqui: o resultado é do estado, não existe eleito por cidade.
34 partidos
| Partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PT | 2.210 | 1.958 | 3.398 | 982 | 421 |
| NOVO | 85 | 1.772 | 612 | 34 | 24 |
| PSDB | 161 | 1.047 | – | 72 | 22 |
| MDB | 39 | 49 | – | 57 | 1.265 |
| PSOL | 16 | 30 | 90 | 26 | 13 |
| REDE | 20 | 13 | 14 | 8 | 72 |
| PSTU | 5 | 8 | 14 | 4 | 6 |
| AVANTE | – | 4 | 9 | 42 | 3 |
| DC | 2 | – | – | 5 | 20 |
| DEM | – | – | 1.837 | 25 | 440 |
| PATRI | 115 | – | – | 12 | 3 |
| PC do B | – | – | – | 221 | 804 |
| PCB | – | – | 29 | 7 | 4 |
| PDT | 845 | – | 398 | 51 | 24 |
| PHS | – | – | 824 | 207 | 89 |
| PMB | – | – | – | 1 | 1 |
| PMN | – | – | – | 2 | 8 |
| PODE | 10 | – | – | 13 | 6 |
| PP | – | – | – | 425 | 26 |
| PPL | – | – | 115 | – | 2 |
| PPS | – | – | – | 4 | 7 |
| PR | – | – | – | 29 | 16 |
| PRB | – | – | – | 716 | 127 |
| PROS | – | – | – | 27 | 9 |
| PRP | – | – | – | 3 | 7 |
| PRTB | – | – | – | 10 | 30 |
| PSB | – | – | – | 585 | 115 |
| PSC | – | – | – | 88 | 33 |
| PSD | – | – | – | 1.089 | 490 |
| PSL | 1.924 | – | – | 417 | 722 |
| PTB | – | – | – | 41 | 525 |
| PTC | – | – | – | 7 | 2 |
| PV | – | – | – | 124 | 2 |
| SOLIDARIEDADE | – | – | 1.625 | 7 | 22 |
| Total | 5.432 | 4.881 | 8.965 | 5.341 | 5.360 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — portal de dados abertos, votação por município e zona somada pelo Cifrix (1º turno: no 2º só há presidente e governador). Votos = votos válidos: nos deputados, nominais + legenda (os dois somados são o que conta pro quociente partidário); nos outros cargos, os votos dos candidatos. Voto em candidato com registro “anulado sub judice” aparece no cartão dele, mas não é válido e não entra na soma do partido. Em “Por federação”, os partidos de cada federação são somados numa linha só.