Partidos · Eleições 2018
ALTA FLORESTA (MT)Quantos votos cada partido teve nesta cidade, em cada cargo.
Mato Grosso · 100% das seções apuradas · MDB: 2 de 8 deputados
PT (13) tem a maior bancada federal em 5 estadosPSB (40) tem a maior bancada federal em 4 estadosPSL (17) tem a maior bancada federal em 4 estadosPSD (55) tem a maior bancada federal em 3 estadosMDB (15) tem a maior bancada federal em 2 estadosPR (22) tem a maior bancada federal em 2 estadosPSDB (45) tem a maior bancada federal em 2 estadosPRB (10) tem a maior bancada federal em 1 estadoPDT (12) tem a maior bancada federal em 1 estadoPTC (36) tem a maior bancada federal em 1 estadoPODE (19) tem a maior bancada federal em 1 estadoSOLIDARIEDADE (77) tem a maior bancada federal em 1 estado
Votos em ALTA FLORESTA. Eleitos e 2º turno não aparecem aqui: o resultado é do estado, não existe eleito por cidade.
33 partidos
| Partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEM | – | 13.306 | 9.836 | 159 | 748 |
| PR | – | 4.218 | – | 403 | 1.307 |
| PSDB | 1.436 | 3.471 | 8.813 | 693 | 480 |
| REDE | 117 | 388 | 82 | 37 | 30 |
| PSOL | 107 | 187 | 1.163 | 39 | 16 |
| AVANTE | – | – | – | – | 5 |
| DC | 7 | – | – | – | 238 |
| MDB | 242 | – | – | 3.757 | 4.650 |
| NOVO | 328 | – | 624 | 403 | – |
| PATRI | 166 | – | – | 11 | 25 |
| PC do B | – | – | 2.355 | 26 | 18 |
| PDT | 1.494 | – | – | 163 | 119 |
| PHS | – | – | – | 21 | 4 |
| PMB | – | – | – | – | – |
| PMN | – | – | – | 70 | 30 |
| PODE | 374 | – | – | 952 | 698 |
| PP | – | – | – | 166 | 95 |
| PPL | 12 | – | 105 | 46 | 238 |
| PPS | – | – | – | 3.227 | 7.362 |
| PRB | – | – | 3.495 | 710 | 620 |
| PROS | – | – | – | 1.375 | 159 |
| PRP | – | – | – | 677 | 34 |
| PRTB | – | – | – | – | 5 |
| PSB | – | – | – | 86 | 139 |
| PSC | – | – | – | 1.374 | 264 |
| PSD | – | – | 5.760 | 353 | 1.502 |
| PSL | 16.125 | – | – | 5.743 | 3.918 |
| PSTU | 6 | – | – | – | – |
| PT | 5.442 | – | – | 1.407 | 1.523 |
| PTB | – | – | – | 503 | 53 |
| PTC | – | – | – | 3 | 2 |
| PV | – | – | – | 112 | 182 |
| SOLIDARIEDADE | – | – | – | 69 | 32 |
| Total | 25.856 | 21.570 | 32.233 | 22.585 | 24.496 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — portal de dados abertos, votação por município e zona somada pelo Cifrix (1º turno: no 2º só há presidente e governador). Votos = votos válidos: nos deputados, nominais + legenda (os dois somados são o que conta pro quociente partidário); nos outros cargos, os votos dos candidatos. Voto em candidato com registro “anulado sub judice” aparece no cartão dele, mas não é válido e não entra na soma do partido. Em “Por federação”, os partidos de cada federação são somados numa linha só.