Partidos · Eleições 2006
COXIXOLA (PB)Quantos votos cada partido teve nesta cidade, em cada cargo.
Paraíba · 100% das seções apuradas · PMDB: 3 de 12 deputados
PMDB (15) tem a maior bancada federal em 13 estadosPT (13) tem a maior bancada federal em 5 estadosPFL (25) tem a maior bancada federal em 4 estadosPP (11) tem a maior bancada federal em 2 estadosPSDB (45) tem a maior bancada federal em 2 estadosPSB (40) tem a maior bancada federal em 1 estado
Votos em COXIXOLA. Eleitos e 2º turno não aparecem aqui: o resultado é do estado, não existe eleito por cidade.
28 partidos
| Partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PMDB | – | 523 | 343 | 318 | 343 |
| PSDB | 262 | 478 | 408 | 417 | 203 |
| PSOL | 20 | 2 | 61 | – | 2 |
| PAN | – | – | – | – | – |
| PC do B | – | – | – | – | – |
| PCB | – | – | – | – | – |
| PCO | – | – | 2 | – | – |
| PDT | 18 | – | – | 30 | 14 |
| PFL | – | – | – | 14 | 425 |
| PHS | – | – | – | – | – |
| PL | – | – | – | 12 | – |
| PMN | – | – | – | 2 | 3 |
| PP | – | – | – | – | – |
| PPS | – | – | – | – | – |
| PRB | – | – | – | – | – |
| PRONA | – | – | – | – | – |
| PRP | 1 | – | – | 5 | 16 |
| PRTB | – | – | 6 | – | – |
| PSB | – | – | – | 22 | 20 |
| PSC | – | – | – | – | – |
| PSDC | – | – | – | – | – |
| PSL | 1 | – | – | – | – |
| PSTU | – | – | – | – | – |
| PT | 719 | – | – | 168 | 27 |
| PT do B | – | – | – | – | – |
| PTB | – | – | – | 13 | 4 |
| PTN | – | – | – | – | – |
| PV | – | – | – | – | – |
| Total | 1.021 | 1.003 | 820 | 1.001 | 1.057 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — portal de dados abertos, votação por município e zona somada pelo Cifrix (1º turno: no 2º só há presidente e governador). Votos = votos válidos: nos deputados, nominais + legenda (os dois somados são o que conta pro quociente partidário); nos outros cargos, os votos dos candidatos. Voto em candidato com registro “anulado sub judice” aparece no cartão dele, mas não é válido e não entra na soma do partido. Em “Por federação”, os partidos de cada federação são somados numa linha só.